村民意见箱
湖北政务服务网
乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 面积 | 补助标准 | 补助金额 | 开户行 | 备注 |
何店 | 谢店 | 二组 | 随州市坤林农业开发有限公司 | 331.00 | 15.4878 | 5126.46 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 随州市坤林农业开发有限公司 | 1558.00 | 15.4878 | 24129.99 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 集体 | 199.40 | 15.4878 | 3088.27 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 金*山 | 0.85 | 15.4878 | 13.16 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 周*秀 | 5.23 | 15.4878 | 81 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 方*树 | 3.08 | 15.4878 | 47.7 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 周*才 | 0.83 | 15.4878 | 12.85 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 万*国 | 1.84 | 15.4878 | 28.5 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 徐*山 | 5.84 | 15.4878 | 90.45 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 龚*财 | 6.00 | 15.4878 | 92.93 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 龚*申 | 4.00 | 15.4878 | 61.95 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 卢*发 | 0.90 | 15.4878 | 13.94 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 雷*发 | 4.50 | 15.4878 | 69.7 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 卢* | 6.00 | 15.4878 | 92.93 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 王*兰 | 9.00 | 15.4878 | 139.39 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 龚*坤 | 13.50 | 15.4878 | 209.09 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 龚*友 | 6.00 | 15.4878 | 92.93 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 龚*奎 | 6.00 | 15.4878 | 92.93 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 龚*贵 | 4.00 | 15.4878 | 61.95 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 郭*德 | 6.20 | 15.4878 | 96.02 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 卢*发 | 0.90 | 15.4878 | 13.94 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 万*炳 | 1.12 | 15.4878 | 17.35 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 李*山 | 0.70 | 15.4878 | 10.84 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 鲍*付 | 3.00 | 15.4878 | 46.46 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 鲍*保 | 2.55 | 15.4878 | 39.49 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 罗*军 | 11.88 | 15.4878 | 184 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 蔡*鑫 | 1.00 | 15.4878 | 15.49 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 方*成 | 3.08 | 15.4878 | 47.7 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 周*发 | 1.01 | 15.4878 | 15.64 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 金*国 | 3.30 | 15.4878 | 51.11 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 魏*德 | 1.00 | 15.4878 | 15.49 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 鲍*明 | 4.20 | 15.4878 | 65.05 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 郑*情 | 4.00 | 15.4878 | 61.95 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 郑*军 | 37.70 | 15.4878 | 583.89 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 郑*财 | 23.80 | 15.4878 | 368.61 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 万*芳 | 10.00 | 15.4878 | 154.88 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 雷*付 | 10.00 | 15.4878 | 154.88 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 雷*明 | 10.00 | 15.4878 | 154.88 | 农商行 | |
何店 | 谢店 | 一组 | 郑*付 | 27.70 | 15.4878 | 429.01 | 农商行 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号