村民意见箱
湖北政务服务网
湖北省 市 县(区)村级非经营性债务化解情况表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位: | 谢店村 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(区) | 乡镇(街) | 乡镇“三资”代理会计姓名及联系电话 | 行政村名称 | 非贫困村/一般贫困村/重点贫困村 | 债权人 | 非经营性债务锁定金额 | 锁定误差数(±x) | 债务用途 | 债务产生时间(×年×月) | 是否与精准扶贫工作相关的债务 | 还款时间及方式 | 债务锁定后至债务上划前化债情况 | 债务上划金额 | 债务上划后化债情况 | 还款资金性质 | 财政专项资金名称 | 债务未化解余额 | 备注 | ||
会计凭证号 | 金额 | 会计凭证号 | 金额 | |||||||||||||||||||
1 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 基金会 | 888351.6 | 888351.6-861694.79=26656.81 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010001 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2010001 | 11,000.00 | 其他 | 0 | |||
2 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信用社 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010002 | 5,808.00 | 5,808.00 | 2010002 | 5,808.00 | 其他 | 0 | |||||
3 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 李*军 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2010003 | 1,944.00 | 1,944.00 | 2010003 | 1,944.00 | 其他 | 0 | |||||
4 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 蔡*国 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2010004 | 33,112.00 | 33,112.00 | 2010004 | 33,112.00 | 其他 | 0 | |||||
5 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 蔡*银 | 兴办公益事业负债 | 2,006 | 否 | 2022债权人核减 | 2010005 | 4,980.00 | 4,980.00 | 2010005 | 4,980.00 | 其他 | 0 | |||||
6 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 蔡*发 | 兴办公益事业负债 | 2,006 | 否 | 2022债权人核减 | 2010006 | 45,180.00 | 45,180.00 | 2010006 | 45,180.00 | 其他 | 0 | |||||
7 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 陈*付 | 兴办公益事业负债 | 2,009 | 否 | 2022债权人核减 | 2010007 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2010007 | 6,000.00 | 其他 | 0 | |||||
8 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 龚*付 | 兴办公益事业负债 | 2,004 | 否 | 2022债权人核减 | 2010008 | 920 | 920.00 | 2010008 | 920 | 其他 | 0 | |||||
9 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 龚*才 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2010009 | 0 | 0.00 | 2010009 | 0 | 其他 | 0 | ||||||
10 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 顾*林 | 兴办公益事业负债 | 2,006 | 否 | 2022债权人核减 | 2010010 | 260 | 260.00 | 2010010 | 260 | 其他 | 0 | |||||
11 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 何店银行 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010011 | 4,530.29 | 4,530.29 | 2010011 | 4,530.29 | 其他 | 0 | |||||
12 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | *军 | 兴办公益事业负债 | 1,998 | 否 | 2022债权人核减 | 2010012 | 4,748.00 | 4,748.00 | 2010012 | 4,748.00 | 其他 | 0 | |||||
13 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 刘*洪 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2010013 | 11,500.00 | 11,500.00 | 2010013 | 11,500.00 | 其他 | 0 | |||||
14 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 黄*刚 | 兴办公益事业负债 | 2,000 | 否 | 2022债权人核减 | 2010014 | 38,867.00 | 38,867.00 | 2010014 | 38,867.00 | 其他 | 0 | |||||
15 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 基金会 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010015 | 23,876.76 | 23,876.76 | 2010015 | 23,876.76 | 其他 | 0 | |||||
16 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信用社 | 兴办公益事业负债 | 2,004 | 否 | 2022年部门核减 | 2010016 | 0.00 | 0.00 | 2010016 | 0.00 | 其他 | 0 | |||||
17 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 雷*兵 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2010017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010017 | 1,000.00 | 其他 | 0 | |||||
18 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 雷*平 | 兴办公益事业负债 | 1,998 | 否 | 2022债权人核减 | 2010018 | 10,933.30 | 10,933.30 | 2010018 | 10,933.30 | 其他 | 0 | |||||
19 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 雷*钊 | 兴办公益事业负债 | 2,010 | 否 | 2022债权人核减 | 2010019 | 66,100.00 | 66,100.00 | 2010019 | 66,100.00 | 其他 | 0 | |||||
20 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | *彦 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2010020 | 11,600.00 | 11,600.00 | 2010020 | 11,600.00 | 其他 | 0 | |||||
21 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 刘*训 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2021资金偿还 | 2010021 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2010021 | 2,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
22 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 刘*会 | 兴办公益事业负债 | 2,003 | 否 | 2022债权人核减 | 2010022 | 25,900.00 | 25,900.00 | 2010022 | 25,900.00 | 其他 | 0 | |||||
23 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 刘*训 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2010023 | 1,260.00 | 1,260.00 | 2010023 | 1,260.00 | 其他 | 0 | |||||
24 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信*社 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010024 | 1,928.70 | 1,928.70 | 2010024 | 1,928.70 | 其他 | 0 | |||||
25 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信用社 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010025 | 800 | 800.00 | 2010025 | 800 | 其他 | 0 | |||||
26 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 郑*明 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010026 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2010026 | 2,600.00 | 集体资金 | 0 | |||||
27 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信用社 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010027 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010027 | 1,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
28 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 孙*保 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010028 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010028 | 1,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
29 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 田*太 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010029 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010029 | 1,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
30 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 田*太 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010030 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2010030 | 1,500.00 | 集体资金 | 0 | |||||
31 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*华 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010031 | 1,344.00 | 1,344.00 | 2010031 | 1,344.00 | 集体资金 | 0 | |||||
32 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*兵 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010032 | 7,100.00 | 7,100.00 | 2010032 | 7,100.00 | 集体资金 | 0 | |||||
33 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | *成 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2010033 | 2.55 | 2.55 | 2010033 | 2.55 | 其他 | 0 | |||||
34 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*国 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010034 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2010034 | 5,500.00 | 集体资金 | 0 | |||||
35 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*虎 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010035 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2010035 | 6,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
36 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*忠 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010036 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2010036 | 2,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
37 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 魏*志 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010037 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010037 | 1,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
38 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 杨*金 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010038 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2010038 | 1,600.00 | 集体资金 | 0 | |||||
39 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 谢店村 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年单位核减 | 2010039 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2010039 | 2,000.00 | 其他 | 0 | |||||
40 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信用社 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010040 | 700 | 700.00 | 2010040 | 700 | 其他 | 0 | |||||
41 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信用社 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010041 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2010041 | 2,000.00 | 其他 | 0 | |||||
42 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 杨*席 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010042 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2010042 | 2,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
43 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 曾*国 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010043 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010043 | 1,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
44 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 曾*山 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010044 | 500 | 500.00 | 2010044 | 500 | 集体资金 | 0 | |||||
45 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 张*国 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022资金偿还 | 2010045 | 1,450.00 | 1,450.00 | 2010045 | 1,450.00 | 集体资金 | 0 | |||||
46 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 赵*刚 | 兴办公益事业负债 | 2,005 | 否 | 2022债权人核减 | 2010046 | 1,667.00 | 1,667.00 | 2010046 | 1,667.00 | 其他 | 0 | |||||
47 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 郑*江 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010047 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2010047 | 2,500.00 | 集体资金 | 0 | |||||
48 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 郑*春 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022资金偿还 | 2010048 | 600.00 | 600.00 | 2010048 | 600.00 | 集体资金 | 0 | |||||
49 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 郑*江 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2010049 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2010049 | 3,100.00 | 集体资金 | 0 | |||||
50 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 信用社贷款 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022年部门核减 | 2010050 | 8,950.00 | 8,950.00 | 2010050 | 8,950.00 | 其他 | 0 | |||||
51 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 万*坤 移交无明细 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022债权人核减 | 2020001 | 388.67 | 388.67 | 2020001 | 388.67 | 其他 | 0 | |||||
52 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 代丰奎建 校借资 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020002 | 13,950.00 | 13,950.00 | 2020002 | 13,950.00 | 其他 | 0 | |||||
53 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 郑成财 | 兴办公益事业负债 | 2,008 | 否 | 2022资金偿还 | 2020003 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2020003 | 1,000.00 | 集体资金 | 0 | |||||
54 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | *艳 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020004 | 500 | 500.00 | 2020004 | 500 | 其他 | 0 | |||||
55 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 熊*爱 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022债权人核减 | 2020005 | 300 | 300.00 | 2020005 | 300 | 其他 | 0 | |||||
56 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 孙*梅 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020006 | 600 | 600.00 | 2020006 | 600 | 其他 | 0 | |||||
57 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 杨*华 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022债权人核减 | 2020007 | 300 | 300.00 | 2020007 | 300 | 其他 | 0 | |||||
58 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | *利 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020008 | 300 | 300.00 | 2020008 | 300 | 其他 | 0 | |||||
59 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 代*奎 | 兴办公益事业负债 | 2,006 | 否 | 2022资金偿还 | 2020009 | 0.00 | 0.00 | 2020009 | 0.00 | 其他 | 0 | |||||
60 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*青 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022资金偿还 | 2020012 | 3,921.00 | 3,921.00 | 2020012 | 3,921.00 | 集体资金 | 0 | |||||
61 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*金 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020013 | 2,754.00 | 2,754.00 | 2020013 | 2,754.00 | 集体资金 | 0 | |||||
62 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 周*勤 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020014 | 2,819.00 | 2,819.00 | 2020014 | 2,819.00 | 集体资金 | 0 | |||||
63 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 叶*付 | 兴办公益事业负债 | 2,004 | 否 | 2022资金偿还 | 2020016 | 4,120.00 | 4,120.00 | 2020016 | 4,120.00 | 集体资金 | 0 | |||||
64 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 一队欠 谢店往来 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020017 | 5,339.01 | 5,339.01 | 2020017 | 5,339.01 | 其他 | 0 | |||||
65 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 一队欠 蔡坤山承包金 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020018 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2020018 | 1,000.00 | 其他 | 0 | |||||
66 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 二队欠 万长炳 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020019 | 456.27 | 456.27 | 2020019 | 456.27 | 集体资金 | 0 | |||||
67 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 蔡*山 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020020 | 223.84 | 223.84 | 2020020 | 223.84 | 集体资金 | 0 | |||||
68 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 谢店村 往来 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020021 | 10,324.86 | 10,324.86 | 2020021 | 10,324.86 | 其他 | 0 | |||||
69 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 吴*清 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020022 | 500.00 | 500.00 | 2020022 | 500.00 | 集体资金 | 0 | |||||
70 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 任*兩 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020023 | 100.00 | 100.00 | 2020023 | 100.00 | 集体资金 | 0 | |||||
71 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 汪*华 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020024 | 100.00 | 100.00 | 2020024 | 100.00 | 其他 | 0 | |||||
72 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 十九山 欠四队电改款 | 兴办公益事业负债 | 2,006 | 否 | 2022债权人核减 | 2020025 | 2,078.00 | 2,078.00 | 2020025 | 2,078.00 | 其他 | 0 | |||||
73 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 十九山 欠六队无明细 | 兴办公益事业负债 | 2,003 | 否 | 2022债权人核减 | 2020026 | 22,777.80 | 22,777.80 | 2020026 | 22,777.80 | 其他 | 0 | |||||
74 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 黄延平 保证金 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020027 | 100.00 | 100.00 | 2020027 | 100.00 | 其他 | 0 | |||||
75 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*清 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020028 | 100.00 | 100.00 | 2020028 | 100.00 | 其他 | 0 | |||||
76 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 叶*志 | 兴办公益事业负债 | 2,004 | 否 | 2022债权人核减 | 2020029 | 8,106.60 | 8,106.60 | 2020029 | 8,106.60 | 其他 | 0 | |||||
77 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 李*东 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020030 | 2,001.20 | 2,001.20 | 2020030 | 2,001.20 | 集体资金 | 0 | |||||
78 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*兵 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020031 | 100.00 | 100.00 | 2020031 | 100.00 | 集体资金 | 0 | |||||
79 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 任*海 | 兴办公益事业负债 | 2,010 | 否 | 2022债权人核减 | 2020032 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2020032 | 1,000.00 | 其他 | 0 | |||||
80 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 徐*发 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020033 | 4,466.00 | 4,466.00 | 2020033 | 4,466.00 | 集体资金 | 0 | |||||
81 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*华 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020034 | 91.50 | 91.50 | 2020034 | 91.50 | 集体资金 | 0 | |||||
82 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王店总支 | 兴办公益事业负债 | 2,008 | 否 | 2022债权人核减 | 2020035 | 700.00 | 700.00 | 2020035 | 700.00 | 其他 | 0 | |||||
83 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 一队电改 | 兴办公益事业负债 | 2,008 | 否 | 2022债权人核减 | 2020036 | 2,986.21 | 2,986.21 | 2020036 | 2,986.21 | 其他 | 0 | |||||
84 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 二、三队 电改 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022债权人核减 | 2020037 | 4,052.00 | 4,052.00 | 2020037 | 4,052.00 | 其他 | 0 | |||||
85 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 五队电改 | 兴办公益事业负债 | 2,006 | 否 | 2022债权人核减 | 2020038 | 1,187.30 | 1,187.30 | 2020038 | 1,187.30 | 其他 | 0 | |||||
86 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 六队电改 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020039 | 2,918.00 | 2,918.00 | 2020039 | 2,918.00 | 其他 | 0 | |||||
87 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 蔡*明 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020040 | 500.00 | 500.00 | 2020040 | 500.00 | 其他 | 0 | |||||
88 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 三队欠 村往来 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020041 | 13,385.32 | 13,385.32 | 2020041 | 13,385.32 | 其他 | 0 | |||||
89 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 二队欠 村往来 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020042 | 21,382.52 | 21,382.52 | 2020042 | 21,382.52 | 其他 | 0 | |||||
90 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 三队欠 李远东 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020043 | 113.00 | 113.00 | 2020043 | 113.00 | 集体资金 | 0 | |||||
91 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 杨*荣 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020044 | 409.60 | 409.60 | 2020044 | 409.60 | 集体资金 | 0 | |||||
92 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 六队往来 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020045 | 2,321.33 | 2,321.33 | 2020045 | 2,321.33 | 其他 | 0 | |||||
93 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 任*保 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020046 | 2,865.90 | 2,865.90 | 2020046 | 2,865.90 | 集体资金 | 0 | |||||
94 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 郑*龙 | 兴办公益事业负债 | 2,006 | 否 | 2022债权债务冲抵 | 2020047 | 1,245.70 | 1,245.70 | 2020047 | 1,245.70 | 其他 | 0 | |||||
95 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 郑*江 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020048 | 152.00 | 152.00 | 2020048 | 152.00 | 集体资金 | 0 | |||||
96 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 黄*洲 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020049 | 39.10 | 39.10 | 2020049 | 39.10 | 集体资金 | 0 | |||||
97 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 任*平 | 兴办公益事业负债 | 2,007 | 否 | 2022资金偿还 | 2020050 | 477.10 | 477.10 | 2020050 | 477.10 | 集体资金 | 0 | |||||
98 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*元 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020051 | 480.80 | 480.80 | 2020051 | 480.80 | 集体资金 | 0 | |||||
99 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*大 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020052 | 2,008.00 | 2,008.00 | 2020052 | 2,008.00 | 集体资金 | 0 | |||||
100 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 孙*付 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020053 | 71.10 | 71.10 | 2020053 | 71.10 | 集体资金 | 0 | |||||
101 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 赴*刚 | 兴办公益事业负债 | 2,004 | 否 | 2022债权人核减 | 2020054 | 1,287.00 | 1,287.00 | 2020054 | 1,287.00 | 其他 | 0 | |||||
102 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 储*朗 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020055 | 1,400.00 | 1,400.00 | 2020055 | 1,400.00 | 集体资金 | 0 | |||||
103 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 田*太 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020056 | 676.00 | 676.00 | 2020056 | 676.00 | 集体资金 | 0 | |||||
104 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 无明细 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020057 | 2,082.06 | 2,082.06 | 2020057 | 2,082.06 | 其他 | 0 | |||||
105 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 村电费 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022债权人核减 | 2020058 | 414.40 | 414.40 | 2020058 | 414.40 | 其他 | 0 | |||||
106 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 卢*发 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020059 | 200.00 | 200.00 | 2020059 | 200.00 | 集体资金 | 0 | |||||
107 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 田*兰 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020060 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2020060 | 2,600.00 | 集体资金 | 0 | |||||
108 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 王*兴 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020061 | 15.00 | 15.00 | 2020061 | 15.00 | 集体资金 | 0 | |||||
109 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 谢店村 | 非贫困村 | 孙*美 | 兴办公益事业负债 | 2,002 | 否 | 2022资金偿还 | 2020062 | 248.00 | 248.00 | 2020062 | 248.00 | 集体资金 | 0 | |||||
