村民意见箱
湖北政务服务网
曾都区何店镇王店村南水北调移民资金直补发放表 | ||||||||||
编号 | 存折号 | 移民 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生日期 | 水库名称 | 金额(元) | 发放时间 | 详细地址(村组) | 备注 |
1 | 810100****2997821 | 沈* | 男 | 422622****6612 | 1972.9 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
2 | 132156****0018 | 杨*梅 | 女 | 422622****46629 | 1972.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
3 | 135841****0018 | 沈*农 | 男 | 420321****3117 | 2002.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
4 | 135841****0018 | 沈*敏 | 女 | 420321****6641 | 1995.9 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
5 | 130072****0034 | 沈*文 | 男 | 422622****663X | 1995.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
6 | 810100****6674879 | 杨*荣 | 女 | 420321****6621 | 1995.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
7 | 135841****0018 | 沈* | 男 | 420321****6616 | 1985.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
8 | 135841****0018 | 张* | 女 | 421107****2540 | 1989.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
9 | 122503****0067 | 沈* | 男 | 422622****6611 | 1969.05 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
10 | 135841****0018 | 钟*秀 | 女 | 420321****0124 | 1969.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
11 | 135841****0018 | 沈*洋 | 男 | 420321****0019 | 1996.03 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
12 | 129777****0018 | 沈*涛 | 男 | 420321****0068 | 1993.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
13 | 135841****0018 | 杨*清 | 男 | 422622****56619 | 1951.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
14 | 135841****0018 | 卢*秀 | 女 | 420321****662X | 1938.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
15 | 132198****0034 | 杨*刚 | 男 | 422622****6617 | 1969.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
16 | 135841****0018 | 康*英 | 女 | 420321****6626 | 1968.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
17 | 135841****0018 | 杨* | 女 | 420321****3147 | 1998.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
18 | 129777****0018 | 杨*雨 | 女 | 420321****6624 | 1993.03 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
19 | 111577****0067 | 沈*平 | 男 | 422622****6659 | 1963.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
20 | 135841****0018 | 孙*娥 | 女 | 422622****6622 | 1963.02 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
21 | 126166****0026 | 沈*龙 | 男 | 420321****6633 | 1989.01 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
22 | 135841****0018 | 沈* | 女 | 420321****662X | 1986.05 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
23 | 132198****0026 | 沈* | 男 | 422622****661X | 1970.01 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
24 | 135841****0018 | 陈*香 | 女 | 420321****6622 | 1973.02 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
25 | 135841****0018 | 沈*文 | 男 | 420321****661X | 1999.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
26 | 135841****0018 | 沈* | 女 | 420321****6622 | 1994.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
27 | 111725****0075 | 沈*军 | 男 | 420321****6638 | 1951.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
28 | 132635****0026 | 沈*波 | 男 | 420321****6610 | 1981.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
29 | 135841****0018 | 龚*莲 | 女 | 420321****6621 | 1986.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
30 | 135841****0018 | 沈*悦 | 女 | 420321****3140 | 2009.01 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
31 | 111725****0075 | 沈*生 | 男 | 422622****6614 | 1965.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
32 | 622412****915667 | 龚*荣 | 女 | 422622****6669 | 1966.02 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | 龚世荣 |
33 | 124791****0034 | 沈*娇 | 女 | 420321****6629 | 1990.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
34 | 135841****0018 | 沈* | 男 | 420321****6611 | 1989.04 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
35 | 111577****0067 | 沈*学 | 男 | 42262****618 | 1958.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
36 | 135841****0018 | 陈*莲 | 女 | 420321****6629 | 1962.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
37 | 135841****0018 | 沈* | 男 | 420321****6637 | 1987.07 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
38 | 135841****0018 | 沈* | 男 | 420321****6617 | 1989.07 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
39 | 120280****0034 | 张* | 女 | 420321****6628 | 1989.01 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
40 | 117085****0075 | 沈*军 | 男 | 422622****6639 | 1971.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
41 | 135841****0018 | 周*芝 | 女 | 422622****662X | 1971.04 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
42 | 135841****0018 | 沈*翠 | 女 | 420321****6621 | 1994.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
43 | 135841****0018 | 沈* | 男 | 420321****6618 | 1992.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
44 | 117085****0067 | 黎*强 | 男 | 420321****6630 | 1955.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
45 | 135841****0018 | 杨*荣 | 女 | 422622****6626 | 1953.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
46 | 132634****50026 | 黎* | 男 | 420321****6617 | 1976.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
47 | 810100****3583243 | 黎* | 男 | 420321****6630 | 1980.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
48 | 810100****2917248 | 谢*茭 | 女 | 420321****3142 | 1988.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | 谢姣姣 |
49 | 117440****0018 | 解*平 | 女 | 420325****1141 | 1986.12 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
50 | 135841****0018 | 黎*宏 | 男 | 420321****3133 | 2009.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
51 | 132198****0059 | 沈* | 男 | 420321****6657 | 1985.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
52 | 130052****0026 | 尚*燕 | 女 | 420321****6949 | 1987.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
53 | 135841****0018 | 沈*雨 | 女 | 4203212****3121 | 2007.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
54 | 117085****0067 | 沈*学 | 男 | 422622****6632 | 1968.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
55 | 135841****0018 | 韩*凤 | 女 | 422622****6684 | 0972.07 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
56 | 130953****0034 | 沈* | 男 | 420321****6610 | 1992.07 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
57 | 135841****0018 | 沈*贝 | 女 | 420321****3122 | 2006.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
58 | 135841****0018 | 沈*才 | 男 | 422622****6677 | 1941.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
59 | 810100****2782378 | 刘*青 | 女 | 422622****6629 | 1965.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
60 | 1321763****0042 | 沈*莉 | 女 | 420321****6644 | 1988.01 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
61 | 135841****0018 | 沈* | 男 | 420321****6614 | 1991.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
62 | 135841****0018 | 沈* | 女 | 420321****6622 | 1989.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
63 | 135841****0018 | 沈*浩 | 男 | 422622****6643 | 1969.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
64 | 135841****0018 | 沈* | 男 | 420321****6617 | 1991.06 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
65 | 117085****0067 | 杨*贵 | 男 | 422622****6612 | 1967.05 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
66 | 132728****0026 | 沈*凤 | 女 | 420321****6641 | 1970.05 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
67 | 135841****0018 | 杨*语 | 女 | 420321****3122 | 1998.07 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
68 | 135841****0018 | 杨*君 | 女 | 420321****3142 | 1997.02 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
69 | 132198****0034 | 杨*军 | 男 | 420321****691X | 1973.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
70 | 135841****0018 | 肖* | 女 | 420321****692X | 1974.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
71 | 135841****0018 | 杨*满 | 男 | 420321****6918 | 1997.05 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
72 | 1115777****0075 | 沈*清 | 男 | 422622****6615 | 1961.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
73 | 135841****0018 | 罗*芬 | 女 | 422622****6661 | 1962.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
74 | 117085****0067 | 沈*文 | 男 | 420321****6618 | 1971.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
75 | 135841****0018 | 郑*英 | 女 | 422622****6643 | 1949.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
76 | 135841****0018 | 余*华 | 女 | 420321****6627 | 1972.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
77 | 135841****0018 | 沈*雁 | 女 | 420321****662X | 2001.02 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
78 | 135841****0018 | 沈*萍 | 女 | 420321****6628 | 1993.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
79 | 111871****0075 | 沈*林 | 男 | 422622****6659 | 1970.02 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
80 | 135841****0018 | 黎* | 女 | 422622****6626 | 1973.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
81 | 135841****0018 | 沈*琴 | 女 | 420321****3129 | 1998.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
82 | 111871****0091 | 沈*虎 | 男 | 422622****6614 | 1953.01 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
83 | 135841****0018 | 雷*香 | 女 | 420321****3125 | 1953.09 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
84 | 135841****0018 | 沈*强 | 男 | 420321****6618 | 1990.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
85 | 132198****0034 | 沈*范 | 男 | 420321****661X | 1972.08 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
86 | 135841****0018 | 贺* | 女 | 422622****464X | 1975.10 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
87 | 135841****0018 | 黎*秀 | 女 | 420321****6627 | 1945.05 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
88 | 135841****0018 | 沈*雨 | 女 | 420321****0063 | 1996.11 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
89 | 135841****0018 | 黎*华 | 女 | 420321****6624 | 1970.03 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
90 | 622412****723138 | 沈*荣 | 女 | 422622****6620 | 1944.4 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 | |
91 | 135841****0018 | 刘* | 女 | 420321****6628 | 1992.01 | 丹江口水库 | 600 | 23年 | 曾都区何店镇王店村 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号