村民意见箱
湖北政务服务网
乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 面积 | 身份证号 | 补助标准 | 补助金额 | 农商行 | 护林员姓名 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*梅 | 25.00 | 429001*8703 | 14 | 350.00 | 农商行 | 刘*梅 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*华 | 18.00 | 429001*8670 | 14 | 252.00 | 农商行 | 詹*华 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*富 | 18.00 | 420619*8677 | 14 | 252.00 | 农商行 | 詹*富 | 是 |
何店 | 王店 | 一组 | 孙*政 | 20.00 | 429001*8741 | 14 | 280.00 | 农商行 | 孙*政 | |
何店 | 王店 | 一组 | 邹*桂 | 20.00 | 420619*8697 | 14 | 280.00 | 农商行 | 邹*桂 | 是 |
何店 | 王店 | 一组 | 集体 | 10.00 | 集体三资账户 | 14 | 140.00 | 农商行 | 村集体 | |
何店 | 王店 | 一组 | 王*猛 | 18.00 | 429001*869X | 14 | 252.00 | 农商行 | 王*猛 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 任*国 | 15.00 | 429001*8673 | 14 | 210.00 | 农商行 | 任*国 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 高*明 | 18.00 | 429001*8750 | 14 | 252.00 | 农商行 | 高*明 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 集体 | 12.00 | 集体三资账户 | 14 | 168.00 | 农商行 | 村集体 | |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*坤 | 13.00 | 429001*8676 | 14 | 182.00 | 农商行 | 詹*坤 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 陈*乾 | 20.00 | 420619*8696 | 14 | 280.00 | 农商行 | 陈*乾 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 张*国 | 18.00 | 420619*8679 | 14 | 252.00 | 农商行 | 张*国 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*华 | 18.00 | 429001*8724 | 14 | 252.00 | 农商行 | 詹*华 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 李*海 | 25.00 | 420619*8713 | 14 | 350.00 | 农商行 | 李*海 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 李*俭 | 20.00 | 429001*8730 | 14 | 280.00 | 农商行 | 李*俭 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 龚*付 | 15.00 | 429001*8830 | 14 | 210.00 | 农商行 | 龚*付 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 张*书 | 18.00 | 429001*8672 | 14 | 252.00 | 农商行 | 张*书 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 代*强 | 18.00 | 429001*8693 | 14 | 252.00 | 农商行 | 代*强 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*国 | 16.00 | 420619*8673 | 14 | 224.00 | 农商行 | 刘*国 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 高*有 | 25.00 | 420619*8676 | 14 | 350.00 | 农商行 | 高*有 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 蔡*友 | 18.00 | 429001*8670 | 14 | 252.00 | 农商行 | 蔡*友 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 谢* | 15.00 | 429001*8695 | 14 | 210.00 | 农商行 | 谢* | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 孙*海 | 18.00 | 421302*8013 | 14 | 252.00 | 农商行 | 孙*海 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 孙*山 | 18.00 | 429001*8731 | 14 | 252.00 | 农商行 | 孙*山 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*海 | 10.00 | 420619*8676 | 14 | 140.00 | 农商行 | 詹*海 | 是 |
何店 | 王店 | 一组 | 高*选 | 20.00 | 420619*8673 | 14 | 280.00 | 农商行 | 高*选 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*清 | 18.00 | 420619*8719 | 14 | 252.00 | 农商行 | 刘*清 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 龚*长 | 20.00 | 420619*8670 | 14 | 280.00 | 农商行 | 龚*长 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 叶*朝 | 16.00 | 429001*8675 | 14 | 224.00 | 农商行 | 叶*朝 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 张*家 | 14.00 | 429001*8679 | 14 | 196.00 | 农商行 | 张*家 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 龚*平 | 20.00 | 420619*8698 | 14 | 280.00 | 农商行 | 龚*平 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 蔡*川 | 15.00 | 420619*8675 | 14 | 210.00 | 农商行 | 蔡*川 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*强 | 16.00 | 429001*8675 | 14 | 224.00 | 农商行 | 刘*强 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 蒙*成 | 18.00 | 420619*8694 | 14 | 252.00 | 农商行 | 蒙*成 | 是 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*安 | 15.00 | 429001*8713 | 14 | 210.00 | 农商行 | 詹*安 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*丰 | 17.00 | 429001*8677 | 14 | 238.00 | 农商行 | 刘*丰 | 是 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*坤 | 16.00 | 429001*8676 | 14 | 224.00 | 农商行 | 詹*坤 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 占*桂 | 18.00 | 420619*8715 | 14 | 252.00 | 农商行 | 占*桂 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 顾*金 | 10.00 | 429001*8833 | 14 | 140.00 | 农商行 | 顾*金 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 陈*桂 | 15.00 | 420619*8679 | 14 | 210.00 | 农商行 | 陈*桂 | 是 |
何店 | 王店 | 一组 | 叶*国 | 20.00 | 420619*8678 | 14 | 280.00 | 农商行 | 叶*国 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*海 | 18.00 | 420619*8672 | 14 | 252.00 | 农商行 | 刘*海 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*桂 | 18.00 | 420619*8672 | 14 | 252.00 | 农商行 | 詹*桂 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 高*波 | 25.00 | 429001*8672 | 14 | 350.00 | 农商行 | 高*波 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 杨*清 | 18.00 | 420619*8678 | 14 | 252.00 | 农商行 | 杨*清 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*高 | 13.00 | 420619*867X | 14 | 182.00 | 农商行 | 刘*高 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 谢*付 | 20.00 | 420619*8673 | 14 | 280.00 | 农商行 | 谢*付 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 任*贵 | 12.00 | 420619*8673 | 14 | 168.00 | 农商行 | 任*贵 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 任*海 | 20.00 | 420619*867X | 14 | 280.00 | 农商行 | 任*海 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 温*先 | 18.00 | 420619*867X | 14 | 252.00 | 农商行 | 温*先 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 周*传 | 8.00 | 420619*8698 | 14 | 112.00 | 农商行 | 周*传 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 孙*坤 | 20.00 | 420619*8675 | 14 | 280.00 | 农商行 | 孙*坤 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 陈*芳 | 35.00 | 429001*8671 | 14 | 490.00 | 农商行 | 陈*芳 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 叶*明 | 35.00 | 420619*8678 | 14 | 490.00 | 农商行 | 叶*明 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 顾*成 | 10.00 | 420619*8699 | 14 | 140.00 | 农商行 | 顾*成 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 陈*刚 | 20.00 | 420619*8673 | 14 | 280.00 | 农商行 | 陈*刚 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*才 | 20.00 | 420619*8679 | 14 | 280.00 | 农商行 | 詹*才 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 陈*芳 | 16.00 | 420619*8670 | 14 | 224.00 | 农商行 | 陈*芳 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 占*元 | 18.00 | 420619*867X | 14 | 252.00 | 农商行 | 占*元 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*洪 | 35.00 | 420619*8670 | 14 | 490.00 | 农商行 | 詹*洪 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*全 | 18.00 | 420619*8675 | 14 | 252.00 | 农商行 | 詹*全 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 金*炎 | 30.00 | 420619*8697 | 14 | 420.00 | 农商行 | 金*炎 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 占*兵 | 15.00 | 429001*8670 | 14 | 210.00 | 农商行 | 占*兵 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 占*应 | 10.00 | 420619*8697 | 14 | 140.00 | 农商行 | 占*应 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*辉 | 11.00 | 420619*8693 | 14 | 154.00 | 农商行 | 詹*辉 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 詹*辉 | 12.00 | 420619*8693 | 14 | 168.00 | 农商行 | 詹*辉 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*旺 | 15.00 | 420619*8677 | 14 | 210.00 | 农商行 | 刘*旺 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 龚*发 | 16.00 | 420619*8675 | 14 | 224.00 | 农商行 | 龚*发 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 陈*兵 | 20.00 | 429001*8699 | 14 | 280.00 | 农商行 | 陈*兵 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 周*容 | 30.00 | 420619*8666 | 14 | 420.00 | 农商行 | 周*容 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 刘*均 | 10.00 | 429001*8677 | 14 | 140.00 | 农商行 | 刘*均 | 否 |
何店 | 王店 | 一组 | 谢*训 | 25.00 | 420619*8699 | 14 | 350.00 | 农商行 | 谢*训 | 否 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号