村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||||
登记时间:2017年6月8日 | |||||||||||||||||||
曾都区何店镇王店村一组 单位:亩 | |||||||||||||||||||
序号 | 农 户 基 本 情 况 | 流转耕地面积 | 扣 除 面 积 | ||||||||||||||||
姓 名 | 家庭 | 补贴 | 补贴 | 补贴 | 确权确地实测面积 | 土地二轮延包面积 | 承包的村组机动地 | 流转 | 流转 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒耕地 | 质量达不到耕种条件耕地 | 备注 | ||
人口 | 金额 | 标准 | 面积 | 转入的 | 转出的 | 生产 | |||||||||||||
耕地 | 耕地 | 设施、附属 | |||||||||||||||||
用地 | |||||||||||||||||||
组别 | 合 计 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 陈*权 | 4 | 560.01 | 96.72 | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 陈*平 | 3 | 657.7 | 96.72 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 陈*军 | 5 | 640.29 | 96.72 | 6.62 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 陈*启 | 3 | 893.69 | 96.72 | 9.24 | 3.69 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 陈*新 | 4 | 313.37 | 96.72 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 王* | 5 | 236.96 | 96.72 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 陈*普 | 4 | 573.55 | 96.72 | 5.93 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 8 | 陈*园 | 4 | 574.52 | 96.72 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 叶*全 | 1 | 466.19 | 96.72 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 10 | 陈*友 | 4 | 639.32 | 96.72 | 6.61 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 朱*德 | 3 | 1022.33 | 96.72 | 10.57 | 6.02 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 12 | 朱*山 | 3 | 279.52 | 96.72 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 13 | 孙*坤 | 6 | 620.94 | 96.72 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 14 | 金*明 | 5 | 192.47 | 96.72 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 金*发 | 3 | 218.59 | 96.72 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 16 | 金*友 | 4 | 584.19 | 96.72 | 6.04 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 17 | 陈*兵 | 2 | 648.99 | 96.72 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 18 | 王*奎 | 5 | 454.58 | 96.72 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 19 | 陈*香 | 4 | 386.88 | 96.72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 20 | 晏*义 | 1 | 739.91 | 96.72 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 21 | 温*树 | 2 | 163.46 | 96.72 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 22 | 王*兵 | 3 | 413.96 | 96.72 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 23 | 陈*虎 | 4 | 577.42 | 96.72 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 24 | 温*平 | 3 | 489.4 | 96.72 | 5.06 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 25 | 温*兵 | 3 | 311.44 | 96.72 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 26 | 晏*新 | 2 | 186.67 | 96.72 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 27 | 夏*财 | 3 | 522.29 | 96.72 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 28 | 夏*儒 | 3 | 732.17 | 96.72 | 7.57 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 29 | 周*国 | 5 | 501.01 | 96.72 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 晏*兵 | 6 | 591.93 | 96.72 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 31 | 周*林 | 3 | 497.14 | 96.72 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 32 | 温*富 | 6 | 565.81 | 96.72 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 33 | 夏*权 | 4 | 402.36 | 96.72 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 34 | 夏*国 | 5 | 440.08 | 96.72 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 35 | 温*洪 | 4 | 522.29 | 96.72 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 36 | 杨*珍 | 4 | 831.79 | 96.72 | 8.6 | 6.85 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 37 | 杨*珍 | 5 | 471.03 | 96.72 | 4.87 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 38 | 晏*宗 | 6 | 509.71 | 96.72 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 39 | 晏*海 | 3 | 591.93 | 96.72 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 40 | 晏*波 | 7 | 519.39 | 96.72 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 41 | 蔡*山 | 2 | 351.09 | 96.72 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 42 | 苏*芳 | 1 | 295.96 | 96.72 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 43 | 罗*安 | 4 | 849.2 | 96.72 | 8.78 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 44 | 钱*伟 | 5 | 814.38 | 96.72 | 8.42 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 黄*福 | 6 | 675.11 | 96.72 | 6.98 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 黄*山 | 6 | 397.52 | 96.72 | 4.11 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 47 | 蔡*成 | 4 | 450.72 | 96.72 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 48 | 蔡*权 | 5 | 563.88 | 96.72 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 49 | 陈*勇 | 3 | 336.59 | 96.72 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 50 | 夏*楚 | 3 | 625.78 | 96.72 | 6.47 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 51 | 杨*林 | 2 | 746.68 | 96.72 | 7.72 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 52 | 杨*林 | 1 | 330.78 | 96.72 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 53 | 杨*林 | 3 | 530.99 | 96.72 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 54 | 温* | 1 | 2087.22 | 96.72 | 21.58 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 55 | 顾*成 | 2 | 401.39 | 96.72 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 56 | 叶*明 | 5 | 456.52 | 96.72 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 57 | 詹*福 | 4 | 779.56 | 96.72 | 8.06 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 58 | 叶*贵 | 2 | 867.58 | 96.72 | 8.97 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 59 | 陈*芳 | 3 | 647.06 | 96.72 | 6.69 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 60 | 陈*芳 | 4 | 636.42 | 96.72 | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 61 | 谢*训 | 6 | 612.24 | 96.72 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 62 | 王*洲 | 4 | 344.32 | 96.72 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 63 | 占*涛 | 4 | 357.86 | 96.72 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 64 | 梁*安 | 3 | 462.32 | 96.72 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 65 | 邹*刚 | 3 | 754.42 | 96.72 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 66 | 邹*强 | 3 | 814.38 | 96.72 | 8.42 | 3.95 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 67 | 王*全 | 2 | 738.94 | 96.72 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 68 | 彭*华 | 2 | 580.32 | 96.72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 69 | 陈*楚 | 3 | 528.09 | 96.72 | 5.46 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 70 | 陈*兵 | 3 | 632.55 | 96.72 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 71 | 谢*海 | 5 | 970.1 | 96.72 | 10.03 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 72 | 陈*刚 | 5 | 708.96 | 96.72 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 73 | 陈*强 | 4 | 422.67 | 96.72 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 詹*洪 | 4 | 841.46 | 96.72 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 75 | 詹*友 | 5 | 472.96 | 96.72 | 4.89 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 76 | 陈*芳 | 5 | 697.35 | 96.72 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 77 | 夏*芳 | 1 | 470.06 | 96.72 | 4.86 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 78 | 陈*刚 | 4 | 775.69 | 96.72 | 8.02 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 79 | 杨*万 | 5 | 342.39 | 96.72 | 3.54 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 80 | 杨*付 | 3 | 471.99 | 96.72 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 81 | 邹*号 | 3 | 560.01 | 96.72 | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 82 | 占*应 | 1 | 367.54 | 96.72 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 83 | 詹*才 | 4 | 710.89 | 96.72 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 84 | 占*元 | 3 | 568.71 | 96.72 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 85 | 詹*贵 | 4 | 742.81 | 96.72 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 86 | 李*国 | 6 | 823.09 | 96.72 | 8.51 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 87 | 龚*发 | 3 | 761.19 | 96.72 | 7.87 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 88 | 叶*银 | 5 | 704.12 | 96.72 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 89 | 刘*均 | 3 | 247.6 | 96.72 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 刘*旺 | 5 | 753.45 | 96.72 | 7.79 | 4.99 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 91 | 陈*芳 | 4 | 775.69 | 96.72 | 8.02 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 92 | 王*富 | 3 | 512.62 | 96.72 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 93 | 张*贵 | 4 | 589.99 | 96.72 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 94 | 金*炎 | 2 | 495.21 | 96.72 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 95 | 詹*余 | 2 | 278.55 | 96.72 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 96 | 詹*辉 | 3 | 548.4 | 96.72 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 97 | 占*兵 | 4 | 450.72 | 96.72 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 98 | 谢* | 4 | 462.32 | 96.72 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 99 | 詹*富 | 4 | 707.02 | 96.72 | 7.31 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 100 | 孙*山 | 1 | 369.47 | 96.72 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 101 | 龚*青 | 2 | 460.39 | 96.72 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 102 | 龚*平 | 4 | 505.85 | 96.72 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 103 | 龚*长 | 6 | 761.19 | 96.72 | 7.87 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 104 | 刘*清 | 2 | 1370.52 | 96.72 | 14.17 | 7.08 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 105 | 刘*国 | 3 | 669.3 | 96.72 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 106 | 刘*强 | 3 | 682.84 | 96.72 | 7.06 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 107 | 詹*兰 | 2 | 288.23 | 96.72 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 108 | 刘*丰 | 5 | 1712.91 | 96.72 | 17.71 | 6.88 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 109 | 蒙*成 | 2 | 379.14 | 96.72 | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 110 | 詹*安 | 3 | 920.77 | 96.72 | 9.52 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 111 | 占*桂 | 5 | 1541.72 | 96.72 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 112 | 詹*坤 | 3 | 294.03 | 96.72 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 113 | 詹*华 | 4 | 255.34 | 96.72 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 114 | 陈*乾 | 4 | 764.09 | 96.72 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 115 | 陈*桂 | 2 | 504.88 | 96.72 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 116 | 叶*朝 | 3 | 480.7 | 96.72 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 117 | 张*家 | 3 | 1748.7 | 96.72 | 18.08 | 8.08 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 118 | 张*国 | 6 | 1142.26 | 96.72 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 119 | 温*先 | 2 | 698.32 | 96.72 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 叶*国 | 4 | 791.17 | 96.72 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 121 | 杨*清 | 3 | 904.33 | 96.72 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 122 | 刘*高 | 2 | 683.81 | 96.72 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 123 | 刘*海 | 4 | 1342.47 | 96.72 | 13.88 | 4.47 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 124 | 任*国 | 4 | 265.98 | 96.72 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 125 | 任*贵 | 4 | 572.58 | 96.72 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 126 | 邹*桂 | 2 | 650.93 | 96.72 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 127 | 叶*国 | 8 | 798.91 | 96.72 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 128 | 刘*梅 | 2 | 618.04 | 96.72 | 6.39 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 129 | 蔡*友 | 4 | 344.32 | 96.72 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 130 | 蔡*川 | 3 | 972.04 | 96.72 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 131 | 谢*付 | 5 | 1366.65 | 96.72 | 14.13 | 9.76 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 132 | 孙*政 | 3 | 191.51 | 96.72 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 133 | 代*强 | 3 | 593.86 | 96.72 | 6.14 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 134 | 龚*付 | 3 | 809.55 | 96.72 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 135 | 顾*旺 | 3 | 514.55 | 96.72 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 136 | 顾*金 | 1 | 656.73 | 96.72 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 137 | 任*海 | 3 | 1517.54 | 96.72 | 15.69 | 8.18 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 138 | 詹*桂 | 4 | 521.32 | 96.72 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 139 | 詹*华 | 3 | 825.99 | 96.72 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 140 | 詹*海 | 3 | 1029.1 | 96.72 | 10.64 | 4.8 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 141 | 张*书 | 3 | 903.36 | 96.72 | 9.34 | 7.29 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 142 | 高*有 | 5 | 675.11 | 96.72 | 6.98 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 143 | 高*选 | 5 | 453.62 | 96.72 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 144 | 高*明 | 6 | 801.81 | 96.72 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 145 | 孙*海 | 1 | 537.76 | 96.72 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 146 | 王*猛 | 6 | 742.81 | 96.72 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 147 | 高*常 | 6 | 1727.42 | 96.72 | 17.86 | 8.72 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 148 | 李*海 | 3 | 654.79 | 96.72 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 149 | 李*俭 | 3 | 243.73 | 96.72 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 150 | 詹*才 | 2 | 766.99 | 96.72 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
