村民意见箱
湖北政务服务网
王店村化解村级债务工作进展情况统计表
序号 | 锁定情况 | 化解情况 | 备注 | ||||||||||
债务成因 | 债务产生年度 | 债权人 | 金额 (锁定数) | 累计化解数 | 当月化解数 | ||||||||
合计 | 虚空账核销 | 债权人核减 | 村级自筹资金 | 小计 | 虚空账核销 | 债权人核减 | 村级自筹资金 | ||||||
合计 | 6347918.86 | ||||||||||||
1 | 垫交税费 | 2001 | 孙*忠3*3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 垫交税费 | 2001 | 曹* | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 垫交税费 | 2001 | 原二组会计转来无明细 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 垫交税费 | 2001 | 陈*军 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 垫交税费 | 2001 | 陈*新 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 垫交税费 | 2001 | 陈*付 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 垫交税费 | 2001 | 程*华 | 2717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 垫交税费 | 2001 | 村合作医疗款 | 6713.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 垫交税费 | 2001 | 王*楚二*五组 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 垫交税费 | 2001 | 高*成 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 垫交税费 | 2001 | 戈*成 | 456.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 垫交税费 | 2001 | 龚*家 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 垫交税费 | 2001 | 龚*新 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 垫交税费 | 2001 | 郭*国 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*金 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 垫交税费 | 2001 | 郭*发 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 欠缴税费 | 2001 | 何店财政(王*平经办) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 欠缴税费 | 2001 | 何店财政(王*林经办) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 欠缴税费 | 2001 | 何店财政(戈*才经办) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 欠缴税费 | 2001 | 何店信用社(李*斌经办) | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 欠缴税费 | 2001 | 何店信用社(王*林经办) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 欠缴税费 | 2001 | 何店信用社(王*林经办) | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 欠缴税费 | 2001 | 何店信用社(杨*怀经办) | 21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 垫交税费 | 2001 | 钱*发 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 垫交税费 | 2001 | 钱*华 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 欠缴税费 | 2001 | 钱*保 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 垫交税费 | 2001 | 钱*明 | 1015.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 垫交税费 | 2001 | 饶*付 | 10036.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 垫交税费 | 2001 | 王*友三*2 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 垫交税费 | 2001 | 王森林三*4 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 垫交税费 | 2001 | 黄*国三组 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 垫交税费 | 2001 | 孙*付 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 垫交税费 | 2001 | 王*安 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 垫交税费 | 2001 | 王*军 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 垫交税费 | 2001 | 王*云 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 垫交税费 | 2001 | 王*发 | 1706.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 欠缴税费 | 2001 | 王店乡政府 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 欠缴税费 | 2001 | 王店信用社 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 欠缴税费 | 2001 | 王店信用社(陈*全经办) | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(孙*忠经办) | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(黄*发经办) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(三组黄*全经办) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(鲁* 强经办) | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(鲁*付经办) | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(钱*明经办) | 37096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(钱*华经办) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(饶*付经办) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(孙*忠经办) | 29660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(孙*大经办) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(王*友经办) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(王*发经办) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(王*国经办) | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(王*林经办) | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(王*林经办) | 3972.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(王*林经办) | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(吴灯军经办) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(兴*明经办) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(杨*国经办) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(杨*怀经办) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(杨*林) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(杨*林经办) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(喻*林经办) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(占*兰经办) | 19940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(张*久经办) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(周*芳经办) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(朱*才经办) | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(朱*发经办) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 垫交税费 | 2001 | 赴*超 | 725.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 欠缴税费 | 2001 | 周*中 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 垫交税费 | 2001 | 朱*安 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 垫交税费 | 2001 | 朱*德 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 垫交税费 | 2001 | 朱*阳 | 544.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 垫交税费 | 2001 | 邹*国 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 欠缴税费 | 2001 | 何店信用社(杨*英经办) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 欠缴税费 | 2001 | 何店信用社(周*芳经办) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 欠缴税费 | 2001 | 何店银行(杨*英经办) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 欠缴税费 | 2001 | 何店银行(叶*金经办) | 419.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 欠缴税费 | 2001 | 何店银行(喻*林经办) | 1456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 垫交税费 | 2001 | 黄*恩 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 垫交税费 | 2001 | 黄*汉 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 垫交税费 | 2001 | 黄*书 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 垫交税费 | 2001 | 黄*俊 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 欠缴税费 | 2001 | 基*会(刘*明经办) | 6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 垫交税费 | 2001 | 江*平 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 垫交税费 | 2001 | 李*旺 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 垫交税费 | 2001 | 李*凤 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 垫交税费 | 2001 | 刘*训 | 721.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 垫交税费 | 2001 | 刘*付 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 垫交税费 | 2001 | 刘*啟 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 垫交税费 | 2001 | 吕*均 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 垫交税费 | 2001 | 吕*培 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 垫交税费 | 2001 | 罗*莲 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | .其他公益性债务 | 2001 | 棉** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 欠缴税费 | 2001 | 王店信用社(王*全经办) | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 欠缴税费 | 2001 | 王店信用社(温*军经办) | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 欠缴税费 | 2001 | 王店信用社(张*经办) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 垫交税费 | 2001 | 王*强 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 垫交税费 | 2001 | 王*然 | 557.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 垫交税费 | 2001 | 王*林 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 垫交税费 | 2001 | 王*成 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 垫交税费 | 2001 | 王*林 | 374.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 垫交税费 | 2001 | 王*林 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 垫交税费 | 2001 | 文*安 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 垫交税费 | 2001 | 文*国 | 986.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 垫交税费 | 2001 | 吴*军 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 其他支出 | 2001 | 小麦加价款 | 808.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社 | 6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(曹容*经办) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(陈*江经办) | 1314.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(程*明经办) | 7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(二组刘*明经办) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(龚*发经办) | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 欠缴税费 | 2001 | 信用社(郭*经办) | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 垫交税费 | 2001 | 徐*国 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 垫交税费 | 2001 | 杨*珍 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 垫交税费 | 2001 | 杨*林 | 1332.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 垫交税费 | 2001 | 杨*林 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 垫交税费 | 2001 | 叶*红 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 欠缴税费 | 2001 | 银行 | 7135.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 垫交税费 | 2001 | 余*红 | 1825.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 欠缴税费 | 2000 | 原三河村 | 1649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 欠缴税费 | 2001 | 原转无明细 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 垫交税费 | 2001 | 占*楚 | 6036.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 垫交税费 | 2001 | 占* | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 垫交税费 | 2001 | 占*训 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 垫交税费 | 2001 | 张*江 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 其他经营性债务 | 2001 | 张*忠 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 垫交税费 | 2001 | 张*忠 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | 垫交税费 | 2001 | 张*友 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 垫交税费 | 2001 | 沈*清 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | 欠缴税费 | 2001 | 白果河一、二、三组 | 4092.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 欠缴税费 | 2001 | 白果河一组 | 1183.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | 欠缴税费 | 2001 | 办事处 | 3236.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 欠缴税费 | 2001 | 财政所 | 305.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 欠缴税费 | 2001 | 蔡*军 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 欠缴税费 | 2001 | 蔡*林 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 欠缴税费 | 2001 | 蔡*权 | 790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 欠缴税费 | 2001 | 蔡*海 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 欠缴税费 | 2001 | 产险公司 | 1102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*林 | 302.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 村干部报酬 | 2001 | 陈*亁 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*友 | 127.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*芳 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*虎 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*军 | 2868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*明 | 122.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*清 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*华 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*东 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*付 | 339.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*均 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*平 | 4853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 欠缴税费 | 2001 | 陈家河二组 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | 欠缴税费 | 2001 | 陈家河三组 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 欠缴税费 | 2001 | 陈家河四组 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | 欠缴税费 | 2001 | 陈家河五组 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 欠缴税费 | 2001 | 陈家河一组 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*旺 | 259.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*友 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*清 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*洪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*秀 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*芳 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*清 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*书 | 323.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*芝 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*兵 | 3532.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | 欠缴税费 | 2001 | 陈*兵 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | 欠缴税费 | 2001 | 程*华 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | 欠缴税费 | 2001 | 程*金 | 241.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | 欠缴税费 | 2001 | 程*荣 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 欠缴税费 | 2001 | 程*山 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 欠缴税费 | 2001 | 程*田 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 欠缴税费 | 2001 | 程*明 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 欠缴税费 | 2001 | 程* | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | 欠缴税费 | 2001 | 程*付 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 欠缴税费 | 2001 | 程*海 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | 欠缴税费 | 2001 | 程*英 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 欠缴税费 | 2001 | 储*华 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 农田水利建设 | 2001 | 村 | 119745.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | 农田水利建设 | 2001 | 村欠 | 22976.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182 | 欠缴税费 | 2001 | 村欠4、5组 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | 欠缴税费 | 2001 | 村提留 | 19372.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | 欠缴税费 | 2001 | 代*田 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 饮水工程建设 | 2001 | 二组水厂 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | 欠缴税费 | 2001 | 高** | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 欠缴税费 | 2001 | 高*宗 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 欠缴税费 | 2001 | 高*保 | 141.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189 | 欠缴税费 | 2001 | 高*兵 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | 欠缴税费 | 2001 | 高*才 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | 欠缴税费 | 2001 | 高*发 | 1159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | 欠缴税费 | 2001 | 高*成 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 欠缴税费 | 2001 | 戈*春 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | 电力建设 | 2001 | 供电魏* | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | 电力建设 | 2001 | 供*所 | 8083.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | 欠缴税费 | 2001 | 龚*江 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197 | 欠缴税费 | 2001 | 龚*友 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 村干部报酬 | 2001 | 龚*发 | 11729.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | 欠缴税费 | 2001 | 龚*新 | 65.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | 欠缴税费 | 2001 | 龚*品 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 欠缴税费 | 2001 | 顾*常 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | 欠缴税费 | 2001 | 顾*新 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 欠缴税费 | 2001 | 顾** | 36.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*山 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*旺 | 698.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*成 | 116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 欠缴税费 | 2001 | 郭* 国 | 162.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*银 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*友 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*志 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*申 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 欠缴税费 | 2001 | 郭*升 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 其他支出 | 2001 | 何店司法 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214 | 欠缴税费 | 2001 | 何*安 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
