村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 单位 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 |
合计 | 10,451 | 439,050.56 | 31,772.69 | 55,185.48 | 2,565.00 | 3,850.85 | 2,989.50 | 28,783.19 | |||
1 | 汪谌 | 孙** | 67.72 | 13.82 | 4.90 | 5.27 | 4.90 | ||||
2 | 汪谌 | 廖** | 66.34 | 13.82 | 4.80 | 5.82 | 4.80 | ||||
3 | 汪谌 | 廖** | 17.97 | 13.82 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | ||||
4 | 汪谌 | 黄** | 1.11 | ||||||||
5 | 汪谌 | 龚** | 99.64 | 13.82 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | ||||
6 | 汪谌 | 龚** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 3.32 | 3.00 | ||||
7 | 汪谌 | 刘** | 76.01 | 13.82 | 5.50 | 6.11 | 5.50 | ||||
8 | 汪谌 | 龚** | 84.58 | 13.82 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||||
9 | 汪谌 | 佘** | 77.39 | 13.82 | 5.60 | 7.33 | 5.60 | ||||
10 | 汪谌 | 刘** | 49.75 | 13.82 | 3.60 | 3.67 | 3.60 | ||||
11 | 汪谌 | 吴** | 6.13 | ||||||||
12 | 汪谌 | 刘** | 60.81 | 13.82 | 4.40 | 5.43 | 4.40 | ||||
13 | 汪谌 | 佘** | 64.95 | 13.82 | 4.70 | 6.75 | 4.70 | ||||
14 | 汪谌 | 佘** | 10.40 | ||||||||
15 | 汪谌 | 陈** | 6.03 | ||||||||
16 | 汪谌 | 胡** | 3.81 | ||||||||
17 | 汪谌 | 陈** | 4.01 | ||||||||
18 | 汪谌 | 陈** | 31.79 | 13.82 | 2.30 | 4.43 | 2.30 | ||||
19 | 汪谌 | 陈** | 1.88 | ||||||||
20 | 汪谌 | 刘** | 2.62 | ||||||||
21 | 汪谌 | 陈** | 6.60 | 0.57 | |||||||
22 | 汪谌 | 杨** | 3.60 | ||||||||
23 | 汪谌 | 周** | 4.29 | 1.66 | |||||||
24 | 汪谌 | 陈** | 5.02 | ||||||||
25 | 汪谌 | 刘** | 69.10 | 13.82 | 5.00 | 5.04 | 5.00 | ||||
26 | 汪谌 | 金** | 4.68 | ||||||||
27 | 汪谌 | 佘** | 6.38 | ||||||||
28 | 汪谌 | 龚** | 3.36 | ||||||||
29 | 汪谌 | 刘** | 4.42 | ||||||||
30 | 汪谌 | 操** | 2.68 | ||||||||
31 | 汪谌 | 刘** | 5.55 | ||||||||
32 | 汪谌 | 龚** | 69.10 | 13.82 | 5.00 | 5.89 | 5.00 | ||||
33 | 汪谌 | 徐** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | ||||
34 | 汪谌 | 刘** | 2.97 | ||||||||
35 | 汪谌 | 冯** | 22.66 | 13.82 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||
36 | 汪谌 | 王** | 5.18 | ||||||||
37 | 汪谌 | 王** | 4.64 | ||||||||
38 | 汪谌 | 冯** | 3.56 | ||||||||
39 | 汪谌 | 王** | 3.12 | ||||||||
40 | 汪谌 | 肖** | 95.50 | 13.82 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | ||||
41 | 汪谌 | 沈** | 246.27 | 13.82 | 17.82 | 10.82 | 3.26 | 7.00 | 10.82 | ||
42 | 汪谌 | 练** | 31.92 | 13.82 | 2.31 | 2.35 | 2.31 | ||||
43 | 汪谌 | 徐** | 66.47 | 13.82 | 4.81 | 5.51 | 0.20 | 4.61 | |||
44 | 汪谌 | 徐** | 43.67 | 13.82 | 3.16 | 6.68 | 3.16 | ||||
45 | 汪谌 | 王** | 37.31 | 13.82 | 2.70 | 4.74 | 2.70 | ||||
46 | 汪谌 | 王** | 8.22 | ||||||||
47 | 汪谌 | 钱** | 3.62 | ||||||||
48 | 汪谌 | 钱** | 21.70 | 13.82 | 1.57 | 5.48 | 1.57 | ||||
49 | 汪谌 | 谢** | 4.50 | ||||||||
50 | 汪谌 | 王** | 53.48 | 13.82 | 3.87 | 7.98 | 3.87 | ||||
51 | 汪谌 | 王** | 23.91 | 13.82 | 1.73 | 5.83 | 1.73 | ||||
52 | 汪谌 | 解** | 5.68 | ||||||||
53 | 汪谌 | 卢** | 30.54 | 13.82 | 2.21 | 4.39 | 2.21 | ||||
54 | 汪谌 | 肖** | 23.49 | 13.82 | 1.70 | 5.39 | 1.70 | ||||
55 | 汪谌 | 解** | 3.30 | ||||||||
56 | 汪谌 | 黄** | 34.69 | 13.82 | 2.51 | 6.22 | 2.51 | ||||
57 | 汪谌 | 晏** | 1.83 | ||||||||
58 | 汪谌 | 方** | 1.83 | ||||||||
59 | 汪谌 | 何** | 45.19 | 13.82 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | ||||
60 | 汪谌 | 李** | 3.86 | ||||||||
61 | 汪谌 | 金** | 1.28 | ||||||||
62 | 汪谌 | 孙** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 4.54 | 3.00 | ||||
63 | 汪谌 | 孙** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 3.66 | 2.00 | ||||
64 | 汪谌 | 孙** | 1.24 | ||||||||
65 | 汪谌 | 王** | 64.95 | 13.82 | 4.70 | 5.61 | 4.70 | ||||
66 | 汪谌 | 李** | 55.28 | 13.82 | 4.00 | 6.07 | 4.00 | ||||
67 | 汪谌 | 吕** | 78.77 | 13.82 | 5.70 | 8.39 | 5.70 | ||||
68 | 汪谌 | 龚** | 4.83 | ||||||||
69 | 汪谌 | 解** | 89.83 | 13.82 | 6.50 | 7.79 | 6.50 | ||||
70 | 汪谌 | 孙** | 2.94 | ||||||||
71 | 汪谌 | 龚** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 4.22 | 3.00 | ||||
72 | 汪谌 | 龚** | 69.10 | 13.82 | 5.00 | 5.35 | 5.00 | ||||
73 | 汪谌 | 解** | 42.84 | 13.82 | 3.10 | 6.96 | 3.10 | ||||
74 | 汪谌 | 解** | 3.78 | ||||||||
75 | 汪谌 | 任** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 5.32 | 3.00 | ||||
76 | 汪谌 | 解** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 6.57 | 2.00 | ||||
77 | 汪谌 | 解** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 5.39 | 3.00 | ||||
78 | 汪谌 | 解** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 8.19 | 2.00 | ||||
79 | 汪谌 | 解* | 42.84 | 13.82 | 3.10 | 5.95 | 3.10 | ||||
80 | 汪谌 | 解** | 8.46 | ||||||||
81 | 汪谌 | 李** | 3.53 | ||||||||
82 | 汪谌 | 龚** | 82.92 | 13.82 | 6.00 | 8.53 | 6.00 | ||||
83 | 汪谌 | 解** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 5.48 | 2.00 | ||||
84 | 汪谌 | 黄** | 82.92 | 13.82 | 6.00 | 6.60 | 6.00 | ||||
85 | 汪谌 | 龚** | 110.56 | 13.82 | 8.00 | 9.48 | 8.00 | ||||
86 | 汪谌 | 廖** | 5.08 | ||||||||
87 | 汪谌 | 余** | 5.80 | ||||||||
88 | 汪谌 | 王** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 3.89 | 1.00 | ||||
89 | 汪谌 | 杨** | 7.32 | ||||||||
90 | 汪谌 | 任** | 53.21 | 13.82 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ||||
91 | 汪谌 | 任** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 5.17 | 2.00 | ||||
92 | 汪谌 | 黄** | 6.61 | ||||||||
93 | 汪谌 | 张** | 3.17 | ||||||||
94 | 汪谌 | 佘** | 2.14 | ||||||||
95 | 汪谌 | 谢** | 4.06 | ||||||||
96 | 汪谌 | 黎** | 2.60 | ||||||||
97 | 汪谌 | 孙** | 2.65 | ||||||||
98 | 汪谌 | 曾** | 17.97 | 13.82 | 1.30 | 2.89 | 1.30 | ||||
99 | 汪谌 | 王** | 1.56 | ||||||||
100 | 汪谌 | 叶** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | ||||
101 | 汪谌 | 王** | 2.29 | ||||||||
102 | 汪谌 | 曾** | 1.40 | ||||||||
103 | 汪谌 | 刘** | 22.11 | 13.82 | 1.60 | 2.08 | 1.60 | ||||
104 | 汪谌 | 龙* | 40.08 | 13.82 | 2.90 | 2.99 | 2.90 | ||||
105 | 汪谌 | 鲍** | 1.26 | ||||||||
106 | 汪谌 | 谢** | 24.19 | 13.82 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
107 | 汪谌 | 祁** | 7.16 | ||||||||
108 | 汪谌 | 王** | 3.06 | ||||||||
109 | 汪谌 | 陈** | 4.59 | ||||||||
110 | 汪谌 | 陈** | 4.74 | ||||||||
111 | 汪谌 | 刘** | 20.73 | 13.82 | 1.50 | 1.62 | 1.50 | ||||
112 | 汪谌 | 尹** | 76.01 | 13.82 | 5.50 | 5.95 | 4.00 | 1.50 | |||
113 | 汪谌 | 祁** | 5.90 | ||||||||
114 | 汪谌 | 夏** | 6.49 | ||||||||
115 | 汪谌 | 吕** | 44.22 | 13.82 | 3.20 | 4.85 | 3.20 | ||||
116 | 汪谌 | 吕** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 4.88 | 3.00 | ||||
117 | 汪谌 | 刘** | 2.93 | ||||||||
118 | 汪谌 | 夏** | 5.07 | ||||||||
119 | 汪谌 | 杜** | 64.95 | 13.82 | 4.70 | 5.42 | 4.70 | ||||
120 | 汪谌 | 朱** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 4.56 | 3.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号