村民意见箱
湖北政务服务网
2025年耕地地力保护补贴金额公示 | ||||||||||||||||||
行政区划:何店镇 棋盘山村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
合计 | 户数 | 277 | 1,841.94 | 1,564.85 | 282.35 | 5.12 | 10.38 | |||||||||||
1 | 42130302701101001 | 顾*喜 | 7.03 | 7.03 | ||||||||||||||
2 | 42130302701101002 | 杨*国 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||||
3 | 42130302701101003 | 杨*福 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||||
4 | 42130302701101004 | 顾*勇 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||||
5 | 42130302701101005 | 顾*周 | 17.55 | 6.05 | 11.50 | |||||||||||||
6 | 42130302701101006 | 顾*华 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||
7 | 42130302701101007 | 鲍*容 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
8 | 42130302701101008 | 蒙*国 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||||
9 | 42130302701101009 | 蒙*万 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||
10 | 42130302701101011 | 叶*忠 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||||||
11 | 42130302701101012 | 顾*明 | 5.91 | 5.91 | ||||||||||||||
12 | 42130302701101013 | 朱*敏 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||||
13 | 42130302701101014 | 顾*明 | 8.45 | 8.45 | ||||||||||||||
14 | 42130302701101015 | 顾*安 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||
15 | 42130302701101016 | 顾*进 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
16 | 42130302701101017 | 顾*梅 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||
17 | 42130302701101018 | 顾*礼 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||
18 | 42130302701101019 | 顾*忠 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||||||
19 | 42130302701101020 | 顾*法 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
20 | 42130302701101021 | 赵*凤 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||||
21 | 42130302701101022 | 高*松 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||||
22 | 42130302701101023 | 杨*芳 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||
23 | 42130302701101024 | 高*明 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||
24 | 42130302701101025 | 高*江 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||||
25 | 42130302701101026 | 高*付 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||||
26 | 42130302701101027 | 刘*云 | 20.22 | 3.62 | 16.60 | |||||||||||||
27 | 42130302701101029 | 刘*平 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
28 | 42130302701101030 | 方*付 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||||||
29 | 42130302701101031 | 顾*华 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||
30 | 42130302701101032 | 顾* | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||
31 | 42130302701101033 | 方*友 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||||
32 | 42130302701101034 | 方*云 | 19.92 | 4.52 | 15.40 | |||||||||||||
33 | 42130302701101035 | 顾*付 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||
34 | 42130302701101036 | 顾*国 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||
35 | 42130302701101037 | 顾*刚 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||||
36 | 42130302701101038 | 顾*才 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||
37 | 42130302701101039 | 顾*洪 | 7.99 | 7.99 | ||||||||||||||
38 | 42130302701101040 | 顾*江 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
39 | 42130302701101042 | 王* | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
40 | 42130302701101043 | 顾*勋 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||||||
41 | 42130302701101044 | 顾*义 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||||
42 | 42130302701101045 | 顾*传 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
43 | 42130302701101046 | 王*强 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||
44 | 42130302701101047 | 童*清 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||
45 | 42130302701101049 | 顾*海 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
46 | 42130302701101050 | 顾*整 | 25.79 | 5.45 | 20.34 | |||||||||||||
47 | 42130302701101051 | 孙*发 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||||
48 | 42130302701101052 | 谢*林 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
49 | 42130302701101053 | 谢*江 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||
50 | 42130302701101054 | 谢*训 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||||||
51 | 42130302701101055 | 张*洪 | 21.66 | 7.06 | 14.60 | |||||||||||||
52 | 42130302701101056 | 顾*力 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||||
53 | 42130302701101058 | 顾*强 | 7.37 | 7.37 | ||||||||||||||
54 | 42130302701101061 | 张*明 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||||
55 | 42130302701101062 | 顾*友 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
56 | 42130302701101063 | 顾*承 | 18.77 | 6.75 | 12.02 | |||||||||||||
57 | 42130302701101064 | 顾*超 | 13.81 | 2.65 | 11.16 | |||||||||||||
58 | 42130302701101066 | 杨* | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||||
59 | 42130302701101067 | 张*义 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||
60 | 42130302701101068 | 顾*俭 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||||
61 | 42130302701101069 | 张* | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||||
62 | 42130302701101071 | 高*军 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||||
63 | 42130302701101072 | 蒙*菊 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||||
64 | 42130302701101073 | 顾*林 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||||
65 | 42130302701101074 | 顾*周 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||
66 | 42130302701101080 | 王* | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||
67 | 42130302701102001 | 施*芳 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||||
68 | 42130302701102002 | 夏*青 | 17.28 | 5.69 | 11.59 | |||||||||||||
69 | 42130302701102003 | 彭*保 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||
70 | 42130302701102004 | 金*强 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||||
71 | 42130302701102005 | 刘*梅 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
72 | 42130302701102006 | 鲁*平 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||||
73 | 42130302701102007 | 金*恒 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||||
74 | 42130302701102008 | 金*敏 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||
75 | 42130302701102009 | 金*虎 | 8.06 | 8.06 | ||||||||||||||
76 | 42130302701102010 | 杨*俊 | 16.85 | 4.88 | 11.97 | |||||||||||||
77 | 42130302701102011 | 夏*树 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||||
78 | 42130302701102012 | 鲁*宏 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||
79 | 42130302701102014 | 王*华 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
80 | 42130302701102015 | 王*明 | 16.60 | 5.23 | 11.37 | |||||||||||||
81 | 42130302701102016 | 王*林 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||||
82 | 42130302701102017 | 占*生 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||||
83 | 42130302701102018 | 金*发 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||||
84 | 42130302701102019 | 肖* | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||
85 | 42130302701102020 | 庹*荣 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||||
86 | 42130302701102021 | 庹*付 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||||
87 | 42130302701102022 | 李*平 | 8.04 | 8.04 | ||||||||||||||
88 | 42130302701102023 | 叶*根 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||||
89 | 42130302701102024 | 刘*洲 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
90 | 42130302701102025 | 金*军 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||||
91 | 42130302701102026 | 刘*楚 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||||
92 | 42130302701102027 | 金*兴 | 8.03 | 8.03 | ||||||||||||||
93 | 42130302701102028 | 金*华 | 2.66 | 5.20 | 2.54 | 金升敏纳入五保,2.54亩收归集体 | ||||||||||||
94 | 42130302701102029 | 金*红 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||
95 | 42130302701102030 | 金*云 | 7.38 | 7.38 | ||||||||||||||
96 | 42130302701102031 | 江*明 | 22.67 | 7.83 | 14.84 | |||||||||||||
97 | 42130302701102032 | 金*山 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
98 | 42130302701102033 | 黎*国 | 19.34 | 7.40 | 11.94 | |||||||||||||
99 | 42130302701102034 | 黄*芳 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||
100 | 42130302701102035 | 张*军 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||||||
101 | 42130302701102036 | 钱*芹 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||||
102 | 42130302701102037 | 张*升 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||||
103 | 42130302701102038 | 郭*英 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||||
104 | 42130302701102039 | 高*云 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
105 | 42130302701102041 | 高*东 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||
106 | 42130302701102042 | 谢*军 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||||
107 | 42130302701102043 | 龚*新 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||
108 | 42130302701102044 | 龚*新 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||||
109 | 42130302701102045 | 黄*江 | 17.61 | 6.01 | 11.60 | |||||||||||||
110 | 42130302701102046 | 黄*成 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||||
111 | 42130302701102047 | 黄*均 | 9.03 | 9.03 | ||||||||||||||
112 | 42130302701102048 | 姜*明 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||||
113 | 42130302701102049 | 江*亮 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
114 | 42130302701102050 | 黄*芳 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
115 | 42130302701102051 | 王*秀 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||
116 | 42130302701102052 | 黎*安 | 6.29 | 6.29 | ||||||||||||||
117 | 42130302701102053 | 江*军 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||||
118 | 42130302701102054 | 鲁*英 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||
119 | 42130302701102055 | 叶*朝 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||||
120 | 42130302701102059 | 庹*贵 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||
121 | 42130302701103001 | 佘*旺 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
122 | 42130302701103002 | 佘*奎 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||
123 | 42130302701103003 | 佘*宽 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||||||
124 | 42130302701103004 | 张*法 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||||
125 | 42130302701103005 | 张*付 | 7.16 | 7.16 | ||||||||||||||
126 | 42130302701103006 | 张*存 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
127 | 42130302701103007 | 江*喜 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
128 | 42130302701103008 | 张*勇 | 5.49 | 5.49 | ||||||||||||||
129 | 42130302701103009 | 张*玉 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||
130 | 42130302701103010 | 张*胜 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
131 | 42130302701103011 | 江*应 | 5.58 | 8.30 | 2.72 | 江忠全纳入五保,2.72亩收归集体 | ||||||||||||
132 | 42130302701103012 | 江*成 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||||
133 | 42130302701103013 | 张*志 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||||
134 | 42130302701103016 | 金*洪 | 24.39 | 3.99 | 20.40 | |||||||||||||
135 | 42130302701103017 | 金*炎 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
136 | 42130302701103019 | 江*顺 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||
137 | 42130302701103020 | 金*臣 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||||
138 | 42130302701103021 | 金*银 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
139 | 42130302701103022 | 金*政 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||||
140 | 42130302701103023 | 龚*秀 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||||
141 | 42130302701103024 | 金*福 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||
142 | 42130302701103025 | 金*琦 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||||
143 | 42130302701103026 | 金*涛 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||||
144 | 42130302701103027 | 周*成 | 26.19 | 9.83 | 16.36 | |||||||||||||
145 | 42130302701103028 | 金*东 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||
146 | 42130302701103029 | 叶*英 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||
147 | 42130302701103030 | 金*清 | 6.94 | 6.94 | ||||||||||||||
148 | 42130302701103031 | 金*平 | 6.88 | 6.88 | ||||||||||||||
149 | 42130302701103033 | 金*国 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||||
150 | 42130302701103034 | 金*安 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||||
151 | 42130302701103035 | 佘*高 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||||
152 | 42130302701103036 | 金*财 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||||
153 | 42130302701103037 | 金*军 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||
154 | 42130302701103038 | 任*芳 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||||||
155 | 42130302701103039 | 金*传 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
156 | 42130302701103043 | 杨*芳 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||||
157 | 42130302701104001 | 张*金 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
158 | 42130302701104002 | 张*龙 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||||||
159 | 42130302701104003 | 操*坤 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
160 | 42130302701104004 | 江*旺 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||||
161 | 42130302701104005 | 周*芳 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||
162 | 42130302701104006 | 张*龙 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||
163 | 42130302701104007 | 江*林 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
164 | 42130302701104008 | 龚*儒 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||
165 | 42130302701104009 | 陈*凤 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
166 | 42130302701104010 | 张* | 7.86 | 7.86 | ||||||||||||||
167 | 42130302701104011 | 金*银 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||||
168 | 42130302701104012 | 龚*明 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||||
169 | 42130302701104013 | 鲁*财 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||||
170 | 42130302701104014 | 鲁*树 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||||
171 | 42130302701104015 | 张*汉 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||||
172 | 42130302701104016 | 张*义 | 17.39 | 7.52 | 9.87 | |||||||||||||
173 | 42130302701104017 | 陈*清 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||
174 | 42130302701104018 | 王*桂 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||
175 | 42130302701104019 | 詹*芳 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||||
176 | 42130302701104020 | 陈*山 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
177 | 42130302701104021 | 张*青 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||||
178 | 42130302701104022 | 黄*平 | 22.03 | 5.69 | 16.34 | |||||||||||||
179 | 42130302701104023 | 黄*大 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||||
180 | 42130302701104024 | 金*炎 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||
181 | 42130302701104025 | 占*容 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
182 | 42130302701104026 | 詹*清 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||||||
183 | 42130302701104027 | 詹*友 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||||
184 | 42130302701104028 | 詹*贵 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||
185 | 42130302701104029 | 金*义 | 8.55 | 8.55 | ||||||||||||||
186 | 42130302701104030 | 孙*芹 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||||
187 | 42130302701104031 | 张*义 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||
188 | 42130302701104032 | 张*常 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||
189 | 42130302701104033 | 张*平 | 7.81 | 7.81 | ||||||||||||||
190 | 42130302701104034 | 黄*君 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||||
191 | 42130302701104036 | 江*友 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||
192 | 42130302701104037 | 顾*华 | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
193 | 42130302701104038 | 龚*梦 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||
194 | 42130302701105001 | 龚*全 | 10.70 | 10.70 | ||||||||||||||
195 | 42130302701105003 | 詹*升 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||||
196 | 42130302701105004 | 詹*刚 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
197 | 42130302701105005 | 苏*芳 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||
198 | 42130302701105006 | 詹*安 | 7.37 | 7.37 | ||||||||||||||
199 | 42130302701105007 | 续*芳 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||||
200 | 42130302701105008 | 詹*贵 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||||||
201 | 42130302701105009 | 詹*明 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||||
202 | 42130302701105010 | 詹*平 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||||
203 | 42130302701105011 | 杨*翠 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||
204 | 42130302701105012 | 占*元 | 17.44 | 10.05 | 7.39 | |||||||||||||
205 | 42130302701105013 | 刘*东 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||
206 | 42130302701105014 | 詹*亮 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
207 | 42130302701105015 | 刘*银 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
208 | 42130302701105016 | 李*海 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||||||
209 | 42130302701105017 | 刘*国 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||
210 | 42130302701105018 | 李*钦 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||||
211 | 42130302701105019 | 詹*运 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||||
212 | 42130302701105021 | 刘*新 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||||
213 | 42130302701105022 | 刘*军 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
214 | 42130302701105023 | 续*华 | 13.46 | 12.89 | 0.57 | |||||||||||||
215 | 42130302701105024 | 续*明 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||||||
216 | 42130302701105025 | 张*容 | 6.34 | 6.34 | 刘保平去世,更换户主 | |||||||||||||
217 | 42130302701105026 | 续*家 | 6.05 | 6.62 | 0.57 | |||||||||||||
218 | 42130302701105029 | 詹*祥 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||||
219 | 42130302701105030 | 詹*旭 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
220 | 42130302701105031 | 李*福 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||||
221 | 42130302701105032 | 周*忠 | 8.04 | 11.87 | 3.83 | |||||||||||||
222 | 42130302701105033 | 周*保 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||||
223 | 42130302701105036 | 詹*书 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
224 | 42130302701105037 | 李*申 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
225 | 42130302701106001 | 刘*顺 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||||
226 | 42130302701106002 | 叶*芳 | 9.17 | 9.17 | ||||||||||||||
227 | 42130302701106003 | 顾*国 | 8.17 | 8.17 | ||||||||||||||
228 | 42130302701106004 | 刘* | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
229 | 42130302701106005 | 刘*元 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
230 | 42130302701106006 | 刘*传 | 19.62 | 6.78 | 12.84 | |||||||||||||
231 | 42130302701106007 | 刘*洋 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||||
232 | 42130302701106008 | 江*清 | 6.77 | 6.77 | ||||||||||||||
233 | 42130302701106009 | 金* | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||
234 | 42130302701106010 | 刘*东 | 7.78 | 7.78 | ||||||||||||||
235 | 42130302701106012 | 江*波 | 16.00 | 4.36 | 11.64 | |||||||||||||
236 | 42130302701106013 | 王* | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||||
237 | 42130302701106014 | 江*林 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||
238 | 42130302701106015 | 刘*洪 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||||||
239 | 42130302701106016 | 孙*启 | 9.32 | 9.32 | ||||||||||||||
240 | 42130302701106017 | 张*海 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
241 | 42130302701106018 | 詹*启 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||
242 | 42130302701106019 | 杨* | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||||
243 | 42130302701106020 | 杨*清 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
244 | 42130302701106022 | 江*华 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
245 | 42130302701106023 | 杨*启 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||||
246 | 42130302701106024 | 江*山 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
247 | 42130302701106025 | 孙*如 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
248 | 42130302701106026 | 江*鑫 | 7.50 | 7.50 | 江正平去世,更换户主 | |||||||||||||
249 | 42130302701106027 | 江*会 | 7.74 | 7.74 | ||||||||||||||
250 | 42130302701106028 | 江*国 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||||
251 | 42130302701106029 | 刘* | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||
252 | 42130302701106030 | 邹*彬 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||
253 | 42130302701106031 | 刘*利 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||
254 | 42130302701106032 | 刘*军 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||||
255 | 42130302701106033 | 刘*成 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||||
256 | 42130302701106034 | 刘*华 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||
257 | 42130302701106035 | 苏*朝 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||||
258 | 42130302701106037 | 苏*家 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||||
259 | 42130302701106038 | 苏*家 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
260 | 42130302701106039 | 刘*炳 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
261 | 42130302701106040 | 刘*召 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
262 | 42130302701106041 | 金*银 | 19.40 | 6.82 | 12.58 | |||||||||||||
263 | 42130302701106042 | 赵*海 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
264 | 42130302701106043 | 江*勋 | 4.89 | 5.61 | 0.72 | |||||||||||||
265 | 42130302701106044 | 李*友 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||||||
266 | 42130302701106045 | 李*兵 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
267 | 42130302701106046 | 江*恒 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||||
268 | 42130302701106047 | 江*军 | 8.16 | 8.16 | ||||||||||||||
269 | 42130302701106048 | 江*存 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||||||
270 | 42130302701106049 | 刘*平 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||||||
271 | 42130302701106050 | 刘*见 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||
272 | 42130302701106051 | 张*胜 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
273 | 42130302701106052 | 江*科 | 2.31 | 1.59 | 0.72 | |||||||||||||
274 | 42130302701106053 | 江*友 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
275 | 42130302701106054 | 江*清 | 4.05 | 4.05 | ||||||||||||||
276 | 42130302701106057 | 孙*明 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||
277 | 42130302701106058 | 江* | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||||
278 | 42130302701106059 | 黄*蓉 | 2.49 | 2.49 | 新增,原户主张德军去世,张德勇代领 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号