村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
| 行政区划:何店镇 棋盘山村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
| 合计 | 户数 | 277 | 1,842.76 | 1,559.00 | 282.33 | 11.81 | 10.38 | |||||||||||
| 1 | 42130302701101001 | 顾光喜 | 7.03 | 7.03 | ||||||||||||||
| 2 | 42130302701101002 | 杨长国 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||||
| 3 | 42130302701101003 | 杨长福 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||||
| 4 | 42130302701101004 | 顾祖勇 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||||
| 5 | 42130302701101005 | 顾祖周 | 17.55 | 6.05 | 11.50 | |||||||||||||
| 6 | 42130302701101006 | 顾玉华 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||
| 7 | 42130302701101007 | 鲍学容 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
| 8 | 42130302701101008 | 蒙云国 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||||
| 9 | 42130302701101009 | 蒙云万 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||
| 10 | 42130302701101011 | 叶全忠 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||||||
| 11 | 42130302701101012 | 顾祖明 | 5.91 | 5.91 | ||||||||||||||
| 12 | 42130302701101013 | 朱永敏 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||||
| 13 | 42130302701101014 | 顾德明 | 8.45 | 8.45 | ||||||||||||||
| 14 | 42130302701101015 | 顾祖安 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||
| 15 | 42130302701101016 | 顾德进 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
| 16 | 42130302701101017 | 顾望梅 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||
| 17 | 42130302701101018 | 顾光礼 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||
| 18 | 42130302701101019 | 顾祖忠 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||||||
| 19 | 42130302701101020 | 顾祖法 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
| 20 | 42130302701101021 | 赵良凤 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||||
| 21 | 42130302701101022 | 高劲松 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||||
| 22 | 42130302701101023 | 杨菊芳 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||
| 23 | 42130302701101024 | 高朝明 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||
| 24 | 42130302701101025 | 高朝江 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||||
| 25 | 42130302701101026 | 高朝付 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||||
| 26 | 42130302701101027 | 刘华云 | 20.22 | 3.62 | 16.60 | |||||||||||||
| 27 | 42130302701101029 | 刘华平 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
| 28 | 42130302701101030 | 方国付 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||||||
| 29 | 42130302701101031 | 顾光华 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||
| 30 | 42130302701101032 | 顾纯 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||
| 31 | 42130302701101033 | 方国友 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||||
| 32 | 42130302701101034 | 方国云 | 19.90 | 4.52 | 15.38 | |||||||||||||
| 33 | 42130302701101035 | 顾光付 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||
| 34 | 42130302701101036 | 顾祖国 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||
| 35 | 42130302701101037 | 顾祖刚 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||||
| 36 | 42130302701101038 | 顾光才 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||
| 37 | 42130302701101039 | 顾光洪 | 7.99 | 7.99 | ||||||||||||||
| 38 | 42130302701101040 | 顾祖江 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
| 39 | 42130302701101042 | 王川 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
| 40 | 42130302701101043 | 顾光勋 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||||||
| 41 | 42130302701101044 | 顾光义 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||||
| 42 | 42130302701101045 | 顾祖传 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
| 43 | 42130302701101046 | 王义强 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||
| 44 | 42130302701101047 | 童宗清 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||
| 45 | 42130302701101049 | 顾德海 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
| 46 | 42130302701101050 | 顾德整 | 25.79 | 5.45 | 20.34 | |||||||||||||
| 47 | 42130302701101051 | 孙克发 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||||
| 48 | 42130302701101052 | 谢万林 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
| 49 | 42130302701101053 | 谢万江 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||
| 50 | 42130302701101054 | 谢国训 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||||||
| 51 | 42130302701101055 | 张宗洪 | 21.66 | 7.06 | 14.60 | |||||||||||||
| 52 | 42130302701101056 | 顾光力 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||||
| 53 | 42130302701101058 | 顾光强 | 7.37 | 7.37 | ||||||||||||||
| 54 | 42130302701101061 | 张宗明 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||||
| 55 | 42130302701101062 | 顾光友 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
| 56 | 42130302701101063 | 顾光承 | 18.77 | 6.75 | 12.02 | |||||||||||||
| 57 | 42130302701101064 | 顾祖超 | 13.81 | 2.65 | 11.16 | |||||||||||||
| 58 | 42130302701101066 | 杨慧 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||||
| 59 | 42130302701101067 | 张宗义 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||
| 60 | 42130302701101068 | 顾光俭 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||||
| 61 | 42130302701101069 | 张艳 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||||
| 62 | 42130302701101071 | 高朝军 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||||
| 63 | 42130302701101072 | 蒙华菊 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||||
| 64 | 42130302701101073 | 顾德林 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||||
| 65 | 42130302701101074 | 顾德周 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||
| 66 | 42130302701101080 | 王军 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||
| 67 | 42130302701102001 | 施菊芳 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||||
| 68 | 42130302701102002 | 夏治青 | 17.28 | 5.69 | 11.59 | |||||||||||||
| 69 | 42130302701102003 | 彭后保 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||
| 70 | 42130302701102004 | 金升强 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||||
| 71 | 42130302701102005 | 刘国梅 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
| 72 | 42130302701102006 | 鲁仕平 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||||
| 73 | 42130302701102007 | 金世恒 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||||
| 74 | 42130302701102008 | 金世敏 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||
| 75 | 42130302701102009 | 金世虎 | 8.06 | 8.06 | ||||||||||||||
| 76 | 42130302701102010 | 杨自俊 | 16.85 | 4.88 | 11.97 | |||||||||||||
| 77 | 42130302701102011 | 夏治树 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||||
| 78 | 42130302701102012 | 鲁由宏 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||
| 79 | 42130302701102014 | 袁田贵 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
| 80 | 42130302701102015 | 王道明 | 16.60 | 5.23 | 11.37 | |||||||||||||
| 81 | 42130302701102016 | 王华林 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||||
| 82 | 42130302701102017 | 占昌生 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||||
| 83 | 42130302701102018 | 金海发 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||||
| 84 | 42130302701102019 | 肖云 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||
| 85 | 42130302701102020 | 庹忠荣 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||||
| 86 | 42130302701102021 | 庹忠付 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||||
| 87 | 42130302701102022 | 李桂平 | 8.04 | 8.04 | ||||||||||||||
| 88 | 42130302701102023 | 叶立根 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||||
| 89 | 42130302701102024 | 刘克洲 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
| 90 | 42130302701102025 | 金德军 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||||
| 91 | 42130302701102026 | 刘克楚 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||||
| 92 | 42130302701102027 | 金升兴 | 8.03 | 8.03 | ||||||||||||||
| 93 | 42130302701102028 | 金祖华 | 2.66 | 5.20 | 2.54 | |||||||||||||
| 94 | 42130302701102029 | 金升红 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||
| 95 | 42130302701102030 | 金升云 | 7.38 | 7.38 | ||||||||||||||
| 96 | 42130302701102031 | 江正明 | 22.67 | 7.83 | 14.84 | |||||||||||||
| 97 | 42130302701102032 | 金高山 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
| 98 | 42130302701102033 | 黎先国 | 19.34 | 7.40 | 11.94 | |||||||||||||
| 99 | 42130302701102034 | 黄国芳 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||
| 100 | 42130302701102035 | 张登军 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||||||
| 101 | 42130302701102036 | 钱开芹 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||||
| 102 | 42130302701102037 | 张步升 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||||
| 103 | 42130302701102038 | 郭先英 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||||
| 104 | 42130302701102039 | 高尚云 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
| 105 | 42130302701102041 | 高尚东 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||
| 106 | 42130302701102042 | 谢万军 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||||
| 107 | 42130302701102043 | 龚贵新 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||
| 108 | 42130302701102044 | 龚成新 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||||
| 109 | 42130302701102045 | 黄发江 | 17.61 | 6.01 | 11.60 | |||||||||||||
| 110 | 42130302701102046 | 黄发成 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||||
| 111 | 42130302701102047 | 黄发均 | 9.03 | 9.03 | ||||||||||||||
| 112 | 42130302701102048 | 姜朝明 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||||
| 113 | 42130302701102049 | 江正亮 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
| 114 | 42130302701102050 | 黄必芳 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
| 115 | 42130302701102051 | 王玉秀 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||
| 116 | 42130302701102052 | 黎先安 | 6.29 | 6.29 | ||||||||||||||
| 117 | 42130302701102053 | 江中军 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||||
| 118 | 42130302701102054 | 鲁由英 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||
| 119 | 42130302701102055 | 叶本朝 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||||
| 120 | 42130302701102059 | 庹忠贵 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||
| 121 | 42130302701103001 | 佘加旺 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
| 122 | 42130302701103002 | 佘运奎 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||
| 123 | 42130302701103003 | 佘加宽 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||||||
| 124 | 42130302701103004 | 张德法 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||||
| 125 | 42130302701103005 | 张德付 | 8.00 | 7.16 | 0.84 | |||||||||||||
| 126 | 42130302701103006 | 张德存 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
| 127 | 42130302701103007 | 江成喜 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
| 128 | 42130302701103008 | 张德勇 | 7.98 | 5.49 | 2.49 | |||||||||||||
| 129 | 42130302701103009 | 张德玉 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||
| 130 | 42130302701103010 | 张德胜 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
| 131 | 42130302701103011 | 江成应 | 5.58 | 8.30 | 2.72 | |||||||||||||
| 132 | 42130302701103012 | 江克成 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||||
| 133 | 42130302701103013 | 张德志 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||||
| 134 | 42130302701103016 | 金世洪 | 24.39 | 3.99 | 20.40 | |||||||||||||
| 135 | 42130302701103017 | 金世炎 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
| 136 | 42130302701103019 | 江成顺 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||
| 137 | 42130302701103020 | 金世臣 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||||
| 138 | 42130302701103021 | 金世银 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
| 139 | 42130302701103022 | 金世政 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||||
| 140 | 42130302701103023 | 龚加秀 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||||
| 141 | 42130302701103024 | 金德福 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||
| 142 | 42130302701103025 | 金洪琦 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||||
| 143 | 42130302701103026 | 金世涛 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||||
| 144 | 42130302701103027 | 周立成 | 26.19 | 9.83 | 16.36 | |||||||||||||
| 145 | 42130302701103028 | 金升东 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||
| 146 | 42130302701103029 | 叶青英 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||
| 147 | 42130302701103030 | 金世清 | 6.94 | 6.94 | ||||||||||||||
| 148 | 42130302701103031 | 金世平 | 6.88 | 6.88 | ||||||||||||||
| 149 | 42130302701103033 | 金世国 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||||
| 150 | 42130302701103034 | 金世安 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||||
| 151 | 42130302701103035 | 佘运高 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||||
| 152 | 42130302701103036 | 金世财 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||||
| 153 | 42130302701103037 | 金世军 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||
| 154 | 42130302701103038 | 任维芳 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||||||
| 155 | 42130302701103039 | 金世传 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
| 156 | 42130302701103043 | 杨光芳 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||||
| 157 | 42130302701104001 | 张布金 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
| 158 | 42130302701104002 | 张开龙 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||||||
| 159 | 42130302701104003 | 操则坤 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
| 160 | 42130302701104004 | 江正旺 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||||
| 161 | 42130302701104005 | 张国新 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||
| 162 | 42130302701104006 | 张国龙 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||
| 163 | 42130302701104007 | 江发林 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
| 164 | 42130302701104008 | 龚龙儒 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||
| 165 | 42130302701104009 | 陈选凤 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
| 166 | 42130302701104010 | 张军 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||||||
| 167 | 42130302701104011 | 金德银 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||||
| 168 | 42130302701104012 | 龚龙明 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||||
| 169 | 42130302701104013 | 鲁仕财 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||||
| 170 | 42130302701104014 | 鲁仕树 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||||
| 171 | 42130302701104015 | 张增汉 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||||
| 172 | 42130302701104016 | 张增义 | 17.39 | 7.52 | 9.87 | |||||||||||||
| 173 | 42130302701104017 | 陈定清 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||
| 174 | 42130302701104018 | 王朝桂 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||
| 175 | 42130302701104019 | 詹后芳 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||||
| 176 | 42130302701104020 | 陈定山 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
| 177 | 42130302701104021 | 张开青 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||||
| 178 | 42130302701104022 | 黄成平 | 22.03 | 5.69 | 16.34 | |||||||||||||
| 179 | 42130302701104023 | 黄成大 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||||
| 180 | 42130302701104024 | 金世炎 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||
| 181 | 42130302701104025 | 占昌容 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
| 182 | 42130302701104026 | 詹昌清 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||||||
| 183 | 42130302701104027 | 詹昌友 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||||
| 184 | 42130302701104028 | 詹昌贵 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||
| 185 | 42130302701104029 | 金世义 | 8.55 | 8.55 | ||||||||||||||
| 186 | 42130302701104030 | 孙秀芹 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||||
| 187 | 42130302701104031 | 张开义 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||
| 188 | 42130302701104032 | 张开常 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||
| 189 | 42130302701104033 | 张国平 | 7.81 | 7.81 | ||||||||||||||
| 190 | 42130302701104034 | 黄成君 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||||
| 191 | 42130302701104036 | 江正友 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||
| 192 | 42130302701104037 | 顾丽华 | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
| 193 | 42130302701104038 | 龚晓梦 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||
| 194 | 42130302701105001 | 龚后全 | 10.70 | 10.70 | ||||||||||||||
| 195 | 42130302701105003 | 詹昌升 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||||
| 196 | 42130302701105004 | 詹加刚 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
| 197 | 42130302701105005 | 苏兰芳 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||
| 198 | 42130302701105006 | 詹家安 | 7.37 | 7.37 | ||||||||||||||
| 199 | 42130302701105007 | 续安芳 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||||
| 200 | 42130302701105008 | 詹加贵 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||||||
| 201 | 42130302701105009 | 詹加明 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||||
| 202 | 42130302701105010 | 詹加平 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||||
| 203 | 42130302701105011 | 杨加翠 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||
| 204 | 42130302701105012 | 占加元 | 17.44 | 10.05 | 7.39 | |||||||||||||
| 205 | 42130302701105013 | 刘海东 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||
| 206 | 42130302701105014 | 詹升亮 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
| 207 | 42130302701105015 | 刘保银 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
| 208 | 42130302701105016 | 李远海 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||||||
| 209 | 42130302701105017 | 刘保国 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||
| 210 | 42130302701105018 | 李远钦 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||||
| 211 | 42130302701105019 | 詹加运 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||||
| 212 | 42130302701105021 | 刘保新 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||||
| 213 | 42130302701105022 | 刘保军 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
| 214 | 42130302701105023 | 续安华 | 13.46 | 12.89 | 0.57 | |||||||||||||
| 215 | 42130302701105024 | 续安明 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||||||
| 216 | 42130302701105025 | 刘保平 | 6.34 | 6.34 | ||||||||||||||
| 217 | 42130302701105026 | 续安家 | 6.05 | 6.62 | 0.57 | |||||||||||||
| 218 | 42130302701105029 | 詹昌祥 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||||
| 219 | 42130302701105030 | 詹昌旭 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
| 220 | 42130302701105031 | 李远福 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||||
| 221 | 42130302701105032 | 周立忠 | 8.04 | 11.87 | 3.83 | |||||||||||||
| 222 | 42130302701105033 | 周立保 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||||
| 223 | 42130302701105036 | 詹加书 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
| 224 | 42130302701105037 | 李远申 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
| 225 | 42130302701106001 | 刘洪顺 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||||
| 226 | 42130302701106002 | 叶贵芳 | 9.17 | 9.17 | ||||||||||||||
| 227 | 42130302701106003 | 顾祖国 | 8.17 | 8.17 | ||||||||||||||
| 228 | 42130302701106004 | 刘理 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
| 229 | 42130302701106005 | 刘开元 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
| 230 | 42130302701106006 | 刘祖传 | 19.62 | 6.78 | 12.84 | |||||||||||||
| 231 | 42130302701106007 | 刘海洋 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||||
| 232 | 42130302701106008 | 江中清 | 6.77 | 6.77 | ||||||||||||||
| 233 | 42130302701106009 | 金丹 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||
| 234 | 42130302701106010 | 刘开东 | 7.78 | 7.78 | ||||||||||||||
| 235 | 42130302701106012 | 江中波 | 16.00 | 4.36 | 11.64 | |||||||||||||
| 236 | 42130302701106013 | 张官喜 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||||
| 237 | 42130302701106014 | 江汉林 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||
| 238 | 42130302701106015 | 刘开洪 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||||||
| 239 | 42130302701106016 | 孙克启 | 9.32 | 9.32 | ||||||||||||||
| 240 | 42130302701106017 | 张德海 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
| 241 | 42130302701106018 | 詹昌启 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||
| 242 | 42130302701106019 | 杨涛 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||||
| 243 | 42130302701106020 | 杨家清 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
| 244 | 42130302701106022 | 江成华 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
| 245 | 42130302701106023 | 杨家启 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||||
| 246 | 42130302701106024 | 江正山 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
| 247 | 42130302701106025 | 孙正如 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
| 248 | 42130302701106026 | 江正平 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||
| 249 | 42130302701106027 | 江中会 | 7.74 | 7.74 | ||||||||||||||
| 250 | 42130302701106028 | 江忠国 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||||
| 251 | 42130302701106029 | 刘虎 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||
| 252 | 42130302701106030 | 邹祥彬 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||
| 253 | 42130302701106031 | 刘开利 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||
| 254 | 42130302701106032 | 刘开军 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||||
| 255 | 42130302701106033 | 刘开成 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||||
| 256 | 42130302701106034 | 刘开华 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||
| 257 | 42130302701106035 | 苏得朝 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||||
| 258 | 42130302701106037 | 苏保家 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||||
| 259 | 42130302701106038 | 苏安家 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
| 260 | 42130302701106039 | 刘开炳 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
| 261 | 42130302701106040 | 刘开召 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
| 262 | 42130302701106041 | 金世银 | 19.40 | 6.82 | 12.58 | |||||||||||||
| 263 | 42130302701106042 | 赵仕海 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
| 264 | 42130302701106043 | 江忠勋 | 4.89 | 5.61 | 0.72 | |||||||||||||
| 265 | 42130302701106044 | 李刚友 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||||||
| 266 | 42130302701106045 | 李刚兵 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
| 267 | 42130302701106046 | 江忠恒 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||||
| 268 | 42130302701106047 | 江中军 | 8.16 | 8.16 | ||||||||||||||
| 269 | 42130302701106048 | 江忠存 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||||||
| 270 | 42130302701106049 | 刘开平 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||||||
| 271 | 42130302701106050 | 刘开见 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||
| 272 | 42130302701106051 | 张德胜 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
| 273 | 42130302701106052 | 江忠科 | 2.31 | 1.59 | 0.72 | |||||||||||||
| 274 | 42130302701106053 | 江中友 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
| 275 | 42130302701106054 | 江海清 | 4.05 | 4.05 | ||||||||||||||
| 276 | 42130302701106057 | 孙正明 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||
| 277 | 42130302701106058 | 江坤 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号