村民意见箱
湖北政务服务网
何店镇2023年天然林补助资金兑付公示表 | ||||||||||||
乡办 | 村委会 | 村名 | 户主 | 面积 | 身份证号 | 补助标准 | 补助金额 | 开户名 | 农商行 | 账号 | 护林员姓名 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 集体 | 254.20 | 集体三资账户 | 14 | 3558.80 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 农商行 | 8201000000******0 | 村集体 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 杨*国 | 26.00 | 429001*****8692 | 14 | 364.00 | 杨*国 | 农商行 | 8101000009******4 | 杨*国 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 刘*平 | 27.50 | 420619*****8672 | 14 | 385.00 | 刘*平 | 农商行 | 8101000031******4 | 刘*平 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*俭 | 7.50 | 420619*****8673 | 14 | 105.00 | 顾*俭 | 农商行 | 8101000038******1 | 顾*俭 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*忠 | 4.00 | 420619*****8671 | 14 | 56.00 | 顾*忠 | 农商行 | 1166729291****** | 顾*忠 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 王*强 | 7.50 | 420619*****8671 | 14 | 105.00 | 王*强 | 农商行 | 8101000009******5 | 王*强 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 蒙*菊 | 14.50 | 420619*****868X | 14 | 203.00 | 蒙*菊 | 农商行 | 8101000024******6 | 蒙*菊 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*林 | 16.50 | 420619*****8692 | 14 | 231.00 | 顾*林 | 农商行 | 8101000009******2 | 顾*林 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*整 | 29.50 | 420619*****8697 | 14 | 413.00 | 顾*整 | 农商行 | 8101000003******7 | 顾*整 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*才 | 14.50 | 420619*****8672 | 14 | 203.00 | 顾*才 | 农商行 | 8101000003******3 | 顾*才 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 高*江 | 30.00 | 429001*****8710 | 14 | 420.00 | 高*江 | 农商行 | 8101000009******9 | 高*江 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 赵*凤 | 15.50 | 429001*****8682 | 14 | 217.00 | 赵*凤 | 农商行 | 8101000003******0 | 赵*凤 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*江 | 32.50 | 420619*****8696 | 14 | 455.00 | 顾*江 | 农商行 | 8101000009******0 | 顾*江 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 蒙*万 | 12.50 | 429001*****8735 | 14 | 175.00 | 蒙*万 | 农商行 | 6224121235****** | 蒙*万 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*周 | 30.00 | 420619*****8671 | 14 | 420.00 | 顾*周 | 农商行 | 8101000003******0 | 顾*周 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*勇 | 8.50 | 429001*****8716 | 14 | 119.00 | 顾*勇 | 农商行 | 8101000003******4 | 顾*勇 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*喜 | 12.50 | 420619*****8678 | 14 | 175.00 | 顾*喜 | 农商行 | 8101000003******6 | 顾*喜 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 张*义 | 18.00 | 420619*****8675 | 14 | 252.00 | 张*义 | 农商行 | 8101000003******3 | 张*义 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 方*云 | 23.00 | 420619*****8676 | 14 | 322.00 | 方*云 | 农商行 | 8101000009******7 | 方*云 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*洪 | 15.50 | 420619*****8675 | 14 | 217.00 | 顾*洪 | 农商行 | 8101000009******9 | 顾*洪 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*刚 | 17.00 | 420619*****8690 | 14 | 238.00 | 顾*刚 | 农商行 | 8101000009******8 | 顾*刚 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*华 | 18.00 | 420619*****866X | 14 | 252.00 | 顾*华 | 农商行 | 8101000072******9 | 原李*义 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*国 | 9.00 | 420619*****869X | 14 | 126.00 | 顾*国 | 农商行 | 8101000003******8 | 顾*国 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*勋 | 13.00 | 420619*****8693 | 14 | 182.00 | 顾*勋 | 农商行 | 8101000009******1 | 顾*勋 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾* | 18.00 | 421302*****867X | 14 | 252.00 | 顾* | 农商行 | 6210137289****** | 顾* | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*传 | 23.50 | 420619*****8675 | 14 | 329.00 | 顾*传 | 农商行 | 8101000003******0 | 顾*传 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 刘*云 | 6.50 | 420619*****8695 | 14 | 91.00 | 刘*云 | 农商行 | 8101000031******9 | 刘*云 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*梅 | 12.50 | 429001*****8689 | 14 | 175.00 | 顾*梅 | 农商行 | 8101000052******8 | 顾*梅 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*安 | 13.00 | 420619*****8676 | 14 | 182.00 | 顾*安 | 农商行 | 8101000009******1 | 顾*安 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*友 | 22.00 | 420619*****8676 | 14 | 308.00 | 顾*友 | 农商行 | 8101000003******1 | 顾*友 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*举 | 6.50 | 420619*****8679 | 14 | 91.00 | 顾*举 | 农商行 | 8101000062******2 | 顾*举 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 张* | 5.00 | 421302*****8682 | 14 | 70.00 | 张* | 农商行 | 6224121196****** | 张* | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*江 | 17.50 | 420619*****8696 | 14 | 245.00 | 顾*江 | 农商行 | 8101000009******0 | 顾*江 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 童*清 | 21.20 | 420619*****8663 | 14 | 296.80 | 童*清 | 农商行 | 8101000067******8 | 原顾*成 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*海 | 9.50 | 429001*****8673 | 14 | 133.00 | 顾*海 | 农商行 | 8101000009******7 | 顾*海 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 孙*发 | 10.00 | 420619*****8675 | 14 | 140.00 | 孙*发 | 农商行 | 8101000009******8 | 孙*发 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 方*付 | 9.50 | 420619*****8672 | 14 | 133.00 | 方*付 | 农商行 | 8101000003******3 | 方*付 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 叶*忠 | 21.50 | 420619*****8690 | 14 | 301.00 | 叶*忠 | 农商行 | 8101000003******4 | 叶*忠 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 鲍*容 | 10.00 | 429001*****8681 | 14 | 140.00 | 鲍*容 | 农商行 | 8101000058******7 | 鲍*容 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 杨*福 | 19.50 | 420619*****8716 | 14 | 273.00 | 杨*福 | 农商行 | 8101000031******2 | 杨*福 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*承 | 28.00 | 420619*****8679 | 14 | 392.00 | 顾*承 | 农商行 | 8101000003******1 | 顾*承 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 杨* | 6.50 | 429001*****8683 | 14 | 91.00 | 杨* | 农商行 | 8101000058******2 | 杨* | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 杨*安 | 15.00 | 420619*****8696 | 14 | 210.00 | 杨*安 | 农商行 | 8101000003******5 | 杨*安 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 张*洪 | 8.00 | 420619*****8733 | 14 | 112.00 | 张*洪 | 农商行 | 8101000009******1 | 张*洪 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*力 | 9.50 | 420619*****8679 | 14 | 133.00 | 顾*力 | 农商行 | 8101000024******6 | 顾*力 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 张*明 | 31.00 | 420619*****8696 | 14 | 434.00 | 张*明 | 农商行 | 8101000009******4 | 张*明 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 谢*训 | 23.50 | 420619*****8674 | 14 | 329.00 | 谢*训 | 农商行 | 8101000003******6 | 谢*训 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 王* | 6.00 | 429001*****869X | 14 | 84.00 | 王* | 农商行 | 6210137289****** | 王* | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 高*明 | 7.00 | 420619*****8674 | 14 | 98.00 | 高*明 | 农商行 | 8101000009******8 | 高*明 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*明 | 19.00 | 420619*****8677 | 14 | 266.00 | 顾*明 | 农商行 | 8101000009******8 | 顾*明 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 朱*敏 | 8.00 | 420619*****868X | 14 | 112.00 | 朱*敏 | 农商行 | 1166729242****** | 朱*敏 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*付 | 13.50 | 420619*****8677 | 14 | 189.00 | 顾*付 | 农商行 | 8101000024******0 | 顾*付 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*强 | 6.50 | 420619*****8672 | 14 | 91.00 | 顾*强 | 农商行 | 8101000003******8 | 顾*强 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 蒙*国 | 9.50 | 429001*****8678 | 14 | 133.00 | 蒙*国 | 农商行 | 1060544002****** | 蒙*国 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 方*友 | 30.00 | 421302*****8696 | 14 | 420.00 | 方*友 | 农商行 | 8101000031******6 | 方*友 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*明 | 7.00 | 420619*****8690 | 14 | 98.00 | 顾*明 | 农商行 | 8101000003******8 | 顾*明 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*超 | 7.50 | 420619*****8679 | 14 | 105.00 | 顾*超 | 农商行 | 8101000009******0 | 顾*超 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 高*松 | 8.00 | 421302*****8719 | 14 | 112.00 | 高*松 | 农商行 | 6224121199****** | 原高*举 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 杨*芳 | 16.00 | 420619*****8667 | 14 | 224.00 | 杨*芳 | 农商行 | 8101000061******2 | 杨*芳 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 高*付 | 9.50 | 420619*****8670 | 14 | 133.00 | 高*付 | 农商行 | 8101000009******0 | 高*付 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*法 | 3.00 | 420619*****8752 | 14 | 42.00 | 顾*法 | 农商行 | 8101000009******5 | 顾*法 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*礼 | 8.50 | 420619*****8678 | 14 | 119.00 | 顾*礼 | 农商行 | 8101000009******3 | 顾*礼 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*进 | 27.60 | 429001*****8671 | 14 | 386.40 | 顾*进 | 农商行 | 8101000070******2 | 顾*进 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 顾*义 | 27.50 | 420619*****8677 | 14 | 385.00 | 顾*义 | 农商行 | 8101000024******9 | 顾*义 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 王* | 4.00 | 429001*****8752 | 14 | 56.00 | 王* | 农商行 | 8101000059******3 | 王* | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 集体 | 394.00 | 集体三资账户***** | 14 | 5516.00 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 农商行 | 8201000000******0 | 村集体 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 黄*芳 | 7.50 | 420619*****8666 | 14 | 105.00 | 黄*芳 | 农商行 | 8101000078******6 | 黄*芳 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 谢*军 | 32.00 | 420619*****8692 | 14 | 448.00 | 谢*军 | 农商行 | 1058602572****** | 谢*军 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 张*升 | 21.00 | 420619*****8677 | 14 | 294.00 | 张*升 | 农商行 | 8101000024******2 | 张*升 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 钱*芹 | 5.00 | 421302*****8689 | 14 | 70.00 | 钱*芹 | 农商行 | 8101000031******2 | 钱*芹 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 张*军 | 15.00 | 420619*****8671 | 14 | 210.00 | 张*军 | 农商行 | 1058602499****** | 张*军 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 黄*成 | 37.50 | 420619*****8690 | 14 | 525.00 | 黄*成 | 农商行 | 8101000003******6 | 黄*成 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 叶*朝 | 46.00 | 429001*****8697 | 14 | 644.00 | 叶*朝 | 农商行 | 8101000024******1 | 叶*朝 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 高*东 | 55.50 | 420619*****867X | 14 | 777.00 | 高*东 | 农商行 | 1059587699****** | 高*东 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 黄*江 | 16.00 | 420619*****8678 | 14 | 224.00 | 黄*江 | 农商行 | 8101000003******2 | 黄*江 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 黄*均 | 44.50 | 429001*****8673 | 14 | 623.00 | 黄*均 | 农商行 | 8101000003******2 | 黄*均 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 姜*明 | 24.70 | 429001*****8672 | 14 | 345.80 | 姜*明 | 农商行 | 8101000031******6 | 姜*明 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 夏*青 | 24.00 | 420619*****8670 | 14 | 336.00 | 夏*青 | 农商行 | 8101000009******1 | 夏*青 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 施*芳 | 43.50 | 420619*****866X | 14 | 609.00 | 施*芳 | 农商行 | 8101000032******4 | 施*芳 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*强 | 16.00 | 420619*****8674 | 14 | 224.00 | 金*强 | 农商行 | 8101000003******9 | 金*强 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 彭*保 | 16.00 | 420619*****867X | 14 | 224.00 | 彭*保 | 农商行 | 8101000031******5 | 彭*保 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*恒 | 28.50 | 420619*****8676 | 14 | 399.00 | 金*恒 | 农商行 | 8101000031******1 | 金*恒 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 夏*树 | 14.00 | 420619*****8676 | 14 | 196.00 | 夏*树 | 农商行 | 8101000031******9 | 夏*树 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*虎 | 29.00 | 420619*****8670 | 14 | 406.00 | 金*虎 | 农商行 | 8101000031******3 | 金*虎 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 江*亮 | 29.00 | 420619*****8699 | 14 | 406.00 | 江*亮 | 农商行 | 6224123145****** | 江*亮 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 鲁*宏 | 40.50 | 420619*****8675 | 14 | 567.00 | 鲁*宏 | 农商行 | 8101000016******0 | 鲁*宏 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 肖* | 23.50 | 422921*****3517 | 14 | 329.00 | 肖* | 农商行 | 1243322516****** | 肖* | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 王*明 | 13.00 | 420619*****8671 | 14 | 182.00 | 王*明 | 农商行 | 8101000009******5 | 王*明 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*兴 | 20.50 | 420619*****8750 | 14 | 287.00 | 金*兴 | 农商行 | 8101000031******3 | 金*兴 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*红 | 22.80 | 420619*****867X | 14 | 319.20 | 金*红 | 农商行 | 1059587277****** | 金*红 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 杨*俊 | 20.50 | 429001*****8675 | 14 | 287.00 | 杨*俊 | 农商行 | 8101000020******9 | 杨*俊 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 黄*芳 | 16.50 | 420619*****8662 | 14 | 231.00 | 黄*芳 | 农商行 | 1285810576****** | 黄*芳 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 刘*楚 | 35.60 | 420619*****8698 | 14 | 498.40 | 刘*楚 | 农商行 | 8101000009******2 | 刘*楚 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 江*军 | 23.00 | 429001*****8670 | 14 | 322.00 | 江*军 | 农商行 | 8101000024******4 | 江*军 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*敏 | 13.30 | 420619*****867X | 14 | 186.20 | 金*敏 | 农商行 | 1059586600****** | 金*敏 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 龚*新 | 20.00 | 420619*****8695 | 14 | 280.00 | 龚*新 | 农商行 | 8101000031******6 | 龚*新 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 龚*新 | 32.00 | 420619*****8675 | 14 | 448.00 | 龚*新 | 农商行 | 8101000003******0 | 龚*新 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 叶*根 | 24.70 | 420619*****8678 | 14 | 345.80 | 叶*根 | 农商行 | 8101000003******1 | 叶*根 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 江*明 | 23.00 | 420619*****8697 | 14 | 322.00 | 江*明 | 农商行 | 8101000009******4 | 江*明 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*山 | 20.00 | 420619*****8737 | 14 | 280.00 | 金*山 | 农商行 | 8101000003******9 | 金*山 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*发 | 45.50 | 420619*****8676 | 14 | 637.00 | 金*发 | 农商行 | 8101000003******1 | 金*发 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*云 | 27.50 | 420619*****8679 | 14 | 385.00 | 金*云 | 农商行 | 8101000003******2 | 金*云 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金*敏 | 14.50 | 420619*****8677 | 14 | 203.00 | 金*敏 | 农商行 | 8101000009******3 | 金*敏 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 庹忠荣 | 18.00 | 420619*****8715 | 14 | 252.00 | 庹忠荣 | 农商行 | 1061674535****** | 庹忠荣 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 李桂平 | 13.50 | 420619*****8669 | 14 | 189.00 | 李桂平 | 农商行 | 6224121187****** | 李桂平 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 庹忠付 | 15.90 | 420619*****8676 | 14 | 222.60 | 庹忠付 | 农商行 | 8101000009******5 | 庹忠付 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 庹忠贵 | 22.00 | 420619*****8714 | 14 | 308.00 | 庹忠贵 | 农商行 | 8101000059******1 | 庹忠贵 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 金德军 | 34.50 | 420619*****8758 | 14 | 483.00 | 金德军 | 农商行 | 8101000003******6 | 金德军 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 袁田贵 | 25.50 | 440823*****4926 | 14 | 357.00 | 袁田贵 | 农商行 | 8101000062******5 | 袁田贵 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 占昌生 | 15.50 | 429001*****8679 | 14 | 217.00 | 占昌生 | 农商行 | 8101000003******9 | 占昌生 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 王华林 | 29.00 | 420619*****8667 | 14 | 406.00 | 王华林 | 农商行 | 8101000003******5 | 王华林 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 黎先国 | 18.00 | 429001*****867X | 14 | 252.00 | 黎先国 | 农商行 | 8101000003******3 | 黎先国 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 鲁由英 | 35.00 | 420619*****8665 | 14 | 490.00 | 鲁由英 | 农商行 | 8101000034******5 | 鲁由英 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 黎先安 | 23.50 | 420619*****8677 | 14 | 329.00 | 黎先安 | 农商行 | 1285955256****** | 黎先安 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 刘国梅 | 25.40 | 422626*****2661 | 14 | 355.60 | 刘国梅 | 农商行 | 6224121224****** | 刘国梅 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 王玉秀 | 19.50 | 420619*****8664 | 14 | 273.00 | 王玉秀 | 农商行 | 8101000019******8 | 王玉秀 | |
何店 | 棋盘山 | 二组 | 刘克洲 | 30.50 | 420619*****8673 | 14 | 427.00 | 刘克洲 | 农商行 | 8101000009******1 | 刘克洲 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 集体 | 122.20 | 集体三资账户***** | 14 | 1710.80 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 农商行 | 8201000000******0 | 村集体 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世平 | 13.00 | 420619*****8693 | 14 | 182.00 | 金世平 | 农商行 | 8101000009******6 | 金世平 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世政 | 9.00 | 420619*****8693 | 14 | 126.00 | 金世政 | 农商行 | 8101000031******3 | 金世政 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张德胜 | 19.00 | 420619*****8670 | 14 | 266.00 | 张德胜 | 农商行 | 8101000003******4 | 张德胜 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张德付 | 6.00 | 420619*****8717 | 14 | 84.00 | 张德付 | 农商行 | 8101000003******6 | 张德付 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张德法 | 11.00 | 420619*****8719 | 14 | 154.00 | 张德法 | 农商行 | 8101000031******8 | 张德法 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张德存 | 9.00 | 420619*****8672 | 14 | 126.00 | 张德存 | 农商行 | 8101000003******8 | 张德存 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 集体 | 7.50 | 集体三资账户***** | 14 | 105.00 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 农商行 | 8201000000******0 | 村集体 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张德玉 | 9.50 | 429001*****8715 | 14 | 133.00 | 张德玉 | 农商行 | 8101000024******0 | 张德玉 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 江成喜 | 16.00 | 429001*****8673 | 14 | 224.00 | 江成喜 | 农商行 | 8101000009******7 | 江成喜 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 任维芳 | 13.50 | 420619*****8683 | 14 | 189.00 | 任维芳 | 农商行 | 1298139039****** | 任维芳 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 江成应 | 7.00 | 420619*****8676 | 14 | 98.00 | 江成应 | 农商行 | 8101000003******5 | 江成应 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 江成顺 | 19.00 | 420619*****8694 | 14 | 266.00 | 江成顺 | 农商行 | 1166729895****** | 江成顺 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 江克成 | 25.00 | 420619*****8674 | 14 | 350.00 | 江克成 | 农商行 | 8101000031******6 | 江克成 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金升东 | 14.00 | 420619*****8673 | 14 | 196.00 | 金升东 | 农商行 | 8101000003******9 | 金升东 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 江成新 | 3.00 | 420619*****8679 | 14 | 42.00 | 江成新 | 农商行 | 8101000031******7 | 江成新 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世涛 | 24.00 | 420619*****8698 | 14 | 336.00 | 金世涛 | 农商行 | 8101000003******3 | 金世涛 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张国凤 | 3.00 | 420619*****8669 | 14 | 42.00 | 张国凤 | 农商行 | 8101000062******7 | 张国凤 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世炎 | 22.50 | 429001*****877X | 14 | 315.00 | 金世炎 | 农商行 | 8101000009******9 | 金世炎 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金申玉 | 64.00 | 420619*****8770 | 14 | 896.00 | 金申玉 | 农商行 | 8101000003******1 | 金申玉 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世洪 | 11.00 | 420619*****8715 | 14 | 154.00 | 金世洪 | 农商行 | 8101000031******9 | 金世洪 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世传 | 2.00 | 429001*****8712 | 14 | 28.00 | 金世传 | 农商行 | 8101000039******0 | 金世传 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世臣 | 5.00 | 420619*****8694 | 14 | 70.00 | 金世臣 | 农商行 | 8101000003******1 | 金世臣 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世国 | 18.50 | 420619*****8674 | 14 | 259.00 | 金世国 | 农商行 | 8101000023******9 | 金世国 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世财 | 3.50 | 420619*****8677 | 14 | 49.00 | 金世财 | 农商行 | 8101000003******4 | 金世财 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张德志 | 9.00 | 429001*****8676 | 14 | 126.00 | 张德志 | 农商行 | 8101000031******8 | 张德志 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世银 | 20.50 | 429001*****8677 | 14 | 287.00 | 金世银 | 农商行 | 8101000009******3 | 金世银 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世清 | 14.00 | 420619*****867X | 14 | 196.00 | 金世清 | 农商行 | 8101000031******1 | 金世清 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 佘运高 | 12.50 | 420619*****869X | 14 | 175.00 | 佘运高 | 农商行 | 1058604511****** | 佘运高 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 佘加旺 | 43.00 | 420619*****8679 | 14 | 602.00 | 佘加旺 | 农商行 | 8101000009******4 | 佘加旺 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 佘加宽 | 8.00 | 420619*****8692 | 14 | 112.00 | 佘加宽 | 农商行 | 8101000009******5 | 佘加宽 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世安 | 12.00 | 421302*****8754 | 14 | 168.00 | 金世安 | 农商行 | 8101000003******3 | 金世安 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世军 | 20.00 | 429001*****8673 | 14 | 280.00 | 金世军 | 农商行 | 1166729952****** | 金世军 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 杨光芳 | 4.00 | 420619*****866X | 14 | 56.00 | 杨光芳 | 农商行 | 8101000058******9 | 杨光芳 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金洪琦 | 40.00 | 429001*****8673 | 14 | 560.00 | 金洪琦 | 农商行 | 6224121199****** | 原金申恩 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 张德勇 | 18.60 | 429001*****871X | 14 | 260.40 | 张德勇 | 农商行 | 8101000031******6 | 张德勇 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金安华 | 3.00 | 429001*****8663 | 14 | 42.00 | 金安华 | 农商行 | 6224121160****** | 金安华 | |
何店 | 棋盘山 | 三组 | 金世炎 | 2.00 | 429001*****877X | 14 | 28.00 | 金世炎 | 农商行 | 8101000009******9 | 金世炎 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 集体 | 64.50 | 集体三资账户***** | 14 | 903.00 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 农商行 | 8201000000******0 | 村集体 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张军 | 57.50 | 429001*****8675 | 14 | 805.00 | 张军 | 农商行 | 6224121246****** | 张军 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张国新 | 52.50 | 420619*****8674 | 14 | 735.00 | 张国新 | 农商行 | 8101000003******4 | 张国新 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张布金 | 21.00 | 420619*****8673 | 14 | 294.00 | 张布金 | 农商行 | 1058605328****** | 张布金 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 鲁仕树 | 28.50 | 420619*****8679 | 14 | 399.00 | 鲁仕树 | 农商行 | 8101000009******1 | 鲁仕树 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 占昌容 | 20.50 | 420619*****8679 | 14 | 287.00 | 占昌容 | 农商行 | 8101000003******9 | 占昌容 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 黄成君 | 3.70 | 429001*****8679 | 14 | 51.80 | 黄成君 | 农商行 | 8101000009******1 | 黄成君 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 陈定山 | 48.00 | 420619*****867X | 14 | 672.00 | 陈定山 | 农商行 | 8101000003******4 | 陈定山 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 王朝桂 | 67.30 | 420619*****8667 | 14 | 942.20 | 王朝桂 | 农商行 | 8101000003******6 | 王朝桂 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 陈定清 | 28.00 | 429001*****867X | 14 | 392.00 | 陈定清 | 农商行 | 8101000003******3 | 陈定清 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌清 | 21.00 | 429001*****8719 | 14 | 294.00 | 詹昌清 | 农商行 | 6224121199****** | 詹昌清 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌清 | 8.00 | 429001*****8719 | 14 | 112.00 | 詹昌清 | 农商行 | 6224121199****** | 詹昌清 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张增义 | 68.00 | 429001*****8671 | 14 | 952.00 | 张增义 | 农商行 | 8101000009******4 | 张增义 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 顾丽华 | 7.00 | 420619*****868X | 14 | 98.00 | 顾丽华 | 农商行 | 8101000058******1 | 顾丽华 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌贵 | 32.50 | 420619*****8679 | 14 | 455.00 | 詹昌贵 | 农商行 | 8101000003******6 | 詹昌贵 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌友 | 25.60 | 429001*****8670 | 14 | 358.40 | 詹昌友 | 农商行 | 8101000003******5 | 詹昌友 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 黄成平 | 16.50 | 429001*****8753 | 14 | 231.00 | 黄成平 | 农商行 | 8101000003******4 | 黄成平 | |
