村民意见箱
湖北政务服务网
乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 面积 | 身份证号 | 补助标准 | 补助金额 | 农商行 | 账号 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 集体 | 64.50 | 集体三资账户***** | 14 | 903.00 | 农商行 | 8201000000******0 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张* | 57.50 | 429001*****8675 | 14 | 805.00 | 农商行 | 6224121246****** | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*新 | 52.50 | 420619*****8674 | 14 | 735.00 | 农商行 | 8101000003******4 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*金 | 21.00 | 420619*****8673 | 14 | 294.00 | 农商行 | 1058605328****** | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 鲁*树 | 28.50 | 420619*****8679 | 14 | 399.00 | 农商行 | 8101000009******1 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 占*容 | 20.50 | 420619*****8679 | 14 | 287.00 | 农商行 | 8101000003******9 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 黄*君 | 3.70 | 429001*****8679 | 14 | 51.80 | 农商行 | 8101000009******1 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 陈*山 | 48.00 | 420619*****867X | 14 | 672.00 | 农商行 | 8101000003******4 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 王*桂 | 67.30 | 420619*****8667 | 14 | 942.20 | 农商行 | 8101000003******6 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 陈*清 | 28.00 | 429001*****867X | 14 | 392.00 | 农商行 | 8101000003******3 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹*清 | 21.00 | 429001*****8719 | 14 | 294.00 | 农商行 | 6224121199****** | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹*清 | 8.00 | 429001*****8719 | 14 | 112.00 | 农商行 | 6224121199****** | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*义 | 68.00 | 429001*****8671 | 14 | 952.00 | 农商行 | 8101000009******4 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 顾*华 | 7.00 | 420619*****868X | 14 | 98.00 | 农商行 | 8101000058******1 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹*贵 | 32.50 | 420619*****8679 | 14 | 455.00 | 农商行 | 8101000003******6 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 詹*友 | 25.60 | 429001*****8670 | 14 | 358.40 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 黄*平 | 16.50 | 429001*****8753 | 14 | 231.00 | 农商行 | 8101000003******4 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 黄*平 | 17.50 | 429001*****8753 | 14 | 245.00 | 农商行 | 8101000003******4 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 操*林 | 117.00 | 429001*****8654 | 14 | 1638.00 | 农商行 | 6210137289****** | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 江*友 | 13.00 | 429001*****8673 | 14 | 182.00 | 农商行 | 8101000058******1 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*龙 | 40.50 | 420619*****8678 | 14 | 567.00 | 农商行 | 8101000003******7 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 龚*儒 | 32.50 | 420619*****8674 | 14 | 455.00 | 农商行 | 8101000003******8 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 陈*凤 | 37.50 | 420619*****8670 | 14 | 525.00 | 农商行 | 8101000003******2 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 金*银 | 58.00 | 420619*****8677 | 14 | 812.00 | 农商行 | 8101000003******1 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 龚*明 | 46.00 | 420619*****8672 | 14 | 644.00 | 农商行 | 8101000016******9 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 孙*芹 | 54.50 | 420619*****8709 | 14 | 763.00 | 农商行 | 8101000018******9 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 杨*兰 | 10.00 | 420619*****8666 | 14 | 140.00 | 农商行 | 8101000062******8 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*龙 | 31.50 | 420619*****8673 | 14 | 441.00 | 农商行 | 8101000003******7 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*平 | 31.00 | 420619*****8693 | 14 | 434.00 | 农商行 | 1166730059****** | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 鲁*财 | 72.00 | 420619*****8674 | 14 | 1008.00 | 农商行 | 8101000031******8 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 江*林 | 32.00 | 421302*****8739 | 14 | 448.00 | 农商行 | 6224121235****** | 是 |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*义 | 23.50 | 420619*****8679 | 14 | 329.00 | 农商行 | 8101000009******7 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*常 | 23.00 | 420619*****8672 | 14 | 322.00 | 农商行 | 1166730042****** | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*汉 | 43.40 | 429001*****8675 | 14 | 607.60 | 农商行 | 8101000031******2 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 黄*大 | 23.00 | 429001*****8671 | 14 | 322.00 | 农商行 | 8101000003******2 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 张*青 | 33.50 | 429001*****8672 | 14 | 469.00 | 农商行 | 8101000003******0 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 江*旺 | 33.50 | 420619*****8671 | 14 | 469.00 | 农商行 | 1059590297****** | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 金*义 | 31.00 | 429001*****8673 | 14 | 434.00 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 四组 | 金*炎 | 23.50 | 429001*****8694 | 14 | 329.00 | 农商行 | 8101000034******6 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 集体 | 3.50 | 集体三资账户***** | 14 | 49.00 | 农商行 | 8201000000******0 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 刘*军 | 7.40 | 420619*****8670 | 14 | 103.60 | 农商行 | 6224121223****** | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*亮 | 29.40 | 420619*****867X | 14 | 411.60 | 农商行 | 8101000003******8 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 李*福 | 22.50 | 429001*****867X | 14 | 315.00 | 农商行 | 8101000003******8 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 续*华 | 59.40 | 429001*****8672 | 14 | 831.60 | 农商行 | 1059590750****** | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*贵 | 8.50 | 420619*****8679 | 14 | 119.00 | 农商行 | 8101000003******3 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*升 | 7.00 | 420619*****8674 | 14 | 98.00 | 农商行 | 8101000003******0 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*亮 | 8.00 | 420619*****867X | 14 | 112.00 | 农商行 | 8101000003******8 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 周*忠 | 14.50 | 429001*****8672 | 14 | 203.00 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 周*保 | 4.00 | 420619*****8672 | 14 | 56.00 | 农商行 | 8101000009******4 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 续*明 | 4.50 | 429001*****8678 | 14 | 63.00 | 农商行 | 1166730141****** | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 续*家 | 4.50 | 420619*****8678 | 14 | 63.00 | 农商行 | 8101000003******2 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 占*元 | 9.50 | 420619*****8670 | 14 | 133.00 | 农商行 | 8101000003******6 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 李*钦 | 22.90 | 420619*****8696 | 14 | 320.60 | 农商行 | 8101000009******7 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 李*海 | 18.60 | 420619*****8678 | 14 | 260.40 | 农商行 | 1059590727****** | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*旭 | 10.80 | 420619*****8674 | 14 | 151.20 | 农商行 | 8101000009******2 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*祥 | 10.80 | 420619*****8677 | 14 | 151.20 | 农商行 | 8101000003******8 | 原李乔弟 |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*运 | 7.50 | 420619*****8679 | 14 | 105.00 | 农商行 | 8101000003******3 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*安 | 7.50 | 429001*****8678 | 14 | 105.00 | 农商行 | 8101000031******5 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 苏*芳 | 7.00 | 420619*****8664 | 14 | 98.00 | 农商行 | 8101000009******3 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*明 | 8.70 | 429001*****8697 | 14 | 121.80 | 农商行 | 8101000003******4 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 刘*国 | 16.50 | 429001*****869X | 14 | 231.00 | 农商行 | 8101000003******2 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 杨*翠 | 5.50 | 420619*****8661 | 14 | 77.00 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 刘*东 | 6.60 | 420381*****151X | 14 | 92.40 | 农商行 | 6224121241****** | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*平 | 15.00 | 429001*****867X | 14 | 210.00 | 农商行 | 8101000031******9 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 刘*银 | 7.50 | 429001*****8679 | 14 | 105.00 | 农商行 | 8101000003******6 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 续*芳 | 8.00 | 420619*****8665 | 14 | 112.00 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 龚*全 | 11.00 | 429001*****8712 | 14 | 154.00 | 农商行 | 8101000003******7 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 刘*平 | 3.50 | 429001*****8697 | 14 | 49.00 | 农商行 | 8101000003******8 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 集体 | 157.40 | 集体三资账户***** | 14 | 2203.60 | 农商行 | 8201000000******0 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*顺 | 26.00 | 420619*****8678 | 14 | 364.00 | 农商行 | 1061208177****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 顾*国 | 25.00 | 420619*****8677 | 14 | 350.00 | 农商行 | 8101000003******0 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘* | 30.00 | 420619*****8672 | 14 | 420.00 | 农商行 | 8101000003******2 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*传 | 15.00 | 420619*****8693 | 14 | 210.00 | 农商行 | 8101000009******5 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 徐*秀 | 8.50 | 420619*****8663 | 14 | 119.00 | 农商行 | 6224121164****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*洋 | 36.00 | 429001*****869X | 14 | 504.00 | 农商行 | 6224121115****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 金* | 34.70 | 429001*****8662 | 14 | 485.80 | 农商行 | 8101000062******8 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*波 | 47.30 | 420619*****8676 | 14 | 662.20 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*洪 | 31.70 | 420619*****8679 | 14 | 443.80 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*林 | 24.20 | 420619*****8677 | 14 | 338.80 | 农商行 | 8101000003******9 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 杨*清 | 26.50 | 429001*****8678 | 14 | 371.00 | 农商行 | 8101000003******0 | 是 |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*山 | 15.50 | 420619*****8674 | 14 | 217.00 | 农商行 | 8101000003******3 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*会 | 34.00 | 420619*****8674 | 14 | 476.00 | 农商行 | 1166730414****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*友 | 13.50 | 429001*****8677 | 14 | 189.00 | 农商行 | 8101000032******9 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘* | 36.20 | 429001*****8677 | 14 | 506.80 | 农商行 | 6224121246****** | 是 |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*见 | 9.50 | 420619*****8672 | 14 | 133.00 | 农商行 | 8101000019******2 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*利 | 22.50 | 420619*****8676 | 14 | 315.00 | 农商行 | 8101000017******8 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*军 | 13.50 | 420619*****8693 | 14 | 189.00 | 农商行 | 8101000009******7 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*华 | 40.00 | 420619*****8677 | 14 | 560.00 | 农商行 | 1166730265****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*炳 | 29.90 | 420619*****8676 | 14 | 418.60 | 农商行 | 8101000058******0 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 赵*海 | 9.00 | 429001*****8691 | 14 | 126.00 | 农商行 | 1166730372****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*勋 | 26.50 | 420619*****8674 | 14 | 371.00 | 农商行 | 8101000009******7 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*恒 | 33.00 | 429001*****8671 | 14 | 462.00 | 农商行 | 1166730331****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*军 | 23.50 | 420619*****867X | 14 | 329.00 | 农商行 | 8101000003******7 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*召 | 44.20 | 420619*****8679 | 14 | 618.80 | 农商行 | 8101000031******6 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*科 | 9.40 | 429001*****8677 | 14 | 131.60 | 农商行 | 8101000035******7 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*平 | 9.80 | 420619*****8672 | 14 | 137.20 | 农商行 | 8101000009******2 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*东 | 29.50 | 420619*****8692 | 14 | 413.00 | 农商行 | 8101000031******2 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 孙*启 | 29.40 | 420619*****8674 | 14 | 411.60 | 农商行 | 8101000003******7 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 张*喜 | 72.00 | 429011*****017 | 14 | 1008.00 | 农商行 | 8101000009******3 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 詹*启 | 28.00 | 420619*****8671 | 14 | 392.00 | 农商行 | 8101000009******4 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 杨* | 21.80 | 420619*****8732 | 14 | 305.20 | 农商行 | 6224121180****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*华 | 20.00 | 420619*****8662 | 14 | 280.00 | 农商行 | 8101000058******0 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 杨*启 | 32.20 | 420619*****8670 | 14 | 450.80 | 农商行 | 8101000009******6 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 孙*如 | 40.40 | 420619*****8670 | 14 | 565.60 | 农商行 | 1166730398****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 邹*彬 | 28.50 | 420619*****8663 | 14 | 399.00 | 农商行 | 8101000050******6 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 刘*成 | 35.20 | 420619*****8676 | 14 | 492.80 | 农商行 | 1367760533****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 苏*家 | 32.40 | 420619*****8676 | 14 | 453.60 | 农商行 | 8101000020******8 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 苏*家 | 15.30 | 420619*****8695 | 14 | 214.20 | 农商行 | 8101000009******1 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 苏*朝 | 32.70 | 429001*****8672 | 14 | 457.80 | 农商行 | 8101000009******0 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 张*胜 | 24.30 | 420619*****8676 | 14 | 340.20 | 农商行 | 6224121187****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 金*银 | 57.70 | 429001*****8674 | 14 | 807.80 | 农商行 | 8101000009******1 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*存 | 24.00 | 420619*****8676 | 14 | 336.00 | 农商行 | 8101000003******5 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 李*兵 | 25.20 | 429001*****869X | 14 | 352.80 | 农商行 | 8101000009******9 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 叶*芳 | 33.00 | 429001*****8665 | 14 | 462.00 | 农商行 | 8101000034******0 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*清 | 25.20 | 420619*****8674 | 14 | 352.80 | 农商行 | 8101000016******7 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 江*国 | 13.50 | 429001*****8719 | 14 | 189.00 | 农商行 | 8101000009******8 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 张*海 | 22.50 | 429001*****8674 | 14 | 315.00 | 农商行 | 8101000003******9 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 张*国 | 20.50 | 429001*****8717 | 14 | 287.00 | 农商行 | 6224120020****** | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 孙* | 56.43 | 429001*****8691 | 14 | 790.02 | 农商行 | 8101000062******5 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 孙* | 30.85 | 429001*****8691 | 14 | 431.90 | 农商行 | 8101000062******5 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 孙* | 11.82 | 429001*****8691 | 14 | 165.48 | 农商行 | 8101000062******5 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 高*军 | 2.00 | 420619*****8674 | 14 | 28.00 | 农商行 | 8101000019******2 | |
何店 | 棋盘山 | 一组 | 高*军 | 1.00 | 420619*****8674 | 14 | 14.00 | 农商行 | 8101000019******2 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 李*申 | 5.00 | 420619*****8672 | 14 | 70.00 | 农商行 | 8101000003******0 | |
何店 | 棋盘山 | 五组 | 詹*刚 | 8.50 | 420619*****8679 | 14 | 119.00 | 农商行 | 8101000009******2 | |
何店 | 棋盘山 | 六组 | 詹*刚 | 2.50 | 420619*****8679 | 14 | 35.00 | 农商行 | 8101000009******2 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号