村民意见箱
湖北政务服务网
| 2025年何店镇停止天然林商业性采伐管护补助公示表 | ||||||||||||
| 公示单位(村委会)签章: 镇办政府(签章): | ||||||||||||
| 乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 身份证号 | 面积 | 补助标准 | 补助金额 | 开户名 | 开户行 | 一卡通账号 | 护林员姓名 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 邹祥彬 | 420619********8663 | 28.50 | 16 | 456.00 | 邹祥彬 | 农商行 | 81010********4906 | 邹祥彬 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 周千芳 | 420619********8669 | 52.50 | 16 | 840.00 | 周千芳 | 农商行 | 62241********966 | 周千芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 周立忠 | 429001********8672 | 14.50 | 16 | 232.00 | 周立忠 | 农商行 | 81010********0125 | 周立忠 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 周立保 | 420619********8672 | 4.00 | 16 | 64.00 | 周立保 | 农商行 | 81010********3873 | 周立保 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 赵仕海 | 429001********8691 | 9.00 | 16 | 144.00 | 赵仕海 | 农商行 | 11667********8 | 赵仕海 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 赵良凤 | 429001********8682 | 15.50 | 16 | 248.00 | 赵良凤 | 农商行 | 81010********2320 | 赵良凤 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 张宗义 | 420619********8675 | 18.00 | 16 | 288.00 | 张宗义 | 农商行 | 81010********7593 | 张宗义 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 张宗明 | 420619********8696 | 31.00 | 16 | 496.00 | 张宗明 | 农商行 | 81010********1121 | 张宗明 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 张世学 | 429001********8672 | 8.00 | 16 | 128.00 | 张世学 | 农商行 | 62241********721 | 张世学 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张增义 | 429001********8671 | 68.00 | 16 | 1088.00 | 张增义 | 农商行 | 81010********7804 | 张增义 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张增汉 | 429001********8675 | 43.40 | 16 | 694.40 | 张增汉 | 农商行 | 81010********5152 | 张增汉 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 张艳 | 421302********8682 | 5.00 | 16 | 80.00 | 张艳 | 农商行 | 62241********977 | 张艳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张开义 | 420619********8679 | 23.50 | 16 | 376.00 | 张开义 | 农商行 | 81010********7837 | 张开义 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张开青 | 429001********8672 | 33.50 | 16 | 536.00 | 张开青 | 农商行 | 81010********1300 | 张开青 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张开龙 | 420619********8678 | 40.50 | 16 | 648.00 | 张开龙 | 农商行 | 81010********1627 | 张开龙 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张军 | 429001********8675 | 57.50 | 16 | 920.00 | 张军 | 农商行 | 62241********565 | 张军 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张国平 | 420619********8693 | 31.00 | 16 | 496.00 | 张国平 | 农商行 | 11667********8 | 张国平 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张国龙 | 420619********8673 | 31.50 | 16 | 504.00 | 张国龙 | 农商行 | 81010********7047 | 张国龙 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张国凤 | 420619********8669 | 3.00 | 16 | 48.00 | 张国凤 | 农商行 | 81010********6777 | 张国凤 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 张登军 | 420619********8671 | 15.00 | 16 | 240.00 | 张登军 | 农商行 | 10586********6 | 张登军 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张德志 | 429001********8676 | 9.00 | 16 | 144.00 | 张德志 | 农商行 | 81010********4758 | 张德志 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张德玉 | 429001********8715 | 9.50 | 16 | 152.00 | 张德玉 | 农商行 | 81010********9500 | 张德玉 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张德勇 | 429001********871X | 18.60 | 16 | 297.60 | 张德勇 | 农商行 | 81010********6566 | 张德勇 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 张德胜 | 420619********8676 | 24.30 | 16 | 388.80 | 张德胜 | 农商行 | 62241********501 | 张德胜 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张德胜 | 420619********8670 | 19.00 | 16 | 304.00 | 张德胜 | 农商行 | 81010********4874 | 张德胜 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 张德海 | 429001********8674 | 22.50 | 16 | 360.00 | 张德海 | 农商行 | 81010********9019 | 张德海 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 张德国 | 429001********8717 | 20.50 | 16 | 328.00 | 张德国 | 农商行 | 62241********766 | 张德国 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张德付 | 420619********8717 | 6.00 | 16 | 96.00 | 张德付 | 农商行 | 81010********4546 | 张德付 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张德法 | 420619********8719 | 11.00 | 16 | 176.00 | 张德法 | 农商行 | 81010********1408 | 张德法 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 张德存 | 420619********8672 | 9.00 | 16 | 144.00 | 张德存 | 农商行 | 81010********9458 | 张德存 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 张步升 | 420619********8677 | 21.00 | 16 | 336.00 | 张步升 | 农商行 | 81010********1602 | 张步升 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 张布金 | 420619********8673 | 21.00 | 16 | 336.00 | 张布金 | 农商行 | 10586********6 | 张布金 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 占加元 | 420619********8670 | 9.50 | 16 | 152.00 | 占加元 | 农商行 | 81010********7296 | 占加元 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 占昌生 | 429001********8679 | 15.50 | 16 | 248.00 | 占昌生 | 农商行 | 81010********4239 | 占昌生 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 占昌容 | 420619********8679 | 20.50 | 16 | 328.00 | 占昌容 | 农商行 | 81010********1479 | 占昌容 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹升亮 | 420619********867X | 8.00 | 16 | 128.00 | 詹升亮 | 农商行 | 81010********0158 | 詹升亮 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹升亮 | 420619********867X | 29.40 | 16 | 470.40 | 詹升亮 | 农商行 | 81010********0158 | 詹升亮 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹家安 | 429001********8678 | 7.50 | 16 | 120.00 | 詹家安 | 农商行 | 81010********4505 | 詹家安 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹加运 | 420619********8679 | 7.50 | 16 | 120.00 | 詹加运 | 农商行 | 81010********7183 | 詹加运 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹加平 | 429001********867X | 15.00 | 16 | 240.00 | 詹加平 | 农商行 | 81010********6009 | 詹加平 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹加明 | 429001********8697 | 8.70 | 16 | 139.20 | 詹加明 | 农商行 | 81010********0294 | 詹加明 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 李庭秀 | 420619********8664 | 8.50 | 16 | 136.00 | 李庭秀 | 农商行 | 62241********012 | 李庭秀 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 詹加刚 | 420619********8679 | 2.50 | 16 | 40.00 | 詹加刚 | 农商行 | 81010********7882 | 詹加刚 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹加刚 | 420619********8679 | 8.50 | 16 | 136.00 | 詹加刚 | 农商行 | 81010********7882 | 詹加刚 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌友 | 429001********8670 | 25.60 | 16 | 409.60 | 詹昌友 | 农商行 | 81010********9755 | 詹昌友 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹昌旭 | 420619********8674 | 10.80 | 16 | 172.80 | 詹昌旭 | 农商行 | 81010********7962 | 詹昌旭 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹昌祥 | 420619********8677 | 10.80 | 16 | 172.80 | 詹昌祥 | 农商行 | 81010********0078 | 詹昌祥 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 詹昌升 | 420619********8674 | 7.00 | 16 | 112.00 | 詹昌升 | 农商行 | 81010********7230 | 詹昌升 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌清 | 429001********8719 | 8.00 | 16 | 128.00 | 詹昌清 | 农商行 | 62101********757 | 詹昌清 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌清 | 429001********8719 | 21.00 | 16 | 336.00 | 詹昌清 | 农商行 | 62101********757 | 詹昌清 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 詹昌启 | 420619********8671 | 28.00 | 16 | 448.00 | 詹昌启 | 农商行 | 81010********8014 | 詹昌启 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 詹昌贵 | 420619********8679 | 32.50 | 16 | 520.00 | 詹昌贵 | 农商行 | 81010********1526 | 詹昌贵 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 袁田贵 | 440823********4926 | 25.50 | 16 | 408.00 | 袁田贵 | 农商行 | 81010********4885 | 袁田贵 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 叶全忠 | 420619********8690 | 21.50 | 16 | 344.00 | 叶全忠 | 农商行 | 81010********1814 | 叶全忠 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 叶立根 | 420619********8678 | 24.70 | 16 | 395.20 | 叶立根 | 农商行 | 81010********8011 | 叶立根 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 叶贵芳 | 429001********8665 | 33.00 | 16 | 528.00 | 叶贵芳 | 农商行 | 81010********1900 | 叶贵芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 叶本朝 | 429001********8697 | 46.00 | 16 | 736.00 | 叶本朝 | 农商行 | 81010********0081 | 叶本朝 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 杨自俊 | 429001********8675 | 20.50 | 16 | 328.00 | 杨自俊 | 农商行 | 81010********4049 | 杨自俊 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 杨长国 | 429001********8692 | 26.00 | 16 | 416.00 | 杨长国 | 农商行 | 81010********7054 | 杨长国 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 杨长福 | 420619********8716 | 19.50 | 16 | 312.00 | 杨长福 | 农商行 | 81010********9882 | 杨长福 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 顾玉华 | 420619********866X | 15.00 | 16 | 240.00 | 顾玉华 | 农商行 | 81010********3021 | 顾玉华 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 杨涛 | 420619********8732 | 21.80 | 16 | 348.80 | 杨涛 | 农商行 | 62241********287 | 杨涛 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 杨菊芳 | 420619********8667 | 16.00 | 16 | 256.00 | 杨菊芳 | 农商行 | 81010********8992 | 杨菊芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 杨家清 | 429001********8678 | 26.50 | 16 | 424.00 | 杨家清 | 农商行 | 81010********2020 | 杨家清 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 杨家启 | 420619********8670 | 32.20 | 16 | 515.20 | 杨家启 | 农商行 | 81010********8036 | 杨家启 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 杨加翠 | 420619********8661 | 5.50 | 16 | 88.00 | 杨加翠 | 农商行 | 81010********7285 | 杨加翠 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 杨慧 | 429001********8683 | 6.50 | 16 | 104.00 | 杨慧 | 农商行 | 81010********7722 | 杨慧 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 杨华兰 | 420619********8666 | 10.00 | 16 | 160.00 | 杨华兰 | 农商行 | 81010********5528 | 杨华兰 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 杨光芳 | 420619********866X | 4.00 | 16 | 64.00 | 杨光芳 | 农商行 | 81010********8409 | 杨光芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 续安明 | 429001********8678 | 4.50 | 16 | 72.00 | 续安明 | 农商行 | 11667********8 | 续安明 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 续安家 | 420619********8678 | 4.50 | 16 | 72.00 | 续安家 | 农商行 | 81010********1912 | 续安家 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 续安华 | 429001********8672 | 59.40 | 16 | 950.40 | 续安华 | 农商行 | 10595********6 | 续安华 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 续安芳 | 420619********8665 | 8.00 | 16 | 128.00 | 续安芳 | 农商行 | 81010********1945 | 续安芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 徐启秀 | 420619********8663 | 8.50 | 16 | 136.00 | 徐启秀 | 农商行 | 62241********422 | 徐启秀 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 谢万军 | 420619********8692 | 32.00 | 16 | 512.00 | 谢万军 | 农商行 | 10586********6 | 谢万军 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 谢国训 | 420619********8674 | 23.50 | 16 | 376.00 | 谢国训 | 农商行 | 81010********1056 | 谢国训 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 肖云 | 422921********3517 | 23.50 | 16 | 376.00 | 肖云 | 农商行 | 12433********8 | 肖云 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 夏治树 | 420619********8676 | 14.00 | 16 | 224.00 | 夏治树 | 农商行 | 81010********6149 | 夏治树 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 夏治青 | 420619********8670 | 24.00 | 16 | 384.00 | 夏治青 | 农商行 | 81010********7441 | 夏治青 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 王玉秀 | 420619********8664 | 19.50 | 16 | 312.00 | 王玉秀 | 农商行 | 81010********8838 | 王玉秀 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 王义强 | 420619********8671 | 7.50 | 16 | 120.00 | 王义强 | 农商行 | 81010********7305 | 王义强 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 王平 | 429021********1012 | 72.00 | 16 | 1152.00 | 王平 | 农商行 | 62152********175 | 王平 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 王军 | 429001********8752 | 4.00 | 16 | 64.00 | 王军 | 农商行 | 81010********1023 | 王军 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 王华林 | 420619********8667 | 29.00 | 16 | 464.00 | 王华林 | 农商行 | 81010********7575 | 王华林 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 王道明 | 420619********8671 | 13.00 | 16 | 208.00 | 王道明 | 农商行 | 81010********7565 | 王道明 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 王川 | 429001********869X | 6.00 | 16 | 96.00 | 王川 | 农商行 | 62101********830 | 王川 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 王川 | 429001********869X | 8.00 | 16 | 128.00 | 王川 | 农商行 | 62101********830 | 王川 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 王朝桂 | 420619********8667 | 67.30 | 16 | 1076.80 | 王朝桂 | 农商行 | 81010********9735 | 王朝桂 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 庹忠荣 | 420619********8715 | 18.00 | 16 | 288.00 | 庹忠荣 | 农商行 | 10616********8 | 庹忠荣 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 庹忠贵 | 420619********8714 | 22.00 | 16 | 352.00 | 庹忠贵 | 农商行 | 81010********0671 | 庹忠贵 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 庹忠付 | 420619********8676 | 15.90 | 16 | 254.40 | 庹忠付 | 农商行 | 81010********7485 | 庹忠付 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 童宗清 | 420619********8663 | 21.20 | 16 | 339.20 | 童宗清 | 农商行 | 81010********3588 | 原顾德成 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 孙正如 | 420619********8670 | 40.40 | 16 | 646.40 | 孙正如 | 农商行 | 11667********8 | 孙正如 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 孙秀芹 | 420619********8709 | 54.50 | 16 | 872.00 | 孙秀芹 | 农商行 | 81010********5759 | 孙秀芹 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 孙武 | 429001********8691 | 11.82 | 16 | 189.12 | 孙武 | 农商行 | 81010********3235 | 孙武 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 孙武 | 429001********8691 | 30.85 | 16 | 493.60 | 孙武 | 农商行 | 81010********3235 | 孙武 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 孙武 | 429001********8691 | 56.43 | 16 | 902.88 | 孙武 | 农商行 | 81010********3235 | 孙武 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 孙克启 | 420619********8674 | 29.40 | 16 | 470.40 | 孙克启 | 农商行 | 81010********7387 | 孙克启 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 孙克发 | 420619********8675 | 10.00 | 16 | 160.00 | 孙克发 | 农商行 | 81010********7338 | 孙克发 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 苏兰芳 | 420619********8664 | 7.00 | 16 | 112.00 | 苏兰芳 | 农商行 | 81010********7893 | 苏兰芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 苏得朝 | 429001********8672 | 32.70 | 16 | 523.20 | 苏得朝 | 农商行 | 81010********8070 | 苏得朝 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 苏保家 | 420619********8676 | 32.40 | 16 | 518.40 | 苏保家 | 农商行 | 62305********007 | 苏保家 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 苏安家 | 420619********8695 | 15.30 | 16 | 244.80 | 苏安家 | 农商行 | 81010********8081 | 苏安家 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 施菊芳 | 420619********866X | 43.50 | 16 | 696.00 | 施菊芳 | 农商行 | 81010********3314 | 施菊芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 佘运高 | 420619********869X | 12.50 | 16 | 200.00 | 佘运高 | 农商行 | 10586********6 | 佘运高 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 佘加旺 | 420619********8679 | 43.00 | 16 | 688.00 | 佘加旺 | 农商行 | 81010********7644 | 佘加旺 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 佘加宽 | 420619********8692 | 8.00 | 16 | 128.00 | 佘加宽 | 农商行 | 81010********7655 | 佘加宽 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 任维芳 | 420619********8683 | 13.50 | 16 | 216.00 | 任维芳 | 农商行 | 12981********8 | 任维芳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 钱开芹 | 421302********8689 | 5.00 | 16 | 80.00 | 钱开芹 | 农商行 | 81010********7662 | 钱开芹 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 彭后保 | 420619********867x | 16.00 | 16 | 256.00 | 彭后保 | 农商行 | 81010********8625 | 彭后保 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 蒙云万 | 429001********8735 | 12.50 | 16 | 200.00 | 蒙云万 | 农商行 | 62241********099 | 蒙云万 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 蒙云国 | 429001********8678 | 9.50 | 16 | 152.00 | 蒙云国 | 农商行 | 10605********6 | 蒙云国 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 蒙华菊 | 420619********868X | 14.50 | 16 | 232.00 | 蒙华菊 | 农商行 | 81010********4656 | 蒙华菊 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 鲁由英 | 420619********8665 | 35.00 | 16 | 560.00 | 鲁由英 | 农商行 | 81010********7225 | 鲁由英 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 鲁由宏 | 420619********8675 | 40.50 | 16 | 648.00 | 鲁由宏 | 农商行 | 81010********8980 | 鲁由宏 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 鲁仕树 | 420619********8679 | 28.50 | 16 | 456.00 | 鲁仕树 | 农商行 | 81010********7791 | 鲁仕树 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 鲁仕财 | 420619********8674 | 72.00 | 16 | 1152.00 | 鲁仕财 | 农商行 | 81010********1948 | 鲁仕财 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘祖传 | 420619********8693 | 15.00 | 16 | 240.00 | 刘祖传 | 农商行 | 81010********7995 | 刘祖传 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘理 | 420619********8672 | 30.00 | 16 | 480.00 | 刘理 | 农商行 | 81010********7332 | 刘理 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 刘克洲 | 420619********8673 | 30.50 | 16 | 488.00 | 刘克洲 | 农商行 | 81010********7521 | 刘克洲 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 刘克楚 | 420619********8698 | 35.60 | 16 | 569.60 | 刘克楚 | 农商行 | 81010********7532 | 刘克楚 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开召 | 420619********8679 | 44.20 | 16 | 707.20 | 刘开召 | 农商行 | 81010********8246 | 刘开召 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开平 | 420619********8672 | 9.80 | 16 | 156.80 | 刘开平 | 农商行 | 81010********8092 | 刘开平 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开利 | 420619********8676 | 22.50 | 16 | 360.00 | 刘开利 | 农商行 | 81010********7118 | 刘开利 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开军 | 420619********8693 | 13.50 | 16 | 216.00 | 刘开军 | 农商行 | 81010********8047 | 刘开军 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开见 | 420619********8672 | 9.50 | 16 | 152.00 | 刘开见 | 农商行 | 81010********8022 | 刘开见 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开华 | 420619********8677 | 40.00 | 16 | 640.00 | 刘开华 | 农商行 | 11667********8 | 刘开华 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开洪 | 420619********8679 | 31.70 | 16 | 507.20 | 刘开洪 | 农商行 | 81010********7365 | 刘开洪 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开东 | 420619********8692 | 29.50 | 16 | 472.00 | 刘开东 | 农商行 | 81010********8592 | 刘开东 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开成 | 420619********8676 | 35.20 | 16 | 563.20 | 刘开成 | 农商行 | 81010********3838 | 刘开成 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘开炳 | 420619********8676 | 29.90 | 16 | 478.40 | 刘开炳 | 农商行 | 81010********3850 | 刘开炳 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 刘华云 | 420619********8695 | 6.50 | 16 | 104.00 | 刘华云 | 农商行 | 81010********9429 | 刘华云 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 一组 | 刘华平 | 420619********8672 | 27.50 | 16 | 440.00 | 刘华平 | 农商行 | 81010********2084 | 刘华平 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘虎 | 429001********8677 | 36.20 | 16 | 579.20 | 刘虎 | 农商行 | 62241********435 | 刘虎 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘洪顺 | 420619********8678 | 26.00 | 16 | 416.00 | 刘洪顺 | 农商行 | 10612********8 | 刘洪顺 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 刘海洋 | 429001********869X | 36.00 | 16 | 576.00 | 刘海洋 | 农商行 | 62241********053 | 刘海洋 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 刘海东 | 420381********151X | 6.60 | 16 | 105.60 | 刘海东 | 农商行 | 62241********963 | 刘海东 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 刘国梅 | 422626********2661 | 25.40 | 16 | 406.40 | 刘国梅 | 农商行 | 62241********320 | 刘国梅 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 刘保银 | 429001********8679 | 7.50 | 16 | 120.00 | 刘保银 | 农商行 | 81010********4236 | 刘保银 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 张桂容 | 429001********8708 | 3.50 | 16 | 56.00 | 张桂容 | 农商行 | 62241********738 | 张桂容 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 刘保军 | 420619********8670 | 7.40 | 16 | 118.40 | 刘保军 | 农商行 | 62241********238 | 刘保军 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 刘保国 | 429001********869X | 16.50 | 16 | 264.00 | 刘保国 | 农商行 | 81010********7172 | 刘保国 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 李远申 | 420619********8672 | 5.00 | 16 | 80.00 | 李远申 | 农商行 | 81010********0090 | 李远申 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 李远钦 | 420619********8696 | 22.90 | 16 | 366.40 | 李远钦 | 农商行 | 81010********7917 | 李远钦 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 五组 | 李远海 | 420619********8678 | 18.60 | 16 | 297.60 | 李远海 | 农商行 | 10595********6 | 李远海 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 李桂平 | 420619********8669 | 13.50 | 16 | 216.00 | 李桂平 | 农商行 | 62241********348 | 李桂平 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 李刚兵 | 429001********869X | 25.20 | 16 | 403.20 | 李刚兵 | 农商行 | 81010********8149 | 李刚兵 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 黎先国 | 429001********867X | 18.00 | 16 | 288.00 | 黎先国 | 农商行 | 81010********8353 | 黎先国 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 黎先安 | 420619********8677 | 23.50 | 16 | 376.00 | 黎先安 | 农商行 | 12859********8 | 黎先安 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 集体 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 124213********174L | 9.00 | 16 | 144.00 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 农行 | 17781********3150 | 集体 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 六组 | 金世银 | 429001********8674 | 57.70 | 16 | 923.20 | 金世银 | 农商行 | 81010********8161 | 金世银 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世银 | 429001********8677 | 20.50 | 16 | 328.00 | 金世银 | 农商行 | 81010********7713 | 金世银 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 金世义 | 429001********8673 | 31.00 | 16 | 496.00 | 金世义 | 农商行 | 81010********6815 | 金世义 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世炎 | 429001********877X | 2.00 | 16 | 32.00 | 金世炎 | 农商行 | 81010********7699 | 金世炎 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世炎 | 429001********877X | 22.50 | 16 | 360.00 | 金世炎 | 农商行 | 81010********7699 | 金世炎 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 四组 | 金世炎 | 429001********8694 | 23.50 | 16 | 376.00 | 金世炎 | 农商行 | 81010********5466 | 金世炎 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世涛 | 420619********8698 | 24.00 | 16 | 384.00 | 金世涛 | 农商行 | 81010********5823 | 金世涛 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世清 | 420619********867X | 14.00 | 16 | 224.00 | 金世清 | 农商行 | 81010********9611 | 金世清 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世平 | 420619********8693 | 13.00 | 16 | 208.00 | 金世平 | 农商行 | 81010********7746 | 金世平 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 金世敏 | 420619********867X | 13.30 | 16 | 212.80 | 金世敏 | 农商行 | 10595********6 | 金世敏 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世军 | 429001********8673 | 20.00 | 16 | 320.00 | 金世军 | 农商行 | 11667********8 | 金世军 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 金世虎 | 420619********8670 | 29.00 | 16 | 464.00 | 金世虎 | 农商行 | 81010********8583 | 金世虎 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世洪 | 420619********8715 | 11.00 | 16 | 176.00 | 金世洪 | 农商行 | 81010********9539 | 金世洪 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 二组 | 金世恒 | 420619********8676 | 28.50 | 16 | 456.00 | 金世恒 | 农商行 | 81010********0581 | 金世恒 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世国 | 420619********8674 | 18.50 | 16 | 296.00 | 金世国 | 农商行 | 81010********2419 | 金世国 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世传 | 429001********8712 | 2.00 | 16 | 32.00 | 金世传 | 农商行 | 81010********4890 | 金世传 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世臣 | 420619********8694 | 5.00 | 16 | 80.00 | 金世臣 | 农商行 | 81010********8741 | 金世臣 | |
| 何店镇 | 棋盘山 | 三组 | 金世财 | 420619********8677 | 3.50 | 16 | 56.00 | 金世财 | 农商行 | 81010********6214 | 金世财 | |
