村民意见箱
湖北政务服务网
曾都区何店镇棋盘山村2022年大中型水库原迁移民资金发放公示 | ||||||||||
编号 | 存折号 | 移民姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生日期 | 水库名称 | 金额(元) | 发放时间 | 详细地址(村组) | 备注 |
1 | 1141******0018 | 李** | 男 | 420619********8696 | 19**-1-11 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
2 | 8101*********2064 | 詹** | 女 | 420619********8665 | 19**-6-8 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | 占** |
3 | 1058******0034 | 邹** | 男 | 420619********8671 | 19**-9-26 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | 原名邹** |
4 | 8101*********0467 | 陈** | 女 | 420619********8669 | 19**-4-12 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | 陈** |
5 | 1059******0034 | 李** | 男 | 420619********8678 | 19**-6-9 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
6 | 1224******0018 | 陈** | 女 | 420619********8683 | 19**-5-6 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
7 | 1224******0018 | 邹** | 女 | 420619********8667 | 19**-12-16 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
8 | 1058******0034 | 李** | 男 | 429001********867x | 19**-1-28 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
9 | 1224******0018 | 李** | 女 | 420619********8661 | 19**-4-20 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
10 | 1059******0034 | 刘** | 男 | 420619********8672 | 19**-2-22 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
11 | 1224******0018 | 赵** | 女 | 420619********8661 | 19**-9-18 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
12 | 8101*********5345 | 李** | 男 | 420619********8672 | 19**-12-29 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | 原名李** |
13 | 1224******0018 | 王** | 女 | 420619********8663 | 19**-4-24 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | |
14 | 1166******0026 | 刘** | 男 | 420619********8695 | 19**-8-14 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 | 原名刘** |
15 | 1224******0018 | 邹** | 女 | 420619********8662 | 19**-1-30 | 白果河水库 | 600 | 2022年 | 曾都区何店镇棋盘山村 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号