村民意见箱
湖北政务服务网
| 何店镇棋盘山村天然林管护信息表 | ||||||
| 管护责任人(单位)信息 | 管护地块信息 | 备注 | ||||
| 小组 | 姓名(单位) | 身份证号(组织机构统一社会信用代码) | 管护面积(亩) | 小地名 | 林权证号 | |
| 一组 | 赵良凤 | 429001*****8682 | 13.361 | 黄土塆 长坡 | 2009013540 | |
| 一组 | 张宗义 | 420619*****8675 | 15.516 | 国训上冲 黄土咀 | 2009013547 | |
| 一组 | 张宗明 | 420619*****8696 | 26.722 | 吴咀子 四层屋 | 2011001515 | |
| 一组 | 张世学 | 420619*****8733 | 6.896 | 兵大屋侧, 国训对门 | 2009013536 | |
| 一组 | 张艳 | 421302*****8682 | 4.31 | 黄土店 | 2009013599 | |
| 一组 | 叶全忠 | 420619*****8690 | 18.533 | 长坡 | 2009013391 | |
| 一组 | 杨长国 | 429001*****8692 | 22.412 | 蒙家塆 | 2009013460 | |
| 一组 | 杨长福 | 420619*****8716 | 16.809 | 蒙家塆 | 2009013463 | |
| 一组 | 顾玉华 | 420619*****8696 | 12.93 | 蒙家塆 | 2009013479 | |
| 一组 | 杨菊芳 | 420619*****8667 | 13.792 | 黄土塆,黄土凹 | 2009013513 | |
| 一组 | 杨慧 | 429001*****8683 | 5.603 | 蒙家塆 | 2009013487 | |
| 一组 | 王义强 | 420619*****8671 | 6.465 | 台子对门 | 2009013520 | |
| 一组 | 王军 | 429001*****8752 | 3.448 | 吴凹子 | ||
| 一组 | 王川 | 429001*****869X | 12.07 | 顾家大塆,水库塆 | 2009013381 | |
| 一组 | 童宗清 | 420619*****8663 | 18.2744 | 小堰冲,台子对门 | 2009013529 | |
| 一组 | 孙克发 | 420619*****8675 | 8.62 | 麻林凹堤外,国训对门 | 2009013533 | |
| 一组 | 蒙云万 | 429001*****8735 | 10.775 | 蒙家塆,朱家塆 | 2009013507 | |
| 一组 | 蒙云国 | 429001*****8678 | 8.189 | 朱家塆 | 2009013498 | |
| 一组 | 蒙华菊 | 420619*****868X | 12.499 | 柘树咀,台子对门 | 2009013497 | |
| 一组 | 刘华云 | 420619*****8695 | 5.603 | 水库塆,吃水凹 | 2009013441 | |
| 一组 | 刘华平 | 420619*****8672 | 23.705 | 水库塆,朱堰 三斗凹 | 2009013422 | |
| 一组 | 顾祖周 | 420619*****8671 | 25.86 | 蒙家塆 | 2009013473 | |
| 一组 | 顾祖忠 | 420619*****8671 | 3.448 | |||
| 一组 | 顾祖勇 | 429001*****8716 | 7.327 | 蒙家塆 | 2009013468 | |
| 一组 | 顾祖明 | 420619*****8690 | 6.034 | 长坡,顾家大塆 顾家大塆对门 | 2011001577 | |
| 一组 | 顾祖举 | 420619*****8679 | 5.603 | 顾家塆,杨堰塆 | 2009013352 | |
| 一组 | 顾祖江 | 420619*****8696 | 15.085 | 住宅地,猴子凹 | 2009013465 | |
| 一组 | 顾祖江 | 420619*****8696 | 28.015 | 长坡,猴子凹 国训上冲 | 2009013455 | |
| 一组 | 顾祖国 | 420619*****869X | 7.758 | 盘龙塆,猴子凹 | 2009013393 | |
| 一组 | 顾祖刚 | 420619*****8690 | 14.654 | 猴子凹,福林塆后 | 2009013368 | |
| 一组 | 顾祖法 | 420619*****8752 | 2.586 | 朱家塆,顾家大塆 | 2011001571 | |
| 一组 | 顾祖传 | 420619*****8675 | 20.257 | 杨堰塆 | 2009013411 | |
| 一组 | 顾祖超 | 420619*****8679 | 6.465 | 长坡,杨堰塆, 吴凹子,大塆 | 2011001488 | |
| 一组 | 顾祖安 | 420619*****8676 | 11.206 | 顾家塆 | 2009013363 | |
| 一组 | 顾望梅 | 429001*****8689 | 10.775 | 黄土塆,顾家塆 杨堰塆 | 2009013330 | |
| 一组 | 顾光友 | 420619*****8676 | 18.964 | 四层屋 | 2009013562 | |
| 一组 | 顾光勋 | 420619*****8693 | 11.206 | 杨堰塆 | 2009013404 | |
| 一组 | 顾光喜 | 420619*****8678 | 10.775 | 蒙家塆 | 2009013451 | |
| 一组 | 顾光强 | 420619*****8672 | 5.603 | 黄土店 | 2011001516 | |
| 一组 | 顾围臣 | 421302*****8671 | 8.189 | 兵大屋侧, 国训对门 | 2009013469 | |
| 一组 | 顾光礼 | 420619*****8678 | 7.327 | 顾家大塆,杨堰塆 | 2009013319 | |
| 一组 | 顾光俭 | 420619*****8673 | 6.465 | 福林塆 | 2009013614 | |
| 一组 | 顾光华 | 420619*****866X | 15.516 | 盘龙湾,东冲背后 三斗凹 | 2009013387 | |
| 一组 | 顾光洪 | 420619*****8675 | 13.361 | 猴子凹,田龙咀 盘龙塆 | 2009013424 | |
| 一组 | 顾光付 | 420619*****8677 | 11.637 | 盘龙塆,四斗凹 | 2009013375 | |
| 一组 | 顾光承 | 420619*****8679 | 24.136 | 四层屋 | 2009013583 | |
| 一组 | 顾光才 | 420619*****8672 | 12.499 | 国训上冲,田龙咀 盘龙塆 | 2009013477 | |
| 一组 | 顾德整 | 420619*****8697 | 25.429 | 小堰冲,台子对门 | 2009013488 | |
| 一组 | 顾万堂 | 429001*****8694 | 16.378 | 顾家大塆 | 2009013374 | |
| 一组 | 顾德林 | 420619*****8692 | 14.223 | 柘树咀对门 | 2009013516 | |
| 一组 | 顾德进 | 429001*****8671 | 23.7912 | 顾家大塆 | 2009013341 | |
| 一组 | 顾德海 | 429001*****8673 | 8.189 | 台子对门, 麻林凹堤外 | 2009013524 | |
| 一组 | 顾纯 | 421302*****867X | 15.516 | 猴子凹,盘龙塆 福林塆 | 2009013437 | |
| 一组 | 高劲松 | 421302*****8719 | 6.896 | 黄土塆,长坡 | 2009013304 | |
| 一组 | 高朝明 | 420619*****8674 | 6.034 | 黄土塆 | 2009013519 | |
| 一组 | 高朝军 | 420619*****8674 | 2.58 | |||
| 一组 | 高朝江 | 429001*****8710 | 25.86 | 黄土塆,水库塆,顾家大塆 | 2009013525 | |
| 一组 | 高朝付 | 420619*****8670 | 8.189 | 黄土塆,顾家大塆,长坡 | 20090135534 | |
| 一组 | 方国云 | 420619*****8676 | 19.826 | 国训背后,天龙咀,盘龙塆 | 2009013412 | |
| 一组 | 方国友 | 421302*****8696 | 25.86 | 良大对门,盘龙塆,四层屋,猴子凹 | 20090134001 | |
| 一组 | 方国付 | 420619*****8672 | 8.189 | 水库,福林塆背后 | 2009013418 | |
| 一组 | 鲍学容 | 429001*****8681 | 8.62 | 朱家塆,蒙家塆 | 20110015528 | |
| 一组 | 谢国训 | 420619*****8674 | 20.257 | 祠堂 | ||
| 二组 | 肖云 | 422921*****3517 | 20.257 | 小叶塆,屋侧边, | 2014000109 | |
| 二组 | 张登军 | 420619*****8671 | 12.93 | 庙塆冲,庙塆 | 2011000466 | |
| 二组 | 张步升 | 420619*****8677 | 18.102 | 一担洼 | 2011000479 | |
| 二组 | 占昌生 | 429001*****8679 | 13.361 | 六斗洼 | 2014000114 | |
| 二组 | 袁田贵 | 440823*****4926 | 21.981 | 小张关,陈过冲 | 2014000131 | |
| 二组 | 叶立根 | 420619*****8678 | 21.2914 | 棕树塆 | 2014000110 | |
| 二组 | 叶本朝 | 429001*****8697 | 39.652 | 龙王咀 | 2011000556 | |
| 二组 | 杨自俊 | 429001*****8675 | 17.671 | 石田边,李子树沟新堰下 | 2014000124 | |
| 二组 | 谢万军 | 420619*****8692 | 27.584 | 谢塆冲,谢塆 | 2011000464 | |
| 二组 | 夏治树 | 420619*****8676 | 12.068 | 屋后 | 2014000113 | |
| 二组 | 夏治青 | 420619*****8670 | 20.688 | 野猪洼 | 2014000106 | |
| 二组 | 王玉秀 | 420619*****8664 | 16.809 | 陈过冲,园子洼,小张关 | 2014000115 | |
| 二组 | 王华林 | 420619*****8667 | 24.998 | 学屋塆,张关冲 | 2014000107 | |
| 二组 | 王道明 | 420619*****8671 | 11.206 | 张吴冲 | 2014000116 | |
| 二组 | 庹忠荣 | 420619*****8715 | 15.516 | 正中六斗洼,小叶关,棕树塆,屋后 | 2014000117 | |
| 二组 | 庹忠贵 | 420619*****8714 | 18.964 | 天星沟,叶关冲 | 2014000104 | |
| 二组 | 庹忠付 | 420619*****8676 | 13.7058 | 棕树塆,七斗田边 | 2014000127 | |
| 二组 | 施菊芳 | 420619*****866X | 37.497 | 野猪洼 | 2014000105 | |
| 二组 | 钱开芹 | 421302*****8689 | 4.31 | 庙塆冲 | 2011001173 | |
| 二组 | 彭后保 | 420619*****867x | 13.792 | 屋后,七斗田边 | 2011001544 | |
| 二组 | 鲁由英 | 420619*****8665 | 30.17 | 三斗洼,二斗洼 | 2011000587 | |
| 二组 | 鲁由宏 | 420619*****8675 | 34.911 | 本人对门,井塆 | 2009013280 | |
| 二组 | 刘克洲 | 420619*****8673 | 26.291 | 大堰角,叶关冲,陈个冲 | ||
| 二组 | 刘克楚 | 420619*****8698 | 30.6872 | 七斗洼,大坡 | 2011001665 | |
| 二组 | 刘国梅 | 422626*****2661 | 21.8948 | |||
| 二组 | 李桂平 | 420619*****8669 | 11.637 | 六斗洼,棕树塆 | 2014000126 | |
| 二组 | 黎先国 | 429001*****867X | 15.516 | 长三斗,九斗洼,花麻冲 | 2011000627 | |
| 二组 | 黎先安 | 420619*****8677 | 20.257 | 一斗洼,九斗洼,屋后 | 2011000600 | |
| 二组 | 金世敏 | 420619*****867X | 11.4646 | 学屋塆 | 2011001504 | |
| 二组 | 金世虎 | 420619*****8670 | 24.998 | 屋后,学塆老上 | 2014000108 | |
| 二组 | 金世恒 | 420619*****8676 | 24.567 | 槽水堰角,升强对门 | 20110001507 | |
| 二组 | 谢训连 | 420619*****8679 | 23.705 | 屋后,冷水洼,碾子洼 | 2011001672 | |
| 二组 | 金升兴 | 420619*****8750 | 17.671 | 屋后,屋基洼,猪尾巴 | 2011001666 | |
| 二组 | 金升强 | 420619*****8674 | 13.792 | 本人屋后,石田上 | 2011001511 | |
| 二组 | 金升红 | 420619*****867X | 19.6536 | 公耕四斗,检沟堰,屋基洼 | 2011001667 | |
| 二组 | 金海发 | 420619*****8676 | 39.221 | 江子冲,江子冲对门 | 2014000122 | |
| 二组 | 金高山 | 420619*****8737 | 17.24 | 屋后,五斗洼,小八斗角 | 2011000626 | |
| 二组 | 金德军 | 420619*****8758 | 29.739 | 叶关冲,升旭对门,天星沟,屋后 | 2014000120 | |
| 二组 | 姜朝明 | 429001*****8672 | 21.2914 | 周过冲 | 201100456 | |
| 二组 | 江中军 | 429001*****8670 | 19.826 | 食堂塆,张关冲,一斗洼 | ||
| 二组 | 江正明 | 420619*****8697 | 19.826 | 本组茶叶,空田七斗,五斗洼屋后 | 2011000450 | |
| 二组 | 江正亮 | 420619*****8699 | 24.998 | 住宅地 | ||
| 二组 | 黄国芳 | 420619*****8666 | 6.465 | 本塆,庙塆冲 | 2011000467 | |
| 二组 | 黄发均 | 429001*****8673 | 38.359 | 谢塆,谢塆下冲,南山洼 | ||
| 二组 | 黄发江 | 420619*****8678 | 13.792 | 拐椒树洼,新塆 | 2011000458 | |
| 二组 | 黄发成 | 420619*****8690 | 32.325 | 大堰寺,庙塆对门,谢塆 | 2011000459 | |
| 二组 | 黄必芳 | 420619*****8662 | 14.223 | 小四斗塆,世虎对门 | 2014000123 | |
| 二组 | 龚贵新 | 420619*****8675 | 27.584 | 谢塆冲,庙塆冲 | 2011000465 | |
| 二组 | 龚成新 | 420619*****8695 | 17.24 | 谢塆,六房后 | 2011000463 | |
| 二组 | 高尚东 | 420619*****867X | 47.841 | 谢塆冲,谢塆下冲,谢塆 | 2011000478 | |
| 三组 | 张国凤 | 420619*****8669 | 2.586 | 合二咀 | 2009013419 | |
| 三组 | 张德志 | 429001*****8676 | 7.758 | 天星沟,住宅地 | 2011001517 | |
| 三组 | 张德玉 | 429001*****8715 | 8.189 | 黄土咀 | 2009013379 | |
| 三组 | 张德勇 | 429001*****871X | 16.0332 | 九里岗 | 2009013491 | |
| 三组 | 张德胜 | 420619*****8670 | 16.378 | 二里岗子,戈洼子 | ||
| 三组 | 张德付 | 420619*****8717 | 5.172 | 蜈蚣咀 | 2009013484 | |
| 三组 | 张德法 | 420619*****8719 | 9.482 | 蜈蚣咀 | 2011001518 | |
| 三组 | 张德存 | 420619*****8672 | 7.758 | 各咀,住宅地 | 2009013511 | |
| 三组 | 杨光芳 | 420619*****866X | 3.448 | 化斗咀 | 2009013461 | |
| 三组 | 佘运高 | 420619*****869X | 10.775 | 老塆冲 | 2009013349 | |
| 三组 | 佘加旺 | 420619*****8679 | 37.066 | 老塆冲 | 2009013318 | |
| 三组 | 佘加宽 | 420619*****8692 | 6.896 | 蜈蚣垭 | 2011001485 | |
| 三组 | 任维芳 | 420619*****8683 | 11.637 | 九里岗 | 2009013398 | |
| 三组 | 金世炎 | 429001*****877X | 21.12 | 戈家塆,瓜咀,红薯凹,下家塆 | 2009013312 | |
| 三组 | 金世涛 | 420619*****8698 | 20.688 | 瓜凹 | 2011001567 | |
| 三组 | 金世清 | 420619*****867X | 12.068 | 金家塆冲后,住宅地 | 2011001526 | |
| 三组 | 金世平 | 420619*****8693 | 11.206 | 金家塆,瓜咀,夏家湾 | 2009013476 | |
| 三组 | 金世军 | 429001*****8673 | 17.24 | 化斗咀 | 2009013454 | |
| 三组 | 金世洪 | 420619*****8715 | 9.482 | 土孔夫子咀,戈家塆 | 2009013434 | |
| 三组 | 金世国 | 420619*****8674 | 15.947 | 陈家塆 | 2009013365 | |
| 三组 | 金世传 | 429001*****8712 | 1.724 | 清水堰下 | 2009013438 | |
| 三组 | 金世臣 | 420619*****8694 | 4.31 | 清水堰下,九里港 | 2009013448 | |
| 三组 | 金世财 | 420619*****8677 | 3.017 | 陈家湾 | ||
| 三组 | 金世安 | 421302*****8754 | 10.344 | 金塆冲 | 2009013359 | |
| 三组 | 金世银 | 429001*****8677 | 17.671 | 住宅地,金家塆,金家湾冲 | 2011001460 | |
| 三组 | 金升东 | 420619*****8673 | 12.068 | 戈家塆,瓜咀 | 2011001402 | |
| 三组 | 金申玉 | 420619*****8770 | 55.168 | 瓜咀,九里岗,戈家塆 | 2011001524 | |
| 三组 | 金洪琦 | 429001*****8673 | 34.48 | 化斗凹,化斗咀,戈家塆屋后 | 2009013472 | |
| 三组 | 金安华 | 429001*****8663 | 2.586 | 九里岗 | 2009013504 | |
| 三组 | 江克成 | 420619*****8674 | 21.55 | 石二凹,红薯咀 | 2009013414 | |
| 三组 | 江成应 | 420619*****8676 | 6.034 | 戈家塆对门,九里岗 | 2009013405 | |
| 三组 | 江成新 | 420619*****8679 | 2.586 | 九里岗 | 2009013323 | |
| 三组 | 江成喜 | 429001*****8673 | 13.792 | 郭咀,住宅地,楂树塆 | 2009013390 | |
| 三组 | 江成顺 | 420619*****8694 | 16.378 | 红薯咀 | 2009013409 | |
| 四组 | 周千芳 | 420619*****8669 | 45.255 | 杨步塆,木梓树堰 土门垭 | 2009013439 | |
| 四组 | 张增义 | 429001*****8671 | 58.616 | 梨树湾,千担冲,余个冲 | 2009013385 | |
| 四组 | 张增汉 | 429001*****8675 | 37.4108 | 梨树塆,千担冲 | 2009013295 | |
| 四组 | 张开义 | 420619*****8679 | 20.257 | 木梓树堰 | 2011001496 | |
| 四组 | 张开青 | 429001*****8672 | 28.877 | 十个凹,小周家咀 | 2011001440 | |
| 四组 | 张开龙 | 420619*****8678 | 34.911 | 小周家咀,十个咀 木梓树堰,砖咀子 | 2009013518 | |
| 四组 | 张军 | 429001*****8675 | 49.565 | 余个冲,千担冲 垭子塆,和尚咀 | 2009013429 | |
| 四组 | 张国平 | 420619*****8693 | 26.722 | 十个凹,十个洼 | 2009013277 | |
| 四组 | 张国龙 | 420619*****8673 | 27.153 | 木子树堰,十个咀 | 2009103436 | |
| 四组 | 张布金 | 420619*****8673 | 18.102 | 学屋咀 | 2011001525 | |
| 四组 | 占昌容 | 420619*****8679 | 17.671 | 六斗凹 | 2009013358 | |
| 四组 | 詹昌友 | 429001*****8670 | 22.0672 | 六斗凹,干田边 | ||
| 四组 | 詹昌清 | 429001*****8719 | 25 | 住宅地,六斗凹,五斗凹 | ||
| 四组 | 詹昌贵 | 420619*****8679 | 28.015 | 十堰冲,新屋塆,三斗凹 | 2009013346 | |
| 四组 | 杨华兰 | 420619*****8666 | 8.62 | 住宅地 | 2009013499 | |
| 四组 | 王朝桂 | 420619*****8667 | 58.0126 | 梨树塆,平凸凹,千担冲 | 2011001383 | |
| 四组 | 孙秀芹 | 420619*****8709 | 46.979 | 住宅地,垭子塆 | 2009013508 | |
| 四组 | 鲁仕树 | 420619*****8679 | 24.567 | 千担冲 | 2009013490 | |
| 四组 | 鲁仕财 | 420619*****8674 | 62.064 | 千担冲,十个咀,十个凹 | 2009013313 | |
| 四组 | 金世义 | 429001*****8673 | 26.722 | 新屋塆,花椒塆,十堰冲 | 2009013366 | |
| 四组 | 金世炎 | 429001*****8694 | 20.257 | 三斗凹,花椒树塆 | 2011001521 | |
| 四组 | 金德银 | 420619*****8677 | 49.996 | 千担冲,梨树塆,拦冲堰,余个冲 | 2011001514 | |
| 四组 | 江正友 | 429001*****8673 | 11.206 | 台子塆 | 2009013485 | |
| 四组 | 江正旺 | 420619*****8671 | 28.877 | 黄土堰,台子下角 | 2009013510 | |
| 四组 | 江发林 | 421302*****8739 | 27.584 | 杨树塆,台子塆 | 2009013433 | |
| 四组 | 黄成平 | 429001*****8753 | 29.31 | 十堰冲,花椒塆 | 2011001505 | |
| 四组 | 黄成大 | 429001*****8671 | 19.826 | 花椒树塆,余个冲 | 2011001506 | |
| 四组 | 顾丽华 | 420619*****868X | 6.034 | 黄土堰 | 2009013505 | |
| 四组 | 龚龙儒 | 420619*****8674 | 28.015 | 台子塆 | 2009013416 | |
| 四组 | 龚龙明 | 420619*****8672 | 39.652 | 千担冲,垭子塆,余个冲 | 2009013403 | |
| 四组 | 陈选凤 | 420619*****8670 | 32.325 | 垭子塆,余个冲 | 2011001501 | |
| 四组 | 陈定山 | 420619*****867X | 41.376 | 梨树塆,余个冲 | 2009013494 | |
| 四组 | 陈定清 | 429001*****867X | 24.136 | 三斗凹,四斗凹,住宅地 | ||
| 四组 | 操保林 | 429001*****8654 | 100.854 | 杨树塆,黄土堰,小周家咀 | 2009013512 | |
| 四组 | 张开常 | 420619*****8672 | 19.826 | 二斗凹,枣树咀 | ||
| 五组 | 周立忠 | 429001*****8672 | 12.499 | 四塆 | ||
| 五组 | 周立保 | 420619*****8672 | 3.448 | 住宅地 | 2011001540 | |
| 五组 | 詹升亮 | 420619*****867X | 32.24 | 油斗凹,新普冲 | 2009013399 | |
| 五组 | 詹家安 | 429001*****8678 | 6.465 | 新普冲 | 2009013428 | |
| 五组 | 詹加运 | 420619*****8679 | 6.465 | 母猪坡 | 2009013445 | |
| 五组 | 詹加平 | 429001*****867X | 12.93 | 耳朵凹,住宅地 | 2009013495 | |
| 五组 | 詹加明 | 429001*****8697 | 7.4994 | 拦冲堰 | 2009013417 | |
| 五组 | 李庭秀 | 420619*****8679 | 7.327 | 油斗凹 | 2009013514 | |
| 五组 | 詹加刚 | 420619*****8679 | 9.49 | 台子塆 | ||
| 五组 | 詹昌旭 | 420619*****8674 | 9.3096 | 小冲 | ||
| 五组 | 詹昌祥 | 420619*****8677 | 9.3096 | |||
| 五组 | 詹昌升 | 420619*****8674 | 6.034 | |||
| 五组 | 杨加翠 | 420619*****8661 | 4.741 | 拦冲堰 | 2009013503 | |
| 五组 | 续安明 | 429001*****8678 | 3.879 | 包子堰 | 2009013470 | |
| 五组 | 续安家 | 420619*****8678 | 3.879 | 包子堰 | 2009013467 | |
| 五组 | 续安华 | 429001*****8672 | 51.2028 | 包子堰,宗土塆,包子塆河边,马个冲 | 2009001434 | |
| 五组 | 续安芳 | 420619*****8665 | 6.896 | 后堰冲,住宅地 | 2011001531 | |
| 五组 | 苏兰芳 | 420619*****8664 | 6.034 | 老塆 | 2009013425 | |
| 五组 | 刘海东 | 420381*****151X | 5.6892 | |||
| 五组 | 刘保银 | 429001*****8679 | 6.465 | 住宅地,马个冲 | 2001001363 | |
| 五组 | 张桂容 | 429001*****8697 | 3.017 | 马个冲 | 2009013406 | |
| 五组 | 刘保军 | 420619*****8670 | 6.3788 | 马个冲 | 2011001392 | |
| 五组 | 刘保国 | 429001*****869X | 14.223 | 新普冲,住宅地 | 2011001430 | |
| 五组 | 李远申 | 420619*****8672 | 4.31 | 住宅地 | ||
| 五组 | 李远钦 | 420619*****8696 | 19.7398 | 马个冲,小冲 | 2011001529 | |
| 五组 | 李远海 | 420619*****8678 | 16.0332 | 马个冲,包子堰,小冲堰 | 2009013450 | |
| 五组 | 龚后全 | 429001*****8712 | 9.482 | 石堰冲 | 2009013466 | |
| 五组 | 李远福 | 429001*****867X | 19.395 | 住宅地,亲仕塆,三斗凹 | 2011001493 | |
| 五组 | 占加元 | 420619*****8670 | 8.189 | 母猪坡 | 2009013392 | |
| 六组 | 邹祥彬 | 420619*****8663 | 24.567 | 冯家冲石堰冲 | 2009013380 | |
| 六组 | 赵仕海 | 429001*****8691 | 7.758 | 冯家冲石堰 垭子塆 | 2011001596 | |
| 六组 | 张德胜 | 420619*****8676 | 20.9466 | 六斗冲,冯家冲石堰 冯家冲,桑树凹 | ||
| 六组 | 张德海 | 429001*****8674 | 19.395 | 冯家冲,仓库畈 | 2009013435 | |
| 六组 | 张德国 | 429001*****8717 | 17.671 | 冯家冲 | ||
| 六组 | 詹昌启 | 420619*****8671 | 24.136 | 西堰冲,江家堰草堰 | 2009013432 | |
| 六组 | 叶贵芳 | 429001*****8665 | 28.446 | 刘家谭,刘家潭三斗凹 | 2009013521 | |
| 六组 | 杨涛 | 420619*****8732 | 18.7916 | 西堰冲,西堰冲枣树湾,西堰冲水库下 | 2009013541 | |
| 六组 | 金世芳 | 429001*****8678 | 22.843 | 西堰冲 | 2009013420 | |
| 六组 | 杨家启 | 420619*****8670 | 27.7564 | 柳树塆,西堰冲 | 2009013400 | |
| 六组 | 徐启秀 | 420619*****8663 | 7.327 | 刘家潭一斗凹,刘家潭 | 2001001509 | |
| 六组 | 王平 | 429021*****1012 | 62.064 | 江家塆,仓库畈 | 2011001494 | |
| 六组 | 孙正如 | 420619*****8670 | 34.8248 | 西堰冲枣树塆 | 2009013550 | |
| 六组 | 孙武 | 429001*****8691 | 85.42 | |||
| 六组 | 孙克启 | 420619*****8674 | 25.3428 | 红瓦屋,柳树塆 | 2009013443 | |
| 六组 | 苏得朝 | 429001*****8672 | 28.1874 | 冯家冲,冯家冲拐椒树凹,石堰冲 | 2009013335 | |
| 六组 | 苏保家 | 420619*****8676 | 27.9288 | |||
| 六组 | 苏安家 | 420619*****8695 | 13.1886 | |||
| 六组 | 刘祖传 | 420619*****8693 | 12.93 | 刘家潭一斗凹 | 2009013496 | |
| 六组 | 刘理 | 420619*****8672 | 25.86 | 刘家潭三斗凹,刘家潭,刘家潭一斗凹 | 2009013506 | |
| 六组 | 刘开召 | 420619*****8679 | 38.1004 | 冯家冲,冯家冲五斗凹 | 2009013316 | |
| 六组 | 刘开平 | 420619*****8672 | 8.4476 | 冯家冲 | 2009013327 | |
| 六组 | 刘开利 | 420619*****8676 | 19.395 | 冯家冲杨树凹 | 2009013367 | |
| 六组 | 刘开军 | 420619*****8693 | 11.637 | 李家冲口,冯家冲,冯家冲石堰 | 2009013360 | |
| 六组 | 刘开见 | 420619*****8672 | 8.189 | 冯家冲石堰,西堰冲 | 2009013371 | |
| 六组 | 刘开华 | 420619*****8677 | 34.48 | 李塆,冯家冲 | 2009013340 | |
| 六组 | 刘开洪 | 420619*****8679 | 27.3254 | 刘家潭三斗凹,刘家潭 | 2009013446 | |
| 六组 | 刘开东 | 420619*****8692 | 25.429 | 仓库畈,仓库畈西坡,西堰冲,刘家潭一斗凹,汉家冲 | 2009013464 | |
| 六组 | 刘开成 | 420619*****8676 | 30.3424 | 李塆,冯家冲 | 2009013347 | |
| 六组 | 刘开炳 | 420619*****8676 | 25.7738 | 冯家冲 | 2011001495 | |
| 六组 | 刘虎 | 429001*****8677 | 31.2044 | 冯家冲 | 2009013382 | |
| 六组 | 刘洪顺 | 420619*****8678 | 22.412 | 刘家潭三斗凹,刘家潭 | 2009013523 | |
| 六组 | 刘海洋 | 429001*****869X | 31.032 | 柳树塆,刘家潭王家咀 | 2009013492 | |
| 六组 | 李刚兵 | 429001*****869X | 21.7224 | 江家塆草堰,江家塆荒冲 | 2009013281 | |
| 六组 | 金世银 | 429001*****8674 | 49.7374 | 江家塆草堰,垭子塆,野猪凹 | 2011001486 | |
| 六组 | 金丹 | 429001*****8662 | 29.9114 | 刘家潭一斗凹,仓库畈,西堰冲,柳树塆 | 2009013474 | |
| 六组 | 江忠勋 | 420619*****8674 | 22.843 | 江家塆,江家塆荒冲上 | 2011001593 | |
| 六组 | 江忠科 | 429001*****8677 | 8.1028 | 李塆, | 2009013286 | |
| 六组 | 江忠恒 | 429001*****8671 | 28.446 | 江家塆,江家塆胡冲 | 2011001591 | |
| 六组 | 江忠国 | 429001*****8719 | 11.637 | 庙塆 | 2009013389 | |
| 六组 | 彭成兰 | 420619*****8676 | 20.688 | 李塆 | 2009013305 | |
| 六组 | 江中友 | 429001*****8677 | 11.637 | 庙塆 | 2011001484 | |
| 六组 | 江中清 | 420619*****8674 | 21.7224 | 刘家潭,西堰冲枣树湾,江家塆草堰 | 2009013480 | |
| 六组 | 江中军 | 420619*****867X | 20.257 | 江家塆,李塆 | 2009013298 | |
| 六组 | 江中会 | 420619*****8674 | 29.308 | 庙塆 | 2011001482 | |
| 六组 | 江中波 | 420619*****8676 | 40.7726 | 孤塆,仓库畈西坡,仓库畈 | 2009013457 | |
| 六组 | 江正山 | 420619*****8674 | 13.361 | 柳树塆,西堰冲枣树塆 | 2011001522 | |
| 六组 | 江汉林 | 420619*****8677 | 20.8604 | 江家塆草堰,西堰冲枣树塆,仓库畈 | 2009013527 | |
| 六组 | 江成华 | 420619*****8662 | 17.24 | 西堰冲,柳树塆 | ||
| 六组 | 顾祖国 | 420619*****8677 | 21.55 | 柳树塆,刘家潭三斗凹,刘家潭 | 2009013215 | |
| 集体 | 曾都区何店镇农村集体“三资”监管代理服务中心 | 124213*****174L | 191.34 | |||
| 集体 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 124213*****174L | 7.758 | |||
| 集体 | 曾都区何店镇农村集体“三资”监管代理服务中心 | 124213*****174L | 12.499 | |||
| 集体 | 曾都区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 124213*****174L | 23.705 | 杨堰塆 | 2009013407 | |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号