村民意见箱
湖北政务服务网
冬春生活救助资金发放记录 | |||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 一卡通账号 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 何*东 | 429001********8692 | 134512938** | 一般户 | 7 | 乔麦河村一组 | 810100000378753** | 低温冷冻灾害 | 6 | 三类 | 900 | ||
2 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 孙*政 | 420619********8676 | 139864485** | 一般户 | 3 | 乔麦河村一组 | 810100000969218** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
3 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 叶*国 | 420619********8672 | 138728824** | 一般户 | 4 | 乔麦河村一组 | 810100001623016** | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
4 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 张*兵 | 420619********8258 | 188275807** | 一般户 | 5 | 乔麦河村三组 | 810100001789864** | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
5 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 谢*训 | 420619********8699 | 158267768** | 一般户 | 6 | 乔麦河村一组 | 810100003172281** | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
6 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 任*清 | 420619********8699 | 177642646** | 一般户 | 5 | 乔麦河村二组 | 810100000969259** | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
7 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 吴*安 | 429001********871X | 136172277** | 一般户 | 5 | 乔麦河村二组 | 810100000969222** | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
8 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 戴*修 | 429001********8734 | 186722607** | 其他困难户 | 3 | 乔麦河村二组 | 810100003185459** | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
9 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 王*江 | 420619********8697 | 135813912** | 低保户 | 3 | 乔麦河村二组 | 810100000353615** | 低温冷冻灾害 | 2 | 二类 | 600 | ||
10 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 王*光 | 420619********8678 | 136357361** | 一般户 | 3 | 乔麦河村二组 | 62241200740078** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
11 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 刘*军 | 420619********8692 | 187279735** | 一般户 | 2 | 乔麦河村二组 | 810100000969225** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
12 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 谢*训 | 420619********8718 | 187279636** | 低保户 | 3 | 乔麦河村四组 | 810100000969240** | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
13 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 张*龙 | 429001********8715 | 139864479** | 一般户 | 3 | 乔麦河村四组 | 810100000969241** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
14 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 丁*义 | 420619********8715 | 150716561** | 一般户 | 2 | 乔麦河村四组 | 810100000969243** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
15 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 何*文 | 420619********8670 | 182192028** | 一般户 | 5 | 乔麦河村四组 | 810100000969244** | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
16 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 谢*和 | 420619********8698 | 150729988** | 一般户 | 5 | 乔麦河村三组 | 810100000969230** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
17 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 陈*英 | 420619********8688 | 139237233** | 低保户 | 2 | 乔麦河村三组 | 810100007410166** | 低温冷冻灾害 | 2 | 二类 | 600 | ||
18 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 陈*存 | 420619********8710 | 159978683** | 一般户 | 3 | 乔麦河村四组 | 62241212618366** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
19 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 谢*国 | 429001********8712 | 189864435** | 低保户 | 3 | 乔麦河村四组 | 62241211873458** | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
20 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 刘*芝 | 420619********8667 | 139864316** | 低保户 | 3 | 乔麦河村一组 | 810100003499496** | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
21 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 谢*训 | 420619********8670 | 159719220** | 低保户 | 3 | 乔麦河村一组 | 810100002443760** | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
22 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 王*元 | 420619********8695 | 139978687** | 一般户 | 5 | 乔麦河村一组 | 810100000969215** | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
23 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 叶*来 | 429001********8715 | 132605639** | 低保户 | 5 | 乔麦河村一组 | 62241212289146** | 低温冷冻灾害 | 2 | 二类 | 600 | ||
24 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 姜*勋 | 420619********8692 | 137741442** | 一般户 | 4 | 乔麦河村一组 | 810100000969220** | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
25 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 王*记 | 420619********8697 | 134096294** | 一般户 | 5 | 乔麦河村一组 | 810100000969217** | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
26 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 何*林 | 429001********8677 | 135813904** | 一般户 | 4 | 乔麦河村三组 | 810100000378222** | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
27 | 随州市 | 曾都区 | 何店镇 | 乔麦河村 | 刘*贵 | 429001********8746 | 173716869** | 一般户 | 5 | 乔麦河村一组 | 810100007021159** | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号