村民意见箱
湖北政务服务网
| 何店镇2026年脱贫户自主产业奖补明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇办 | 村名 | 脱贫户 姓名 | 家庭人口数 | 手机号 | 身份证号码 | 银行卡号 | 产业奖补内容 | 金额(元) |
| 1 | 何店镇 | 辽原村 | 熊*菊 | 8 | 1507***6081 | 4206191****38660 | 62241***4373125 | 优质稻5亩 | 500 |
| 2 | 何店镇 | 辽原村 | 钱*国 | 4 | 1558***8079 | 42061919***1148674 | 810100***35857401 | 优质稻7亩 | 700 |
| 3 | 何店镇 | 辽原村 | 张*友 | 4 | 1332***9325 | 42900119***0118716 | 810100***96920450 | 优质稻5亩 | 500 |
| 4 | 何店镇 | 辽原村 | 杨*林 | 2 | 1582***3593 | 4206191***11178674 | 8101000****919365 | 优质稻5亩 | 500 |
| 5 | 何店镇 | 辽原村 | 张*华 | 5 | 1599***8045 | 4206191***11168671 | 810100****5327983 | 优质稻10亩、牛2头 | 2000 |
| 6 | 何店镇 | 辽原村 | 占*朋 | 4 | 1345***9305 | 42061919***2228672 | 8101000****919547 | 优质稻6亩、蜜蜂2箱 | 1000 |
| 7 | 何店镇 | 辽原村 | 鲁*青 | 2 | 1597***3845 | 42061919***3138323 | 810100*****00067 | 优质稻5亩、鸡50只 | 1000 |
| 8 | 何店镇 | 辽原村 | 孙*玉 | 5 | 1872***8821 | 42061919****02867X | 810100****7442451 | 优质稻5亩、鱼塘2亩、玉米2亩、鸡70只 | 1900 |
| 9 | 何店镇 | 辽原村 | 张*秀 | 2 | 1359***4992 | 42061919***3258727 | 622412*****71055 | 香稻5亩、鱼池2亩、芝麻2亩 | 1450 |
| 10 | 何店镇 | 辽原村 | 王*府 | 3 | 1658***3889 | 42061919***1098670 | 810100******20405 | 玉米2亩、鸡50只 | 800 |
| 11 | 何店镇 | 辽原村 | 杨*材 | 2 | 1532***5091 | 42061919***5208676 | 8101000*****40623 | 玉米2亩、鸡50只 | 800 |
| 12 | 何店镇 | 辽原村 | 詹*发 | 4 | 1582***8518 | 4206191***1088670 | 8101000****919092 | 椴木木耳8000棒 | 2000 |
| 13 | 何店镇 | 辽原村 | 鲁*情 | 2 | 1599***1429 | 4206191****3188665 | 622412****589242 | 莲藕1亩 | 400 |
| 14 | 何店镇 | 辽原村 | 詹*珍 | 2 | 1589***5209 | 4206191****2068666 | 8101000****225882 | 蜜蜂4箱 | 800 |
| 15 | 何店镇 | 辽原村 | 孙*国 | 4 | 1377***6755 | 4206191****9138672 | 8101000****919659 | 生猪2头、鱼塘8亩 | 2000 |
| 16 | 何店镇 | 辽原村 | 何*兵 | 4 | 1737***0826 | 42900119****02867X | 8101000****587910 | 生猪4头 | 1600 |
| 17 | 何店镇 | 辽原村 | 雷*宾 | 6 | 1558***8456 | 4206191****8098672 | 8101000*****11767 | 生猪2头、鸡60只 | 1400 |
| 18 | 何店镇 | 辽原村 | 陶*海 | 2 | 1884***1647 | 42061919****178699 | 8101000*****4777 | 生猪2头、玉米2亩 | 1100 |
| 19 | 何店镇 | 辽原村 | 何*芳 | 4 | 1532***2055 | 42061919****288691 | 810100*****81522 | 生猪2头、鱼塘4亩、鸡50只 | 2000 |
| 20 | 何店镇 | 辽原村 | 刘*银 | 2 | 1658***3889 | 4206191****2188679 | 810100*****709464 | 蜜蜂4箱、鸡50只 | 1300 |
| 21 | 何店镇 | 辽原村 | 田*太 | 2 | 1599***1429 | 42061919****228675 | 8101000*****15076 | 鱼塘2亩、羊6只 | 1000 |
| 22 | 何店镇 | 辽原村 | 王*成 | 4 | 1377***5583 | 42061919****088677 | 8101000****428719 | 虾池1亩,鸡52只 | 920 |
| 23 | 何店镇 | 辽原村 | 金*洲 | 1 | 1345***6812 | 4206191****0158678 | 8101000****025459 | 虾池2亩 | 800 |
| 24 | 何店镇 | 辽原村 | 叶*福 | 1 | 18372***629 | 42900119****158676 | 622412****589135 | 鸡63只 | 630 |
| 合计 | 27100 | ||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号