村民意见箱
湖北政务服务网
| 2024年何店镇停止天然林商业性采伐管护补助公示明细表 | |||||||||||
| 序号 | 乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 面积 | 补助标准 | 补助金额 | 开户名 | 开户行 | 一卡通账号 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
| 1 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 王*江 | 19.80 | 16.1435 | 319.64 | 王*江 | 农商行 | 81010******19490 | |
| 2 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 刘*勇 | 10.50 | 16.1435 | 169.51 | 刘*勇 | 农商行 | 81010******84544 | |
| 3 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*宗 | 8.00 | 16.1435 | 129.15 | 陈*宗 | 农商行 | 81010******47244 | |
| 4 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈* | 22.60 | 16.1435 | 364.84 | 陈* | 农商行 | 62241******3484 | |
| 5 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 郑*芳 | 21.70 | 16.1435 | 350.31 | 郑*芳 | 农商行 | 81010******89495 | |
| 6 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 雷*鹏 | 18.20 | 16.1435 | 293.81 | 雷*鹏 | 农商行 | 81010******56838 | |
| 7 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 樊*富 | 35.70 | 16.1435 | 576.32 | 樊*富 | 农商行 | 81010******60107 | |
| 8 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*生 | 13.50 | 16.1435 | 217.94 | 张*生 | 农商行 | 12430******18 | 是 |
| 9 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*国 | 7.50 | 16.1435 | 121.08 | 陈*国 | 农商行 | 81010******05547 | 是 |
| 10 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 赵*福 | 21.70 | 16.1435 | 350.31 | 赵*福 | 农商行 | 81010******57842 | |
| 11 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 刘*志 | 27.20 | 16.1435 | 439.10 | 刘*志 | 农商行 | 81010******45134 | |
| 12 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*树 | 9.90 | 16.1435 | 159.82 | 陈*树 | 农商行 | 81010******19081 | |
| 13 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 王*军 | 20.40 | 16.1435 | 329.33 | 王*军 | 农商行 | 81010******92138 | |
| 14 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*海 | 16.50 | 16.1435 | 266.37 | 詹*海 | 农商行 | 81010******90018 | |
| 15 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张* | 12.90 | 16.1435 | 208.25 | 张* | 农商行 | 81010******66404 | |
| 16 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*华 | 13.20 | 16.1435 | 213.09 | 张*华 | 农商行 | 11668******18 | |
| 17 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张* | 29.60 | 16.1435 | 477.85 | 张* | 农商行 | 81010******02825 | |
| 18 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*发 | 15.70 | 16.1435 | 253.45 | 詹*发 | 农商行 | 81010******19092 | 是 |
| 19 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*国 | 6.80 | 16.1435 | 109.78 | 詹*国 | 农商行 | 81010******98980 | |
| 20 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*华 | 20.20 | 16.1435 | 326.10 | 詹*华 | 农商行 | 81010******19047 | |
| 21 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 何*玲 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 何*玲 | 农商行 | 62241******7131 | |
| 22 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 洪*存 | 8.30 | 16.1435 | 133.99 | 洪*存 | 农商行 | 62241******3707 | |
| 23 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 包*海 | 18.30 | 16.1435 | 295.43 | 包*海 | 农商行 | 81010******38998 | |
| 24 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*旺 | 26.50 | 16.1435 | 427.80 | 杨*旺 | 农商行 | 62241******3260 | |
| 25 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*华 | 14.40 | 16.1435 | 232.47 | 张*华 | 农商行 | 10605******26 | |
| 26 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*芝 | 6.30 | 16.1435 | 101.70 | 陈*芝 | 农商行 | 81010******19058 | 是 |
| 27 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*全 | 26.20 | 16.1435 | 422.96 | 陈*全 | 农商行 | 81010******19116 | |
| 28 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*军 | 21.60 | 16.1435 | 348.70 | 詹*军 | 农商行 | 81010******19070 | |
| 29 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 王*付 | 24.50 | 16.1435 | 395.52 | 王*付 | 农商行 | 81010******41843 | |
| 30 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 解*生 | 14.00 | 16.1435 | 226.01 | 解*生 | 农商行 | 81010******39287 | |
| 31 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 洪*存 | 14.50 | 16.1435 | 234.08 | 洪*存 | 农商行 | 62241******3707 | |
| 32 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*兵 | 21.60 | 16.1435 | 348.70 | 陈*兵 | 农商行 | 12430******18 | |
| 33 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*银 | 14.30 | 16.1435 | 230.85 | 张*银 | 农商行 | 81010******17370 | 是 |
| 34 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 叶*新 | 5.10 | 16.1435 | 82.33 | 叶*新 | 农商行 | 81010******19514 | 是 |
| 35 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 程*明 | 14.30 | 16.1435 | 230.85 | 程*明 | 农商行 | 81010******33514 | |
| 36 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 占*朋 | 14.30 | 16.1435 | 230.85 | 占*朋 | 农商行 | 81010******19547 | 是 |
| 37 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*生 | 12.40 | 16.1435 | 200.18 | 詹*生 | 农商行 | 81010******19558 | 是 |
| 38 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 刘*全 | 27.40 | 16.1435 | 442.33 | 刘*全 | 农商行 | 81010******53097 | |
| 39 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*秀 | 30.50 | 16.1435 | 492.38 | 陈*秀 | 农商行 | 81010******71352 | |
| 40 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*兵 | 31.00 | 16.1435 | 500.45 | 张*兵 | 农商行 | 81010******30312 | |
| 41 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 续*贵 | 36.00 | 16.1435 | 581.17 | 续*贵 | 农商行 | 81010******75067 | 是 |
| 42 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 吴*艮 | 38.80 | 16.1435 | 626.37 | 吴*艮 | 农商行 | 81010******58499 | |
| 43 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*连 | 63.40 | 16.1435 | 1023.50 | 詹*连 | 农商行 | 81010******73312 | |
| 44 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 程*菊 | 40.00 | 16.1435 | 645.74 | 程*菊 | 农商行 | 81010******21056 | |
| 45 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 占*芳 | 64.50 | 16.1435 | 1041.26 | 占*芳 | 农商行 | 81010******16521 | |
| 46 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*强 | 31.00 | 16.1435 | 500.45 | 詹*强 | 农商行 | 81010******19161 | |
| 47 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*全 | 37.10 | 16.1435 | 598.92 | 张*全 | 农商行 | 10589******26 | |
| 48 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 吴*大 | 46.25 | 16.1435 | 746.64 | 吴*大 | 农商行 | 81010******93981 | |
| 49 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*艮 | 16.90 | 16.1435 | 272.83 | 詹*艮 | 农商行 | 81010******25722 | |
| 50 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 占*选 | 18.60 | 16.1435 | 300.27 | 占*选 | 农商行 | 81010******30673 | |
| 51 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 解*兵 | 28.50 | 16.1435 | 460.09 | 解*兵 | 农商行 | 81010******19150 | |
| 52 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 解*国 | 48.50 | 16.1435 | 782.96 | 解*国 | 农商行 | 81010******49897 | |
| 53 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 吴*安 | 39.25 | 16.1435 | 633.63 | 吴*安 | 农商行 | 10614******18 | |
| 54 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*春 | 40.40 | 16.1435 | 652.20 | 詹*春 | 农商行 | 81010******24421 | |
| 55 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 续*全 | 55.00 | 16.1435 | 887.89 | 续*全 | 农商行 | 81010******34096 | |
| 56 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*军 | 14.50 | 16.1435 | 234.08 | 詹*军 | 农商行 | 81010******11238 | |
| 57 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 占*祠 | 34.50 | 16.1435 | 556.95 | 占*祠 | 农商行 | 10612******18 | |
| 58 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*银 | 41.50 | 16.1435 | 669.96 | 张*银 | 农商行 | 81010******17370 | |
| 59 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*友 | 12.50 | 16.1435 | 201.79 | 杨*友 | 农商行 | 81010******57751 | |
| 60 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 孙*玉 | 71.00 | 16.1435 | 1146.19 | 孙*玉 | 农商行 | 81010******42451 | 是 |
| 61 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 赵*全 | 26.00 | 16.1435 | 419.73 | 赵*全 | 农商行 | 81010******41711 | |
| 62 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 赵*国 | 82.00 | 16.1435 | 1323.77 | 赵*国 | 农商行 | 81010******19387 | |
| 63 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*林 | 84.00 | 16.1435 | 1356.05 | 杨*林 | 农商行 | 81010******39016 | 是 |
| 64 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 赵*刚 | 32.00 | 16.1435 | 516.59 | 赵*刚 | 农商行 | 81010******57682 | |
| 65 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 黄*英 | 25.00 | 16.1435 | 403.59 | 黄*英 | 农商行 | 81010******19398 | |
| 66 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 赵*秀 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 赵*秀 | 农商行 | 62241******6864 | |
| 67 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*林 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 杨*林 | 农商行 | 81010******91508 | 是 |
| 68 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 严*付 | 8.00 | 16.1435 | 129.15 | 严*付 | 农商行 | 81010******19478 | |
| 69 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*朝 | 1.50 | 16.1435 | 24.22 | 詹*朝 | 农商行 | 81010******77595 | |
| 70 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 万*华 | 4.00 | 16.1435 | 64.57 | 万*华 | 农商行 | 81010******38996 | |
| 71 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 钟*凯 | 7.00 | 16.1435 | 113.00 | 钟*凯 | 农商行 | 81010******42892 | |
| 72 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 郑*玉 | 6.00 | 16.1435 | 96.86 | 郑*玉 | 农商行 | 81010******24645 | |
| 73 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 熊*红 | 2.00 | 16.1435 | 32.29 | 熊*红 | 农商行 | 81010******87604 | 是 |
| 74 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 万*山 | 6.00 | 16.1435 | 96.86 | 万*山 | 农商行 | 81010******52027 | |
| 75 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 万*奎 | 9.00 | 16.1435 | 145.29 | 万*奎 | 农商行 | 81010******76825 | |
| 76 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 万*振 | 8.50 | 16.1435 | 137.22 | 万*振 | 农商行 | 62241******1699 | |
| 77 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 孙*祥 | 8.00 | 16.1435 | 129.15 | 孙*祥 | 农商行 | 81010******20274 | |
| 78 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 李*英 | 32.00 | 16.1435 | 516.59 | 李*英 | 农商行 | 81010******42790 | |
| 79 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*忠 | 73.00 | 16.1435 | 1178.48 | 詹*忠 | 农商行 | 81010******19434 | |
| 80 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*绪 | 23.00 | 16.1435 | 371.30 | 詹*绪 | 农商行 | 81010******19423 | |
| 81 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 周*平 | 34.00 | 16.1435 | 548.88 | 周*平 | 农商行 | 81010******19412 | 是 |
| 82 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 周*义 | 33.00 | 16.1435 | 532.74 | 周*义 | 农商行 | 81010******60260 | |
| 83 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 周* | 83.00 | 16.1435 | 1339.91 | 周* | 农商行 | 81010******57988 | |
| 84 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*国 | 38.00 | 16.1435 | 613.45 | 杨*国 | 农商行 | 81010******61136 | |
| 85 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*申 | 45.00 | 16.1435 | 726.46 | 杨*申 | 农商行 | 81010******19309 | 是 |
| 86 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*全 | 23.00 | 16.1435 | 371.30 | 杨*全 | 农商行 | 81010******19506 | |
| 87 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*洪 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 杨*洪 | 农商行 | 81010******57489 | |
| 88 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*林 | 18.00 | 16.1435 | 290.58 | 杨*林 | 农商行 | 81010******19569 | |
| 89 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*国 | 25.00 | 16.1435 | 403.59 | 陈*国 | 农商行 | 81010******70465 | 是 |
| 90 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*新 | 16.00 | 16.1435 | 258.30 | 杨*新 | 农商行 | 81010******19332 | 是 |
| 91 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 陈*芳 | 20.00 | 16.1435 | 322.87 | 陈*芳 | 农商行 | 62241******6919 | |
| 92 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 钱*友 | 12.50 | 16.1435 | 201.79 | 钱*友 | 农商行 | 62241******4595 | |
| 93 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 钱*国 | 12.50 | 16.1435 | 201.79 | 钱*国 | 农商行 | 81010******57401 | 是 |
| 94 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*林 | 13.00 | 16.1435 | 209.87 | 杨*林 | 农商行 | 81010******81591 | |
| 95 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*林 | 26.00 | 16.1435 | 419.73 | 杨*林 | 农商行 | 81010******19365 | 是 |
| 96 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*平 | 13.00 | 16.1435 | 209.87 | 杨*平 | 农商行 | 81010******03024 | |
| 97 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 万*春 | 8.00 | 16.1435 | 129.15 | 万*春 | 农商行 | 81010******39094 | |
| 98 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 刘*会 | 5.00 | 16.1435 | 80.72 | 刘*会 | 农商行 | 81010******71174 | |
| 99 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*军 | 8.00 | 16.1435 | 129.15 | 詹*军 | 农商行 | 81010******19241 | |
| 100 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*朝 | 14.00 | 16.1435 | 226.01 | 詹*朝 | 农商行 | 81010******19285 | |
| 101 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*乾 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 詹*乾 | 农商行 | 81010******64513 | |
| 102 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*冰 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 詹*冰 | 农商行 | 81010******28609 | |
| 103 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 占*祖 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 占*祖 | 农商行 | 81010******19296 | |
| 104 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 占*平 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 占*平 | 农商行 | 81010******19252 | |
| 105 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 周*江 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 周*江 | 农商行 | 62241******8340 | |
| 106 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 张*安 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 张*安 | 农商行 | 81010******19229 | 是 |
| 107 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*林 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 杨*林 | 农商行 | 81010******19207 | |
| 108 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 周*学 | 5.00 | 16.1435 | 80.72 | 周*学 | 农商行 | 81010******19230 | |
| 109 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*林 | 5.00 | 16.1435 | 80.72 | 杨*林 | 农商行 | 81010******42994 | |
| 110 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 詹*权 | 10.50 | 16.1435 | 169.51 | 詹*权 | 农商行 | 81010******19105 | |
| 111 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 王*秀 | 6.00 | 16.1435 | 96.86 | 王*秀 | 农商行 | 81010******19456 | |
| 112 | 何店镇 | 辽原 | 一组 | 杨*付 | 9.00 | 16.1435 | 145.29 | 杨*付 | 农商行 | 81010******93324 | 是 |
| 113 | 何店镇 | 辽原 | 集体 | 曾*区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 1103.20 | 16.1435 | 17809.51 | 曾*区何店镇农村集体三资监管代理服务中心 | 农行 | 17781******03150 | |
| 114 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 高*清 | 1.00 | 16.1435 | 16.14 | 高*清 | 农商行 | 81010******19570 | |
| 115 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 高*清 | 28.00 | 16.1435 | 452.02 | 高*清 | 农商行 | 81010******19570 | |
| 116 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*海 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 叶*海 | 农商行 | 81010******19581 | |
| 117 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶* | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 叶* | 农商行 | 81010******19592 | |
| 118 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 胡*秀 | 11.00 | 16.1435 | 177.58 | 胡*秀 | 农商行 | 81010******19604 | |
| 119 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*法 | 23.00 | 16.1435 | 371.30 | 叶*法 | 农商行 | 81010******69764 | |
| 120 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*普 | 35.00 | 16.1435 | 565.02 | 叶*普 | 农商行 | 81010******90543 | |
| 121 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 万*成 | 32.00 | 16.1435 | 516.59 | 万*成 | 农商行 | 81010******19615 | |
| 122 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 詹*秀 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 詹*秀 | 农商行 | 62101******9648 | |
| 123 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 钱*成 | 23.00 | 16.1435 | 371.30 | 钱*成 | 农商行 | 81010******32295 | |
| 124 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 钱*明 | 40.00 | 16.1435 | 645.74 | 钱*明 | 农商行 | 81010******19648 | |
| 125 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 孙*国 | 35.00 | 16.1435 | 565.02 | 孙*国 | 农商行 | 81010******19659 | 是 |
| 126 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*春 | 5.00 | 16.1435 | 80.72 | 叶*春 | 农商行 | 81010******19660 | |
| 127 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 徐*华 | 15.00 | 16.1435 | 242.15 | 徐*华 | 农商行 | 62241******5448 | |
| 128 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 高*国 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 高*国 | 农商行 | 81010******19693 | |
| 129 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*华 | 37.00 | 16.1435 | 597.31 | 叶*华 | 农商行 | 81010******17292 | |
| 130 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 钱*国 | 10.00 | 16.1435 | 161.44 | 钱*国 | 农商行 | 81010******19739 | |
| 131 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 张*秀 | 24.00 | 16.1435 | 387.44 | 张*秀 | 农商行 | 62241******1055 | 是 |
| 132 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 龚*洪 | 18.00 | 16.1435 | 290.58 | 龚*洪 | 农商行 | 81010******81144 | |
| 133 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 高*德 | 32.00 | 16.1435 | 516.59 | 高*德 | 农商行 | 81010******19751 | |
| 134 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 孙*国 | 15.00 | 16.1435 | 242.15 | 孙*国 | 农商行 | 81010******19762 | |
| 135 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 高*红 | 43.00 | 16.1435 | 694.17 | 高*红 | 农商行 | 81010******44471 | |
| 136 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 高*国 | 21.00 | 16.1435 | 339.01 | 高*国 | 农商行 | 81010******19784 | |
| 137 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*明 | 17.00 | 16.1435 | 274.44 | 叶*明 | 农商行 | 81010******19808 | |
| 138 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*福 | 13.00 | 16.1435 | 209.87 | 叶*福 | 农商行 | 62241******9135 | |
| 139 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*迟 | 21.00 | 16.1435 | 339.01 | 叶*迟 | 农商行 | 81010******90298 | |
| 140 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 耿*华 | 29.00 | 16.1435 | 468.16 | 耿*华 | 农商行 | 81010******52252 | |
| 141 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 陈*华 | 20.00 | 16.1435 | 322.87 | 陈*华 | 农商行 | 62101******4146 | |
| 142 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*国 | 18.00 | 16.1435 | 290.58 | 叶*国 | 农商行 | 81010******19831 | |
| 143 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 孙*国 | 37.00 | 16.1435 | 597.31 | 孙*国 | 农商行 | 81010******19886 | |
| 144 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 王*秀 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 王*秀 | 农商行 | 81010******96589 | |
| 145 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 陈*春 | 25.00 | 16.1435 | 403.59 | 陈*春 | 农商行 | 81010******25934 | |
| 146 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 杨*材 | 25.00 | 16.1435 | 403.59 | 杨*材 | 农商行 | 81010******40623 | 是 |
| 147 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 杨*宝 | 22.00 | 16.1435 | 355.16 | 杨*宝 | 农商行 | 62241******2887 | 是 |
| 148 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 董*梅 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 董*梅 | 农商行 | 62241******8377 | |
| 149 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 詹*玉 | 27.00 | 16.1435 | 435.87 | 詹*玉 | 农商行 | 62241******5205 | |
| 150 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*清 | 14.00 | 16.1435 | 226.01 | 叶*清 | 农商行 | 81010******46313 | |
| 151 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 叶*付 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 叶*付 | 农商行 | 62101******0963 | |
| 152 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 王*莉 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 王*莉 | 农商行 | 81010******59708 | |
| 153 | 何店镇 | 辽原 | 二组 | 陈*芳 | 24.00 | 16.1435 | 387.44 | 陈*芳 | 农商行 | 81010******57140 | |
| 154 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 周*保 | 15.40 | 16.1435 | 248.61 | 周*保 | 农商行 | 81010******26289 | |
| 155 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 詹*会 | 14.00 | 16.1435 | 226.01 | 詹*会 | 农商行 | 81010******85046 | |
| 156 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 詹*华 | 14.00 | 16.1435 | 226.01 | 詹*华 | 农商行 | 81010******19966 | |
| 157 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 徐*宏 | 33.00 | 16.1435 | 532.74 | 徐*宏 | 农商行 | 81010******40996 | |
| 158 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 叶*洲 | 79.20 | 16.1435 | 1278.57 | 叶*洲 | 农商行 | 81010******19977 | 是 |
| 159 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 李*军 | 25.90 | 16.1435 | 418.12 | 李*军 | 农商行 | 81010******41093 | |
| 160 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 詹*贵 | 13.90 | 16.1435 | 224.39 | 詹*贵 | 农商行 | 81010******69430 | |
| 161 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 占*山 | 5.20 | 16.1435 | 83.95 | 占*山 | 农商行 | 81010******28399 | 是 |
| 162 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 詹*付 | 13.90 | 16.1435 | 224.39 | 詹*付 | 农商行 | 81010******38384 | |
| 163 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 占*万 | 25.30 | 16.1435 | 408.43 | 占*万 | 农商行 | 81010******55685 | |
| 164 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 赵*波 | 7.70 | 16.1435 | 124.30 | 赵*波 | 农商行 | 81010******86609 | |
| 165 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 占*新 | 13.20 | 16.1435 | 213.09 | 占*新 | 农商行 | 81010******38100 | |
| 166 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 万*福 | 15.40 | 16.1435 | 248.61 | 万*福 | 农商行 | 81010******18179 | |
| 167 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 孙*国 | 25.30 | 16.1435 | 408.43 | 孙*国 | 农商行 | 81010******35473 | |
| 168 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 占*胜 | 17.60 | 16.1435 | 284.13 | 占*胜 | 农商行 | 81010******20029 | |
| 169 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 占*永 | 15.40 | 16.1435 | 248.61 | 占*永 | 农商行 | 81010******20030 | 是 |
| 170 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 李*国 | 45.90 | 16.1435 | 740.99 | 李*国 | 农商行 | 81010******20041 | |
| 171 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 刘*英 | 15.40 | 16.1435 | 248.61 | 刘*英 | 农商行 | 81010******97982 | |
| 172 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 杨*成 | 23.00 | 16.1435 | 371.30 | 杨*成 | 农商行 | 81010******41435 | 是 |
| 173 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 杨*清 | 27.60 | 16.1435 | 445.56 | 杨*清 | 农商行 | 81010******70475 | |
| 174 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 詹*传 | 33.00 | 16.1435 | 532.74 | 詹*传 | 农商行 | 81010******20063 | |
| 175 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 吴*华 | 25.30 | 16.1435 | 408.43 | 吴*华 | 农商行 | 81010******09297 | |
| 176 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 祁*军 | 24.00 | 16.1435 | 387.44 | 祁*军 | 农商行 | 81010******13068 | |
| 177 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 黄*兰 | 33.00 | 16.1435 | 532.74 | 黄*兰 | 农商行 | 81010******83690 | |
| 178 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 李*成 | 23.70 | 16.1435 | 382.60 | 李*成 | 农商行 | 81010******41593 | |
| 179 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 李*国 | 8.30 | 16.1435 | 133.99 | 李*国 | 农商行 | 81010******20041 | |
| 180 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 李*兵 | 17.60 | 16.1435 | 284.13 | 李*兵 | 农商行 | 81010******32394 | |
| 181 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 李*兵 | 15.40 | 16.1435 | 248.61 | 李*兵 | 农商行 | 81010******32394 | |
| 182 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 金*发 | 85.80 | 16.1435 | 1385.11 | 金*发 | 农商行 | 81010******44007 | |
| 183 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 金*贵 | 102.30 | 16.1435 | 1651.48 | 金*贵 | 农商行 | 81010******71921 | |
| 184 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 张* | 15.40 | 16.1435 | 248.61 | 张* | 农商行 | 81010******30286 | 是 |
| 185 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 金*付 | 16.50 | 16.1435 | 266.37 | 金*付 | 农商行 | 81010******20143 | |
| 186 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 詹*艮 | 7.70 | 16.1435 | 124.30 | 詹*艮 | 农商行 | 81010******78347 | |
| 187 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 王*平 | 20.80 | 16.1435 | 335.78 | 王*平 | 农商行 | 81010******55743 | |
| 188 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 桂*明 | 27.00 | 16.1435 | 435.87 | 桂*明 | 农商行 | 81010******20154 | |
| 189 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 桂*洲 | 18.20 | 16.1435 | 293.81 | 桂*洲 | 农商行 | 81010******89936 | |
| 190 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 夏*英 | 22.60 | 16.1435 | 364.84 | 夏*英 | 农商行 | 81010******12161 | |
| 191 | 何店镇 | 辽原 | 三组 | 王*友 | 12.00 | 16.1435 | 193.72 | 王*友 | 农商行 | 81010******20187 | |
