村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 身份证号 | 公益性岗位名称(类别) | 农商行账号 | 薪资待遇 (月收入) | 工作月份 | 应发金额 | 农户签字 | 备注 |
1 | 何店镇 | 辽原村 | 金*洲 | 420619********8678 | 公路养护员 | 810100*********459 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
2 | 何店镇 | 辽原村 | 占*平 | 420619********8679 | 公路养护员、河道管理员 | 810100*********252 | 500 | 5-7月 | 1500 | 市级光伏资金 | |
3 | 何店镇 | 辽原村 | 杨*林 | 420619********8674 | 公路养护员 | 810100*********365 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
4 | 何店镇 | 辽原村 | 孙*进 | 420619********867X | 公路养护员 | 810100*********124 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
5 | 何店镇 | 辽原村 | 占*旺 | 420619********8672 | 公路养护员 | 810100*********231 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
6 | 何店镇 | 辽原村 | 孙*大 | 420619********867X | 公厕管护员 | 622412*********28 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
7 | 何店镇 | 辽原村 | 张*秀 | 420619********8727 | 公路养护员 | 622412*********55 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
8 | 何店镇 | 辽原村 | 陶*海 | 420619********8699 | 公路养护员 | 810100*********308 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
9 | 何店镇 | 辽原村 | 杨*材 | 420619********8676 | 护林员 | 810100*********623 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
10 | 何店镇 | 辽原村 | 詹*发 | 420619********8670 | 公路养护员 | 810100*********092 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
11 | 何店镇 | 辽原村 | 陈*发 | 429001********8671 | 护林员 | 622412*********66 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
12 | 何店镇 | 辽原村 | 刘*银 | 420619********8679 | 公路养护员、河道管理员 | 810100*********464 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
13 | 何店镇 | 辽原村 | 杨*林 | 420619********8670 | 护林员 | 810100*********016 | 500 | 5-7月 | 1500 | ||
合计 | 19500 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号