村民意见箱
湖北政务服务网
| 姓名 | 补贴金额(元) | 补贴标准(元) | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 |
| 405 | 213,897.19 | 2,926.49 | 2,577.99 | |
| 陈*林 | 263.85 | 73.09 | 3.61 | 3.61 |
| 程*明 | 467.78 | 73.09 | 6.40 | 6.40 |
| 张* | 263.85 | 73.09 | 3.61 | 3.61 |
| 王*付 | 500.67 | 73.09 | 6.85 | 6.85 |
| 赵*福 | 492.63 | 73.09 | 6.74 | 6.74 |
| 陈*兵 | 599.34 | 73.09 | 8.20 | 8.20 |
| 包*海 | 590.57 | 73.09 | 8.08 | 3.61 |
| 解*生 | 401.26 | 73.09 | 5.49 | 5.49 |
| 郑*芳 | 381.53 | 73.09 | 5.22 | 5.22 |
| 詹*海 | 262.39 | 73.09 | 3.59 | 3.59 |
| 詹*国 | 443.66 | 73.09 | 6.07 | 6.07 |
| 詹*华 | 1,000.60 | 73.09 | 13.69 | 5.66 |
| 杨*山 | 358.14 | 73.09 | 4.90 | 4.90 |
| 陈*芝 | 924.59 | 73.09 | 12.65 | 2.37 |
| 张*国 | 372.03 | 73.09 | 5.09 | 4.07 |
| 张*华 | 518.94 | 73.09 | 7.10 | 5.26 |
| 詹*军 | 970.64 | 73.09 | 13.28 | 5.18 |
| 张*生 | 308.44 | 73.09 | 4.22 | 4.22 |
| 张* | 887.31 | 73.09 | 12.14 | 12.14 |
| 王*军 | 1,535.62 | 73.09 | 21.01 | 12.81 |
| 陈*树 | 195.88 | 73.09 | 2.68 | 2.68 |
| 詹*发 | 1,007.18 | 73.09 | 13.78 | 5.68 |
| 刘*志 | 293.82 | 73.09 | 4.02 | 4.02 |
| 詹*权 | 507.24 | 73.09 | 6.94 | 6.94 |
| 陈*全 | 583.26 | 73.09 | 7.98 | 7.98 |
| 雷*鹏 | 537.21 | 73.09 | 7.35 | 7.35 |
| 顾*军 | 434.15 | 73.09 | 5.94 | 5.94 |
| 陈*选 | 583.26 | 73.09 | 7.98 | 7.98 |
| 陈*宗 | 594.22 | 73.09 | 8.13 | 8.13 |
| 詹*连 | 771.10 | 73.09 | 10.55 | 10.55 |
| 陈*秀 | 399.80 | 73.09 | 5.47 | 5.47 |
| 张*银 | 867.58 | 73.09 | 11.87 | 11.87 |
| 续*贵 | 661.46 | 73.09 | 9.05 | 9.05 |
| 占*旺 | 706.78 | 73.09 | 9.67 | 9.67 |
| 续*全 | 548.91 | 73.09 | 7.51 | 7.51 |
| 解*国 | 676.08 | 73.09 | 9.25 | 9.25 |
| 解*兵 | 389.57 | 73.09 | 5.33 | 5.33 |
| 詹*军 | 581.07 | 73.09 | 7.95 | 7.95 |
| 詹*春 | 246.31 | 73.09 | 3.37 | 3.37 |
| 詹*艮 | 583.99 | 73.09 | 7.99 | 7.99 |
| 刘*全 | 433.42 | 73.09 | 5.93 | 5.93 |
| 吴*艮 | 368.37 | 73.09 | 5.04 | 5.04 |
| 吴*安 | 822.26 | 73.09 | 11.25 | 11.25 |
| 张*全 | 814.95 | 73.09 | 11.15 | 7.81 |
| 詹*强 | 568.64 | 73.09 | 7.78 | 7.78 |
| 吴*军 | 489.70 | 73.09 | 6.70 | 6.70 |
| 吴*大 | 534.29 | 73.09 | 7.31 | 7.31 |
| 钟*凯 | 290.90 | 73.09 | 3.98 | 3.98 |
| 詹*朝 | 965.52 | 73.09 | 13.21 | 3.21 |
| 杨*林 | 459.01 | 73.09 | 6.28 | 6.28 |
| 杨*林 | 714.09 | 73.09 | 9.77 | 9.77 |
| 熊*红 | 456.81 | 73.09 | 6.25 | 6.25 |
| 万*周 | 559.14 | 73.09 | 7.65 | 7.65 |
| 张*安 | 745.52 | 73.09 | 10.20 | 10.20 |
| 周*学 | 825.92 | 73.09 | 11.30 | 11.30 |
| 詹*军 | 847.11 | 73.09 | 11.59 | 11.59 |
| 占*平 | 465.58 | 73.09 | 6.37 | 6.37 |
| 周*江 | 391.76 | 73.09 | 5.36 | 5.36 |
| 万*山 | 361.80 | 73.09 | 4.95 | 4.95 |
| 孙*祥 | 419.54 | 73.09 | 5.74 | 5.74 |
| 万*春 | 463.39 | 73.09 | 6.34 | 6.34 |
| 万*奎 | 513.82 | 73.09 | 7.03 | 7.03 |
| 詹*朝 | 698.01 | 73.09 | 9.55 | 4.55 |
| 郑*玉 | 397.61 | 73.09 | 5.44 | 5.44 |
| 占*祖 | 440.00 | 73.09 | 6.02 | 6.02 |
| 杨*申 | 440.73 | 73.09 | 6.03 | 6.03 |
| 杨*林 | 434.89 | 73.09 | 5.95 | 5.95 |
| 杨*新 | 596.41 | 73.09 | 8.16 | 8.16 |
| 钱*友 | 363.26 | 73.09 | 4.97 | 4.97 |
| 钱*国 | 373.49 | 73.09 | 5.11 | 5.11 |
| 杨*伦 | 674.62 | 73.09 | 9.23 | 9.23 |
| 陈*国 | 751.37 | 73.09 | 10.28 | 10.28 |
| 杨*全 | 200.27 | 73.09 | 2.74 | 2.74 |
| 杨*洪 | 972.10 | 73.09 | 13.30 | 2.87 |
| 伍*朝 | 410.03 | 73.09 | 5.61 | 5.61 |
| 杨*林 | 264.59 | 73.09 | 3.62 | 3.62 |
| 杨*林 | 467.05 | 73.09 | 6.39 | 6.39 |
| 赵*国 | 689.24 | 73.09 | 9.43 | 9.43 |
| 孙*玉 | 698.01 | 73.09 | 9.55 | 9.55 |
| 赵*刚 | 436.35 | 73.09 | 5.97 | 5.97 |
| 杨*友 | 1,548.05 | 73.09 | 21.18 | 7.28 |
| 杨*平 | 102.33 | 73.09 | 1.40 | 1.40 |
| 黄*英 | 264.59 | 73.09 | 3.62 | 3.62 |
| 周*义 | 554.75 | 73.09 | 7.59 | 7.59 |
| 周*平 | 423.19 | 73.09 | 5.79 | 5.79 |
| 周* | 570.83 | 73.09 | 7.81 | 7.81 |
| 詹*绪 | 828.84 | 73.09 | 11.34 | 5.22 |
| 詹*忠 | 502.86 | 73.09 | 6.88 | 6.88 |
| 杨*林 | 587.64 | 73.09 | 8.04 | 8.04 |
| 李*英 | 603.72 | 73.09 | 8.26 | 8.26 |
| 王*秀 | 236.81 | 73.09 | 3.24 | 3.24 |
| 詹*乾 | 402.73 | 73.09 | 5.51 | 5.51 |
| 赵*全 | 731.63 | 73.09 | 10.01 | 10.01 |
| 严*付 | 590.57 | 73.09 | 8.08 | 8.08 |
| 张*华 | 433.42 | 73.09 | 5.93 | 5.93 |
| 王*江 | 500.67 | 73.09 | 6.85 | 6.85 |
| 陈*国 | 437.08 | 73.09 | 5.98 | 5.98 |
| 叶*新 | 128.64 | 73.09 | 1.76 | 1.76 |
| 刘*勇 | 605.19 | 73.09 | 8.28 | 3.26 |
| 何*玲 | 200.27 | 73.09 | 2.74 | 2.74 |
| 占*朋 | 461.20 | 73.09 | 6.31 | 6.31 |
| 占*芳 | 534.29 | 73.09 | 7.31 | 7.31 |
| 詹*生 | 167.38 | 73.09 | 2.29 | 2.29 |
| 杨*林 | 205.38 | 73.09 | 2.81 | 2.81 |
| 占*衣 | 156.41 | 73.09 | 2.14 | 2.14 |
| 占*莲 | 223.66 | 73.09 | 3.06 | 3.06 |
| 刘*会 | 318.67 | 73.09 | 4.36 | 4.36 |
| 万*华 | 452.43 | 73.09 | 6.19 | 6.19 |
| 赵*玉 | 997.68 | 73.09 | 13.65 | |
| 陈* | 644.65 | 73.09 | 8.82 | 8.82 |
| 夏*华 | 233.16 | 73.09 | 3.19 | 3.19 |
| 杨*林 | 252.89 | 73.09 | 3.46 | 3.46 |
| 高*清 | 461.20 | 73.09 | 6.31 | 4.40 |
| 叶*海 | 263.85 | 73.09 | 3.61 | 3.61 |
| 叶* | 277.74 | 73.09 | 3.80 | 3.80 |
| 叶* | 344.98 | 73.09 | 4.72 | 4.72 |
| 叶*法 | 1,439.14 | 73.09 | 19.69 | 5.55 |
| 叶*普 | 719.21 | 73.09 | 9.84 | 9.84 |
| 万*成 | 866.12 | 73.09 | 11.85 | 11.85 |
| 钱*华 | 649.77 | 73.09 | 8.89 | 8.39 |
| 钱*成 | 536.48 | 73.09 | 7.34 | 7.34 |
| 钱*明 | 722.13 | 73.09 | 9.88 | 10.38 |
| 孙*国 | 625.65 | 73.09 | 8.56 | 8.56 |
| 叶*春 | 409.30 | 73.09 | 5.60 | 5.60 |
| 叶*安 | 214.88 | 73.09 | 2.94 | 2.94 |
| 高*国 | 1,417.22 | 73.09 | 19.39 | 9.09 |
| 叶*艮 | 202.46 | 73.09 | 2.77 | 2.77 |
| 叶*华 | 451.70 | 73.09 | 6.18 | 6.18 |
| 钱*国 | 586.91 | 73.09 | 8.03 | 8.03 |
| 叶*财 | 402.00 | 73.09 | 5.50 | 5.50 |
| 龚*洪 | 449.50 | 73.09 | 6.15 | 7.15 |
| 高*德 | 494.09 | 73.09 | 6.76 | 6.76 |
| 孙*国 | 491.16 | 73.09 | 6.72 | 6.72 |
| 高*红 | 526.98 | 73.09 | 7.21 | 7.21 |
| 高*国 | 423.19 | 73.09 | 5.79 | 5.79 |
| 叶*明 | 692.16 | 73.09 | 9.47 | 9.47 |
| 叶*福 | 225.85 | 73.09 | 3.09 | 3.09 |
| 叶*迟 | 836.88 | 73.09 | 11.45 | 11.45 |
| 耿*华 | 668.04 | 73.09 | 9.14 | 9.14 |
| 陈*华 | 163.72 | 73.09 | 2.24 | 2.24 |
| 叶*国 | 536.48 | 73.09 | 7.34 | 7.34 |
| 李*琴 | 372.76 | 73.09 | 5.10 | 5.10 |
| 孙*强 | 560.60 | 73.09 | 7.67 | 7.67 |
| 孙*国 | 1,414.29 | 73.09 | 19.35 | 5.65 |
| 王*秀 | 405.65 | 73.09 | 5.55 | 5.55 |
| 陈*春 | 1,273.23 | 73.09 | 17.42 | 17.42 |
| 杨*材 | 656.35 | 73.09 | 8.98 | 8.98 |
| 杨*宝 | 595.68 | 73.09 | 8.15 | 8.15 |
| 金*贵 | 222.19 | 73.09 | 3.04 | 3.04 |
| 叶* | 195.88 | 73.09 | 2.68 | 2.68 |
| 詹*才 | 794.49 | 73.09 | 10.87 | 10.87 |
| 王*芝 | 1,169.44 | 73.09 | 16.00 | |
| 叶*清 | 322.33 | 73.09 | 4.41 | 4.41 |
| 王*莉 | 146.18 | 73.09 | 2.00 | 1.00 |
| 陈*芳 | 289.44 | 73.09 | 3.96 | 3.96 |
| 周*保 | 524.06 | 73.09 | 7.17 | 7.17 |
| 詹*华 | 397.61 | 73.09 | 5.44 | 4.98 |
| 徐*宏 | 917.28 | 73.09 | 12.55 | 12.55 |
| 叶*洲 | 442.19 | 73.09 | 6.05 | 6.05 |
| 李*军 | 366.91 | 73.09 | 5.02 | 5.02 |
| 詹*贵 | 605.19 | 73.09 | 8.28 | 8.28 |
| 占*山 | 135.95 | 73.09 | 1.86 | 1.86 |
| 詹*付 | 645.38 | 73.09 | 8.83 | 8.83 |
| 占*万 | 353.02 | 73.09 | 4.83 | 4.83 |
| 赵*付 | 463.39 | 73.09 | 6.34 | 6.34 |
| 占*新 | 344.98 | 73.09 | 4.72 | 4.72 |
| 万*福 | 570.10 | 73.09 | 7.80 | 7.80 |
| 孙*国 | 395.42 | 73.09 | 5.41 | 5.41 |
| 占*胜 | 350.83 | 73.09 | 4.80 | 4.80 |
| 占*旺 | 346.45 | 73.09 | 4.74 | 4.74 |
| 李*国 | 1,015.22 | 73.09 | 13.89 | 13.89 |
| 刘*英 | 106.71 | 73.09 | 1.46 | 1.46 |
| 杨*成 | 423.19 | 73.09 | 5.79 | 5.79 |
| 杨*清 | 624.92 | 73.09 | 8.55 | 8.55 |
| 詹*传 | 545.98 | 73.09 | 7.47 | 7.47 |
| 孙*华 | 493.36 | 73.09 | 6.75 | 6.75 |
| 祁*军 | 501.40 | 73.09 | 6.86 | 6.86 |
| 黄*兰 | 564.99 | 73.09 | 7.73 | 7.73 |
| 李*成 | 651.23 | 73.09 | 8.91 | 8.91 |
| 李*友 | 263.85 | 73.09 | 3.61 | 3.61 |
| 张*秀 | 448.04 | 73.09 | 6.13 | 6.13 |
| 李*兵 | 597.88 | 73.09 | 8.18 | 8.18 |
| 金*发 | 1,309.04 | 73.09 | 17.91 | 17.91 |
| 张* | 225.12 | 73.09 | 3.08 | 3.08 |
| 金*付 | 686.32 | 73.09 | 9.39 | 9.39 |
| 桂*明 | 573.03 | 73.09 | 7.84 | 7.84 |
| 桂*洲 | 520.40 | 73.09 | 7.12 | 7.12 |
| 夏*英 | 760.14 | 73.09 | 10.40 | 10.40 |
| 王*友 | 403.46 | 73.09 | 5.52 | 5.52 |
| 任*年 | 437.08 | 73.09 | 5.98 | 5.98 |
| 鲁*炳 | 491.16 | 73.09 | 6.72 | 6.72 |
| 王*银 | 781.33 | 73.09 | 10.69 | 10.69 |
| 雷*友 | 484.59 | 73.09 | 6.63 | 4.95 |
| 鲁*青 | 636.61 | 73.09 | 8.71 | 8.71 |
| 叶*洪 | 1,207.45 | 73.09 | 16.52 | 8.65 |
| 黄*江 | 421.73 | 73.09 | 5.77 | 5.77 |
| 叶*国 | 443.66 | 73.09 | 6.07 | 6.07 |
| 叶*山 | 365.45 | 73.09 | 5.00 | 5.00 |
| 雷*元 | 625.65 | 73.09 | 8.56 | 7.61 |
| 雷*宾 | 402.73 | 73.09 | 5.51 | 5.51 |
| 雷*富 | 359.60 | 73.09 | 4.92 | 4.92 |
| 夏*兵 | 387.38 | 73.09 | 5.30 | 5.30 |
| 张*平 | 670.24 | 73.09 | 9.17 | 9.17 |
| 雷*兵 | 960.40 | 73.09 | 13.14 | 6.86 |
| 陈*芳 | 684.12 | 73.09 | 9.36 | 9.36 |
| 胡*财 | 751.37 | 73.09 | 10.28 | 10.28 |
| 黄*山 | 553.29 | 73.09 | 7.57 | 7.57 |
| 王*华 | 499.94 | 73.09 | 6.84 | 6.84 |
| 鲁*启 | 639.54 | 73.09 | 8.75 | 8.75 |
| 王*平 | 615.42 | 73.09 | 8.42 | 8.42 |
| 詹*艮 | 187.84 | 73.09 | 2.57 | 2.57 |
| 任*容 | 1,019.61 | 73.09 | 13.95 | 13.95 |
| 叶*清 | 70.90 | 73.09 | 0.97 | 0.97 |
| 詹*玉 | 74.55 | 73.09 | 1.02 | 1.02 |
| 金*凤 | 252.89 | 73.09 | 3.46 | 3.46 |
| 张*兰 | 1,205.25 | 73.09 | 16.49 | |
| 储*贵 | 1,174.56 | 73.09 | 16.07 | |
| 詹*会 | 376.41 | 73.09 | 5.15 | |
| 黄*田 | 588.37 | 73.09 | 8.05 | 8.05 |
| 刘* | 371.30 | 73.09 | 5.08 | 5.08 |
| 周*兰 | 407.84 | 73.09 | 5.58 | 5.58 |
| 佘*芳 | 366.18 | 73.09 | 5.01 | 5.01 |
| 王*顺 | 548.91 | 73.09 | 7.51 | 7.51 |
| 王*明 | 700.93 | 73.09 | 9.59 | 9.59 |
| 陈*普 | 429.04 | 73.09 | 5.87 | 5.87 |
| 詹*存 | 113.29 | 73.09 | 1.55 | 1.55 |
| 詹*珍 | 459.74 | 73.09 | 6.29 | 6.29 |
| 雷*平 | 594.22 | 73.09 | 8.13 | 8.13 |
| 续*芳 | 321.60 | 73.09 | 4.40 | 4.40 |
| 任* | 294.55 | 73.09 | 4.03 | 4.03 |
| 刘*银 | 490.43 | 73.09 | 6.71 | 6.71 |
| 刘*传 | 201.00 | 73.09 | 2.75 | 1.67 |
| 王*安 | 671.70 | 73.09 | 9.19 | 9.19 |
| 王*友 | 238.27 | 73.09 | 3.26 | 3.26 |
| 詹*想 | 482.39 | 73.09 | 6.60 | 6.60 |
| 郭*军 | 221.46 | 73.09 | 3.03 | 3.03 |
| 刘*训 | 611.03 | 73.09 | 8.36 | 8.36 |
| 王*义 | 467.78 | 73.09 | 6.40 | 6.40 |
| 吴*明 | 681.20 | 73.09 | 9.32 | 9.32 |
| 孙*柱 | 462.66 | 73.09 | 6.33 | 6.33 |
| 雷*志 | 363.26 | 73.09 | 4.97 | 4.97 |
| 雷* | 265.32 | 73.09 | 3.63 | 3.63 |
| 雷*刚 | 154.95 | 73.09 | 2.12 | 2.12 |
| 刘*训 | 407.11 | 73.09 | 5.57 | 5.57 |
| 雷*国 | 342.06 | 73.09 | 4.68 | 4.68 |
| 徐*山 | 430.50 | 73.09 | 5.89 | 5.89 |
| 孙*大 | 232.43 | 73.09 | 3.18 | 3.18 |
| 孙*万 | 396.88 | 73.09 | 5.43 | 5.43 |
| 孙*林 | 379.34 | 73.09 | 5.19 | 5.19 |
| 王*保 | 516.02 | 73.09 | 7.06 | 7.06 |
| 王*泽 | 515.28 | 73.09 | 7.05 | 7.05 |
| 王*勇 | 551.83 | 73.09 | 7.55 | 7.55 |
| 王*权 | 507.98 | 73.09 | 6.95 | 6.95 |
| 王*玉 | 170.30 | 73.09 | 2.33 | 2.33 |
| 詹*凤 | 376.41 | 73.09 | 5.15 | 5.15 |
| 王*继 | 276.28 | 73.09 | 3.78 | 3.78 |
| 王*付 | 255.08 | 73.09 | 3.49 | 3.49 |
| 王*城 | 336.21 | 73.09 | 4.60 | 4.60 |
| 雷*耀 | 236.08 | 73.09 | 3.23 | 3.23 |
| 王*府 | 507.98 | 73.09 | 6.95 | 6.95 |
| 刘*秀 | 291.63 | 73.09 | 3.99 | 3.99 |
| 王*超 | 450.23 | 73.09 | 6.16 | 6.16 |
| 王*洪 | 442.19 | 73.09 | 6.05 | 6.05 |
| 王*宾 | 413.69 | 73.09 | 5.66 | 5.66 |
| 吴*合 | 558.41 | 73.09 | 7.64 | 7.64 |
| 王*珍 | 276.28 | 73.09 | 3.78 | 3.78 |
| 王*福 | 679.74 | 73.09 | 9.30 | 9.30 |
| 何*芳 | 731.63 | 73.09 | 10.01 | 10.01 |
| 何*明 | 503.59 | 73.09 | 6.89 | 6.89 |
| 李*福 | 665.85 | 73.09 | 9.11 | 9.11 |
| 王*成 | 577.41 | 73.09 | 7.90 | 7.90 |
| 王*海 | 498.47 | 73.09 | 6.82 | 6.82 |
| 王*全 | 431.96 | 73.09 | 5.91 | 5.91 |
| 何*涛 | 336.21 | 73.09 | 4.60 | 4.60 |
| 徐*新 | 346.45 | 73.09 | 4.74 | 4.74 |
| 邹*贵 | 275.55 | 73.09 | 3.77 | 3.77 |
| 邹*发 | 308.44 | 73.09 | 4.22 | 4.22 |
| 徐*志 | 313.56 | 73.09 | 4.29 | 4.29 |
| 张*友 | 603.72 | 73.09 | 8.26 | 8.26 |
| 张*传 | 445.12 | 73.09 | 6.09 | 6.09 |
| 王*钢 | 547.44 | 73.09 | 7.49 | 7.49 |
| 金*付 | 563.52 | 73.09 | 7.71 | 7.71 |
| 金*奎 | 242.66 | 73.09 | 3.32 | 3.32 |
| 何*安 | 384.45 | 73.09 | 5.26 | 5.26 |
| 何*国 | 294.55 | 73.09 | 4.03 | 4.03 |
| 王*安 | 245.58 | 73.09 | 3.36 | 3.36 |
| 张*忠 | 459.01 | 73.09 | 6.28 | 6.28 |
| 邹*富 | 384.45 | 73.09 | 5.26 | 5.26 |
| 叶*金 | 314.29 | 73.09 | 4.30 | 4.30 |
| 杨* | 337.68 | 73.09 | 4.62 | 4.62 |
| 何*兵 | 297.48 | 73.09 | 4.07 | 4.07 |
| 王* | 451.70 | 73.09 | 6.18 | 6.18 |
| 程*早 | 268.24 | 73.09 | 3.67 | 3.67 |
| 王*华 | 109.64 | 73.09 | 1.50 | 1.50 |
| 严*芝 | 168.84 | 73.09 | 2.31 | 2.31 |
| 詹*益 | 482.39 | 73.09 | 6.60 | 6.60 |
| 任*华 | 325.25 | 73.09 | 4.45 | 4.45 |
| 汪*兰 | 109.64 | 73.09 | 1.50 | 1.50 |
| 雷* | 522.59 | 73.09 | 7.15 | 7.15 |
| 王*优 | 328.91 | 73.09 | 4.50 | 4.50 |
| 詹* | 86.98 | 73.09 | 1.19 | 1.19 |
| 王*兵 | 578.14 | 73.09 | 7.91 | 7.91 |
| 鲍*翠 | 1,367.51 | 73.09 | 18.71 | |
| 李*保 | 1,144.59 | 73.09 | 15.66 | |
| 王*存 | 1,158.48 | 73.09 | 15.85 | |
| 孙*玉 | 667.31 | 73.09 | 9.13 | 9.13 |
| 刘*阳 | 214.15 | 73.09 | 2.93 | 2.93 |
| 孙*明 | 611.03 | 73.09 | 8.36 | 8.36 |
| 程*林 | 433.42 | 73.09 | 5.93 | 5.93 |
| 程*品 | 1,007.91 | 73.09 | 13.79 | 13.79 |
| 程*品 | 703.86 | 73.09 | 9.63 | 9.63 |
| 程*品 | 1,081.73 | 73.09 | 14.80 | 14.80 |
| 文*江 | 661.46 | 73.09 | 9.05 | 9.05 |
| 钱*芳 | 217.08 | 73.09 | 2.97 | 2.97 |
| 陶*江 | 567.18 | 73.09 | 7.76 | 7.76 |
| 程*品 | 599.34 | 73.09 | 8.20 | 8.20 |
| 程*品 | 625.65 | 73.09 | 8.56 | 8.56 |
| 陶*平 | 498.47 | 73.09 | 6.82 | 6.82 |
| 程*斌 | 448.77 | 73.09 | 6.14 | 6.14 |
| 程*运 | 711.90 | 73.09 | 9.74 | 9.74 |
| 孙*申 | 492.63 | 73.09 | 6.74 | 6.74 |
| 程*品 | 613.23 | 73.09 | 8.39 | 8.39 |
| 李*平 | 729.44 | 73.09 | 9.98 | 9.98 |
| 李*才 | 192.23 | 73.09 | 2.63 | 2.63 |
| 李*华 | 388.11 | 73.09 | 5.31 | 5.31 |
| 李*中 | 507.24 | 73.09 | 6.94 | 6.94 |
| 刘*顺 | 584.72 | 73.09 | 8.00 | 8.00 |
| 刘*训 | 401.26 | 73.09 | 5.49 | 5.49 |
| 金*洲 | 331.83 | 73.09 | 4.54 | 4.54 |
| 程*品 | 788.64 | 73.09 | 10.79 | 10.79 |
| 邹*秀 | 580.33 | 73.09 | 7.94 | 7.94 |
| 金*安 | 404.19 | 73.09 | 5.53 | 5.53 |
| 程*才 | 740.40 | 73.09 | 10.13 | 10.13 |
| 陶*山 | 563.52 | 73.09 | 7.71 | 7.71 |
| 詹*明 | 1,089.77 | 73.09 | 14.91 | 7.61 |
| 詹*林 | 1,589.71 | 73.09 | 21.75 | 6.83 |
| 李*丰 | 166.65 | 73.09 | 2.28 | 2.28 |
| 杨*培 | 410.03 | 73.09 | 5.61 | 5.61 |
| 詹*朝 | 560.60 | 73.09 | 7.67 | 7.67 |
| 孙*坤 | 739.67 | 73.09 | 10.12 | 10.12 |
| 孙*正 | 950.17 | 73.09 | 13.00 | 13.00 |
| 金*忠 | 518.21 | 73.09 | 7.09 | 7.09 |
| 龚*刚 | 570.83 | 73.09 | 7.81 | 7.81 |
| 程*军 | 589.11 | 73.09 | 8.06 | 8.06 |
| 程*明 | 567.91 | 73.09 | 7.77 | 7.77 |
| 程*品 | 510.17 | 73.09 | 6.98 | 6.98 |
| 王*英 | 831.03 | 73.09 | 11.37 | 7.80 |
| 熊*贤 | 390.30 | 73.09 | 5.34 | 5.34 |
| 熊*旺 | 588.37 | 73.09 | 8.05 | 8.05 |
| 金*平 | 405.65 | 73.09 | 5.55 | 5.55 |
| 王*清 | 1,973.43 | 73.09 | 27.00 | 10.09 |
| 储*平 | 476.55 | 73.09 | 6.52 | 6.52 |
| 文*一 | 235.35 | 73.09 | 3.22 | 3.22 |
| 储*红 | 426.85 | 73.09 | 5.84 | 5.84 |
| 刘*英 | 574.49 | 73.09 | 7.86 | 7.86 |
| 詹*清 | 453.16 | 73.09 | 6.20 | 6.20 |
| 孙*武 | 532.83 | 73.09 | 7.29 | 7.29 |
| 孙*兵 | 271.16 | 73.09 | 3.71 | 3.71 |
| 储*桂 | 628.57 | 73.09 | 8.60 | 8.60 |
| 鲍*旺 | 532.10 | 73.09 | 7.28 | 7.28 |
| 詹*涛 | 700.20 | 73.09 | 9.58 | 9.58 |
| 占*全 | 530.63 | 73.09 | 7.26 | 7.26 |
| 彭*功 | 647.58 | 73.09 | 8.86 | 8.86 |
| 万*秀 | 573.76 | 73.09 | 7.85 | 7.85 |
| 胡*秀 | 327.44 | 73.09 | 4.48 | 4.48 |
| 王*刚 | 401.26 | 73.09 | 5.49 | 5.49 |
| 龚*全 | 613.23 | 73.09 | 8.39 | 8.39 |
| 文*全 | 420.27 | 73.09 | 5.75 | 5.75 |
| 金* | 715.55 | 73.09 | 9.79 | 9.79 |
| 金*贵 | 665.85 | 73.09 | 9.11 | 9.11 |
| 王*发 | 790.83 | 73.09 | 10.82 | 10.82 |
| 金* | 331.10 | 73.09 | 4.53 | 4.53 |
| 詹*建 | 471.43 | 73.09 | 6.45 | 6.45 |
| 孙*刚 | 587.64 | 73.09 | 8.04 | 8.04 |
| 叶*稳 | 545.98 | 73.09 | 7.47 | 7.47 |
| 李*全 | 575.22 | 73.09 | 7.87 | 7.87 |
| 叶*芳 | 608.84 | 73.09 | 8.33 | 8.33 |
| 周*政 | 565.72 | 73.09 | 7.74 | 8.86 |
| 孙*洲 | 690.70 | 73.09 | 9.45 | 9.45 |
| 詹*志 | 649.04 | 73.09 | 8.88 | 8.88 |
| 田*太 | 714.82 | 73.09 | 9.78 | 9.78 |
| 詹*启 | 683.39 | 73.09 | 9.35 | 9.35 |
| 詹*勇 | 792.30 | 73.09 | 10.84 | 10.84 |
| 李*志 | 715.55 | 73.09 | 9.79 | 9.79 |
| 孙*军 | 1,236.68 | 73.09 | 16.92 | 12.10 |
| 孙*朝 | 267.51 | 73.09 | 3.66 | 3.66 |
| 孙*付 | 838.34 | 73.09 | 11.47 | 11.47 |
| 佘*良 | 1,043.73 | 73.09 | 14.28 | 14.28 |
| 孙*进 | 621.27 | 73.09 | 8.50 | 8.50 |
| 孙*桂 | 595.68 | 73.09 | 8.15 | 8.15 |
| 孙*学 | 658.54 | 73.09 | 9.01 | 9.01 |
| 鲍*国 | 195.88 | 73.09 | 2.68 | 2.68 |
| 徐*龙 | 16.08 | 73.09 | 0.22 | 0.22 |
| 孙*志 | 498.47 | 73.09 | 6.82 | 5.70 |
| 徐*林 | 718.47 | 73.09 | 9.83 | 9.83 |
| 孙*军 | 715.55 | 73.09 | 9.79 | 9.79 |
| 孙*刚 | 342.79 | 73.09 | 4.69 | 4.69 |
| 徐*丛 | 160.80 | 73.09 | 2.20 | 2.20 |
| 陶*金 | 228.04 | 73.09 | 3.12 | 3.12 |
| 孙*伟 | 1,134.36 | 73.09 | 15.52 | |
| 占*明 | 279.93 | 73.09 | 3.83 | 3.83 |
| 程*国 | 588.37 | 73.09 | 8.05 | 8.05 |
| 李*风 | 119.14 | 73.09 | 1.63 | 1.63 |
| 佘*堂 | 381.53 | 73.09 | 5.22 | 5.22 |
| 龚*恩 | 413.69 | 73.09 | 5.66 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号