村民意见箱
湖北政务服务网
序 号 | 户主 姓名 | 单 位 | 基本情况 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 补贴 金额 (77.02元/亩) | ||||||||||
人 口 | 劳 力 | 确权确地实测面积 | 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 抛荒两年以上耕地 | 质量达不到耕种条件耕地 | |||||
1416 | 689 | 2595.82 | 301.46 | 39.61 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.49 | 225398.26 | |||
1 | 陈国* | 01 | 4 | 1 | 3.61 | 3.61 | 278.04 | ||||||||||
2 | 程方* | 01 | 4 | 4 | 6.40 | 6.4 | 492.93 | ||||||||||
3 | 张* | 01 | 4 | 2 | 3.61 | 3.61 | 278.04 | ||||||||||
4 | 王*付 | 01 | 4 | 2 | 6.85 | 6.85 | 527.59 | ||||||||||
5 | 赵正* | 01 | 3 | 3 | 6.74 | 6.74 | 519.11 | ||||||||||
6 | 陈*兵 | 01 | 5 | 3 | 8.20 | 8.2 | 631.56 | ||||||||||
7 | 包*海 | 01 | 5 | 2 | 3.61 | 4.47 | 8.08 | 622.32 | |||||||||
8 | 解*生 | 01 | 4 | 3 | 5.49 | 5.49 | 422.84 | ||||||||||
9 | 郑*芳 | 01 | 3 | 1 | 5.22 | 5.22 | 402.04 | ||||||||||
10 | 詹*海 | 01 | 4 | 4 | 3.59 | 3.59 | 276.50 | ||||||||||
11 | 詹*国 | 01 | 3 | 3 | 6.07 | 6.07 | 467.51 | ||||||||||
12 | 詹*华 | 01 | 4 | 3 | 5.66 | 8.03 | 13.69 | 1054.40 | |||||||||
13 | 杨*山 | 01 | 3 | 1 | 4.90 | 4.9 | 377.40 | ||||||||||
14 | 陈*芝 | 01 | 1 | 0 | 2.37 | 10.28 | 12.65 | 974.30 | |||||||||
15 | 詹*勤 | 01 | 1 | 0 | 2.86 | 2.86 | 220.28 | ||||||||||
16 | 张*国 | 01 | 4 | 3 | 4.07 | 4.07 | 313.47 | ||||||||||
17 | 张*华 | 01 | 4 | 3 | 5.26 | 5.26 | 405.13 | ||||||||||
18 | 詹*军 | 01 | 4 | 2 | 5.18 | 8.10 | 13.28 | 1022.83 | |||||||||
19 | 张*生 | 01 | 1 | 0 | 4.22 | 4.22 | 325.02 | ||||||||||
20 | 张* | 01 | 4 | 4 | 12.14 | 12.14 | 935.02 | ||||||||||
21 | 王*军 | 01 | 5 | 3 | 12.81 | 8.20 | 21.01 | 1618.19 | |||||||||
22 | 陈*树 | 01 | 4 | 2 | 2.68 | 2.68 | 206.41 | ||||||||||
23 | 詹*发 | 01 | 2 | 1 | 5.68 | 8.10 | 13.78 | 1061.34 | |||||||||
24 | 刘*志 | 01 | 2 | 1 | 4.02 | 4.02 | 309.62 | ||||||||||
25 | 詹*权 | 01 | 3 | 3 | 6.94 | 6.94 | 534.52 | ||||||||||
26 | 陈*全 | 01 | 5 | 2 | 7.98 | 7.98 | 614.62 | ||||||||||
27 | 孙*艮 | 01 | 5 | 2 | 7.35 | 7.35 | 566.10 | ||||||||||
28 | 顾*军 | 01 | 2 | 1 | 5.94 | 5.94 | 457.50 | ||||||||||
29 | 陈*选 | 01 | 7 | 3 | 7.98 | 7.98 | 614.62 | ||||||||||
30 | 陈*宗 | 01 | 3 | 3 | 8.13 | 8.13 | 626.17 | ||||||||||
31 | 詹*连 | 01 | 4 | 2 | 10.55 | 10.55 | 812.56 | ||||||||||
32 | 陈*秀 | 01 | 1 | 0 | 5.47 | 5.47 | 421.30 | ||||||||||
33 | 张*银 | 01 | 6 | 2 | 11.87 | 11.87 | 914.23 | ||||||||||
34 | 续*贵 | 01 | 2 | 0 | 9.05 | 9.05 | 697.03 | ||||||||||
35 | 占*旺 | 01 | 4 | 1 | 9.67 | 9.67 | 744.78 | ||||||||||
36 | 续*全 | 01 | 2 | 0 | 7.51 | 7.51 | 578.42 | ||||||||||
37 | 解*国 | 01 | 4 | 2 | 9.25 | 9.25 | 712.44 | ||||||||||
38 | 解*兵 | 01 | 3 | 2 | 5.33 | 5.33 | 410.52 | ||||||||||
39 | 詹*军 | 01 | 2 | 2 | 7.95 | 7.95 | 612.31 | ||||||||||
40 | 詹*春 | 01 | 4 | 2 | 3.37 | 3.37 | 259.56 | ||||||||||
41 | 詹*艮 | 01 | 4 | 2 | 7.99 | 7.99 | 615.39 | ||||||||||
42 | 刘*全 | 01 | 4 | 2 | 5.93 | 5.93 | 456.73 | ||||||||||
43 | 吴*艮 | 01 | 3 | 2 | 5.04 | 5.04 | 388.18 | ||||||||||
44 | 吴*安 | 01 | 3 | 2 | 11.25 | 11.25 | 866.48 | ||||||||||
45 | 张*全 | 01 | 3 | 2 | 7.81 | 3.34 | 11.15 | 858.77 | |||||||||
46 | 詹*强 | 01 | 10 | 4 | 7.78 | 7.78 | 599.22 | ||||||||||
47 | 吴*军 | 01 | 3 | 1 | 6.70 | 5.00 | 11.7 | 901.13 | |||||||||
48 | 吴*大 | 01 | 3 | 2 | 7.31 | 10.43 | 17.74 | 1366.33 | |||||||||
49 | 钟*凯 | 01 | 6 | 2 | 3.98 | 3.98 | 306.54 | ||||||||||
50 | 詹*朝 | 01 | 2 | 2 | 3.21 | 10.00 | 13.21 | 1017.43 | |||||||||
51 | 杨*林 | 01 | 5 | 3 | 6.28 | 6.28 | 483.69 | ||||||||||
52 | 杨*林 | 01 | 5 | 2 | 9.77 | 9.77 | 752.49 | ||||||||||
53 | 熊*红 | 01 | 5 | 3 | 6.25 | 6.25 | 481.38 | ||||||||||
54 | 万*周 | 01 | 2 | 0 | 7.65 | 7.65 | 589.20 | ||||||||||
55 | 张*安 | 01 | 5 | 2 | 10.20 | 10.2 | 785.60 | ||||||||||
56 | 周*学 | 01 | 2 | 2 | 11.30 | 11.3 | 870.33 | ||||||||||
57 | 詹*军 | 01 | 5 | 3 | 11.59 | 11.59 | 892.66 | ||||||||||
58 | 占*平 | 01 | 1 | 0 | 6.37 | 6.37 | 490.62 | ||||||||||
59 | 叶*贵 | 01 | 2 | 1 | 5.36 | 5.36 | 412.83 | ||||||||||
60 | 万*山 | 01 | 3 | 0 | 4.95 | 4.95 | 381.25 | ||||||||||
61 | 孙*祥 | 01 | 2 | 0 | 5.74 | 5.74 | 442.09 | ||||||||||
62 | 万*春 | 01 | 4 | 3 | 6.34 | 6.34 | 488.31 | ||||||||||
63 | 文*一 | 01 | 2 | 0 | 7.03 | 7.03 | 541.45 | ||||||||||
64 | 詹*朝 | 01 | 6 | 4 | 4.55 | 4.55 | 350.44 | ||||||||||
65 | 郑*玉 | 01 | 4 | 3 | 5.44 | 5.44 | 418.99 | ||||||||||
66 | 占*祖 | 01 | 8 | 3 | 6.02 | 6.02 | 463.66 | ||||||||||
67 | 杨*申 | 01 | 2 | 1 | 6.03 | 6.03 | 464.43 | ||||||||||
68 | 杨*林 | 01 | 3 | 0 | 5.95 | 5.95 | 458.27 | ||||||||||
69 | 杨*新 | 01 | 3 | 1 | 8.16 | 8.16 | 628.48 | ||||||||||
70 | 钱*友 | 01 | 1 | 1 | 4.97 | 4.97 | 382.79 | ||||||||||
71 | 钱*国 | 01 | 4 | 2 | 5.11 | 5.11 | 393.57 | ||||||||||
72 | 杨*伦 | 01 | 4 | 2 | 9.23 | 9.23 | 710.89 | ||||||||||
73 | 陈*国 | 01 | 7 | 3 | 10.28 | 10.28 | 791.77 | ||||||||||
74 | 杨*全 | 01 | 5 | 3 | 2.74 | 2.74 | 211.03 | ||||||||||
75 | 杨*洪 | 01 | 4 | 2 | 2.87 | 2.87 | 221.05 | ||||||||||
76 | 伍*朝 | 01 | 3 | 2 | 5.61 | 5.61 | 432.08 | ||||||||||
77 | 杨*林 | 01 | 1 | 0 | 3.62 | 3.62 | 278.81 | ||||||||||
78 | 杨*林 | 01 | 3 | 1 | 6.39 | 6.39 | 492.16 | ||||||||||
79 | 赵*国 | 01 | 3 | 2 | 9.43 | 9.43 | 726.30 | ||||||||||
80 | 孙*玉 | 01 | 3 | 1 | 9.55 | 9.55 | 735.54 | ||||||||||
81 | 赵*刚 | 01 | 3 | 2 | 5.97 | 5.97 | 459.81 | ||||||||||
82 | 杨*友 | 01 | 3 | 2 | 7.28 | 7.28 | 560.71 | ||||||||||
83 | 杨*平 | 01 | 4 | 2 | 1.40 | 1.4 | 107.83 | ||||||||||
84 | 黄*英 | 01 | 1 | 0 | 3.62 | 3.62 | 278.81 | ||||||||||
85 | 周*义 | 01 | 3 | 2 | 7.59 | 7.59 | 584.58 | ||||||||||
86 | 周*平 | 01 | 3 | 2 | 5.79 | 5.79 | 445.95 | ||||||||||
87 | 周* | 01 | 5 | 2 | 7.81 | 7.81 | 601.53 | ||||||||||
88 | 詹加* | 01 | 3 | 2 | 5.22 | 6.12 | 11.34 | 873.41 | |||||||||
89 | 詹加* | 01 | 4 | 2 | 6.88 | 6.88 | 529.90 | ||||||||||
90 | 杨启* | 01 | 4 | 1 | 8.04 | 8.04 | 619.24 | ||||||||||
91 | 李兰* | 01 | 3 | 1 | 8.26 | 8.26 | 636.19 | ||||||||||
92 | 王朝* | 01 | 1 | 0 | 3.24 | 3.24 | 249.54 | ||||||||||
93 | 詹聲* | 01 | 5 | 2 | 5.51 | 5.51 | 424.38 | ||||||||||
94 | 赵*全 | 01 | 3 | 3 | 10.01 | 10.01 | 770.97 | ||||||||||
95 | 严志* | 01 | 4 | 2 | 8.08 | 8.08 | 622.32 | ||||||||||
96 | 张德* | 01 | 4 | 3 | 5.93 | 5.93 | 456.73 | ||||||||||
97 | 王元* | 01 | 4 | 2 | 6.85 | 6.85 | 527.59 | ||||||||||
98 | 陈传* | 01 | 4 | 2 | 5.98 | 5.98 | 460.58 | ||||||||||
99 | 叶忠* | 01 | 1 | 0 | 1.76 | 1.76 | 135.56 | ||||||||||
100 | 刘明* | 01 | 4 | 1 | 3.26 | 5.02 | 8.28 | 637.73 | |||||||||
101 | 陈世* | 01 | 3 | 1 | 2.74 | 2.74 | 211.03 | ||||||||||
102 | 占昌* | 01 | 4 | 1 | 6.31 | 6.31 | 486.00 | ||||||||||
103 | 吴华* | 01 | 4 | 2 | 7.31 | 7.31 | 563.02 | ||||||||||
104 | 詹广* | 01 | 4 | 2 | 2.29 | 2.29 | 176.38 | ||||||||||
105 | 杨凯* | 01 | 4 | 2 | 2.81 | 2.81 | 216.43 | ||||||||||
106 | 占后* | 01 | 1 | 0 | 2.14 | 2.14 | 164.82 | ||||||||||
107 | 占申* | 01 | 1 | 0 | 3.06 | 3.06 | 235.68 | ||||||||||
108 | 刘明* | 01 | 2 | 1 | 4.36 | 4.36 | 335.81 | ||||||||||
109 | 万德* | 01 | 6 | 3 | 6.19 | 6.19 | 476.75 | ||||||||||
110 | 刘华* | 01 | 2 | 0 | 13.90 | 13.9 | 1070.58 | ||||||||||
111 | 赵明* | 01 | 4 | 4 | 13.65 | 13.65 | 1051.32 | ||||||||||
112 | 陈* | 01 | 1 | 1 | 8.82 | 8.82 | 679.32 | ||||||||||
113 | 夏朝* | 01 | 1 | 1 | 3.19 | 3.19 | 245.69 | ||||||||||
114 | 杨洪* | 01 | 2 | 0 | 3.46 | 3.46 | 266.49 | ||||||||||
115 | 高汉* | 02 | 3 | 2 | 4.40 | 4.4 | 338.89 | ||||||||||
116 | 叶忠* | 02 | 3 | 2 | 3.61 | 3.61 | 278.04 | ||||||||||
117 | 叶* | 02 | 4 | 2 | 3.80 | 3.8 | 292.68 | ||||||||||
118 | 胡金* | 02 | 5 | 2 | 4.72 | 4.72 | 363.53 | ||||||||||
119 | 叶全* | 02 | 2 | 0 | 5.55 | 14.14 | 19.69 | 1516.52 | |||||||||
120 | 叶忠* | 02 | 3 | 2 | 9.84 | 9.84 | 757.88 | ||||||||||
121 | 万在* | 02 | 6 | 3 | 11.85 | 11.85 | 912.69 | ||||||||||
122 | 钱开* | 02 | 3 | 2 | 8.39 | 0.50 | 8.89 | 684.71 | |||||||||
123 | 钱开* | 02 | 4 | 2 | 7.34 | 7.34 | 565.33 | ||||||||||
124 | 钱开* | 02 | 5 | 2 | 10.38 | 0.50 | 9.88 | 760.96 | |||||||||
125 | 孙保* | 02 | 4 | 2 | 8.56 | 8.56 | 659.29 | ||||||||||
126 | 叶忠* | 02 | 4 | 2 | 5.60 | 5.6 | 431.31 | ||||||||||
127 | 叶忠* | 02 | 3 | 2 | 2.94 | 2.94 | 226.44 | ||||||||||
128 | 高兴* | 02 | 6 | 2 | 9.09 | 10.30 | 19.39 | 1493.42 | |||||||||
129 | 高朝* | 02 | 1 | 0 | 1.91 | 1.91 | 147.11 | ||||||||||
130 | 叶全* | 02 | 3 | 2 | 2.77 | 2.77 | 213.35 | ||||||||||
131 | 叶忠* | 02 | 1 | 1 | 6.18 | 6.18 | 475.98 | ||||||||||
132 | 钱开* | 02 | 5 | 2 | 8.03 | 8.03 | 618.47 | ||||||||||
133 | 叶忠* | 02 | 3 | 2 | 5.50 | 5.5 | 423.61 | ||||||||||
134 | 龚大* | 02 | 3 | 2 | 7.15 | 1.00 | 6.15 | 473.67 | |||||||||
135 | 高尚* | 02 | 7 | 4 | 6.76 | 6.76 | 520.66 | ||||||||||
136 | 孙爱* | 02 | 5 | 3 | 6.72 | 6.72 | 517.57 | ||||||||||
137 | 高上* | 02 | 4 | 2 | 7.21 | 7.21 | 555.31 | ||||||||||
138 | 高安* | 02 | 3 | 2 | 5.79 | 5.79 | 445.95 | ||||||||||
139 | 叶爱* | 02 | 3 | 2 | 9.47 | 9.47 | 729.38 | ||||||||||
140 | 王长* | 02 | 2 | 0 | 3.09 | 3.09 | 237.99 | ||||||||||
141 | 叶忠* | 02 | 4 | 2 | 11.45 | 11.45 | 881.88 | ||||||||||
142 | 耿成* | 02 | 9 | 4 | 9.14 | 9.14 | 703.96 | ||||||||||
143 | 何国* | 02 | 2 | 1 | 2.24 | 2.24 | 172.52 | ||||||||||
144 | 叶忠* | 02 | 8 | 4 | 7.34 | 7.34 | 565.33 | ||||||||||
145 | 李远* | 02 | 1 | 0 | 5.10 | 5.1 | 392.80 | ||||||||||
146 | 孙纯* | 02 | 4 | 2 | 7.67 | 7.67 | 590.74 | ||||||||||
147 | 孙端* | 02 | 2 | 1 | 5.65 | 13.70 | 19.35 | 1490.34 | |||||||||
148 | 王加* | 02 | 4 | 2 | 5.55 | 5.55 | 427.46 | ||||||||||
149 | 陈世* | 02 | 2 | 1 | 17.42 | 17.42 | 1341.69 | ||||||||||
150 | 杨光* | 02 | 2 | 0 | 8.98 | 8.98 | 691.64 | ||||||||||
151 | 杨光* | 02 | 2 | 0 | 8.15 | 8.15 | 627.71 | ||||||||||
152 | 金世* | 02 | 3 | 2 | 3.04 | 3.04 | 234.14 | ||||||||||
153 | 叶* | 02 | 4 | 2 | 2.68 | 2.68 | 206.41 | ||||||||||
154 | 詹后* | 02 | 1 | 0 | 10.87 | 10.87 | 837.21 | ||||||||||
155 | 王道* | 02 | 1 | 0 | 16.00 | 16 | 1232.32 | ||||||||||
156 | 叶忠* | 02 | 5 | 2 | 4.41 | 4.41 | 339.66 | ||||||||||
157 | 钱克* | 02 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2 | 154.04 | |||||||||
158 | 陈桂* | 02 | 1 | 0 | 3.96 | 3.96 | 305.00 | ||||||||||
159 | 周品* | 03 | 7 | 3 | 7.17 | 7.17 | 552.23 | ||||||||||
160 | 占昌* | 03 | 2 | 0 | 5.61 | 5.15 | 0.46 | 35.43 | |||||||||
161 | 詹加* | 03 | 5 | 2 | 4.98 | 4.98 | 383.56 | ||||||||||
162 | 徐建* | 03 | 4 | 2 | 12.55 | 12.55 | 966.60 | ||||||||||
163 | 叶全* | 03 | 4 | 2 | 6.05 | 6.05 | 465.97 | ||||||||||
164 | 李*军 | 03 | 6 | 3 | 5.02 | 5.02 | 386.64 | ||||||||||
165 | 詹*贵 | 03 | 4 | 2 | 8.28 | 8.28 | 637.73 | ||||||||||
166 | 占*山 | 03 | 1 | 0 | 1.86 | 1.86 | 143.26 | ||||||||||
167 | 詹家* | 03 | 9 | 4 | 8.83 | 8.83 | 680.09 | ||||||||||
168 | 占昌* | 03 | 4 | 2 | 4.83 | 4.83 | 372.01 | ||||||||||
169 | 赵品* | 03 | 5 | 2 | 6.34 | 6.34 | 488.31 | ||||||||||
170 | 占*新 | 03 | 3 | 2 | 4.72 | 4.72 | 363.53 | ||||||||||
171 | 万*福 | 03 | 5 | 2 | 7.80 | 7.8 | 600.76 | ||||||||||
172 | 孙*国 | 03 | 5 | 2 | 5.41 | 5.41 | 416.68 | ||||||||||
173 | 占*胜 | 03 | 4 | 2 | 4.80 | 4.8 | 369.70 | ||||||||||
174 | 占*永 | 03 | 3 | 0 | 4.74 | 4.74 | 365.07 | ||||||||||
175 | 李*国 | 03 | 5 | 2 | 13.89 | 13.89 | 1069.81 | ||||||||||
176 | 刘*英 | 03 | 4 | 2 | 1.46 | 1.46 | 112.45 | ||||||||||
177 | 杨*成 | 03 | 5 | 2 | 5.79 | 5.79 | 445.95 | ||||||||||
178 | 杨香* | 03 | 6 | 2 | 8.55 | 8.55 | 658.52 | ||||||||||
179 | 詹加* | 03 | 5 | 2 | 7.47 | 7.47 | 575.34 | ||||||||||
180 | 孙正* | 03 | 8 | 3 | 6.75 | 6.75 | 519.89 | ||||||||||
181 | 祁*军 | 03 | 5 | 2 | 6.86 | 6.86 | 528.36 | ||||||||||
182 | 黄本* | 03 | 2 | 2 | 7.73 | 7.73 | 595.36 | ||||||||||
183 | 李*成 | 03 | 5 | 2 | 8.91 | 8.91 | 686.25 | ||||||||||
184 | 李*友 | 03 | 1 | 0 | 3.61 | 3.61 | 278.04 | ||||||||||
185 | 张德* | 03 | 1 | 0 | 6.13 | 6.13 | 472.13 | ||||||||||
186 | 李大兵 | 03 | 4 | 2 | 8.18 | 8.18 | 630.02 | ||||||||||
187 | 金银* | 03 | 8 | 4 | 17.91 | 17.91 | 1379.43 | ||||||||||
188 | 张* | 03 | 1 | 0 | 3.08 | 3.08 | 237.22 | ||||||||||
189 | 金*付 | 03 | 3 | 1 | 9.39 | 9.39 | 723.22 | ||||||||||
190 | 桂*明 | 03 | 4 | 2 | 7.84 | 7.84 | 603.84 | ||||||||||
191 | 桂*洲 | 03 | 4 | 2 | 7.12 | 7.12 | 548.38 | ||||||||||
192 | 夏*英 | 03 | 5 | 2 | 10.40 | 10.4 | 801.01 | ||||||||||
193 | 王*友 | 03 | 4 | 2 | 5.52 | 5.52 | 425.15 | ||||||||||
194 | 詹*雄 | 03 | 2 | 0 | 5.98 | 5.98 | 460.58 | ||||||||||
195 | 鲁*炳 | 03 | 6 | 2 | 6.72 | 6.72 | 517.57 | ||||||||||
196 | 王*银 | 03 | 4 | 2 | 10.69 | 10.69 | 823.34 | ||||||||||
197 | 雷*启 | 03 | 1 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0.00 | |||||||||
198 | 雷*友 | 03 | 5 | 2 | 4.95 | 1.68 | 6.63 | 510.64 | |||||||||
199 | 鲁*青 | 03 | 3 | 2 | 8.71 | 8.71 | 670.84 | ||||||||||
200 | 叶全* | 03 | 3 | 1 | 8.65 | 7.87 | 16.52 | 1272.37 | |||||||||
201 | 黄永* | 03 | 3 | 3 | 5.77 | 5.77 | 444.41 | ||||||||||
202 | 叶*国 | 03 | 3 | 2 | 6.07 | 6.07 | 467.51 | ||||||||||
203 | 叶*山 | 03 | 2 | 2 | 5.00 | 5 | 385.10 | ||||||||||
204 | 雷*元 | 03 | 7 | 3 | 7.61 | 0.95 | 8.56 | 659.29 | |||||||||
205 | 雷*宾 | 03 | 4 | 2 | 5.51 | 5.51 | 424.38 | ||||||||||
206 | 雷*富 | 03 | 2 | 0 | 4.92 | 4.92 | 378.94 | ||||||||||
207 | 夏*兵 | 03 | 1 | 0 | 5.30 | 5.3 | 408.21 | ||||||||||
208 | 张传* | 03 | 4 | 2 | 9.17 | 9.17 | 706.27 | ||||||||||
209 | 雷海* | 03 | 4 | 2 | 6.86 | 6.28 | 13.14 | 1012.04 | |||||||||
210 | 陈*芳 | 03 | 4 | 2 | 9.36 | 9.36 | 720.91 | ||||||||||
211 | 胡*财 | 03 | 6 | 2 | 10.28 | 10.28 | 791.77 | ||||||||||
212 | 黄洪* | 03 | 2 | 0 | 7.57 | 7.57 | 583.04 | ||||||||||
213 | 王凤* | 03 | 2 | 0 | 6.84 | 6.84 | 526.82 | ||||||||||
214 | 鲁*启 | 03 | 2 | 0 | 8.75 | 8.75 | 673.93 | ||||||||||
215 | 王长* | 03 | 3 | 2 | 8.42 | 8.42 | 648.51 | ||||||||||
216 | 詹加* | 03 | 4 | 2 | 2.57 | 2.57 | 197.94 | ||||||||||
217 | 任翠* | 03 | 4 | 2 | 13.95 | 13.95 | 1074.43 | ||||||||||
218 | 叶绍* | 03 | 1 | 0 | 0.97 | 0.97 | 74.71 | ||||||||||
219 | 詹金* | 03 | 3 | 2 | 1.02 | 1.02 | 78.56 | ||||||||||
220 | 金世* | 03 | 1 | 0 | 3.46 | 3.46 | 266.49 | ||||||||||
221 | 张国* | 03 | 1 | 0 | 16.49 | 16.49 | 1270.06 | ||||||||||
222 | 储勤* | 03 | 1 | 0 | 16.07 | 16.07 | 1237.71 | ||||||||||
223 | 詹加* | 03 | 4 | 2 | 5.15 | 5.15 | 396.65 | ||||||||||
224 | 黄永* | 04 | 6 | 3 | 8.05 | 8.05 | 620.01 | ||||||||||
225 | 刘* | 04 | 3 | 2 | 5.08 | 5.08 | 391.26 | ||||||||||
226 | 周起* | 04 | 1 | 0 | 5.58 | 5.58 | 429.77 | ||||||||||
227 | 佘翠* | 04 | 4 | 2 | 5.01 | 5.01 | 385.87 | ||||||||||
228 | 王家* | 04 | 5 | 2 | 7.51 | 7.51 | 578.42 | ||||||||||
229 | 王家* | 04 | 4 | 2 | 9.59 | 9.59 | 738.62 | ||||||||||
230 | 陈良* | 04 | 2 | 0 | 5.87 | 5.87 | 452.11 | ||||||||||
231 | 詹家* | 04 | 3 | 3 | 1.55 | 1.55 | 119.38 | ||||||||||
232 | 詹广* | 04 | 2 | 0 | 6.29 | 6.29 | 484.46 | ||||||||||
233 | 雷德* | 04 | 5 | 2 | 8.13 | 8.13 | 626.17 | ||||||||||
234 | 续安* | 04 | 2 | 1 | 4.40 | 4.4 | 338.89 | ||||||||||
235 | 任* | 04 | 4 | 2 | 4.03 | 4.03 | 310.39 | ||||||||||
236 | 刘保* | 04 | 2 | 2 | 6.71 | 6.71 | 516.80 | ||||||||||
237 | 刘保传 | 04 | 1 | 1 | 1.67 | 1.08 | 2.75 | 211.81 | |||||||||
238 | 王家* | 04 | 4 | 2 | 9.19 | 9.19 | 707.81 | ||||||||||
239 | 王家* | 04 | 3 | 2 | 3.26 | 3.26 | 251.09 | ||||||||||
240 | 詹加* | 04 | 3 | 3 | 6.60 | 6.6 | 508.33 | ||||||||||
241 | 郭伟* | 04 | 4 | 3 | 3.03 | 3.03 | 233.37 | ||||||||||
242 | 刘银* | 04 | 5 | 3 | 8.36 | 8.36 | 643.89 | ||||||||||
243 | 王家* | 04 | 3 | 2 | 6.40 | 6.4 | 492.93 | ||||||||||
244 | 吴福* | 04 | 3 | 2 | 9.32 | 9.32 | 717.83 | ||||||||||
245 | 孙品* | 04 | 2 | 1 | 6.33 | 6.33 | 487.54 | ||||||||||
246 | 雷宗* | 04 | 3 | 2 | 4.97 | 4.97 | 382.79 | ||||||||||
247 | 雷* | 04 | 2 | 2 | 3.63 | 3.63 | 279.58 | ||||||||||
248 | 雷宗* | 04 | 3 | 2 | 2.12 | 2.12 | 163.28 | ||||||||||
249 | 孙国* | 04 | 3 | 1 | 5.57 | 5.57 | 429.00 | ||||||||||
250 | 雷宗* | 04 | 3 | 2 | 4.68 | 4.68 | 360.45 | ||||||||||
251 | 徐长* | 04 | 5 | 2 | 5.89 | 5.89 | 453.65 | ||||||||||
252 | 孙深* | 04 | 2 | 0 | 3.18 | 3.18 | 244.92 | ||||||||||
253 | 孙克* | 04 | 2 | 0 | 5.43 | 5.43 | 418.22 | ||||||||||
254 | 孙茂* | 04 | 3 | 2 | 5.19 | 5.19 | 399.73 | ||||||||||
255 | 王大* | 04 | 4 | 2 | 7.06 | 7.06 | 543.76 | ||||||||||
256 | 王家* | 04 | 3 | 2 | 7.05 | 7.05 | 542.99 | ||||||||||
257 | 王家* | 04 | 4 | 2 | 7.55 | 7.55 | 581.50 | ||||||||||
258 | 王家* | 04 | 4 | 2 | 6.95 | 6.95 | 535.29 | ||||||||||
259 | 王家* | 04 | 3 | 2 | 2.33 | 2.33 | 179.46 | ||||||||||
260 | 詹家* | 04 | 3 | 2 | 5.15 | 5.15 | 396.65 | ||||||||||
261 | 王道* | 04 | 2 | 0 | 3.78 | 3.78 | 291.14 | ||||||||||
262 | 王长* | 04 | 2 | 1 | 3.49 | 3.49 | 268.80 | ||||||||||
263 | 王长* | 04 | 3 | 2 | 4.60 | 4.6 | 354.29 | ||||||||||
264 | 雷光* | 04 | 2 | 0 | 3.23 | 3.23 | 248.77 | ||||||||||
265 | 王延* | 04 | 3 | 0 | 6.95 | 6.95 | 535.29 | ||||||||||
266 | 刘明* | 04 | 5 | 2 | 3.99 | 3.99 | 307.31 | ||||||||||
267 | 钱玉* | 04 | 2 | 0 | 6.16 | 6.16 | 474.44 | ||||||||||
268 | 王延* | 04 | 4 | 2 | 6.05 | 6.05 | 465.97 | ||||||||||
269 | 王延* | 04 | 1 | 0 | 5.66 | 5.66 | 435.93 | ||||||||||
270 | 吴传* | 04 | 3 | 2 | 7.64 | 7.64 | 588.43 | ||||||||||
271 | 王延* | 04 | 1 | 0 | 3.78 | 3.78 | 291.14 | ||||||||||
272 | 王延* | 04 | 3 | 2 | 9.30 | 9.3 | 716.29 | ||||||||||
273 | 何友* | 04 | 4 | 1 | 10.01 | 10.01 | 770.97 | ||||||||||
274 | 何友* | 04 | 3 | 2 | 6.89 | 6.89 | 530.67 | ||||||||||
275 | 李大* | 04 | 2 | 0 | 9.11 | 9.11 | 701.65 | ||||||||||
276 | 王延* | 04 | 4 | 2 | 7.90 | 7.9 | 608.46 | ||||||||||
277 | 王延* | 04 | 3 | 1 | 6.82 | 6.82 | 525.28 | ||||||||||
278 | 王延* | 04 | 3 | 2 | 5.91 | 5.91 | 455.19 | ||||||||||
279 | 何明* | 04 | 2 | 2 | 4.60 | 4.6 | 354.29 | ||||||||||
280 | 徐建* | 04 | 3 | 1 | 4.74 | 4.74 | 365.07 | ||||||||||
281 | 孙正* | 04 | 2 | 1 | 3.77 | 3.77 | 290.37 | ||||||||||
282 | 邹阳* | 04 | 3 | 2 | 4.22 | 4.22 | 325.02 | ||||||||||
283 | 徐红* | 04 | 4 | 2 | 4.29 | 4.29 | 330.42 | ||||||||||
284 | 张云* | 04 | 4 | 2 | 8.26 | 8.26 | 636.19 | ||||||||||
285 | 张云* | 04 | 4 | 0 | 6.09 | 6.09 | 469.05 | ||||||||||
286 | 王延* | 04 | 3 | 1 | 7.49 | 7.49 | 576.88 | ||||||||||
