村民意见箱
湖北政务服务网
姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 |
杨*林 | 4206191958** | 153.90 | 43.97 | 3.50 | 11.21 | 3.50 | ||
夏** | 4206191951**7 | 388.69 | 43.97 | 8.84 | 10.84 | 8.84 | ||
杨*林 | 42061919***** | 323.18 | 43.97 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | ||
黄** | 420619196**** | 378.14 | 43.97 | 8.60 | 13.60 | 8.60 | ||
王*金 | 420619194***3 | 165.77 | 43.97 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | ||
陈** | 420619194***3 | 87.94 | 43.97 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | ||
韩* | 42262619740**13 | 461.69 | 43.97 | 10.50 | 12.24 | 10.50 | ||
陈昌* | 4290011976***33 | 553.58 | 43.97 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | ||
夏** | 420619195***71 | 431.79 | 43.97 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | ||
洪** | 42061919**83 | 317.46 | 43.97 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | ||
童** | 429001198****8 | 320.98 | 43.97 | 7.30 | 7.73 | 7.30 | ||
黄** | 42900119***31 | 179.84 | 43.97 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | ||
童*成 | 420619196***71 | 264.70 | 43.97 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | ||
童*刚 | 429001197**2 | 153.90 | 43.97 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
杨** | 42061919***65 | 140.70 | 43.97 | 3.20 | 7.55 | 3.20 | ||
叶** | 420619197***4 | 694.29 | 43.97 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | ||
刘** | 42061919**9* | 360.55 | 43.97 | 8.20 | 10.87 | 8.20 | ||
夏** | 420619195****X | 52.76 | 43.97 | 1.20 | 6.60 | 1.20 | ||
黄** | 420619194****4 | 383.86 | 43.97 | 8.73 | 11.73 | 8.73 | ||
夏** | 42061919****91 | 153.90 | 43.97 | 3.50 | 6.52 | 3.50 | ||
黄** | 429001195**** | 328.46 | 43.97 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | ||
夏** | 420619194**** | 136.31 | 43.97 | 3.10 | 6.91 | 3.10 | ||
黄** | 429001197*** | 96.73 | 43.97 | 2.20 | 9.55 | 2.20 | ||
夏** | 42900119****** | 109.93 | 43.97 | 2.50 | 7.27 | 2.50 | ||
袁** | 42061919*****0 | 162.69 | 43.97 | 3.70 | 7.17 | 3.70 | ||
王** | 42900119***** | 87.94 | 43.97 | 2.00 | 5.34 | 2.00 | ||
袁** | 420619196****7 | 131.91 | 43.97 | 3.00 | 3.72 | 3.00 | ||
夏** | 42061919***** | 351.76 | 43.97 | 8.00 | 13.84 | 8.00 | ||
钱** | 4206191***** | 131.91 | 43.97 | 3.00 | 6.62 | 3.00 | ||
谢** | 42900119***** | 224.25 | 43.97 | 5.10 | 8.95 | 5.10 | ||
饶** | 42061919***** | 272.61 | 43.97 | 6.20 | 9.13 | 6.20 | ||
谢** | 42900119***** | 171.48 | 43.97 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||
钱** | 42130219****4 | 131.91 | 43.97 | 3.00 | 10.27 | 3.00 | ||
饶** | 420619194**** | 175.88 | 43.97 | 4.00 | 4.76 | 4.00 | ||
谢** | 42061919**** | 171.48 | 43.97 | 3.90 | 4.09 | 3.90 | ||
王** | 4206191943**** | 335.93 | 43.97 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | ||
王** | 42061919***7 | 549.63 | 43.97 | 12.50 | 13.83 | 12.50 | ||
熊** | 4206191***** | 527.64 | 43.97 | 12.00 | 12.77 | 12.00 | ||
洪** | 420619***** | 214.57 | 43.97 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||
张** | 4206191949*** | 158.29 | 43.97 | 3.60 | 8.38 | 3.60 | ||
张** | 4206191964****6 | 96.73 | 43.97 | 2.20 | 9.54 | 2.20 | ||
黄** | 42900119740**** | 372.43 | 43.97 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||
邹** | 4206191949*** | 147.74 | 43.97 | 3.36 | 5.36 | 3.36 | ||
邹** | 4206191951*** | 182.92 | 43.97 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||
邹远* | 4206191944**** | 109.93 | 43.97 | 2.50 | 4.81 | 2.50 | ||
曹起* | 42061919490*** | 136.31 | 43.97 | 3.10 | 6.45 | 3.10 | ||
谢顺* | 420619195*** | 74.75 | 43.97 | 1.70 | 2.82 | 1.70 | ||
谢军* | 42061919591***X | 193.47 | 43.97 | 4.40 | 6.41 | 4.40 | ||
田际* | 4206191956**** | 140.70 | 43.97 | 3.20 | 6.25 | 3.20 | ||
谢* | 4206191955**** | 131.91 | 43.97 | 3.00 | 5.23 | 3.00 | ||
曹** | 4206191964****6 | 153.90 | 43.97 | 3.50 | 11.30 | 3.50 | ||
谢** | 42061919610*** | 202.26 | 43.97 | 4.60 | 8.63 | 4.60 | ||
邹** | 42061919591****4 | 140.70 | 43.97 | 3.20 | 7.60 | 3.20 | ||
叶** | 4206191968****1 | 167.09 | 43.97 | 3.80 | 6.25 | 3.80 | ||
吕** | 4206191955***0 | 101.13 | 43.97 | 2.30 | 7.07 | 2.30 | ||
熊** | 42061919531***4 | 35.18 | 43.97 | 0.80 | 1.14 | 0.80 | ||
王*付 | 4206191952*** | 92.34 | 43.97 | 2.10 | 2.61 | 2.10 | ||
夏** | 4206191962*** | 219.85 | 43.97 | 5.00 | 6.82 | 5.00 | ||
叶** | 420619195*** | 140.70 | 43.97 | 3.20 | 6.30 | 3.20 | ||
周** | 420619196*** | 131.91 | 43.97 | 3.00 | 3.85 | 3.00 | ||
汪** | 420619194**** | 123.12 | 43.97 | 2.80 | 3.25 | 2.80 | ||
张** | 4206191942***6 | 101.13 | 43.97 | 2.30 | 3.75 | 2.30 | ||
陈** | 420619195***** | 417.72 | 43.97 | 9.50 | 10.58 | 9.50 | ||
苏** | 4206191936*** | 176.32 | 43.97 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||
黄** | 42061919660****7 | 659.55 | 43.97 | 15.00 | 17.22 | 15.00 | ||
彭** | 420619195**** | 299.00 | 43.97 | 6.80 | 9.16 | 6.80 | ||
黄** | 42061919440*** | 263.82 | 43.97 | 6.00 | 7.18 | 6.00 | ||
曹** | 42061919551***2 | 285.81 | 43.97 | 6.50 | 8.79 | 6.50 | ||
黄** | 4206191949*** | 109.93 | 43.97 | 2.50 | 7.24 | 2.50 | ||
黄** | 4290011973*** | 197.87 | 43.97 | 4.50 | 6.18 | 4.50 | ||
孙** | 4206191967*** | 549.63 | 43.97 | 12.50 | 15.83 | 12.50 | ||
孙** | 4206191962**** | 272.61 | 43.97 | 6.20 | 11.12 | 6.20 | ||
高** | 4206191957****8 | 65.96 | 43.97 | 1.50 | 4.54 | 1.50 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号