村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 科目编号 | 名称 | 摘要 | 金额 | 备注 |
1 | 2010001 | 包*兰 | 短期借款 | 2,000.00 | |
2 | 2010005 | *洪*远 | 短期借款 | 1,762.24 | |
3 | 2010023 | 袁*书 | 短期借款 | 545.76 | |
4 | 2010027 | 八* | 短期借款 | 276.30 | |
5 | 2010028 | 曹*楚 | 短期借款 | 39.40 | |
6 | 2010030 | 洪*远 | 短期借款 | 2,113.87 | |
7 | 2010052 | 王*林 | 短期借款 | 2,050.00 | |
8 | 2010059 | 谢*朝 | 短期借款 | 1,000.00 | |
9 | 2010060 | 谢*朝 | 短期借款 | 1,000.00 | |
10 | 2010067 | 饶*才 | 短期借款 | 1,723.25 | |
11 | 2010070 | 孙*国 | 短期借款 | 1,257.73 | |
12 | 2010076 | 谢*训 | 短期借款 | 258.20 | |
13 | 2010078 | 叶*国椒8 | 短期借款 | 25.11 | |
14 | 2010083 | 邹*周 | 短期借款 | 53.03 | |
15 | 2010092 | 洪*远 | 短期借款 | 7,243.28 | |
16 | 2010096 | 李*兰 | 短期借款 | 7,724.00 | |
17 | 2010104 | 饶*财 | 短期借款 | 1,000.00 | |
18 | 2010106 | 童*友 | 短期借款 | 2,215.13 | |
19 | 2010109 | 王*林 | 短期借款 | 535.55 | |
20 | 2010111 | 夏*法 | 短期借款 | 830.35 | |
21 | 2010117 | 谢*朝 | 短期借款 | 1,000.00 | |
22 | 2010122 | 袁*平 | 短期借款 | 1,283.83 | |
23 | 2010123 | 袁*书 | 短期借款 | 1,654.00 | |
24 | 2010126 | 邹*周 | 短期借款 | 800.00 | |
25 | 2010128 | 曹*楚 | 短期借款 | 494.60 | |
26 | 2010130 | 洪*远 | 短期借款 | 3,100.00 | |
27 | 2020001 | 洪*远 | 应付款 | ||
28 | 2020006 | 黄*发 | 应付款 | 1,000.00 | |
29 | 2020035 | 何*贵 | 应付款 | 701.18 | |
30 | 2020042 | 黄*发 | 应付款 | 1,795.86 | |
31 | 2020044 | 黄*红 | 应付款 | 1,439.89 | |
32 | 2020049 | 彭*旺 | 应付款 | 465.85 | |
33 | 2020050 | 钱*发 | 应付款 | 112.00 | |
34 | 2020052 | 饶*财 | 应付款 | 675.00 | |
35 | 2020053 | 饶*财 | 应付款 | 592.86 | |
36 | 2020057 | 王*林 | 应付款 | 4,514.14 | |
37 | 2020074 | 黄*海 | 应付款 | 7,349.50 | |
38 | 2020075 | 黄*红 | 应付款 | 5,761.38 | |
39 | 2020111 | 李*兰 | 应付款 | 2,010.01 | |
40 | 2020114 | 李*国(邹厚芝) | 应付款 | 388.88 | |
41 | 2020121 | 刘*观 | 应付款 | 2,304.00 | |
42 | 2020143 | 彭*付 | 应付款 | 516.86 | |
43 | 2020146 | 彭*旺 | 应付款 | 3,121.09 | |
44 | 2020157 | 钱*发 | 应付款 | 5,412.10 | |
45 | 2020164 | 饶*才 | 应付款 | 1,262.10 | |
46 | 2020168 | 饶*财 | 应付款 | 192.10 | |
47 | 2020169 | 饶*财 | 应付款 | 1,144.60 | |
48 | 2020179 | 孙*大 | 应付款 | 4,884.10 | |
49 | 2020192 | 童*友 | 应付款 | 1,602.17 | |
50 | 2020198 | 童*良 | 应付款 | 2,276.89 | |
51 | 2020211 | 王*林(1) | 应付款 | 340.00 | |
52 | 2020212 | 王*林(3) | 应付款 | 53.40 | |
53 | 2020215 | 王*朝 | 应付款 | 1,942.20 | |
54 | 2020226 | 夏*法 | 应付款 | 8,064.92 | |
55 | 2020235 | 夏*啟 | 应付款 | 3,662.93 | |
56 | 2020240 | 夏*友(3) | 应付款 | 2,231.89 | |
57 | 2020250 | 夏*波 | 应付款 | 248.10 | |
58 | 2020260 | 谢*训 | 应付款 | 307.89 | |
59 | 2020262 | 谢*朝(1) | 应付款 | 9,192.20 | |
60 | 2020263 | 谢*朝(6) | 应付款 | 196.90 | |
61 | 2020271 | 叶*楚 | 应付款 | 1,765.48 | |
62 | 2020273 | 叶*国8 | 应付款 | 4,733.27 | |
63 | 2020291 | 张*国 | 应付款 | 1,584.05 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号