村民意见箱
湖北政务服务网
| 2025年何店镇停止天然林商业性采伐管护补助公示表 | |||||||||||
| 乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 身份证号 | 面积 | 补助标准 | 补助金额 | 开户名 | 开户行 | 一卡通账号 | 户主联系电话 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 邹*根 | 429001********8775 | 85.00 | 16 | 1360.00 | 邹*根 | 农商行 | 81010********1807 | 139****8516 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 邹*华 | 420619********1741 | 36.00 | 16 | 576.00 | 邹*华 | 农商行 | 81010********9615 | 130****9708 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 邹*云 | 421302********8663 | 48.00 | 16 | 768.00 | 邹*云 | 农商行 | 62241********108 | |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 周*秀 | 420619********8663 | 60.00 | 16 | 960.00 | 周*秀 | 农商行 | 81010********0505 | 159****8414 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 周*付 | 429001********8713 | 11.70 | 16 | 187.20 | 周*付 | 农商行 | 81010********7316 | 137****3918 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 周*才 | 420619********8696 | 8.00 | 16 | 128.00 | 周*才 | 农商行 | 81010********3691 | 189****6138 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 周*明 | 420619********867X | 40.00 | 16 | 640.00 | 周*明 | 农商行 | 81010********7496 | 135****7014 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 周*平 | 429001********867X | 15.00 | 16 | 240.00 | 周*平 | 农商行 | 62241********014 | 158****6002 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 周*凤 | 420619********8660 | 44.00 | 16 | 704.00 | 周*凤 | 农商行 | 81010********3529 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 郑*珍 | 429001********8705 | 32.00 | 16 | 512.00 | 郑*珍 | 农商行 | 81010********5902 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 赵*兰 | 420619********8665 | 18.00 | 16 | 288.00 | 赵*兰 | 农商行 | 81010********5269 | 155****2605 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 赵*军 | 420619********8672 | 32.00 | 16 | 512.00 | 赵*军 | 农商行 | 81010********8105 | 183****9528 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 赵*海 | 420619********8679 | 17.50 | 16 | 280.00 | 赵*海 | 农商行 | 81010********5698 | 177****1736 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 赵*桂 | 420619********866X | 30.50 | 16 | 488.00 | 赵*桂 | 农商行 | 81010********8953 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 张*银 | 420619********8679 | 12.50 | 16 | 200.00 | 张*银 | 农商行 | 81010********9136 | 151****1203 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 张*明 | 420619********8675 | 25.00 | 16 | 400.00 | 张*明 | 农商行 | 11696********8 | 134****1629 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 张*付 | 420619********8674 | 15.00 | 16 | 240.00 | 张*付 | 农商行 | 81010********9957 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 张*凤 | 420619********8665 | 29.70 | 16 | 475.20 | 张*凤 | 农商行 | 81010********4926 | 072****6919 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 张*后 | 420619********8679 | 19.00 | 16 | 304.00 | 张*后 | 农商行 | 81010********5976 | 182****3506 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 张*新 | 420619********8692 | 78.50 | 16 | 1256.00 | 张*新 | 农商行 | 81010********3699 | 152****3342 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 张*启 | 420619********867X | 131.20 | 16 | 2099.20 | 张*启 | 农商行 | 81010********2889 | 132****4152 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 张*成 | 429001********8679 | 13.00 | 16 | 208.00 | 张*成 | 农商行 | 81010********6824 | 158****9592 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 张*成 | 429001********8732 | 19.00 | 16 | 304.00 | 张*成 | 农商行 | 81010********8819 | 170****9267 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 张*芳 | 420619********8667 | 14.00 | 16 | 224.00 | 张*芳 | 农商行 | 81010********4321 | 135****4246 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 张*权 | 420619********8670 | 20.00 | 16 | 320.00 | 张*权 | 农商行 | 81010********6287 | 135****0277 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 张*连 | 429001********8705 | 35.00 | 16 | 560.00 | 张*连 | 农商行 | 62241********091 | 137****2821 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 张*兰 | 429001********8686 | 20.00 | 16 | 320.00 | 张*兰 | 农商行 | 81010********2339 | 134****7263 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 占*旺 | 420619********8674 | 73.50 | 16 | 1176.00 | 占*旺 | 农商行 | 81010********5254 | 139****2072 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 占*强 | 429001********8694 | 14.00 | 16 | 224.00 | 占*强 | 农商行 | 62241********037 | 158****4620 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 占*安 | 429001********0415 | 28.00 | 16 | 448.00 | 占*安 | 农商行 | 62101********933 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 占*能 | 420619********8673 | 95.50 | 16 | 1528.00 | 占*能 | 农商行 | 81010********3210 | 150****7179 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 占*军 | 420619********8671 | 26.00 | 16 | 416.00 | 占*军 | 农商行 | 81010********7688 | 137****5993 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 占*桂 | 420619********8699 | 34.00 | 16 | 544.00 | 占*桂 | 农商行 | 81010********9186 | 158****1426 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 占*云 | 420619********8667 | 48.00 | 16 | 768.00 | 占*云 | 农商行 | 81010********3655 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 占*兵 | 429001********8691 | 19.00 | 16 | 304.00 | 占*兵 | 农商行 | 81010********6775 | 151****8049 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*山 | 429001********8697 | 19.00 | 16 | 304.00 | 詹*山 | 农商行 | 81010********6551 | 138****4183 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*勇 | 429001********8678 | 30.00 | 16 | 480.00 | 詹*勇 | 农商行 | 62241********884 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*勇 | 429001********8698 | 54.50 | 16 | 872.00 | 詹*勇 | 农商行 | 81010********5989 | 189****9340 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*知 | 420619********8672 | 12.90 | 16 | 206.40 | 詹*知 | 农商行 | 62241********840 | 159****9918 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*波 | 420619********8790 | 57.00 | 16 | 912.00 | 詹*波 | 农商行 | 12982********8 | 150****7171 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*平 | 429001********8677 | 32.50 | 16 | 520.00 | 詹*平 | 农商行 | 62241********408 | 158****8739 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*菊 | 429001********8669 | 8.50 | 16 | 136.00 | 詹*菊 | 农商行 | 81010********2169 | 156****0862 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*兵 | 429001********8673 | 44.50 | 16 | 712.00 | 詹*兵 | 农商行 | 81010********8693 | 158****4072 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*元 | 429001********8815 | 23.00 | 16 | 368.00 | 詹*元 | 农商行 | 81010********9743 | 186****2509 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*友 | 429001********867X | 17.00 | 16 | 272.00 | 詹*友 | 农商行 | 81010********6695 | 139****3419 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*勇 | 420619********8676 | 26.00 | 16 | 416.00 | 詹*勇 | 农商行 | 81010********6720 | 133****8543 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*强 | 429001********8670 | 25.00 | 16 | 400.00 | 詹*强 | 农商行 | 62101********514 | |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*明 | 420619********8777 | 61.00 | 16 | 976.00 | 詹*明 | 农商行 | 81010********8149 | 158****2349 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*环 | 420619********8674 | 12.00 | 16 | 192.00 | 詹*环 | 农商行 | 81010********7098 | 159****9487 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*强 | 420619********867X | 30.50 | 16 | 488.00 | 詹*强 | 农商行 | 62241********270 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*中 | 420619********8675 | 29.00 | 16 | 464.00 | 詹*中 | 农商行 | 81010********9911 | 138****6769 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*志 | 420619********8676 | 77.00 | 16 | 1232.00 | 詹*志 | 农商行 | 81010********3515 | 150****8297 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*友 | 420619********8676 | 7.50 | 16 | 120.00 | 詹*友 | 农商行 | 81010********8548 | 187****5608 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*友 | 420619********8673 | 11.50 | 16 | 184.00 | 詹*友 | 农商行 | 81010********8977 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*勇 | 429001********873X | 15.00 | 16 | 240.00 | 詹*勇 | 农商行 | 81010********7383 | 139****0691 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*英 | 420619********8669 | 35.00 | 16 | 560.00 | 詹*英 | 农商行 | 81010********5591 | 186****9597 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*应 | 420619********8672 | 8.00 | 16 | 128.00 | 詹*应 | 农商行 | 81010********9732 | 186****2509 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*勋 | 420619********8673 | 27.00 | 16 | 432.00 | 詹*勋 | 农商行 | 81010********6141 | 159****6607 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*旺 | 420619********8678 | 21.00 | 16 | 336.00 | 詹*旺 | 农商行 | 81010********6301 | 137****3296 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*盛 | 420619********8692 | 15.00 | 16 | 240.00 | 詹*盛 | 农商行 | 81010********6607 | 150****1247 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*勤 | 420619********8672 | 45.00 | 16 | 720.00 | 詹*勤 | 农商行 | 81010********7025 | 152****4719 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*强 | 420619********8671 | 23.00 | 16 | 368.00 | 詹*强 | 农商行 | 81010********8345 | 137****1971 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*启 | 429001********8755 | 32.00 | 16 | 512.00 | 詹*启 | 农商行 | 81010********7951 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*平 | 429001********8676 | 57.50 | 16 | 920.00 | 詹*平 | 农商行 | 81010********8637 | 139****0229 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*木 | 429001********8719 | 64.00 | 16 | 1024.00 | 詹*木 | 农商行 | 81010********6594 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*林 | 429001********8719 | 41.00 | 16 | 656.00 | 詹*林 | 农商行 | 81010********5761 | 130****1359 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*亮 | 429001********869X | 5.50 | 16 | 88.00 | 詹*亮 | 农商行 | 81010********3936 | 136****9306 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*奎 | 429001********8730 | 7.00 | 16 | 112.00 | 詹*奎 | 农商行 | 81010********7327 | 132****9762 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*宽 | 429001********8673 | 12.00 | 16 | 192.00 | 詹*宽 | 农商行 | 81010********0010 | 183****2082 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*富 | 420619********8671 | 11.00 | 16 | 176.00 | 詹*富 | 农商行 | 81010********4001 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*福 | 420619********8672 | 20.00 | 16 | 320.00 | 詹*福 | 农商行 | 81010********3761 | 184****3919 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*存 | 420619********8671 | 50.00 | 16 | 800.00 | 詹*存 | 农商行 | 81010********6016 | 150****8255 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*才 | 420619********8694 | 8.00 | 16 | 128.00 | 詹*才 | 农商行 | 81010********2099 | 150****8875 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*才 | 420619********8694 | 15.00 | 16 | 240.00 | 詹*才 | 农商行 | 81010********2099 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*才 | 420619********8699 | 14.00 | 16 | 224.00 | 詹*才 | 农商行 | 81010********6072 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*才 | 420619********8699 | 40.00 | 16 | 640.00 | 詹*才 | 农商行 | 81010********6072 | 150****7133 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*兵 | 429001********867X | 50.00 | 16 | 800.00 | 詹*兵 | 农商行 | 62241********644 | |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 詹*安 | 420619********8679 | 36.50 | 16 | 584.00 | 詹*安 | 农商行 | 81010********6382 | 177****3260 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*安 | 420619********8671 | 29.00 | 16 | 464.00 | 詹*安 | 农商行 | 81010********6005 | 135****4278 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*玉 | 420619********8671 | 12.20 | 16 | 195.20 | 詹*玉 | 农商行 | 81010********7156 | 155****5669 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*书 | 420619********8677 | 12.50 | 16 | 200.00 | 詹*书 | 农商行 | 81010********3794 | 188****9675 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*亮 | 420619********867X | 13.00 | 16 | 208.00 | 詹*亮 | 农商行 | 81010********3341 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*军 | 429001********8673 | 35.00 | 16 | 560.00 | 詹*军 | 农商行 | 81010********8767 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*建 | 429001********8674 | 55.00 | 16 | 880.00 | 詹*建 | 农商行 | 81010********4048 | 150****0698 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*宏 | 429001********8674 | 19.50 | 16 | 312.00 | 詹*宏 | 农商行 | 12982********8 | 155****3501 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*国 | 420619********8675 | 36.50 | 16 | 584.00 | 詹*国 | 农商行 | 81010********8109 | 137****7392 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*峰 | 420619********867X | 47.00 | 16 | 752.00 | 詹*峰 | 农商行 | 81010********6249 | 158****5348 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*坤 | 421302********8692 | 33.00 | 16 | 528.00 | 詹*坤 | 农商行 | 81010********6786 | 134****9781 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*法 | 420619********8670 | 66.00 | 16 | 1056.00 | 詹*法 | 农商行 | 81010********6844 | 187****6233 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*义 | 420619********8676 | 29.00 | 16 | 464.00 | 詹*义 | 农商行 | 81010********7453 | 138****8130 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 詹*国 | 429001********8675 | 42.00 | 16 | 672.00 | 詹*国 | 农商行 | 81010********9175 | 150****7150 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*涛 | 429001********0498 | 50.00 | 16 | 800.00 | 詹*涛 | 农商行 | 13447********8 | 138****1461 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*友 | 420619********8678 | 35.00 | 16 | 560.00 | 詹*友 | 农商行 | 81010********5441 | 134****2543 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*斌 | 429001********8670 | 9.50 | 16 | 152.00 | 詹*斌 | 农商行 | 81010********7123 | 139****8642 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*斌 | 429001********8670 | 13.00 | 16 | 208.00 | 詹*斌 | 农商行 | 81010********7123 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*斌 | 429001********8670 | 43.00 | 16 | 688.00 | 詹*斌 | 农商行 | 81010********7123 | 139****8642 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*周 | 420619********8660 | 29.00 | 16 | 464.00 | 詹*周 | 农商行 | 81010********8175 | |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*勇 | 420619********8671 | 34.00 | 16 | 544.00 | 詹*勇 | 农商行 | 81010********6822 | 158****9046 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*银 | 420619********8696 | 45.00 | 16 | 720.00 | 詹*银 | 农商行 | 81010********6243 | 187****0465 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*武 | 429001********8697 | 28.00 | 16 | 448.00 | 詹*武 | 农商行 | 62241********823 | 139****6471 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 詹*清 | 420619********8669 | 28.00 | 16 | 448.00 | 詹*清 | 农商行 | 81010********6096 | 155****8989 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*勤 | 420619********8673 | 34.00 | 16 | 544.00 | 詹*勤 | 农商行 | 81010********6833 | 139****8620 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*平 | 420619********8673 | 6.00 | 16 | 96.00 | 詹*平 | 农商行 | 81010********7882 | 134****3522 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*龙 | 420619********8675 | 15.00 | 16 | 240.00 | 詹*龙 | 农商行 | 81010********4552 | 150****2198 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*连 | 420619********8670 | 64.00 | 16 | 1024.00 | 詹*连 | 农商行 | 81010********1822 | 134****9275 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*军 | 420619********8698 | 38.00 | 16 | 608.00 | 詹*军 | 农商行 | 81010********7429 | 182****1269 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*金 | 420619********8673 | 40.00 | 16 | 640.00 | 詹*金 | 农商行 | 81010********8111 | 139****2786 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*国 | 420619********8673 | 42.00 | 16 | 672.00 | 詹*国 | 农商行 | 81010********7565 | 137****8621 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*国 | 420619********8670 | 10.00 | 16 | 160.00 | 詹*国 | 农商行 | 81010********5987 | 135****4278 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*桂 | 420619********8675 | 13.50 | 16 | 216.00 | 詹*桂 | 农商行 | 81010********6151 | 130****4486 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 詹*贵 | 420619********8674 | 41.00 | 16 | 656.00 | 詹*贵 | 农商行 | 81010********9039 | 135****7439 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 詹*付 | 420619********8678 | 18.70 | 16 | 299.20 | 詹*付 | 农商行 | 81010********9061 | 134****0566 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*付 | 429001********8677 | 133.00 | 16 | 2128.00 | 詹*付 | 农商行 | 81010********8508 | 158****2746 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 詹*达 | 420619********8675 | 27.00 | 16 | 432.00 | 詹*达 | 农商行 | 11696********8 | 072****76126 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 余*友 | 420619********867X | 12.00 | 16 | 192.00 | 余*友 | 农商行 | 10615********8 | 137****8164 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 余*千 | 420619********8670 | 20.00 | 16 | 320.00 | 余*千 | 农商行 | 81010********7054 | 150****1076 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 叶*平 | 420619********8670 | 50.00 | 16 | 800.00 | 叶*平 | 农商行 | 81010********7713 | 134****2182 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 叶*明 | 420619********8677 | 30.00 | 16 | 480.00 | 叶*明 | 农商行 | 81010********7452 | 130****8839 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 叶*奎 | 429001********8819 | 9.00 | 16 | 144.00 | 叶*奎 | 农商行 | 81010********3448 | 134****2182 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*国 | 429001********867X | 57.50 | 16 | 920.00 | 叶*国 | 农商行 | 81010********4303 | 134****4212 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*福 | 420619********867X | 107.50 | 16 | 1720.00 | 叶*福 | 农商行 | 62241********831 | 150****9959 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*选 | 420619********8679 | 65.00 | 16 | 1040.00 | 叶*选 | 农商行 | 81010********8581 | 159****9558 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*明 | 420619********9678 | 35.00 | 16 | 560.00 | 叶*明 | 农商行 | 81010********6250 | 150****4508 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*贵 | 420619********8672 | 10.50 | 16 | 168.00 | 叶*贵 | 农商行 | 62241********507 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*基 | 420619********8675 | 57.50 | 16 | 920.00 | 叶*基 | 农商行 | 81010********8831 | 153****2373 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*基 | 429001********8677 | 37.50 | 16 | 600.00 | 叶*基 | 农商行 | 62241********881 | 139****5532 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*基 | 420619********8696 | 33.00 | 16 | 528.00 | 叶*基 | 农商行 | 81010********5462 | 159****1763 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 叶*友 | 420619********8677 | 26.00 | 16 | 416.00 | 叶*友 | 农商行 | 81010********6628 | 153****1825 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 叶*新 | 420619********867X | 22.00 | 16 | 352.00 | 叶*新 | 农商行 | 62241********719 | 158****4498 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*基 | 420619********8674 | 28.00 | 16 | 448.00 | 叶*基 | 农商行 | 81010********9000 | 133****7623 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*基 | 420619********8673 | 71.00 | 16 | 1136.00 | 叶*基 | 农商行 | 81010********8604 | 135****5476 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 叶*莲 | 420619********8703 | 15.00 | 16 | 240.00 | 叶*莲 | 农商行 | 81010********3492 | 134****9648 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*基 | 420619********8670 | 55.00 | 16 | 880.00 | 叶*基 | 农商行 | 81010********8922 | 158****8529 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*清 | 420619********866X | 34.50 | 16 | 552.00 | 叶*清 | 农商行 | 81010********8144 | 151****3704 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 叶*清 | 420619********8662 | 42.50 | 16 | 680.00 | 叶*清 | 农商行 | 13679********8 | |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 杨*珍 | 420619********866X | 15.50 | 16 | 248.00 | 杨*珍 | 农商行 | 81010********4532 | 134****2512 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 杨*菊 | 429001********8684 | 62.00 | 16 | 992.00 | 杨*菊 | 农商行 | 81010********1181 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 杨*芳 | 429001********8669 | 36.00 | 16 | 576.00 | 杨*芳 | 农商行 | 81010********4616 | 159****6583 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 杨*国 | 420619********8670 | 14.00 | 16 | 224.00 | 杨*国 | 农商行 | 81010********7804 | 151****7638 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 杨*林 | 420619********8660 | 8.00 | 16 | 128.00 | 杨*林 | 农商行 | 81010********7043 | 150****7169 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 杨*贵 | 420619********866X | 16.00 | 16 | 256.00 | 杨*贵 | 农商行 | 81010********3552 | 137****9666 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 杨*芳 | 420619********8664 | 10.00 | 16 | 160.00 | 杨*芳 | 农商行 | 81010********1406 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 杨*明 | 420619********8678 | 46.00 | 16 | 736.00 | 杨*明 | 农商行 | 81010********6049 | 134****1948 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 杨*平 | 429001********8694 | 51.00 | 16 | 816.00 | 杨*平 | 农商行 | 11696********8 | 183****1635 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 杨*安 | 420619********8686 | 28.00 | 16 | 448.00 | 杨*安 | 农商行 | 81010********7743 | |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 杨*蓉 | 429001********8662 | 170.00 | 16 | 2720.00 | 杨*蓉 | 农商行 | 62241********833 | 139****6090 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 杨*林 | 420619********8677 | 30.00 | 16 | 480.00 | 杨*林 | 农商行 | 81010********0343 | 135****9681 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 续*忠 | 420619********867X | 113.70 | 16 | 1819.20 | 续*忠 | 农商行 | 62101********615 | |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 续*海 | 429001********8737 | 20.00 | 16 | 320.00 | 续*海 | 农商行 | 81010********9964 | |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 徐*洪 | 429001********8694 | 41.00 | 16 | 656.00 | 徐*洪 | 农商行 | 81010********3738 | 150****7177 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*周 | 429001********8174 | 21.00 | 16 | 336.00 | 徐*周 | 农商行 | 81010********5819 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*英 | 420619********8665 | 16.00 | 16 | 256.00 | 徐*英 | 农商行 | 62241********869 | |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*山 | 420619********8675 | 51.00 | 16 | 816.00 | 徐*山 | 农商行 | 81010********9266 | 134****5230 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*荣 | 429001********8678 | 48.00 | 16 | 768.00 | 徐*荣 | 农商行 | 11696********8 | 138****5590 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 徐*华 | 420619********8675 | 28.50 | 16 | 456.00 | 徐*华 | 农商行 | 81010********4661 | 158****6643 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 徐*德 | 420619********8676 | 21.50 | 16 | 344.00 | 徐*德 | 农商行 | 81010********3536 | 150****0884 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*海 | 429001********8675 | 32.00 | 16 | 512.00 | 徐*海 | 农商行 | 81010********9229 | 139****1029 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*本 | 420619********8670 | 50.00 | 16 | 800.00 | 徐*本 | 农商行 | 81010********9607 | 134****3443 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*旺 | 429001********8677 | 47.00 | 16 | 752.00 | 徐*旺 | 农商行 | 81010********9222 | 137****8892 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*生 | 420619********8676 | 48.00 | 16 | 768.00 | 徐*生 | 农商行 | 81010********9288 | 158****5955 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*洪 | 420619********8676 | 84.00 | 16 | 1344.00 | 徐*洪 | 农商行 | 81010********9299 | 158****1012 |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*付 | 420619********8697 | 58.00 | 16 | 928.00 | 徐*付 | 农商行 | 81010********9277 | **** |
| 何店镇 | 花塆 | 四组 | 徐*兵 | 429001********8675 | 92.00 | 16 | 1472.00 | 徐*兵 | 农商行 | 81010********1192 | 138****9633 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 熊*刚 | 420619********867X | 48.00 | 16 | 768.00 | 熊*刚 | 农商行 | 81010********8047 | 137****6798 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 熊*春 | 420619********8667 | 23.50 | 16 | 376.00 | 熊*春 | 农商行 | 81010********6160 | 150****1096 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 熊*兰 | 420619********8669 | 48.50 | 16 | 776.00 | 熊*兰 | 农商行 | 81010********8416 | 189****8483 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 熊*海 | 420619********8674 | 36.00 | 16 | 576.00 | 熊*海 | 农商行 | 81010********8081 | 158****7034 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 熊*国 | 420619********8690 | 26.50 | 16 | 424.00 | 熊*国 | 农商行 | 81010********9674 | 132****6956 |
| 何店镇 | 花塆 | 一组 | 熊*发 | 420619********867X | 42.00 | 16 | 672.00 | 熊*发 | 农商行 | 11696********6 | 138****8389 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 谢*英 | 429001********8669 | 38.50 | 16 | 616.00 | 谢*英 | 农商行 | 81010********6886 | 187****9330 |
| 何店镇 | 花塆 | 三组 | 谢*训 | 420619********8675 | 37.50 | 16 | 600.00 | 谢*训 | 农商行 | 81010********8434 | 133****9503 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 肖*平 | 420619********8733 | 39.00 | 16 | 624.00 | 肖*平 | 农商行 | 81010********6753 | 150****8152 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 肖*平 | 429001********8678 | 35.50 | 16 | 568.00 | 肖*平 | 农商行 | 81010********6742 | 155****8675 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 肖*珍 | 420619********8663 | 21.00 | 16 | 336.00 | 肖*珍 | 农商行 | 81010********2112 | 153****3906 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 肖*银 | 420619********8677 | 37.50 | 16 | 600.00 | 肖*银 | 农商行 | 81010********6877 | 132****2452 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 肖*军 | 420619********8673 | 26.00 | 16 | 416.00 | 肖*军 | 农商行 | 81010********0748 | 134****3834 |
| 何店镇 | 花塆 | 二组 | 肖*平 | 420619********8678 | 12.00 | 16 | 192.00 | 肖*平 | 农商行 | 81010********7791 | 137****5697 |
