村民意见箱
湖北政务服务网
| 花塆村2025年度耕地地力保护补贴发放明细 | ||||
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 金额 | 所属村组 |
| 1 | 江* | 429001********8695 | 547.42 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 2 | 江*艳 | 429001********8672 | 507.89 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 3 | 唐*英 | 420619********8680 | 501.92 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 4 | 续*忠 | 420619********867X | 297.57 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 5 | 邹*云 | 421302********8663 | 759.97 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 6 | 唐*军 | 420619********867X | 485.52 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 7 | 程*波 | 420619********867X | 500.43 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 8 | 詹*英 | 420619********8669 | 289.37 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 9 | 王*芳 | 420619********8665 | 497.45 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 10 | 王*秀 | 429001********8681 | 172.28 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 11 | 顾*洪 | 420619********867X | 556.37 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 12 | 陈*兰 | 420619********8672 | 249.84 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 13 | 田*翠 | 429001********8660 | 316.22 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 14 | 鲁*青 | 421302********8684 | 389.31 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 15 | 郑*珍 | 429001********8705 | 481.79 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 16 | 沈*英 | 420619********8668 | 608.57 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 17 | 张* | 429001********8725 | 436.29 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 18 | 詹*涛 | 429001********8679 | 134.99 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 19 | 江*法 | 429001********8678 | 499.69 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 20 | 佘*英 | 420619********8663 | 947.17 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 21 | 沈*辉 | 429001********8670 | 652.58 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 22 | 彭*明 | 420619********8670 | 1085.14 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 23 | 彭*平 | 429001********8679 | 533.25 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 24 | 彭*全 | 420619********8675 | 1366.31 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 25 | 刘*芳 | 420619********8668 | 382.6 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 26 | 詹*林 | 429001********8719 | 995.64 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 27 | 张*光 | 420619********866X | 298.32 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 28 | 詹*峰 | 420619********867X | 862.14 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 29 | 钱*香 | 420619********8714 | 656.3 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 30 | 徐*洪 | 429001********8694 | 1009.07 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 31 | 钱*安 | 429001********8670 | 698.07 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 32 | 李*莲 | 420619********8663 | 329.64 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 33 | 李*英 | 422225********6745 | 727.9 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 34 | 詹*国 | 420619********8675 | 679.42 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 35 | 王*元 | 420619********8673 | 946.42 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 36 | 沈*振 | 420619********867X | 525.79 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 37 | 李*省 | 420619********8670 | 855.43 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 38 | 张*启 | 420619********867X | 691.36 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 39 | 詹*强 | 420619********8671 | 883.03 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 40 | 詹*兵 | 429001********867X | 663.76 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 41 | 江* | 429001********8673 | 592.17 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 42 | 钱*余 | 420619********8674 | 837.53 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 43 | 孙*秀 | 420619********8669 | 410.19 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 44 | 张*后 | 420619********8679 | 1070.22 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 45 | 詹*山 | 429001********8697 | 504.91 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 46 | 詹*国 | 420619********8670 | 186.45 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 47 | 詹*军 | 429001********8673 | 474.33 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 48 | 詹*安 | 420619********8671 | 607.08 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 49 | 詹*存 | 420619********8671 | 589.18 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 50 | 詹*建 | 429001********8674 | 522.06 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 51 | 任*康 | 420619********8670 | 426.6 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 52 | 杨*明 | 420619********8678 | 942.69 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 53 | 詹*中 | 420619********8675 | 452.7 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 54 | 詹*亮 | 420619********867X | 144.69 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 55 | 詹*波 | 420619********8790 | 1147.04 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 56 | 詹*才 | 420619********8699 | 965.07 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 57 | 顾*家 | 420619********8676 | 572.77 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 58 | 程*军 | 420619********8693 | 370.66 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 59 | 詹*勤 | 420619********8672 | 759.22 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 60 | 詹*义 | 420619********8676 | 416.9 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 61 | 陈*平 | 429001********8695 | 551.15 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 62 | 杨*芳 | 420619********8664 | 407.95 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 63 | 詹*勋 | 420619********8673 | 356.49 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 64 | 胡*国 | 420619********8676 | 607.83 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 65 | 詹* | 429001********8678 | 390.8 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 66 | 詹*友 | 420619********8678 | 979.98 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 67 | 占*云 | 420619********8667 | 667.49 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 68 | 詹*达 | 420619********8675 | 534.74 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 69 | 占*能 | 420619********8673 | 1032.93 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 70 | 李*光 | 420619********8677 | 264.76 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 71 | 李*华 | 420619********8691 | 626.47 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 72 | 李*保 | 429001********8670 | 925.54 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 73 | 何*清 | 420619********8244 | 901.67 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 74 | 胡*勤 | 420619********8674 | 960.59 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 75 | 詹* | 429001********8698 | 740.58 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 76 | 詹*银 | 420619********8696 | 586.94 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 77 | 田*容 | 420619********8247 | 800.99 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 78 | 李*国 | 420619********8671 | 1056.8 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 79 | 詹*付 | 429001********8677 | 1340.2 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 80 | 胡*军 | 429001********8679 | 918.08 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 81 | 施*军 | 429001********8671 | 448.97 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 82 | 张*权 | 420619********8670 | 589.93 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 83 | 詹*宏 | 429001********8674 | 602.61 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 84 | 詹*旺 | 420619********8678 | 694.34 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 85 | 唐*明 | 429001********867X | 496.7 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 86 | 唐*亮 | 429001********8678 | 237.16 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 87 | 张*明 | 420619********8675 | 620.51 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 88 | 张*付 | 420619********8674 | 276.69 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 89 | 张*银 | 420619********8679 | 580.98 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 90 | 施*友 | 420619********8671 | 507.89 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 91 | 施*银 | 420619********8691 | 864.38 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 92 | 孙*英 | 420619********8661 | 474.33 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 93 | 郭*情 | 429001********8665 | 634.68 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 94 | 金*国 | 420619********8671 | 377.37 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 95 | 金*万 | 429001********8816 | 435.55 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 96 | 詹*志 | 420619********8676 | 613.05 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 97 | 熊*发 | 420619********867X | 689.87 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 98 | 詹*富 | 420619********8671 | 758.48 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 99 | 金*家 | 420619********869X | 689.12 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 100 | 熊*国 | 420619********8690 | 443.75 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 101 | 彭*江 | 420619********867X | 867.37 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 102 | 彭*海 | 420619********8671 | 338.59 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 103 | 蔡*贵 | 420619********8675 | 686.88 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 104 | 詹*应 | 420619********8672 | 342.32 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 105 | 占*旺 | 420619********8674 | 662.27 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 106 | 詹*元 | 429001********8815 | 778.62 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 107 | 储*清 | 420619********8674 | 336.36 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 108 | 施*清 | 420619********8666 | 566.81 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 109 | 集*三资 | 421302********8682 | 32522.1 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 110 | 储*菊 | 429001********8669 | 431.82 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 111 | 彭*生 | 420619********8679 | 659.29 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 112 | 龚*琴 | 420619********8663 | 550.4 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 113 | 杜*先 | 429001********211X | 847.23 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 114 | 储*存 | 429001********8679 | 751.77 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会01组 |
| 115 | 詹*木 | 429001********8719 | 340.83 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 116 | 叶*新 | 420619********867X | 667.49 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 117 | 詹*龙 | 420619********8675 | 533.99 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 118 | 詹*周 | 420619********8660 | 798.75 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 119 | 叶*友 | 420619********8677 | 340.83 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 120 | 龚*军 | 420619********8691 | 667.49 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 121 | 杨*贵 | 420619********866X | 190.92 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 122 | 施*华 | 421302********8701 | 149.16 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 123 | 邹*华 | 420619********1741 | 878.55 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 124 | 詹*友 | 429001********867X | 662.27 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 125 | 杨*林 | 420619********8677 | 457.18 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 126 | 詹*勇 | 420619********8676 | 586.2 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 127 | 詹*盛 | 420619********8692 | 583.22 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 128 | 肖*平 | 429001********8678 | 309.51 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 129 | 肖*平 | 420619********8733 | 243.13 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 130 | 张*芳 | 420619********8667 | 578.74 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 131 | 刘*庭 | 420619********8673 | 876.32 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 132 | 占*兵 | 429001********8691 | 566.81 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 133 | 詹*坤 | 421302********8692 | 430.33 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 134 | 续*海 | 429001********8737 | 343.07 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 135 | 周*秀 | 420619********8663 | 397.51 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 136 | 杨*安 | 420619********8686 | 883.77 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 137 | 顾*雄 | 420619********8675 | 676.44 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 138 | 詹*勇 | 420619********8671 | 594.4 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 139 | 邹*根 | 429001********8775 | 1607.94 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 140 | 詹*勤 | 420619********8673 | 781.6 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 141 | 詹*法 | 420619********8670 | 467.62 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 142 | 詹*强 | 429001********8670 | 722.68 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 143 | 詹*福 | 420619********8672 | 323.68 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 144 | 黄*高 | 420619********8677 | 480.3 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 145 | 肖*银 | 420619********8677 | 818.14 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 146 | 杨*珍 | 420619********866X | 689.87 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 147 | 郭*亮 | 429001********8679 | 519.82 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 148 | 王*平 | 429001********8671 | 450.46 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 149 | 王*志 | 421302********8679 | 463.14 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 150 | 王*涛 | 420619********8698 | 436.29 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 151 | 金*柱 | 420619********8713 | 466.13 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 152 | 金*清 | 420619********8675 | 240.89 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 153 | 肖*珍 | 420619********8663 | 848.72 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 154 | 孙*军 | 429001********8674 | 487.01 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 155 | 余*友 | 420619********867X | 409.44 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 156 | 孙*海 | 429001********8676 | 282.66 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 157 | 金*才 | 420619********8678 | 445.99 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 158 | 蔡*波 | 420619********8675 | 227.47 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 159 | 金*军 | 429001********8673 | 513.86 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 160 | 金*明 | 420619********869X | 286.39 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 161 | 詹*知 | 420619********8672 | 239.4 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 162 | 王*才 | 420619********8674 | 393.04 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 163 | 杨*林 | 420619********8660 | 249.1 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 164 | 詹*书 | 420619********8677 | 607.83 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 165 | 蔡*贵 | 420619********8679 | 313.24 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 166 | 余*千 | 420619********8670 | 663.76 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 167 | 刘*儒 | 420619********8679 | 419.14 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 168 | 詹*友 | 420619********8672 | 446.73 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 169 | 詹*环 | 420619********8674 | 545.93 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 170 | 刘*华 | 420619********8671 | 317.71 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 171 | 周*凤 | 420619********8660 | 656.3 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 172 | 詹*斌 | 429001********8670 | 293.85 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 173 | 陈*亭 | 130926********3222 | 295.34 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 174 | 金*平 | 429001********8671 | 633.18 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 175 | 蔡*兵 | 420619********867X | 464.63 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 176 | 谭*玉 | 420619********8664 | 566.81 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 177 | 施*树 | 429001********8671 | 267.74 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 178 | 金*青 | 429001********8682 | 583.96 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 179 | 刘*洋 | 420619********867X | 425.85 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 180 | 金*忠 | 420619********867X | 506.4 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 181 | 龚*明 | 420619********8672 | 575.76 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 182 | 龚*平 | 420619********867X | 547.42 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 183 | 熊*春 | 420619********8667 | 894.21 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 184 | 陈*会 | 420619********8679 | 129.02 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 185 | 周*平 | 429001********867X | 341.58 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 186 | 周*才 | 420619********8696 | 273.71 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 187 | 詹*宽 | 429001********8673 | 337.85 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 188 | 占*强 | 429001********8694 | 330.39 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 189 | 詹*奎 | 429001********8730 | 384.09 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 190 | 陈*英 | 420619********8662 | 232.69 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 191 | 苏*军 | 420619********8673 | 256.56 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 192 | 詹*付 | 420619********8678 | 555.62 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 193 | 王*学 | 421302********8677 | 563.08 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 194 | 詹*桂 | 420619********8675 | 251.33 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 195 | 詹*勇 | 429001********873X | 396.77 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 196 | 詹*友 | 420619********8676 | 472.84 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 197 | 金*华 | 420619********867X | 496.7 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 198 | 詹*军 | 420619********8698 | 663.02 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 199 | 詹*连 | 420619********8670 | 847.97 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 200 | 何*启 | 420619********8671 | 528.77 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 201 | 叶*明 | 420619********8677 | 594.4 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 202 | 何*国 | 420619********8670 | 106.65 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 203 | 何* | 429001********8695 | 504.91 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 204 | 肖*军 | 420619********8673 | 927.03 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 205 | 周*明 | 420619********867X | 575.01 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 206 | 马*莲 | 420619********8667 | 242.39 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 207 | 何*强 | 420619********8716 | 473.58 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 208 | 吕*安 | 429001********8692 | 589.93 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 209 | 苏*奎 | 429001********8697 | 787.56 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 210 | 詹*国 | 420619********8673 | 668.98 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 211 | 顾*英 | 420619********8664 | 475.82 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 212 | 刘*江 | 420619********8675 | 756.24 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 213 | 周*军 | 429001********8670 | 1385.7 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 214 | 孙*成 | 429001********8714 | 338.59 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 215 | 彭*兴 | 420619********8675 | 202.11 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 216 | 陈*新 | 420619********8676 | 915.84 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 217 | 占*军 | 420619********8671 | 809.19 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 218 | 肖*坤 | 420619********8670 | 440.02 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 219 | 孙*法 | 420619********8673 | 641.39 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 220 | 孙*金 | 420619********8678 | 492.23 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 221 | 叶*平 | 420619********8670 | 645.86 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 222 | 叶*莲 | 420619********8703 | 662.27 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 223 | 肖*平 | 420619********8678 | 387.82 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 224 | 杨*国 | 420619********8670 | 193.16 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 225 | 王*逢 | 429001********8670 | 143.19 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 226 | 王*平 | 429001********8679 | 143.19 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 227 | 刘*平 | 420619********8676 | 424.36 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 228 | 王*华 | 429001********8672 | 306.52 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 229 | 詹*平 | 420619********8673 | 198.38 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 230 | 叶*奎 | 429001********8819 | 184.21 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 231 | 占*新 | 420619********8712 | 233.44 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 232 | 詹*启 | 429001********8755 | 166.31 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 233 | 詹*才 | 420619********8694 | 419.14 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 234 | 高*华 | 420619********8667 | 132.75 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 235 | 彭*秋 | 429001********5568 | 491.48 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 236 | 詹*涛 | 429001********0498 | 889.74 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 237 | 陈* | 429001********8715 | 224.49 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 238 | 詹*国 | 420619********8779 | 211.81 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 239 | 詹*亮 | 429001********869X | 169.3 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 240 | 杨*蓉 | 429001********8662 | 940.45 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 241 | 刘*海 | 420619********8676 | 264.01 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 242 | 苏*明 | 420619********8678 | 387.82 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 243 | 孙*才 | 420619********8671 | 357.98 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 244 | 詹*玉 | 420619********8671 | 342.32 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 245 | 龚* | 429001********8671 | 503.42 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 246 | 龚*兵 | 420619********8676 | 445.99 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 247 | 郭*桂 | 429001********8661 | 222.99 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 248 | 周*付 | 429001********8713 | 237.91 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 249 | 储*平 | 420619********8675 | 648.85 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 250 | 储*国 | 429001********8675 | 643.63 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会02组 |
| 251 | 任*江 | 420619********8676 | 692.1 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 252 | 任*龙 | 420619********8679 | 419.89 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 253 | 詹*平 | 429001********8676 | 466.87 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 254 | 彭*福 | 420619********8674 | 232.69 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 255 | 叶*基 | 420619********8696 | 443.01 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 256 | 任*华 | 429001********8738 | 334.86 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 257 | 叶*基 | 429001********8677 | 344.56 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 258 | 张*兰 | 429001********8686 | 629.46 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 259 | 詹*兵 | 429001********8673 | 472.09 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 260 | 王*芳 | 420619********8668 | 465.38 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 261 | 蔡*山 | 429001********866X | 794.28 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 262 | 彭*才 | 420619********8674 | 129.77 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 263 | 彭*富 | 429001********8678 | 663.02 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 264 | 彭*国 | 420619********8673 | 520.57 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 265 | 詹*强 | 420619********867X | 489.99 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 266 | 张*成 | 429001********8679 | 244.62 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 267 | 张*成 | 429001********8732 | 388.56 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
| 268 | 叶*明 | 420619********9678 | 529.52 | 何店镇花湾村民委员会花湾村民委员会03组 |
