村民意见箱
湖北政务服务网
花塆村2023年度养老金发放明细 | ||||||||||||
姓名 | 公民身份号码 | 发放机构 | 发放账号 | 国家基础养老金补贴 | 省基础养老金补贴 | 市基础养老金补贴 | 县(市)、区基础养老金补贴 | 个人账户养老金 | 高龄人员补贴 | 村主职干部任职补贴 | 缴费年限养老金 | 每月补贴 |
陈*新 | 420619******04218676 | 农业银行 | 62133632740110****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 23.92 | 0 | 0 | 13 | 151.92 |
赵*兰 | 420619******03048660 | 农业银行 | 62133632740222****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 23.86 | 0 | 0 | 13 | 151.86 |
徐*洪 | 429001******06108694 | 农业银行 | 62133632740052****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 23.54 | 0 | 0 | 15 | 151.54 |
何*秀 | 420619******08198660 | 农业银行 | 62133632740199****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 20.43 | 0 | 0 | 12 | 148.43 |
孙*波 | 429001******09018715 | 农业银行 | 62133632769402****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 46.5 | 0 | 0 | 12 | 174.5 |
王*江 | 420619******04268679 | 农业银行 | 62133632740110****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 221.05 | 0 | 80 | 11 | 349.05 |
王*元 | 420619******02068673 | 农业银行 | 62133632740110****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 21.92 | 0 | 0 | 15 | 149.92 |
李*兰 | 420619******05118664 | 农业银行 | 62133632740052****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 18.26 | 0 | 0 | 11 | 146.26 |
金*青 | 429001******02188682 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 21.71 | 0 | 0 | 12 | 149.71 |
金*柱 | 420619******02048713 | 农业银行 | 62133632740190****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.27 | 0 | 0 | 9 | 140.27 |
洪*英 | 420619******02278666 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.7 | 0 | 0 | 9 | 140.7 |
龚*清 | 420619******06268668 | 农业银行 | 62133632740200****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.78 | 0 | 0 | 9 | 140.78 |
熊*兰 | 420619******05138669 | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 17.19 | 0 | 0 | 9 | 145.19 |
肖*平 | 420619******04038669 | 农业银行 | 62133632740190****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.03 | 0 | 0 | 8 | 138.03 |
杨*芳 | 420619******0901866X | 农业银行 | 62133632700899****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 9.58 | 0 | 0 | 7 | 137.58 |
任*坤 | 420619******03168672 | 农业银行 | 62133632700899****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 11.68 | 0 | 0 | 8 | 139.68 |
詹*英 | 420619******06268667 | 农业银行 | 62133632768227****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 129.67 |
叶*华 | 420619******10112311 | 农业银行 | 62133632700899****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 8.94 | 0 | 0 | 7 | 136.94 |
叶*基 | 420619******02028670 | 农业银行 | 62133632740199****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 17.64 | 0 | 0 | 7 | 145.64 |
吴*芳 | 420619******0417866X | 农业银行 | 62133632740110****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 4.98 | 0 | 0 | 5 | 132.98 |
周*凤 | 420619******04198660 | 农业银行 | 62133632740052****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 4.98 | 0 | 0 | 5 | 132.98 |
詹*国 | 420619******07088675 | 农业银行 | 62133632769429****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 14.6 | 0 | 0 | 15 | 142.6 |
赵*英 | 420619******10168687 | 农业银行 | 62284832787613****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.6 | 0 | 0 | 5 | 131.6 |
陈*会 | 420619******05078679 | 农业银行 | 62284832785471****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.81 | 0 | 0 | 5 | 131.81 |
杨*林 | 420619******04178662 | 农业银行 | 62284832715255****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 2.88 | 0 | 0 | 4 | 130.88 |
彭*兰 | 420619******04078661 | 农业银行 | 62133632700899****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.93 | 0 | 0 | 4 | 131.93 |
王*芳 | 420619******06158665 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.94 | 0 | 0 | 4 | 131.94 |
杨*英 | 420619******1216866X | 农业银行 | 62133632740052****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.01 | 0 | 0 | 3 | 131.01 |
詹*芳 | 420619******10128664 | 农业银行 | 62133632740199****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.01 | 0 | 0 | 3 | 131.01 |
金*华 | 420619******1003867X | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 129.96 |
胡*周 | 420619******09298669 | 农业银行 | 62133632740052****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
杨*贵 | 420619******0720866X | 农业银行 | 62133632700899****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
郝*友 | 420619******05308663 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
赵*芳 | 420619******10158663 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
谢*英 | 420619******08088684 | 农业银行 | 62133632700899****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
鲁*青 | 421302******10298684 | 农村信用社 | 81010000474157**** | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
占*芳 | 420619******08198665 | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
金*云 | 420619******0115866X | 农村信用社 | 81010000475422**** | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
钱*宝 | 420619******09218697 | 农业银行 | 62133632700899****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
金*国 | 420619******09098671 | 农业银行 | 62133632740200****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
彭*凤 | 420619******07068664 | 农业银行 | 62133632740110****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
叶*基 | 420619******10078675 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
储*清 | 420619******11188674 | 农业银行 | 62133632700898****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
王*英 | 420619******11128680 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
叶*珍 | 420619******09248664 | 农业银行 | 62133632740052****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 128.9 |
胡*连 | 420619******11058666 | 农业银行 | 62133632740200****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 17.75 | 0 | 0 | 15 | 145.75 |
王*朝 | 429001******0513867X | 农业银行 | 62133632740036****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 24.82 | 0 | 0 | 13 | 152.82 |
詹*芳 | 420619******09268664 | 农业银行 | 62133632740111****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 24.44 | 0 | 0 | 13 | 152.44 |
孙*金 | 420619******08188678 | 农业银行 | 62133632740199****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 30.86 | 0 | 0 | 14 | 158.86 |
苏*明 | 420619******03028678 | 农业银行 | 62133632740052****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 23.87 | 0 | 0 | 13 | 151.87 |
任*芳 | 420619******02258666 | 农业银行 | 62133632740199****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 33.69 | 0 | 0 | 13 | 161.69 |
詹*勤 | 420619******03278672 | 农业银行 | 62133632740110****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 23.51 | 0 | 0 | 15 | 151.51 |
蔡*贵 | 420619******04108675 | 农业银行 | 62133632740190****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 18.25 | 0 | 0 | 11 | 146.25 |
周*明 | 420619******0108867X | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 20.23 | 0 | 0 | 12 | 148.23 |
龚*芳 | 420619******02158684 | 农业银行 | 62133632768227****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 24.92 | 0 | 0 | 12 | 152.92 |
叶*基 | 420619******11198673 | 农业银行 | 62133632740110****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 17.25 | 0 | 0 | 10 | 145.25 |
彭*玉 | 420619******04288662 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 15.74 | 0 | 0 | 10 | 143.74 |
金*龙 | 420619******07108671 | 农业银行 | 62133632700899****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 14.92 | 0 | 0 | 10 | 142.92 |
叶*秀 | 420619******02278663 | 农业银行 | 62133632700899****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 15.45 | 0 | 0 | 10 | 143.45 |
张*新 | 420619******02048692 | 农业银行 | 62133632700899****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.7 | 0 | 0 | 9 | 140.7 |
詹*平 | 420619******01298673 | 农业银行 | 62133632768227****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 13.38 | 0 | 0 | 9 | 141.38 |
詹*连 | 420619******08228670 | 农业银行 | 62133632700899****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.84 | 0 | 0 | 8 | 138.84 |
詹*旺 | 420619******10028678 | 农业银行 | 62133632740110****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.87 | 0 | 0 | 8 | 138.87 |
张*后 | 420619******09258679 | 农业银行 | 62133632700899****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.86 | 0 | 0 | 8 | 138.86 |
徐*芳 | 420619******02168662 | 农业银行 | 62133632700899****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.74 | 0 | 0 | 8 | 138.74 |
叶*明 | 420619******10048677 | 农业银行 | 62133632740200****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 5.05 | 0 | 0 | 5 | 133.05 |
龚*才 | 420619******09218675 | 农业银行 | 62282332790038****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 5.04 | 0 | 0 | 5 | 133.04 |
任*望 | 420619******12098678 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 8.15 | 0 | 0 | 5 | 136.15 |
詹*贵 | 420619******12228674 | 农业银行 | 62133632700899****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 132 |
任*云 | 420619******02088674 | 邮政储蓄 | 62179752001002****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.01 | 0 | 0 | 3 | 131.01 |
孙*贵 | 420619******09278665 | 农业银行 | 62133632700899****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 5.41 | 0 | 0 | 3 | 133.41 |
刘*芳 | 420619******07118668 | 农业银行 | 62133632700899****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.01 | 0 | 0 | 3 | 131.01 |
李*莲 | 420619******10108663 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.01 | 0 | 0 | 3 | 131.01 |
任*安 | 420619******11088679 | 农业银行 | 62133632740052****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 129.96 |
詹*志 | 420619******04018677 | 农业银行 | 62133632740052****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
刘*秀 | 420619******07148660 | 农业银行 | 62133632740052****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
李*华 | 420619******05078691 | 农业银行 | 62133632700899****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
储*友 | 420619******11228677 | 农业银行 | 62133632700898****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
邹*英 | 420619******06228664 | 农业银行 | 62133632700899****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
詹*坤 | 421302******07278692 | 农业银行 | 62133632740052****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
詹*法 | 420619******01128670 | 农业银行 | 62133632740052****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
鲁*英 | 420619******12208662 | 农业银行 | 62133632740052****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
詹*友 | 420619******10188672 | 农业银行 | 62133632740052****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
詹*凯 | 420619******02178677 | 农业银行 | 62133632740052****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
张*春 | 420619******11078695 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
彭*英 | 420619******12188669 | 农业银行 | 62133632700899****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
何*秀 | 420619******1013866X | 农业银行 | 62133632700899****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
任*新 | 420619******06158678 | 农业银行 | 62133632740223****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
李*坤 | 421302******03018691 | 农业银行 | 62133632700899****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
彭*兴 | 420619******08128675 | 农业银行 | 62133632740189****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
孙*秀 | 420619******01228669 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
任*兰 | 420619******12038669 | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
王*芳 | 420619******12198668 | 农业银行 | 62133632740005****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
彭*春 | 420619******0405867X | 农业银行 | 62133632740110****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
刘*才 | 420619******07218674 | 农村信用社 | 81010000474157**** | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
夏*华 | 420619******11178669 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 128.9 |
龚*书 | 429001******06128676 | 农业银行 | 62133632740190****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 25.64 | 0 | 0 | 13 | 153.64 |
张*启 | 420619******1202867X | 农业银行 | 62133632740200****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 24.19 | 0 | 0 | 13 | 152.19 |
续*奎 | 420619******0505866X | 农业银行 | 62133632740018****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 25.85 | 0 | 0 | 15 | 153.85 |
詹*付 | 420619******10138699 | 邮政储蓄 | 62179752001002****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 19.69 | 0 | 0 | 13 | 147.69 |
顾*家 | 420619******05158676 | 农业银行 | 62133632740223****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 29.39 | 0 | 0 | 15 | 157.39 |
杨*蓉 | 429001******06098662 | 邮政储蓄 | 62179752000345****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 25.48 | 0 | 0 | 14 | 153.48 |
余*秀 | 420619******12098662 | 农业银行 | 62133632700899****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 21.3 | 0 | 0 | 12 | 149.3 |
詹*木 | 429001******12078719 | 农业银行 | 62133632740052****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 20.9 | 0 | 0 | 12 | 148.9 |
叶*明 | 420619******11259678 | 农业银行 | 62133632769421****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 13.84 | 0 | 0 | 9 | 141.84 |
万*山 | 420619******10108672 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 20.26 | 0 | 0 | 15 | 148.26 |
任*平 | 420619******11068679 | 农业银行 | 62133632740199****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.62 | 0 | 0 | 9 | 140.62 |
顾*雄 | 420619******06248675 | 农业银行 | 62133632700898****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.78 | 0 | 0 | 9 | 140.78 |
马*莲 | 420619******12188667 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.91 | 0 | 0 | 8 | 138.91 |
孙*英 | 420619******09218661 | 农业银行 | 62133632740030****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 8.91 | 0 | 0 | 7 | 136.91 |
赵*芳 | 420619******1217866X | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 5.08 | 0 | 0 | 5 | 133.08 |
汪*珍 | 420619******03178665 | 农业银行 | 62133632740200****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 6.88 | 0 | 0 | 6 | 134.88 |
顾*秀 | 420619******05148662 | 农业银行 | 62133632769446****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 6.9 | 0 | 0 | 6 | 134.9 |
吕*海 | 420619******05198670 | 农业银行 | 62284832791638****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.62 | 0 | 0 | 5 | 131.62 |
叶*青 | 420619******08248661 | 农业银行 | 62133632740198****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 4.78 | 0 | 0 | 5 | 132.78 |
叶*选 | 420619******12268679 | 农业银行 | 62284832781129****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 2.79 | 0 | 0 | 3 | 130.79 |
杨*安 | 420619******08258686 | 农业银行 | 62133632700899****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.97 | 0 | 0 | 4 | 131.97 |
杨*珍 | 420619******0926866X | 农业银行 | 62133632700899****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.01 | 0 | 0 | 3 | 131.01 |
刘*存 | 421302******03298681 | 农业银行 | 62133632700899****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 129.96 |
孙*法 | 420619******07108673 | 农业银行 | 62284832715660****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.71 | 0 | 0 | 2 | 129.71 |
刘*乡 | 420619******05078692 | 农业银行 | 62133632700899****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
谭*玉 | 420619******05128664 | 农业银行 | 62133632700899****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
顾*英 | 420619******02128664 | 农业银行 | 62133632740052****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
余*友 | 420619******0120867X | 农业银行 | 62133632740110****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
杨*林 | 420619******04248677 | 农业银行 | 62133632740036****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
金*明 | 420619******1225869X | 农业银行 | 62133632769402****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
谢*英 | 420619******11068668 | 农业银行 | 62133632740190****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
张*芝 | 420619******02108667 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
詹*英 | 420619******06168669 | 农业银行 | 62133632700899****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
龚*然 | 420619******11068673 | 农业银行 | 62133632700898****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
秦*艮 | 420619******09208677 | 农村信用社 | 81010000475431**** | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
沈*振 | 420619******0708867X | 农业银行 | 62133632700899****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
张*光 | 420619******0801866X | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
陈*兰 | 420619******01218672 | 农业银行 | 62133632740052****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
张*芳 | 420619******12188667 | 农业银行 | 62133632700899****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
黄*高 | 420619******07148677 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
谢*训 | 420619******07078675 | 农业银行 | 62133632700899****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
詹*儒 | 420619******04128672 | 农业银行 | 62133632740052****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
彭*才 | 420619******12198674 | 农业银行 | 62284832797616****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
王*英 | 420619******08118669 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
高*芳 | 420619******0113866X | 农业银行 | 62133632740052****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
刘*英 | 420619******11228660 | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
孙*英 | 420619******09238668 | 农业银行 | 62133632740190****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 24.46 | 0 | 0 | 13 | 152.46 |
杨*芳 | 420619******10138664 | 邮政储蓄 | 62179752000220****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 26.72 | 0 | 0 | 13 | 154.72 |
任*顺 | 429001******03198812 | 邮政储蓄 | 62179752000220****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 23.84 | 0 | 0 | 13 | 151.84 |
孙*凤 | 429001******03238661 | 邮政储蓄 | 62179752000869****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 26.22 | 0 | 0 | 12 | 154.22 |
金*芳 | 421302******03118665 | 邮政储蓄 | 62179752000693****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 20.61 | 0 | 0 | 12 | 148.61 |
周*清 | 420619******03298662 | 农业银行 | 62133632740453****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 21.01 | 0 | 0 | 12 | 149.01 |
雷*全 | 420619******06078673 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 21.12 | 0 | 0 | 12 | 149.12 |
黄* | 420619******09208701 | 农业银行 | 62133632700899****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 22.96 | 0 | 0 | 15 | 150.96 |
任*奎 | 420619******04088675 | 农业银行 | 62133632700899****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 21.04 | 0 | 0 | 12 | 149.04 |
杨*英 | 420619******01298661 | 农业银行 | 62133632700899****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 18.24 | 0 | 0 | 11 | 146.24 |
叶*新 | 420619******0220867X | 农业银行 | 62133632740198****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 20.99 | 0 | 0 | 12 | 148.99 |
雷*芳 | 420619******03038661 | 农业银行 | 62133632700899****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 15.45 | 0 | 0 | 10 | 143.45 |
王*学 | 421302******09018677 | 农业银行 | 62133632740111****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 15.6 | 0 | 0 | 10 | 143.6 |
何*启 | 420619******04038671 | 邮政储蓄 | 62179752001002****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.86 | 0 | 0 | 10 | 140.86 |
钱*香 | 420619******09198714 | 农业银行 | 62133632700899****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 18.29 | 0 | 0 | 15 | 146.29 |
金*芳 | 420619******09158664 | 邮政储蓄 | 62179752001002****7 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.97 | 0 | 0 | 10 | 140.97 |
佘*英 | 420619******01258663 | 邮政储蓄 | 62179752000220****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 12.68 | 0 | 0 | 9 | 140.68 |
龚*银 | 420619******04068673 | 农业银行 | 62133632740111****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.77 | 0 | 0 | 8 | 138.77 |
孙*珍 | 420619******03178686 | 农业银行 | 62133632700899****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.75 | 0 | 0 | 8 | 138.75 |
周*琴 | 420619******03058668 | 农业银行 | 62133632700899****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 10.75 | 0 | 0 | 8 | 138.75 |
李*国 | 420619******09238670 | 农业银行 | 62284132745185****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 7.34 | 0 | 0 | 7 | 135.34 |
任*江 | 420619******04198670 | 农业银行 | 62133632740111****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 11.58 | 0 | 0 | 8 | 139.58 |
杨*珍 | 429001******11088802 | 农业银行 | 62133632740052****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 8.94 | 0 | 0 | 7 | 136.94 |
张*兰 | 420619******07148663 | 农业银行 | 62133632700899****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 19.05 | 0 | 0 | 15 | 147.05 |
詹*国 | 420619******09288673 | 农业银行 | 62133632740111****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 7.53 | 0 | 0 | 8 | 135.53 |
熊*国 | 420619******05038690 | 农业银行 | 62133632740222****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 6.9 | 0 | 0 | 6 | 134.9 |
程*波 | 420619******0621867X | 农业银行 | 62133632740135****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133 |
詹*清 | 420619******02098669 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 7.22 | 0 | 0 | 4 | 135.22 |
刘*芳 | 420619******11178660 | 农业银行 | 62133632740110****6 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 3.99 | 0 | 0 | 4 | 131.99 |
刘*海 | 420619******01188676 | 农业银行 | 62133632740110****0 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 129.96 |
黄*江 | 420619******07158670 | 农业银行 | 62133632700899****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 129.96 |
徐*本 | 420619******11018670 | 农业银行 | 62133632700899****2 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 129.96 |
高*英 | 420619******11248660 | 农业银行 | 62133632740222****4 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 129.96 |
詹*达 | 420619******07178675 | 农业银行 | 62133632740052****8 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
叶*英 | 420619******08088668 | 农业银行 | 62133632700899****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
陈*芳 | 420619******08308662 | 农业银行 | 62133632740036****3 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
张*英 | 420619******10188662 | 农业银行 | 62133632740135****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
顾*芳 | 420619******02108666 | 农业银行 | 62133632700898****9 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
王*山 | 420619******10228676 | 农业银行 | 62133632700899****1 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
左*俭 | 421302******11248708 | 农业银行 | 62133632700899****5 | 98 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 158 |
