村民意见箱
湖北政务服务网
| 2023年花塆村停止天然林商业性采伐管护补助明细表 | |||||
| 序号 | 户主 | 面积 | 补助标准 | 补助金额 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
| 1 | 集* | 242.00 | 15.48 | 3746.16 | |
| 2 | 刘*国 | 756.00 | 15.48 | 11702.88 | |
| 3 | 孙*英 | 24.00 | 15.48 | 371.52 | |
| 4 | 施*银 | 46.00 | 15.48 | 712.08 | |
| 5 | 施*清 | 37.00 | 15.48 | 572.76 | |
| 6 | 施*友 | 44.50 | 15.48 | 688.86 | |
| 7 | 张*权 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | 是 |
| 8 | 龚*琴 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | |
| 9 | 施*军 | 17.00 | 15.48 | 263.16 | |
| 10 | 唐*亮 | 11.00 | 15.48 | 170.28 | |
| 11 | 王*秀 | 12.00 | 15.48 | 185.76 | |
| 12 | 张*银 | 12.50 | 15.48 | 193.50 | |
| 13 | 占*安 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | |
| 14 | 张*付 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 15 | 张*明 | 25.00 | 15.48 | 387.00 | |
| 16 | 唐*明 | 38.00 | 15.48 | 588.24 | |
| 17 | 詹*旺 | 21.00 | 15.48 | 325.08 | |
| 18 | 詹*宏 | 19.50 | 15.48 | 301.86 | |
| 19 | 詹*斌 | 13.00 | 15.48 | 201.24 | |
| 20 | 詹*斌 | 43.00 | 15.48 | 665.64 | |
| 21 | 胡*勤 | 80.00 | 15.48 | 1238.40 | |
| 22 | 詹* | 54.50 | 15.48 | 843.66 | |
| 23 | 詹*友 | 35.00 | 15.48 | 541.80 | |
| 24 | 詹* | 30.00 | 15.48 | 464.40 | 是 |
| 25 | 胡*国 | 38.00 | 15.48 | 588.24 | |
| 26 | 胡*军 | 53.00 | 15.48 | 820.44 | |
| 27 | 杨*芳 | 36.00 | 15.48 | 557.28 | |
| 28 | 詹*付 | 133.00 | 15.48 | 2058.84 | |
| 29 | 占*能 | 95.50 | 15.48 | 1478.34 | |
| 30 | 李*光 | 41.50 | 15.48 | 642.42 | |
| 31 | 詹*金 | 40.00 | 15.48 | 619.20 | |
| 32 | 詹*达 | 27.00 | 15.48 | 417.96 | 是 |
| 33 | 田*容 | 131.50 | 15.48 | 2035.62 | |
| 34 | 李*国 | 66.70 | 15.48 | 1032.52 | 是 |
| 35 | 李*保 | 107.90 | 15.48 | 1670.29 | 是 |
| 36 | 詹*银 | 45.00 | 15.48 | 696.60 | |
| 37 | 田*容 | 29.00 | 15.48 | 448.92 | |
| 38 | 郑*珍 | 32.00 | 15.48 | 495.36 | |
| 39 | 詹*山 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | |
| 40 | 詹*勋 | 27.00 | 15.48 | 417.96 | |
| 41 | 陈*兰 | 9.00 | 15.48 | 139.32 | 是 |
| 42 | 杨*芳 | 10.00 | 15.48 | 154.80 | 是 |
| 43 | 陈*平 | 16.00 | 15.48 | 247.68 | |
| 44 | 詹*义 | 29.00 | 15.48 | 448.92 | |
| 45 | 詹*中 | 29.00 | 15.48 | 448.92 | |
| 46 | 詹*勤 | 45.00 | 15.48 | 696.60 | |
| 47 | 程*军 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | 是 |
| 48 | 顾*家 | 24.00 | 15.48 | 371.52 | |
| 49 | 詹*亮 | 13.00 | 15.48 | 201.24 | |
| 50 | 詹*波 | 57.00 | 15.48 | 882.36 | |
| 51 | 詹*木 | 64.00 | 15.48 | 990.72 | |
| 52 | 詹*才 | 14.00 | 15.48 | 216.72 | |
| 53 | 杨*明 | 46.00 | 15.48 | 712.08 | |
| 54 | 任*康 | 75.00 | 15.48 | 1161.00 | |
| 55 | 集* | 8.00 | 15.48 | 123.84 | 是 |
| 56 | 詹*存 | 50.00 | 15.48 | 774.00 | |
| 57 | 詹*安 | 29.00 | 15.48 | 448.92 | |
| 58 | 詹*军 | 35.00 | 15.48 | 541.80 | |
| 59 | 詹*国 | 10.00 | 15.48 | 154.80 | |
| 60 | 顾*洪 | 10.00 | 15.48 | 154.80 | |
| 61 | 顾*家 | 17.00 | 15.48 | 263.16 | |
| 62 | 詹*武 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | |
| 63 | 张*后 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | |
| 64 | 詹*才 | 40.00 | 15.48 | 619.20 | |
| 65 | 彭*生 | 29.00 | 15.48 | 448.92 | |
| 66 | 詹*建 | 55.00 | 15.48 | 851.40 | |
| 67 | 江* | 38.00 | 15.48 | 588.24 | |
| 68 | 詹*强 | 23.00 | 15.48 | 356.04 | |
| 69 | 钱*安 | 41.80 | 15.48 | 647.06 | |
| 70 | 徐*洪 | 41.00 | 15.48 | 634.68 | |
| 71 | 谢*芳 | 50.00 | 15.48 | 774.00 | |
| 72 | 钱*香 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | 是 |
| 73 | 李*省 | 20.50 | 15.48 | 317.34 | 是 |
| 74 | 李*省 | 36.50 | 15.48 | 565.02 | 是 |
| 75 | 詹*峰 | 47.00 | 15.48 | 727.56 | |
| 76 | 詹*林 | 41.00 | 15.48 | 634.68 | |
| 77 | 詹*国 | 36.50 | 15.48 | 565.02 | |
| 78 | 刘*芳 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | 是 |
| 79 | 彭*全 | 46.00 | 15.48 | 712.08 | |
| 80 | 彭*明 | 86.00 | 15.48 | 1331.28 | |
| 81 | 彭*平 | 58.50 | 15.48 | 905.58 | |
| 82 | 沈*振 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | |
| 83 | 沈*辉 | 14.00 | 15.48 | 216.72 | 是 |
| 84 | 沈*方 | 7.00 | 15.48 | 108.36 | |
| 85 | 李*英 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | 是 |
| 86 | 王*元 | 76.00 | 15.48 | 1176.48 | |
| 87 | 张*启 | 131.20 | 15.48 | 2030.98 | |
| 88 | 程*波 | 45.00 | 15.48 | 696.60 | |
| 89 | 彭*江 | 13.00 | 15.48 | 201.24 | |
| 90 | 田*翠 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | |
| 91 | 唐*军 | 21.00 | 15.48 | 325.08 | |
| 92 | 储*存 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | |
| 93 | 占*旺 | 73.50 | 15.48 | 1137.78 | |
| 94 | 郭*情 | 44.00 | 15.48 | 681.12 | |
| 95 | 熊*国 | 26.50 | 15.48 | 410.22 | |
| 96 | 彭*海 | 16.00 | 15.48 | 247.68 | |
| 97 | 金*国 | 22.00 | 15.48 | 340.56 | |
| 98 | 金*万 | 35.70 | 15.48 | 552.64 | |
| 99 | 杜*先 | 22.00 | 15.48 | 340.56 | |
| 100 | 金*家 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | 是 |
| 101 | 詹*志 | 77.00 | 15.48 | 1191.96 | |
| 102 | 詹*富 | 11.00 | 15.48 | 170.28 | |
| 103 | 王*芳 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | 是 |
| 104 | 詹*元 | 23.00 | 15.48 | 356.04 | |
| 105 | 詹*应 | 8.00 | 15.48 | 123.84 | |
| 106 | 郭*明 | 25.50 | 15.48 | 394.74 | |
| 107 | 蔡*贵 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | 是 |
| 108 | 詹*英 | 35.00 | 15.48 | 541.80 | |
| 109 | 储*清 | 35.00 | 15.48 | 541.80 | |
| 110 | 续*忠 | 113.70 | 15.48 | 1760.08 | |
| 111 | 邹*云 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 112 | 江*艳 | 59.50 | 15.48 | 921.06 | |
| 113 | 江* | 43.00 | 15.48 | 665.64 | |
| 114 | 郭*林 | 13.00 | 15.48 | 201.24 | |
| 115 | 占*云 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 116 | 熊*发 | 42.00 | 15.48 | 650.16 | |
| 117 | 唐*英 | 14.00 | 15.48 | 216.72 | |
| 118 | 沈*英 | 24.00 | 15.48 | 371.52 | |
| 119 | 钱*余 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 120 | 集* | 652.70 | 15.48 | 10103.80 | |
| 121 | 肖*珍 | 21.00 | 15.48 | 325.08 | |
| 122 | 刘*波 | 4.00 | 15.48 | 61.92 | |
| 123 | 施*华 | 12.00 | 15.48 | 185.76 | |
| 124 | 詹*环 | 12.00 | 15.48 | 185.76 | |
| 125 | 孙*才 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | |
| 126 | 杨*林 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | |
| 127 | 詹*盛 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 128 | 龚*银 | 29.00 | 15.48 | 448.92 | |
| 129 | 龚*军 | 29.00 | 15.48 | 448.92 | |
| 130 | 詹*才 | 8.00 | 15.48 | 123.84 | |
| 131 | 叶*友 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 132 | 詹*友 | 17.00 | 15.48 | 263.16 | |
| 133 | 詹*勇 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | 是 |
| 134 | 杨*贵 | 16.00 | 15.48 | 247.68 | |
| 135 | 叶*新 | 22.00 | 15.48 | 340.56 | |
| 136 | 詹*启 | 32.00 | 15.48 | 495.36 | |
| 137 | 詹*龙 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 138 | 杨*安 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | 是 |
| 139 | 詹*法 | 66.00 | 15.48 | 1021.68 | |
| 140 | 詹*连 | 64.00 | 15.48 | 990.72 | 是 |
| 141 | 周*付 | 11.70 | 15.48 | 181.12 | |
| 142 | 詹*友 | 7.50 | 15.48 | 116.10 | 是 |
| 143 | 金*华 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 144 | 苏*军 | 6.50 | 15.48 | 100.62 | |
| 145 | 占*强 | 14.00 | 15.48 | 216.72 | |
| 146 | 詹*平 | 6.00 | 15.48 | 92.88 | |
| 147 | 詹*勤 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | |
| 148 | 詹*国 | 42.00 | 15.48 | 650.16 | |
| 149 | 顾*雄 | 52.00 | 15.48 | 804.96 | |
| 150 | 占*兵 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | |
| 151 | 詹*坤 | 33.00 | 15.48 | 510.84 | 是 |
| 152 | 刘*江 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 153 | 顾*英 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | |
| 154 | 詹*军 | 38.00 | 15.48 | 588.24 | |
| 155 | 詹*勇 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | |
| 156 | 贺*英 | 6.00 | 15.48 | 92.88 | |
| 157 | 周*秀 | 60.00 | 15.48 | 928.80 | |
| 158 | 吕*安 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | |
| 159 | 邹*根 | 85.00 | 15.48 | 1315.80 | |
| 160 | 苏*奎 | 59.00 | 15.48 | 913.32 | |
| 161 | 詹*强 | 25.00 | 15.48 | 387.00 | |
| 162 | 詹*福 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 163 | 王*涛 | 21.50 | 15.48 | 332.82 | |
| 164 | 黄*高 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | |
| 165 | 肖*平 | 35.50 | 15.48 | 549.54 | |
| 166 | 杨*珍 | 15.50 | 15.48 | 239.94 | |
| 167 | 肖*平 | 39.00 | 15.48 | 603.72 | |
| 168 | 肖*银 | 37.50 | 15.48 | 580.50 | |
| 169 | 王*志 | 37.00 | 15.48 | 572.76 | |
| 170 | 王*平 | 39.00 | 15.48 | 603.72 | |
| 171 | 金*柱 | 22.00 | 15.48 | 340.56 | |
| 172 | 金*清 | 31.50 | 15.48 | 487.62 | |
| 173 | 张*芳 | 14.00 | 15.48 | 216.72 | 是 |
| 174 | 王*华 | 7.00 | 15.48 | 108.36 | |
| 175 | 刘*庭 | 22.50 | 15.48 | 348.30 | |
| 176 | 詹*知 | 12.90 | 15.48 | 199.69 | |
| 177 | 陈*会 | 16.80 | 15.48 | 260.06 | |
| 178 | 熊*春 | 23.50 | 15.48 | 363.78 | |
| 179 | 王*学 | 23.00 | 15.48 | 356.04 | |
| 180 | 詹*奎 | 7.00 | 15.48 | 108.36 | |
| 181 | 龚*明 | 24.20 | 15.48 | 374.62 | |
| 182 | 龚*才 | 26.20 | 15.48 | 405.58 | |
| 183 | 周*才 | 8.00 | 15.48 | 123.84 | |
| 184 | 周*平 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 185 | 苏*明 | 7.50 | 15.48 | 116.10 | |
| 186 | 龚*兵 | 16.50 | 15.48 | 255.42 | |
| 187 | 詹*付 | 18.70 | 15.48 | 289.48 | |
| 188 | 詹*宽 | 12.00 | 15.48 | 185.76 | 是 |
| 189 | 刘*平 | 46.50 | 15.48 | 719.82 | |
| 190 | 龚*平 | 26.20 | 15.48 | 405.58 | |
| 191 | 詹*勇 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 192 | 詹*亮 | 5.50 | 15.48 | 85.14 | |
| 193 | 詹*桂 | 13.50 | 15.48 | 208.98 | |
| 194 | 詹*书 | 12.50 | 15.48 | 193.50 | |
| 195 | 杨*林 | 8.00 | 15.48 | 123.84 | |
| 196 | 刘*洋 | 10.50 | 15.48 | 162.54 | |
| 197 | 金*忠 | 18.50 | 15.48 | 286.38 | |
| 198 | 詹*斌 | 9.50 | 15.48 | 147.06 | |
| 199 | 刘*儒 | 8.50 | 15.48 | 131.58 | |
| 200 | 余*千 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 201 | 孙*军 | 19.50 | 15.48 | 301.86 | |
| 202 | 王*平 | 28.50 | 15.48 | 441.18 | |
| 203 | 王*才 | 14.50 | 15.48 | 224.46 | |
| 204 | 詹*玉 | 12.20 | 15.48 | 188.86 | |
| 205 | 张*海 | 64.20 | 15.48 | 993.82 | |
| 206 | 陈*亭 | 12.20 | 15.48 | 188.86 | |
| 207 | 刘*海 | 14.00 | 15.48 | 216.72 | |
| 208 | 杨*国 | 14.00 | 15.48 | 216.72 | |
| 209 | 施*树 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | |
| 210 | 谭*玉 | 11.00 | 15.48 | 170.28 | |
| 211 | 孙*海 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | |
| 212 | 余*友 | 12.00 | 15.48 | 185.76 | |
| 213 | 蔡*贵 | 35.00 | 15.48 | 541.80 | |
| 214 | 蔡*波 | 25.20 | 15.48 | 390.10 | |
| 215 | 周*凤 | 44.00 | 15.48 | 681.12 | |
| 216 | 金*才 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | 是 |
| 217 | 孙*成 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 218 | 肖*平 | 12.00 | 15.48 | 185.76 | |
| 219 | 孙*法 | 22.00 | 15.48 | 340.56 | |
| 220 | 占*军 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 221 | 何*强 | 8.00 | 15.48 | 123.84 | 是 |
| 222 | 何*启 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | |
| 223 | 梁*保 | 12.00 | 15.48 | 185.76 | |
| 224 | 陈*新 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 225 | 叶*奎 | 9.00 | 15.48 | 139.32 | |
| 226 | 叶*平 | 50.00 | 15.48 | 774.00 | |
| 227 | 何*国 | 4.00 | 15.48 | 61.92 | |
| 228 | 彭*兴 | 6.00 | 15.48 | 92.88 | |
| 229 | 叶*莲 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 230 | 彭*秋 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 231 | 金*明 | 23.60 | 15.48 | 365.33 | |
| 232 | 蔡*兵 | 6.00 | 15.48 | 92.88 | |
| 233 | 金*军 | 19.20 | 15.48 | 297.22 | |
| 234 | 蔡*兵 | 3.50 | 15.48 | 54.18 | |
| 235 | 周*明 | 40.00 | 15.48 | 619.20 | |
| 236 | 肖*军 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 237 | 何* | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 238 | 叶*明 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | |
| 239 | 邹*华 | 36.00 | 15.48 | 557.28 | |
| 240 | 储*平 | 40.00 | 15.48 | 619.20 | |
| 241 | 储*国 | 10.00 | 15.48 | 154.80 | |
| 242 | 杨*蓉 | 170.00 | 15.48 | 2631.60 | |
| 243 | 孙*金 | 32.00 | 15.48 | 495.36 | |
| 244 | 续*海 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 245 | 郭*亮 | 27.00 | 15.48 | 417.96 | |
| 246 | 詹*涛 | 50.00 | 15.48 | 774.00 | |
| 247 | 刘*华 | 9.50 | 15.48 | 147.06 | |
| 248 | 集* | 60.50 | 15.48 | 936.54 | |
| 249 | 任*元 | 66.00 | 15.48 | 1021.68 | |
| 250 | 任*友 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | 是 |
| 251 | 张*新 | 78.50 | 15.48 | 1215.18 | |
| 252 | 任*泰 | 59.60 | 15.48 | 922.61 | |
| 253 | 吕*兵 | 36.50 | 15.48 | 565.02 | |
| 254 | 熊*刚 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 255 | 熊*海 | 36.00 | 15.48 | 557.28 | |
| 256 | 赵*桂 | 30.50 | 15.48 | 472.14 | |
| 257 | 王*富 | 32.00 | 15.48 | 495.36 | |
| 258 | 任*顺 | 27.50 | 15.48 | 425.70 | |
| 259 | 任*平 | 21.00 | 15.48 | 325.08 | |
| 260 | 詹*义 | 62.00 | 15.48 | 959.76 | |
| 261 | 文*国 | 23.50 | 15.48 | 363.78 | |
| 262 | 李*义 | 32.50 | 15.48 | 503.10 | |
| 263 | 詹*明 | 61.00 | 15.48 | 944.28 | |
| 264 | 詹*安 | 36.50 | 15.48 | 565.02 | |
| 265 | 沈*章 | 17.00 | 15.48 | 263.16 | 是 |
| 266 | 徐*华 | 28.50 | 15.48 | 441.18 | |
| 267 | 孙*明 | 25.50 | 15.48 | 394.74 | |
| 268 | 孙*正 | 37.50 | 15.48 | 580.50 | |
| 269 | 李*国 | 9.50 | 15.48 | 147.06 | 是 |
| 270 | 赵*军 | 32.00 | 15.48 | 495.36 | 是 |
| 271 | 赵*海 | 17.50 | 15.48 | 270.90 | |
| 272 | 苏*家 | 17.50 | 15.48 | 270.90 | |
| 273 | 徐*德 | 21.50 | 15.48 | 332.82 | |
| 274 | 任*兵 | 26.50 | 15.48 | 410.22 | |
| 275 | 蔡*芳 | 34.50 | 15.48 | 534.06 | |
| 276 | 杨*平 | 51.00 | 15.48 | 789.48 | |
| 277 | 詹*菊 | 8.50 | 15.48 | 131.58 | |
| 278 | 雷*友 | 34.50 | 15.48 | 534.06 | |
| 279 | 廖*德 | 46.50 | 15.48 | 719.82 | |
| 280 | 龚*书 | 63.50 | 15.48 | 982.98 | |
| 281 | 王*华 | 26.50 | 15.48 | 410.22 | |
| 282 | 谢*训 | 37.50 | 15.48 | 580.50 | 是 |
| 283 | 王*山 | 39.00 | 15.48 | 603.72 | |
| 284 | 孙*友 | 40.00 | 15.48 | 619.20 | |
| 285 | 解*山 | 31.00 | 15.48 | 479.88 | |
| 286 | 詹*木 | 42.50 | 15.48 | 657.90 | |
| 287 | 张*凤 | 29.70 | 15.48 | 459.76 | 雷大存 |
| 288 | 叶*国 | 57.50 | 15.48 | 890.10 | |
| 289 | 雷*全 | 60.00 | 15.48 | 928.80 | |
| 290 | 谢*英 | 38.50 | 15.48 | 595.98 | |
| 291 | 雷* | 72.50 | 15.48 | 1122.30 | 是 |
| 292 | 龚*兵 | 34.50 | 15.48 | 534.06 | |
| 293 | 龚*国 | 16.50 | 15.48 | 255.42 | |
| 294 | 刘*发 | 32.20 | 15.48 | 498.46 | |
| 295 | 雷*元 | 24.50 | 15.48 | 379.26 | |
| 296 | 雷*权 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | |
| 297 | 雷*国 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 298 | 刘*华 | 22.50 | 15.48 | 348.30 | 是 |
| 299 | 廖*奎 | 17.00 | 15.48 | 263.16 | |
| 300 | 方*顺 | 25.50 | 15.48 | 394.74 | 是 |
| 301 | 熊*兰 | 48.50 | 15.48 | 750.78 | |
| 302 | 任*成 | 24.00 | 15.48 | 371.52 | |
| 303 | 任*华 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | |
| 304 | 任*斌 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 305 | 詹*平 | 32.50 | 15.48 | 503.10 | |
| 306 | 吕*海 | 48.50 | 15.48 | 750.78 | |
| 307 | 叶*福 | 107.50 | 15.48 | 1664.10 | |
| 308 | 叶*基 | 37.50 | 15.48 | 580.50 | |
| 309 | 金*国 | 32.70 | 15.48 | 506.20 | |
| 310 | 叶*基 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | |
| 311 | 叶*基 | 33.00 | 15.48 | 510.84 | |
| 312 | 金*火 | 64.50 | 15.48 | 998.46 | |
| 313 | 金*龙 | 31.50 | 15.48 | 487.62 | |
| 314 | 叶*选 | 65.00 | 15.48 | 1006.20 | |
| 315 | 叶*基 | 55.00 | 15.48 | 851.40 | |
| 316 | 叶*基 | 71.00 | 15.48 | 1099.08 | 是 |
| 317 | 蔡*山 | 125.70 | 15.48 | 1945.84 | |
| 318 | 彭*国 | 32.50 | 15.48 | 503.10 | 是 |
| 319 | 彭*发 | 88.30 | 15.48 | 1366.88 | |
| 320 | 彭*富 | 48.70 | 15.48 | 753.88 | |
| 321 | 叶*清 | 34.50 | 15.48 | 534.06 | |
| 322 | 詹*平 | 57.50 | 15.48 | 890.10 | |
| 323 | 詹*儒 | 30.50 | 15.48 | 472.14 | |
| 324 | 黄*兰 | 68.50 | 15.48 | 1060.38 | |
| 325 | 詹*兵 | 44.50 | 15.48 | 688.86 | |
| 326 | 张*成 | 19.00 | 15.48 | 294.12 | |
| 327 | 张*成 | 13.00 | 15.48 | 201.24 | |
| 328 | 张*兰 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 329 | 叶*明 | 35.00 | 15.48 | 541.80 | |
| 330 | 张*连 | 35.00 | 15.48 | 541.80 | |
| 331 | 任*江 | 38.50 | 15.48 | 595.98 | 是 |
| 332 | 任*龙 | 35.70 | 15.48 | 552.64 | |
| 333 | 彭*才 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | 是 |
| 334 | 沈*清 | 41.50 | 15.48 | 642.42 | |
| 335 | 彭*福 | 35.50 | 15.48 | 549.54 | |
| 336 | 孙*兰 | 19.50 | 15.48 | 301.86 | 是 |
| 337 | 集* | 6.00 | 15.48 | 92.88 | |
| 338 | 黄* | 1006.00 | 15.48 | 15572.88 | |
| 339 | 叶*贵 | 10.50 | 15.48 | 162.54 | 是 |
| 340 | 叶*基 | 57.50 | 15.48 | 890.10 | |
| 341 | 詹*友 | 11.50 | 15.48 | 178.02 | |
| 342 | 彭*才 | 8.00 | 15.48 | 123.84 | |
| 343 | 黄*国 | 40.00 | 15.48 | 619.20 | |
| 344 | 集* | 555.90 | 15.48 | 8605.33 | |
| 345 | 集* | 518.00 | 15.48 | 8018.64 | |
| 346 | 彭*贤 | 43.00 | 15.48 | 665.64 | |
| 347 | 彭* | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 348 | 詹*清 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | |
| 349 | 任*科 | 40.00 | 15.48 | 619.20 | |
| 350 | 任*安 | 32.00 | 15.48 | 495.36 | |
| 351 | 王*江 | 46.00 | 15.48 | 712.08 | |
| 352 | 詹*贵 | 41.00 | 15.48 | 634.68 | |
| 353 | 任*雄 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | |
| 354 | 徐*英 | 16.00 | 15.48 | 247.68 | |
| 355 | 任*洪 | 46.00 | 15.48 | 712.08 | |
| 356 | 钱*成 | 27.00 | 15.48 | 417.96 | |
| 357 | 任*容 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | |
| 358 | 任*宽 | 27.00 | 15.48 | 417.96 | |
| 359 | 任*洲 | 16.00 | 15.48 | 247.68 | 是 |
| 360 | 任*新 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 361 | 任*坤 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 362 | 任*山 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | |
| 363 | 王*安 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | 是 |
| 364 | 任*平 | 21.00 | 15.48 | 325.08 | |
| 365 | 任*春 | 38.00 | 15.48 | 588.24 | |
| 366 | 任*强 | 23.00 | 15.48 | 356.04 | |
| 367 | 郝*友 | 10.00 | 15.48 | 154.80 | |
| 368 | 任*成 | 33.00 | 15.48 | 510.84 | |
| 369 | 赵*兰 | 18.00 | 15.48 | 278.64 | |
| 370 | 徐*海 | 32.00 | 15.48 | 495.36 | |
| 371 | 李*新 | 20.00 | 15.48 | 309.60 | |
| 372 | 任*国 | 22.00 | 15.48 | 340.56 | 是 |
| 373 | 王*朝 | 28.00 | 15.48 | 433.44 | 是 |
| 374 | 任*元 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | |
| 375 | 任*福 | 26.00 | 15.48 | 402.48 | |
| 376 | 任*军 | 24.00 | 15.48 | 371.52 | |
| 377 | 詹*国 | 42.00 | 15.48 | 650.16 | 是 |
| 378 | 占*桂 | 34.00 | 15.48 | 526.32 | |
| 379 | 任*云 | 67.00 | 15.48 | 1037.16 | |
| 380 | 金*艮 | 9.00 | 15.48 | 139.32 | 是 |
| 381 | 任*雄 | 70.00 | 15.48 | 1083.60 | |
| 382 | 徐*旺 | 47.00 | 15.48 | 727.56 | |
| 383 | 李*文 | 53.00 | 15.48 | 820.44 | |
| 384 | 李*坤 | 42.00 | 15.48 | 650.16 | |
| 385 | 李*坤 | 53.00 | 15.48 | 820.44 | |
| 386 | 李*新 | 81.00 | 15.48 | 1253.88 | |
| 387 | 徐*山 | 51.00 | 15.48 | 789.48 | |
| 388 | 徐*付 | 58.00 | 15.48 | 897.84 | |
| 389 | 徐*生 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 390 | 任*州 | 62.00 | 15.48 | 959.76 | |
| 391 | 徐*洪 | 84.00 | 15.48 | 1300.32 | |
| 392 | 任*勤 | 15.00 | 15.48 | 232.20 | |
| 393 | 徐*兵 | 92.00 | 15.48 | 1424.16 | |
| 394 | 龚*明 | 80.00 | 15.48 | 1238.40 | |
| 395 | 任*成 | 76.00 | 15.48 | 1176.48 | |
| 396 | 任*奎 | 47.00 | 15.48 | 727.56 | |
| 397 | 龚*财 | 85.00 | 15.48 | 1315.80 | |
| 398 | 黄*江 | 30.00 | 15.48 | 464.40 | |
| 399 | 夏* | 48.00 | 15.48 | 743.04 | 是 |
| 400 | 秦*艮 | 95.00 | 15.48 | 1470.60 | |
| 401 | 徐*本 | 50.00 | 15.48 | 774.00 | |
| 402 | 王*贵 | 84.00 | 15.48 | 1300.32 | |
| 403 | 王*银 | 58.00 | 15.48 | 897.84 | |
| 404 | 王*付 | 73.00 | 15.48 | 1130.04 | |
| 405 | 熊*荣 | 63.00 | 15.48 | 975.24 | |
| 406 | 任*佳 | 54.00 | 15.48 | 835.92 | |
| 407 | 王*国 | 131.00 | 15.48 | 2027.88 | 是 |
| 408 | 徐*荣 | 48.00 | 15.48 | 743.04 | |
| 409 | 钱*兰 | 76.00 | 15.48 | 1176.48 | |
| 410 | 王*英 | 38.00 | 15.48 | 588.24 | |
| 411 | 任*望 | 71.00 | 15.48 | 1099.08 | |
| 412 | 顾*凤 | 72.00 | 15.48 | 1114.56 | |
| 413 | 万*山 | 78.00 | 15.48 | 1207.44 | |
| 414 | 王*国 | 86.00 | 15.48 | 1331.28 | |
| 415 | 任*江 | 65.00 | 15.48 | 1006.20 | 是 |
| 416 | 王*山 | 80.00 | 15.48 | 1238.40 | 是 |
| 417 | 杨*菊 | 62.00 | 15.48 | 959.76 | |
| 418 | 黄*波 | 37.00 | 15.48 | 572.76 | |
| 419 | 集* | 10.00 | 15.48 | 154.80 | |
| 420 | 徐*周 | 21.00 | 15.48 | 325.08 | |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号