村民意见箱
湖北政务服务网
2022年花塆村停止天然林商业性采伐管护补助公示表 | |||||
序号 | 户主 | 面积(亩) | 补助标准(元) | 补助 金额(元) | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
1 | 集体*** | 242.00 | 14 | 3388.00 | |
2 | 苏*云 | 756.00 | 14 | 10584.00 | |
3 | 操*能 | 24.00 | 14 | 336.00 | |
4 | 施*银 | 46.00 | 14 | 644.00 | |
5 | 施*清 | 37.00 | 14 | 518.00 | |
6 | 施*友 | 44.50 | 14 | 623.00 | |
7 | 张*权 | 20.00 | 14 | 280.00 | 是 |
8 | 金*贵 | 19.00 | 14 | 266.00 | |
9 | 施*领 | 17.00 | 14 | 238.00 | |
10 | 唐*亮 | 11.00 | 14 | 154.00 | |
11 | 王*秀 | 12.00 | 14 | 168.00 | |
12 | 张*银 | 12.50 | 14 | 175.00 | |
13 | 占*安 | 28.00 | 14 | 392.00 | |
14 | 张*付 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
15 | 张*明 | 25.00 | 14 | 350.00 | |
16 | 唐*明 | 38.00 | 14 | 532.00 | |
17 | 詹*旺 | 21.00 | 14 | 294.00 | |
18 | 詹*宏 | 19.50 | 14 | 273.00 | |
19 | 占*继 | 13.00 | 14 | 182.00 | |
20 | 詹*斌 | 43.00 | 14 | 602.00 | |
21 | 胡*勤 | 80.00 | 14 | 1120.00 | |
22 | 詹 ** | 54.50 | 14 | 763.00 | |
23 | 詹*友 | 35.00 | 14 | 490.00 | |
24 | 占*啟 | 30.00 | 14 | 420.00 | 是 |
25 | 胡*国 | 38.00 | 14 | 532.00 | |
26 | 胡*军 | 53.00 | 14 | 742.00 | |
27 | 杨*芳 | 36.00 | 14 | 504.00 | |
28 | 詹*付 | 133.00 | 14 | 1862.00 | |
29 | 占*能 | 95.50 | 14 | 1337.00 | |
30 | 李*光 | 41.50 | 14 | 581.00 | |
31 | 詹*金 | 40.00 | 14 | 560.00 | |
32 | 詹*达 | 27.00 | 14 | 378.00 | 是 |
33 | 田*容 | 131.50 | 14 | 1841.00 | |
34 | 李*国 | 66.70 | 14 | 933.80 | 是 |
35 | 李*保 | 107.90 | 14 | 1510.60 | 是 |
36 | 詹*银 | 45.00 | 14 | 630.00 | |
37 | 田*容 | 29.00 | 14 | 406.00 | |
38 | 郑*珍 | 32.00 | 14 | 448.00 | |
39 | 詹*山 | 19.00 | 14 | 266.00 | |
40 | 詹*勋 | 27.00 | 14 | 378.00 | |
41 | 陈*兰 | 9.00 | 14 | 126.00 | 是 |
42 | 杨*芳 | 10.00 | 14 | 140.00 | 是 |
43 | 陈*平 | 16.00 | 14 | 224.00 | |
44 | 詹*义 | 29.00 | 14 | 406.00 | |
45 | 詹*中 | 29.00 | 14 | 406.00 | |
46 | 詹*勤 | 45.00 | 14 | 630.00 | |
47 | 程*军 | 30.00 | 14 | 420.00 | 是 |
48 | 顾*家 | 24.00 | 14 | 336.00 | |
49 | 詹*福 | 13.00 | 14 | 182.00 | |
50 | 詹*波 | 57.00 | 14 | 798.00 | |
51 | 雷*清 | 64.00 | 14 | 896.00 | |
52 | 詹*新 | 14.00 | 14 | 196.00 | |
53 | 杨*明 | 46.00 | 14 | 644.00 | |
54 | 任*康 | 75.00 | 14 | 1050.00 | |
55 | 詹*秀 | 8.00 | 14 | 112.00 | 是 |
56 | 詹*存 | 50.00 | 14 | 700.00 | |
57 | 詹*安 | 29.00 | 14 | 406.00 | |
58 | 詹*军 | 35.00 | 14 | 490.00 | |
59 | 詹*国 | 10.00 | 14 | 140.00 | |
60 | 顾*洪 | 10.00 | 14 | 140.00 | |
61 | 顾*家 | 17.00 | 14 | 238.00 | |
62 | 詹*武 | 28.00 | 14 | 392.00 | |
63 | 张*后 | 19.00 | 14 | 266.00 | |
64 | 詹*才 | 40.00 | 14 | 560.00 | |
65 | 彭*生 | 29.00 | 14 | 406.00 | |
66 | 詹*建 | 55.00 | 14 | 770.00 | |
67 | 江* | 38.00 | 14 | 532.00 | |
68 | 詹*强 | 23.00 | 14 | 322.00 | |
69 | 钱*安 | 41.80 | 14 | 585.20 | |
70 | 徐*洪 | 41.00 | 14 | 574.00 | |
71 | 詹*远 | 50.00 | 14 | 700.00 | |
72 | 钱*香 | 30.00 | 14 | 420.00 | 是 |
73 | 李*省 | 20.50 | 14 | 287.00 | 是 |
74 | 李*全 | 36.50 | 14 | 511.00 | 是 |
75 | 詹*峰 | 47.00 | 14 | 658.00 | |
76 | 詹*林 | 41.00 | 14 | 574.00 | |
77 | 詹*国 | 36.50 | 14 | 511.00 | |
78 | 刘*芳 | 48.00 | 14 | 672.00 | 是 |
79 | 彭*全 | 46.00 | 14 | 644.00 | |
80 | 彭*明 | 86.00 | 14 | 1204.00 | |
81 | 彭*平 | 58.50 | 14 | 819.00 | |
82 | 沈*振 | 28.00 | 14 | 392.00 | |
83 | 沈*辉 | 14.00 | 14 | 196.00 | 是 |
84 | 沈*年 | 7.00 | 14 | 98.00 | |
85 | 李*英 | 18.00 | 14 | 252.00 | 是 |
86 | 王*元 | 76.00 | 14 | 1064.00 | |
87 | 张*启 | 131.20 | 14 | 1836.80 | |
88 | 程*波 | 45.00 | 14 | 630.00 | |
89 | 彭*江 | 13.00 | 14 | 182.00 | |
90 | 田*翠 | 34.00 | 14 | 476.00 | |
91 | 唐*军 | 21.00 | 14 | 294.00 | |
92 | 储*存 | 30.00 | 14 | 420.00 | |
93 | 占*旺 | 73.50 | 14 | 1029.00 | |
94 | 彭*存 | 44.00 | 14 | 616.00 | |
95 | 熊*国 | 26.50 | 14 | 371.00 | |
96 | 彭*海 | 16.00 | 14 | 224.00 | |
97 | 金*国 | 22.00 | 14 | 308.00 | |
98 | 金*万 | 35.70 | 14 | 499.80 | |
99 | 杜*先 | 22.00 | 14 | 308.00 | |
100 | 金*家 | 34.00 | 14 | 476.00 | 是 |
101 | 詹*志 | 77.00 | 14 | 1078.00 | |
102 | 詹*富 | 11.00 | 14 | 154.00 | |
103 | 王*芳 | 19.00 | 14 | 266.00 | 是 |
104 | 詹*元 | 23.00 | 14 | 322.00 | |
105 | 詹*应 | 8.00 | 14 | 112.00 | |
106 | 郭*明 | 25.50 | 14 | 357.00 | |
107 | 蔡*贵 | 48.00 | 14 | 672.00 | 是 |
108 | 詹*英 | 35.00 | 14 | 490.00 | |
109 | 储*清 | 35.00 | 14 | 490.00 | |
110 | 续*立 | 113.70 | 14 | 1591.80 | |
111 | 邹*新 | 48.00 | 14 | 672.00 | |
112 | 江*艳 | 59.50 | 14 | 833.00 | |
113 | 江*国 | 43.00 | 14 | 602.00 | |
114 | 郭*林 | 13.00 | 14 | 182.00 | |
115 | 占*云 | 48.00 | 14 | 672.00 | |
116 | 熊*发 | 42.00 | 14 | 588.00 | |
117 | 唐*英 | 14.00 | 14 | 196.00 | |
118 | 沈*英 | 24.00 | 14 | 336.00 | |
119 | 钱*余 | 20.00 | 14 | 280.00 | |
120 | 集* | 652.70 | 14 | 9137.80 | |
121 | 肖*珍 | 21.00 | 14 | 294.00 | |
122 | 刘*炎 | 4.00 | 14 | 56.00 | |
123 | 施*禄 | 12.00 | 14 | 168.00 | |
124 | 詹*环 | 12.00 | 14 | 168.00 | |
125 | 孙*才 | 28.00 | 14 | 392.00 | |
126 | 杨*林 | 30.00 | 14 | 420.00 | |
127 | 詹*盛 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
128 | 龚*银 | 29.00 | 14 | 406.00 | |
129 | 龚*军 | 29.00 | 14 | 406.00 | |
130 | 詹*才 | 8.00 | 14 | 112.00 | |
131 | 叶*友 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
132 | 詹*友 | 17.00 | 14 | 238.00 | |
133 | 詹*勇 | 26.00 | 14 | 364.00 | 是 |
134 | 杨*贵 | 16.00 | 14 | 224.00 | |
135 | 叶*新 | 22.00 | 14 | 308.00 | |
136 | 詹*启 | 32.00 | 14 | 448.00 | |
137 | 詹*龙 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
138 | 杨*安 | 28.00 | 14 | 392.00 | 是 |
139 | 詹*法 | 66.00 | 14 | 924.00 | |
140 | 詹*连 | 64.00 | 14 | 896.00 | 是 |
141 | 周*付 | 11.70 | 14 | 163.80 | |
142 | 詹*友 | 7.50 | 14 | 105.00 | 是 |
143 | 金*华 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
144 | 苏*军 | 6.50 | 14 | 91.00 | |
145 | 占*强 | 14.00 | 14 | 196.00 | |
146 | 詹*平 | 6.00 | 14 | 84.00 | |
147 | 詹*勤 | 34.00 | 14 | 476.00 | |
148 | 詹*国 | 42.00 | 14 | 588.00 | |
149 | 顾*雄 | 52.00 | 14 | 728.00 | |
150 | 占*兵 | 19.00 | 14 | 266.00 | |
151 | 詹*坤 | 33.00 | 14 | 462.00 | 是 |
152 | 刘*江 | 48.00 | 14 | 672.00 | |
153 | 顾*英 | 30.00 | 14 | 420.00 | |
154 | 詹*军 | 38.00 | 14 | 532.00 | |
155 | 詹*勇 | 34.00 | 14 | 476.00 | |
156 | 贺*英 | 6.00 | 14 | 84.00 | |
157 | 周*秀 | 60.00 | 14 | 840.00 | |
158 | 吕*安 | 18.00 | 14 | 252.00 | |
159 | 邹*根 | 85.00 | 14 | 1190.00 | |
160 | 苏*奎 | 59.00 | 14 | 826.00 | |
161 | 詹*国 | 25.00 | 14 | 350.00 | |
162 | 詹*福 | 20.00 | 14 | 280.00 | |
163 | 王*涛 | 21.50 | 14 | 301.00 | |
164 | 黄*高 | 34.00 | 14 | 476.00 | |
165 | 肖*平 | 35.50 | 14 | 497.00 | |
166 | 杨*珍 | 15.50 | 14 | 217.00 | |
167 | 肖*平 | 39.00 | 14 | 546.00 | |
168 | 肖*银 | 37.50 | 14 | 525.00 | |
169 | 王*志 | 37.00 | 14 | 518.00 | |
170 | 王*平 | 39.00 | 14 | 546.00 | |
171 | 金*柱 | 22.00 | 14 | 308.00 | |
172 | 金*清 | 31.50 | 14 | 441.00 | |
173 | 张*芳 | 14.00 | 14 | 196.00 | 是 |
174 | 王*华 | 7.00 | 14 | 98.00 | |
175 | 刘*庭 | 22.50 | 14 | 315.00 | |
176 | 詹*知 | 12.90 | 14 | 180.60 | |
177 | 陈*会 | 16.80 | 14 | 235.20 | |
178 | 熊*春 | 23.50 | 14 | 329.00 | |
179 | 王*学 | 23.00 | 14 | 322.00 | |
180 | 詹*奎 | 7.00 | 14 | 98.00 | |
181 | 龚*明 | 24.20 | 14 | 338.80 | |
182 | 龚*才 | 26.20 | 14 | 366.80 | |
183 | 周*才 | 8.00 | 14 | 112.00 | |
184 | 周*平 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
185 | 苏*明 | 7.50 | 14 | 105.00 | |
186 | 龚*兵 | 16.50 | 14 | 231.00 | |
187 | 詹*付 | 18.70 | 14 | 261.80 | |
188 | 詹*宽 | 12.00 | 14 | 168.00 | 是 |
189 | 刘*平 | 46.50 | 14 | 651.00 | |
190 | 龚*平 | 26.20 | 14 | 366.80 | |
191 | 詹*勇 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
192 | 詹*亮 | 5.50 | 14 | 77.00 | |
193 | 詹*桂 | 13.50 | 14 | 189.00 | |
194 | 詹*书 | 12.50 | 14 | 175.00 | |
195 | 杨*林 | 8.00 | 14 | 112.00 | |
196 | 刘*洋 | 10.50 | 14 | 147.00 | |
197 | 金*忠 | 18.50 | 14 | 259.00 | |
198 | 詹*斌 | 9.50 | 14 | 133.00 | |
199 | 刘*儒 | 8.50 | 14 | 119.00 | |
200 | 余*千 | 20.00 | 14 | 280.00 | |
201 | 孙*军 | 19.50 | 14 | 273.00 | |
202 | 王*平 | 28.50 | 14 | 399.00 | |
203 | 王*才 | 14.50 | 14 | 203.00 | |
204 | 詹*玉 | 12.20 | 14 | 170.80 | |
205 | 张*海 | 64.20 | 14 | 898.80 | |
206 | 占*炳 | 12.20 | 14 | 170.80 | |
207 | 刘*海 | 14.00 | 14 | 196.00 | |
208 | 杨*国 | 14.00 | 14 | 196.00 | |
209 | 施*树 | 18.00 | 14 | 252.00 | |
210 | 谭*玉 | 11.00 | 14 | 154.00 | |
211 | 孙*大 | 18.00 | 14 | 252.00 | |
212 | 余*友 | 12.00 | 14 | 168.00 | |
213 | 蔡*贵 | 35.00 | 14 | 490.00 | |
214 | 蔡*波 | 25.20 | 14 | 352.80 | |
215 | 周*凤 | 44.00 | 14 | 616.00 | |
216 | 金*才 | 19.00 | 14 | 266.00 | 是 |
217 | 孙*成 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
218 | 肖*平 | 12.00 | 14 | 168.00 | |
219 | 孙*法 | 22.00 | 14 | 308.00 | |
220 | 占*军 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
221 | 何*强 | 8.00 | 14 | 112.00 | 是 |
222 | 何*启 | 34.00 | 14 | 476.00 | |
223 | 梁*保 | 12.00 | 14 | 168.00 | |
224 | 陈*新 | 20.00 | 14 | 280.00 | |
225 | 叶*奎 | 9.00 | 14 | 126.00 | |
226 | 叶*平 | 50.00 | 14 | 700.00 | |
227 | 何*国 | 4.00 | 14 | 56.00 | |
228 | 彭*兴 | 6.00 | 14 | 84.00 | |
229 | 叶*莲 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
230 | 彭*秋 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
231 | 金*明 | 23.60 | 14 | 330.40 | |
232 | 蔡*兵 | 6.00 | 14 | 84.00 | |
233 | 金*军 | 19.20 | 14 | 268.80 | |
234 | 蔡*良 | 3.50 | 14 | 49.00 | |
235 | 周*明 | 40.00 | 14 | 560.00 | |
236 | 肖*军 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
237 | 何* | 20.00 | 14 | 280.00 | |
238 | 叶*明 | 30.00 | 14 | 420.00 | |
239 | 邹*华 | 36.00 | 14 | 504.00 | |
240 | 储*平 | 40.00 | 14 | 560.00 | |
241 | 储*国 | 10.00 | 14 | 140.00 | |
242 | 杨*蓉 | 170.00 | 14 | 2380.00 | |
243 | 孙*金 | 32.00 | 14 | 448.00 | |
244 | 续*兴 | 20.00 | 14 | 280.00 | |
245 | 郭*亮 | 27.00 | 14 | 378.00 | |
246 | 詹*涛 | 50.00 | 14 | 700.00 | |
247 | 刘*华 | 9.50 | 14 | 133.00 | |
248 | 集* | 60.50 | 14 | 847.00 | |
249 | 任*元 | 66.00 | 14 | 924.00 | |
250 | 任*友 | 28.00 | 14 | 392.00 | 是 |
251 | 张*新 | 78.50 | 14 | 1099.00 | |
252 | 任*泰 | 59.60 | 14 | 834.40 | |
253 | 吕*兵 | 36.50 | 14 | 511.00 | |
254 | 熊*刚 | 48.00 | 14 | 672.00 | |
255 | 熊*海 | 36.00 | 14 | 504.00 | |
256 | 赵*桂 | 30.50 | 14 | 427.00 | |
257 | 王*富 | 32.00 | 14 | 448.00 | |
258 | 任*顺 | 27.50 | 14 | 385.00 | |
259 | 任*平 | 21.00 | 14 | 294.00 | |
260 | 詹*义 | 62.00 | 14 | 868.00 | |
261 | 文*国 | 23.50 | 14 | 329.00 | |
262 | 李*义 | 32.50 | 14 | 455.00 | |
263 | 詹*明 | 61.00 | 14 | 854.00 | |
264 | 詹*安 | 36.50 | 14 | 511.00 | |
265 | 沈*章 | 17.00 | 14 | 238.00 | 是 |
266 | 徐*华 | 28.50 | 14 | 399.00 | |
267 | 孙*明 | 25.50 | 14 | 357.00 | |
268 | 孙*正 | 37.50 | 14 | 525.00 | |
269 | 李*国 | 9.50 | 14 | 133.00 | 是 |
270 | 赵*军 | 32.00 | 14 | 448.00 | 是 |
271 | 赵*海 | 17.50 | 14 | 245.00 | |
272 | 苏*家 | 17.50 | 14 | 245.00 | |
273 | 徐*德 | 21.50 | 14 | 301.00 | |
274 | 任*兵 | 26.50 | 14 | 371.00 | |
275 | 蔡*芳 | 34.50 | 14 | 483.00 | |
276 | 杨*平 | 51.00 | 14 | 714.00 | |
277 | 詹*菊 | 8.50 | 14 | 119.00 | |
278 | 雷*友 | 34.50 | 14 | 483.00 | |
279 | 廖*德 | 46.50 | 14 | 651.00 | |
280 | 龚*书 | 63.50 | 14 | 889.00 | |
281 | 王*华 | 26.50 | 14 | 371.00 | |
282 | 谢*训 | 37.50 | 14 | 525.00 | 是 |
283 | 王*山 | 39.00 | 14 | 546.00 | |
284 | 孙*友 | 40.00 | 14 | 560.00 | |
285 | 解*山 | 31.00 | 14 | 434.00 | |
286 | 詹*木 | 42.50 | 14 | 595.00 | |
287 | 张*凤 | 29.70 | 14 | 415.80 | 雷大存 |
288 | 叶*国 | 57.50 | 14 | 805.00 | |
289 | 雷*全 | 60.00 | 14 | 840.00 | |
290 | 谢*英 | 38.50 | 14 | 539.00 | |
291 | 雷* | 72.50 | 14 | 1015.00 | 是 |
292 | 龚*兵 | 34.50 | 14 | 483.00 | |
293 | 龚*国 | 16.50 | 14 | 231.00 | |
294 | 刘*发 | 32.20 | 14 | 450.80 | |
295 | 雷*元 | 24.50 | 14 | 343.00 | |
296 | 雷*权 | 30.00 | 14 | 420.00 | |
297 | 雷*国 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
298 | 刘*华 | 22.50 | 14 | 315.00 | 是 |
299 | 廖*奎 | 17.00 | 14 | 238.00 | |
300 | 方*顺 | 25.50 | 14 | 357.00 | 是 |
301 | 熊*兰 | 48.50 | 14 | 679.00 | |
302 | 任*成 | 24.00 | 14 | 336.00 | |
303 | 任*华 | 19.00 | 14 | 266.00 | |
304 | 任*斌 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
305 | 詹*平 | 32.50 | 14 | 455.00 | |
306 | 吕*海 | 48.50 | 14 | 679.00 | |
307 | 叶*福 | 107.50 | 14 | 1505.00 | |
308 | 叶*基 | 37.50 | 14 | 525.00 | |
309 | 金*国 | 32.70 | 14 | 457.80 | |
310 | 叶*基 | 28.00 | 14 | 392.00 | |
311 | 叶*基 | 33.00 | 14 | 462.00 | |
312 | 金*火 | 64.50 | 14 | 903.00 | |
313 | 金*龙 | 31.50 | 14 | 441.00 | |
314 | 叶*选 | 65.00 | 14 | 910.00 | |
315 | 叶*基 | 55.00 | 14 | 770.00 | |
316 | 叶*基 | 71.00 | 14 | 994.00 | 是 |
317 | 彭*友 | 125.70 | 14 | 1759.80 | |
318 | 彭*国 | 32.50 | 14 | 455.00 | 是 |
319 | 彭*发 | 88.30 | 14 | 1236.20 | |
320 | 彭*富 | 48.70 | 14 | 681.80 | |
321 | 叶*清 | 34.50 | 14 | 483.00 | |
322 | 詹*平 | 57.50 | 14 | 805.00 | |
323 | 詹*儒 | 30.50 | 14 | 427.00 | |
324 | 黄*兰 | 68.50 | 14 | 959.00 | |
325 | 詹*兵 | 44.50 | 14 | 623.00 | |
326 | 张*成 | 19.00 | 14 | 266.00 | |
327 | 张*成 | 13.00 | 14 | 182.00 | |
328 | 张*兰 | 20.00 | 14 | 280.00 | |
329 | 叶*明 | 35.00 | 14 | 490.00 | |
330 | 张*连 | 35.00 | 14 | 490.00 | |
331 | 任*江 | 38.50 | 14 | 539.00 | 是 |
332 | 任*龙 | 35.70 | 14 | 499.80 | |
333 | 彭*才 | 20.00 | 14 | 280.00 | 是 |
334 | 沈*清 | 41.50 | 14 | 581.00 | |
335 | 彭*福 | 35.50 | 14 | 497.00 | |
336 | 孙*兰 | 19.50 | 14 | 273.00 | 是 |
337 | 雷*军 | 6.00 | 14 | 84.00 | |
338 | 黄* | 1006.00 | 14 | 14084.00 | |
339 | 叶*贵 | 10.50 | 14 | 147.00 | 是 |
340 | 叶*基 | 57.50 | 14 | 805.00 | |
341 | 詹*友 | 11.50 | 14 | 161.00 | |
342 | 集* | 603.90 | 14 | 8454.60 | |
343 | 集* | 518.00 | 14 | 7252.00 | |
344 | 彭*贤 | 43.00 | 14 | 602.00 | |
345 | 彭* | 48.00 | 14 | 672.00 | |
346 | 詹*清 | 28.00 | 14 | 392.00 | |
347 | 任*学 | 40.00 | 14 | 560.00 | |
348 | 任*安 | 32.00 | 14 | 448.00 | |
349 | 王*江 | 46.00 | 14 | 644.00 | |
350 | 詹*贵 | 41.00 | 14 | 574.00 | |
351 | 任*雄 | 18.00 | 14 | 252.00 | |
352 | 占*才 | 16.00 | 14 | 224.00 | |
353 | 任*洪 | 46.00 | 14 | 644.00 | |
354 | 钱*亮 | 27.00 | 14 | 378.00 | |
355 | 任*容 | 18.00 | 14 | 252.00 | |
356 | 任*宽 | 27.00 | 14 | 378.00 | |
357 | 任*洲 | 16.00 | 14 | 224.00 | 是 |
358 | 任*新 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
359 | 任*坤 | 48.00 | 14 | 672.00 | |
360 | 任*山 | 18.00 | 14 | 252.00 | |
361 | 王*安 | 18.00 | 14 | 252.00 | 是 |
362 | 任*平 | 21.00 | 14 | 294.00 | |
363 | 任*春 | 38.00 | 14 | 532.00 | |
364 | 任*强 | 23.00 | 14 | 322.00 | |
365 | 郝*友 | 10.00 | 14 | 140.00 | |
366 | 任*成 | 33.00 | 14 | 462.00 | |
367 | 赵*兰 | 18.00 | 14 | 252.00 | |
368 | 徐*海 | 32.00 | 14 | 448.00 | |
369 | 李*新 | 20.00 | 14 | 280.00 | |
370 | 任*国 | 22.00 | 14 | 308.00 | 是 |
371 | 王*朝 | 28.00 | 14 | 392.00 | 是 |
372 | 任*元 | 34.00 | 14 | 476.00 | |
373 | 任*福 | 26.00 | 14 | 364.00 | |
374 | 任*军 | 24.00 | 14 | 336.00 | |
375 | 詹*国 | 42.00 | 14 | 588.00 | 是 |
376 | 占*桂 | 34.00 | 14 | 476.00 | |
377 | 任*云 | 67.00 | 14 | 938.00 | |
378 | 金*艮 | 9.00 | 14 | 126.00 | 是 |
379 | 任*雄 | 70.00 | 14 | 980.00 | |
380 | 徐*旺 | 47.00 | 14 | 658.00 | |
381 | 李*文 | 53.00 | 14 | 742.00 | |
382 | 李*坤 | 42.00 | 14 | 588.00 | |
383 | 李*坤 | 53.00 | 14 | 742.00 | |
384 | 李*新 | 81.00 | 14 | 1134.00 | |
385 | 徐*山 | 51.00 | 14 | 714.00 | |
386 | 徐*付 | 58.00 | 14 | 812.00 | |
387 | 徐*生 | 48.00 | 14 | 672.00 | |
388 | 任*州 | 62.00 | 14 | 868.00 | |
389 | 徐*洪 | 84.00 | 14 | 1176.00 | |
390 | 任*勤 | 15.00 | 14 | 210.00 | |
391 | 徐*兵 | 92.00 | 14 | 1288.00 | |
392 | 龚*发 | 80.00 | 14 | 1120.00 | |
393 | 任*成 | 76.00 | 14 | 1064.00 | |
394 | 任*奎 | 47.00 | 14 | 658.00 | |
395 | 龚*财 | 85.00 | 14 | 1190.00 | |
396 | 黄*江 | 30.00 | 14 | 420.00 | |
397 | 夏*府 | 48.00 | 14 | 672.00 | 是 |
398 | 秦*艮 | 95.00 | 14 | 1330.00 | |
399 | 徐*本 | 50.00 | 14 | 700.00 | |
400 | 王*贵 | 84.00 | 14 | 1176.00 | |
401 | 王*银 | 58.00 | 14 | 812.00 | |
402 | 王*付 | 73.00 | 14 | 1022.00 | |
403 | 熊*荣 | 63.00 | 14 | 882.00 | |
404 | 任*佳 | 54.00 | 14 | 756.00 | |
405 | 王*国 | 131.00 | 14 | 1834.00 | 是 |
406 | 徐*荣 | 48.00 | 14 | 672.00 | |
407 | 钱*兰 | 76.00 | 14 | 1064.00 | |
408 | 王*英 | 38.00 | 14 | 532.00 | |
409 | 任*望 | 71.00 | 14 | 994.00 | |
410 | 顾*凤 | 72.00 | 14 | 1008.00 | |
411 | 万*山 | 78.00 | 14 | 1092.00 | |
412 | 王*国 | 86.00 | 14 | 1204.00 | |
413 | 任*江 | 65.00 | 14 | 910.00 | 是 |
414 | 王*山 | 80.00 | 14 | 1120.00 | 是 |
415 | 杨*菊 | 62.00 | 14 | 868.00 | |
416 | 黄*波 | 37.00 | 14 | 518.00 | |
417 | 夏*朝 | 10.00 | 14 | 140.00 | |
418 | 徐*周 | 21.00 | 14 | 294.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号