村民意见箱
湖北政务服务网
2022年补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | ||||||||||||||
行政区划:何店镇 花湾村民委员会 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 备注 | |||
合计 | 418 | 2,992.64 | 404.65 | 42.28 | 36.70 | 1,503.37 | ||||||||
1 | 彭大* | 14.55 | 6.55 | |||||||||||
2 | 彭大* | 7.15 | ||||||||||||
3 | 彭大* | 18.32 | 8.50 | |||||||||||
4 | 刘开* | 5.13 | ||||||||||||
5 | 詹家* | 13.35 | 6.55 | |||||||||||
6 | 张惠* | 4.00 | ||||||||||||
7 | 詹华* | 11.56 | 6.56 | |||||||||||
8 | 钱开* | 8.80 | 18.47 | 5.00 | ||||||||||
9 | 徐枝* | 13.53 | ||||||||||||
10 | 钱后* | 9.36 | 2.09 | |||||||||||
11 | 沈献* | 4.42 | 4.42 | |||||||||||
12 | 李金* | 9.76 | 5.80 | |||||||||||
13 | 詹加* | 9.11 | 5.20 | |||||||||||
14 | 王朴* | 12.69 | 6.80 | |||||||||||
15 | 沈瑞* | 7.05 | 12.64 | 4.00 | ||||||||||
16 | 李朝* | 11.47 | 6.37 | |||||||||||
17 | 张开* | 9.27 | ||||||||||||
18 | 詹家* | 11.84 | ||||||||||||
19 | 谢春* | 8.90 | ||||||||||||
20 | 江* | 7.94 | ||||||||||||
21 | 钱开* | 11.23 | 4.80 | |||||||||||
22 | 占家* | 5.50 | ||||||||||||
23 | 郭书* | 5.79 | 4.20 | |||||||||||
24 | 张仕* | 14.35 | 14.35 | |||||||||||
25 | 詹忠* | 6.77 | 16.16 | 5.30 | 22.93 | |||||||||
26 | 詹昌* | 2.50 | ||||||||||||
27 | 詹加* | 6.36 | ||||||||||||
28 | 詹家* | 8.14 | 5.20 | |||||||||||
29 | 詹家* | 7.90 | 17.60 | 25.50 | ||||||||||
30 | 詹加* | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
31 | 彭大* | 8.84 | 5.80 | |||||||||||
32 | 任远* | 5.72 | ||||||||||||
33 | 杨光* | 12.64 | ||||||||||||
34 | 詹家* | 6.07 | 5.00 | |||||||||||
35 | 詹昌* | 1.94 | ||||||||||||
36 | 詹天* | 15.38 | 6.50 | |||||||||||
37 | 雷华* | 13.50 | 12.30 | |||||||||||
38 | 詹家* | 12.94 | 4.44 | 5.20 | ||||||||||
39 | 顾祖* | 7.68 | 5.20 | 7.68 | ||||||||||
40 | 程安* | 4.97 | ||||||||||||
41 | 詹家* | 10.18 | 5.80 | 10.18 | ||||||||||
42 | 詹后* | 5.59 | 5.59 | |||||||||||
43 | 陈保* | 7.39 | 7.39 | |||||||||||
44 | 杨桂* | 5.47 | 3.30 | |||||||||||
45 | 詹家* | 4.78 | 4.20 | |||||||||||
46 | 胡中国* | 8.15 | 5.30 | |||||||||||
47 | 占昌* | 5.24 | 4.80 | |||||||||||
48 | 詹国* | 13.14 | 10.30 | |||||||||||
49 | 占昌* | 8.95 | ||||||||||||
50 | 詹昌* | 7.17 | 7.17 | |||||||||||
51 | 占加* | 13.85 | 1.61 | 8.80 | ||||||||||
52 | 李远* | 3.55 | 3.55 | |||||||||||
53 | 李远* | 8.40 | 6.50 | |||||||||||
54 | 李传* | 12.41 | 4.33 | 12.41 | ||||||||||
55 | 何克* | 12.09 | 6.50 | |||||||||||
56 | 胡克* | 12.88 | 15.20 | 28.08 | ||||||||||
57 | 詹* | 9.93 | 8.60 | 18.53 | ||||||||||
58 | 詹昌* | 7.87 | 7.87 | |||||||||||
59 | 田菊* | 10.74 | 9.60 | |||||||||||
60 | 李传* | 14.17 | 4.80 | 14.17 | ||||||||||
61 | 詹昌* | 17.97 | 5.20 | |||||||||||
62 | 胡良* | 12.31 | 4.00 | |||||||||||
63 | 施忠* | 6.02 | 6.02 | |||||||||||
64 | 张德* | 7.91 | 6.00 | |||||||||||
65 | 龚龙* | 7.38 | 3.50 | |||||||||||
66 | 詹加* | 8.08 | 8.08 | |||||||||||
67 | 詹家* | 9.31 | 9.31 | |||||||||||
68 | 唐天* | 6.66 | 3.20 | |||||||||||
69 | 唐天* | 3.18 | 3.18 | |||||||||||
70 | 张正* | 8.32 | 8.32 | |||||||||||
71 | 张兆* | 3.71 | 3.71 | |||||||||||
72 | 张正* | 7.79 | 3.60 | |||||||||||
73 | 施从* | 6.81 | 6.10 | |||||||||||
74 | 施从* | 11.59 | 10.80 | |||||||||||
75 | 施忠* | 7.60 | 3.00 | |||||||||||
76 | 孙玉* | 6.36 | 4.50 | |||||||||||
77 | 郭艾* | 8.51 | 3.50 | |||||||||||
78 | 杜增* | 11.36 | ||||||||||||
79 | 金升* | 5.06 | 4.13 | |||||||||||
80 | 金世* | 5.84 | 4.90 | |||||||||||
81 | 詹家* | 8.22 | 3.50 | |||||||||||
82 | 熊大* | 9.25 | 2.50 | |||||||||||
83 | 詹家* | 10.17 | 3.70 | |||||||||||
84 | 金申* | 9.24 | 3.20 | |||||||||||
85 | 熊大* | 5.95 | 2.30 | |||||||||||
86 | 彭大* | 11.63 | ||||||||||||
87 | 彭大* | 4.54 | ||||||||||||
88 | 储忠* | 10.08 | ||||||||||||
89 | 蔡益* | 9.21 | 19.00 | 16.50 | ||||||||||
90 | 詹家* | 4.59 | 4.50 | |||||||||||
91 | 占申* | 8.88 | 7.20 | |||||||||||
92 | 詹升* | 10.44 | 5.20 | |||||||||||
93 | 储本* | 4.51 | 2.00 | |||||||||||
94 | 江* | 7.34 | ||||||||||||
95 | 江忠* | 6.81 | ||||||||||||
96 | 唐桂* | 6.73 | ||||||||||||
97 | 续安* | 3.99 | ||||||||||||
98 | 邹永* | 10.19 | ||||||||||||
99 | 唐维* | 6.51 | 2.50 | |||||||||||
100 | 程方* | 6.71 | ||||||||||||
101 | 詹家* | 3.88 | ||||||||||||
102 | 王大* | 6.67 | ||||||||||||
103 | 王成* | 2.31 | ||||||||||||
104 | 顾祖* | 7.46 | 7.46 | |||||||||||
105 | 陈保* | 3.35 | ||||||||||||
106 | 田永* | 4.24 | ||||||||||||
107 | 鲁由* | 5.22 | ||||||||||||
108 | 郑喜* | 6.46 | 6.46 | |||||||||||
109 | 沈桂* | 8.16 | 8.16 | |||||||||||
110 | 张* | 5.85 | ||||||||||||
111 | 詹海* | 1.81 | ||||||||||||
112 | 江中* | 6.70 | ||||||||||||
113 | 佘运* | 12.70 | ||||||||||||
114 | 沈茂* | 8.75 | ||||||||||||
115 | 詹昌* | 4.28 | ||||||||||||
116 | 詹家* | 4.57 | ||||||||||||
117 | 叶全* | 8.95 | ||||||||||||
118 | 詹昌* | 7.16 | 1.20 | 1.00 | ||||||||||
119 | 龚后* | 10.71 | ||||||||||||
120 | 叶全* | 4.57 | 1.00 | |||||||||||
121 | 龚后* | 8.95 | 2.00 | |||||||||||
122 | 杨家* | 2.56 | ||||||||||||
123 | 施中* | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
124 | 邹光* | 11.78 | 4.00 | |||||||||||
125 | 詹升* | 8.88 | 2.61 | 2.50 | ||||||||||
126 | 杨爱* | 6.13 | ||||||||||||
127 | 詹升* | 7.86 | ||||||||||||
128 | 詹家* | 7.82 | 1.00 | |||||||||||
129 | 肖小* | 4.15 | 4.00 | |||||||||||
130 | 肖新* | 3.26 | 3.00 | |||||||||||
131 | 张国* | 7.76 | ||||||||||||
132 | 刘保* | 11.75 | 6.00 | |||||||||||
133 | 占昌* | 7.60 | 4.00 | |||||||||||
134 | 詹厚* | 5.77 | 1.00 | |||||||||||
135 | 续安* | 4.60 | 3.60 | |||||||||||
136 | 周忠* | 5.33 | ||||||||||||
137 | 顾* | 11.85 | ||||||||||||
138 | 顾祖* | 9.07 | 6.52 | |||||||||||
139 | 詹昌* | 7.97 | ||||||||||||
140 | 邹长* | 21.56 | 8.56 | |||||||||||
141 | 詹昌* | 10.48 | 6.20 | |||||||||||
142 | 詹厚* | 6.27 | 4.36 | |||||||||||
143 | 詹升* | 9.69 | 2.75 | |||||||||||
144 | 詹家* | 4.34 | 4.34 | |||||||||||
145 | 黄运* | 6.44 | ||||||||||||
146 | 肖大* | 10.97 | 3.75 | |||||||||||
147 | 杨元* | 9.25 | 1.52 | |||||||||||
148 | 郭明* | 6.97 | ||||||||||||
149 | 王延* | 6.04 | 6.04 | |||||||||||
150 | 王明* | 6.21 | 1.50 | |||||||||||
151 | 王元* | 5.85 | ||||||||||||
152 | 金家* | 6.25 | 6.25 | |||||||||||
153 | 金玉* | 3.23 | ||||||||||||
154 | 肖大* | 11.38 | ||||||||||||
155 | 孙克* | 6.53 | 1.81 | |||||||||||
156 | 刘保* | 3.54 | 1.70 | |||||||||||
157 | 余啟* | 5.49 | 4.90 | |||||||||||
158 | 孙克* | 3.79 | 1.00 | |||||||||||
159 | 金世* | 5.98 | ||||||||||||
160 | 蔡一* | 3.05 | 3.05 | |||||||||||
161 | 金德* | 6.89 | 4.82 | |||||||||||
162 | 金世* | 3.84 | 1.68 | |||||||||||
163 | 苏德* | 5.20 | 1.80 | |||||||||||
164 | 詹晓* | 3.21 | ||||||||||||
165 | 王金* | 5.27 | ||||||||||||
166 | 杨香* | 3.34 | 1.95 | |||||||||||
167 | 詹加* | 8.15 | 2.60 | |||||||||||
168 | 蔡秀* | 4.20 | 3.07 | |||||||||||
169 | 余启* | 8.90 | 5.12 | |||||||||||
170 | 刘保* | 5.62 | 19.36 | 5.62 | ||||||||||
171 | 詹加* | 5.99 | ||||||||||||
172 | 詹升* | 7.32 | 15.58 | 2.61 | 1.70 | |||||||||
173 | 孙正* | 4.80 | ||||||||||||
174 | 刘保* | 4.26 | 1.06 | |||||||||||
175 | 周传* | 8.80 | ||||||||||||
176 | 詹国* | 3.94 | 19.08 | 1.04 | ||||||||||
177 | 占昌* | 3.96 | ||||||||||||
178 | 金德* | 8.49 | 2.55 | |||||||||||
179 | 詹加* | 4.59 | 2.32 | |||||||||||
180 | 蔡益* | 6.23 | 5.67 | 2.76 | ||||||||||
181 | 谭存* | 7.60 | 2.10 | |||||||||||
182 | 施忠* | 3.59 | 17.50 | |||||||||||
183 | 张福* | 7.83 | 2.00 | |||||||||||
184 | 刘保* | 5.71 | 2.09 | |||||||||||
185 | 金世* | 6.79 | ||||||||||||
186 | 龚后* | 7.72 | 7.72 | |||||||||||
187 | 龚厚* | 7.34 | 2.34 | |||||||||||
188 | 龚后* | 6.75 | 2.75 | |||||||||||
189 | 龚育* | 5.98 | ||||||||||||
190 | 熊良* | 11.99 | 3.63 | |||||||||||
191 | 陈西* | 1.73 | 1.73 | |||||||||||
192 | 郭明* | 2.99 | 2.00 | |||||||||||
193 | 周立* | 4.58 | 3.02 | |||||||||||
194 | 周品* | 3.67 | 3.67 | |||||||||||
195 | 詹家* | 4.53 | 17.40 | 3.73 | ||||||||||
196 | 周品* | 3.19 | 1.20 | 2.36 | ||||||||||
197 | 占家* | 4.43 | ||||||||||||
198 | 詹家* | 5.15 | ||||||||||||
199 | 刘保* | 3.12 | ||||||||||||
200 | 苏德* | 3.44 | 1.44 | |||||||||||
201 | 詹昌* | 7.45 | 3.22 | |||||||||||
202 | 王成* | 7.55 | 5.55 | |||||||||||
203 | 詹昌* | 3.50 | 1.96 | |||||||||||
204 | 詹家* | 5.32 | 3.02 | |||||||||||
205 | 詹家* | 6.34 | 4.34 | |||||||||||
206 | 金升* | 6.66 | 6.66 | |||||||||||
207 | 詹昌* | 8.89 | ||||||||||||
208 | 詹昌* | 11.37 | 2.37 | |||||||||||
209 | 何品* | 7.09 | 6.09 | |||||||||||
210 | 叶宗* | 7.97 | 4.84 | |||||||||||
211 | 何品* | 1.43 | 1.43 | |||||||||||
212 | 何* | 6.77 | 2.04 | |||||||||||
213 | 肖大* | 12.43 | ||||||||||||
214 | 周龙* | 7.71 | 3.71 | |||||||||||
215 | 马新* | 3.25 | 2.21 | |||||||||||
216 | 何品* | 6.35 | ||||||||||||
217 | 吕国* | 7.91 | ||||||||||||
218 | 苏正* | 10.56 | 18.72 | 4.56 | ||||||||||
219 | 詹昌* | 8.97 | 21.05 | 20.02 | ||||||||||
220 | 顾秀* | 6.38 | 3.04 | |||||||||||
221 | 刘保* | 10.14 | 3.14 | |||||||||||
222 | 周龙* | 18.58 | 8.58 | |||||||||||
223 | 孙玉* | 4.54 | 2.74 | |||||||||||
224 | 彭守* | 2.71 | ||||||||||||
225 | 唐凤* | 5.49 | 3.49 | |||||||||||
226 | 陈云* | 12.28 | 2.88 | |||||||||||
227 | 储勤* | 8.70 | 3.70 | |||||||||||
228 | 占加* | 10.85 | 7.85 | |||||||||||
229 | 肖传* | 5.90 | 5.90 | |||||||||||
230 | 孙玉* | 8.60 | 8.60 | |||||||||||
231 | 孙玉* | 6.60 | 3.60 | |||||||||||
232 | 叶宗* | 8.66 | 3.26 | |||||||||||
233 | 储勤* | 8.63 | ||||||||||||
234 | 叶桂* | 8.88 | ||||||||||||
235 | 肖安* | 5.20 | 5.20 | |||||||||||
236 | 杨小* | 2.59 | 16.23 | 2.59 | ||||||||||
237 | 王金* | 1.92 | ||||||||||||
238 | 王金* | 1.92 | ||||||||||||
239 | 刘青* | 5.69 | 3.69 | |||||||||||
240 | 王延* | 4.11 | 2.11 | |||||||||||
241 | 詹昌* | 2.66 | ||||||||||||
242 | 叶宗* | 2.47 | ||||||||||||
243 | 占加* | 3.13 | ||||||||||||
244 | 詹家* | 2.23 | ||||||||||||
245 | 詹家* | 5.62 | 3.64 | |||||||||||
246 | 高明* | 1.78 | ||||||||||||
247 | 彭金* | 6.59 | ||||||||||||
248 | 詹海* | 11.93 | 3.93 | |||||||||||
249 | 陈* | 3.01 | 3.01 | |||||||||||
250 | 詹家* | 2.84 | ||||||||||||
251 | 詹家* | 2.27 | 2.27 | |||||||||||
252 | 杨宝* | 12.61 | 10.61 | |||||||||||
253 | 刘海* | 2.55 | ||||||||||||
254 | 任广* | 4.29 | 1.60 | |||||||||||
255 | 张春* | 12.59 | ||||||||||||
256 | 张明* | 12.19 | 12.19 | |||||||||||
257 | 吕华* | 8.58 | 0.74 | 9.32 | ||||||||||
258 | 赵明* | 7.39 | 2.60 | |||||||||||
259 | 熊振* | 3.57 | ||||||||||||
260 | 任广* | 13.61 | 12.50 | |||||||||||
261 | 任广* | 4.59 | 3.20 | |||||||||||
262 | 王祥* | 8.28 | ||||||||||||
263 | 熊大* | 6.05 | 6.05 | |||||||||||
264 | 赵明* | 7.16 | ||||||||||||
265 | 赵明* | 6.08 | 6.08 | |||||||||||
266 | 徐立* | 6.76 | 8.44 | 6.76 | ||||||||||
267 | 詹家* | 8.03 | 8.03 | |||||||||||
268 | 詹升* | 8.22 | 8.22 | |||||||||||
269 | 文祖* | 8.12 | 5.10 | |||||||||||
270 | 詹升* | 16.88 | 16.88 | |||||||||||
271 | 沈献* | 5.04 | 3.80 | |||||||||||
272 | 徐立* | 10.50 | 10.50 | |||||||||||
273 | 詹家* | 7.10 | 3.00 | 7.10 | ||||||||||
274 | 孙宗* | 5.51 | ||||||||||||
275 | 孙正* | 11.36 | ||||||||||||
276 | 任少* | 4.96 | 4.96 | |||||||||||
277 | 孙兆* | 5.98 | ||||||||||||
278 | 李丰* | 2.53 | ||||||||||||
279 | 王青* | 6.91 | 6.91 | |||||||||||
280 | 杨公* | 8.51 | 5.00 | |||||||||||
281 | 孙兆* | 4.89 | 4.89 | |||||||||||
282 | 熊华* | 12.26 | ||||||||||||
283 | 方忠* | 5.59 | 1.20 | |||||||||||
284 | 张守* | 8.37 | ||||||||||||
285 | 叶忠* | 9.54 | 1.50 | |||||||||||
286 | 刘大* | 6.18 | ||||||||||||
287 | 刘翠* | 9.62 | 7.62 | |||||||||||
288 | 雷大* | 10.89 | 2.40 | |||||||||||
289 | 谢玉* | 8.38 | ||||||||||||
290 | 龚龙* | 9.11 | 6.50 | |||||||||||
291 | 龚龙* | 4.94 | ||||||||||||
292 | 张桂* | 3.36 | ||||||||||||
293 | 黄代* | 6.20 | ||||||||||||
294 | 雷大* | 7.37 | ||||||||||||
295 | 杨林* | 4.62 | ||||||||||||
296 | 孙正* | 8.06 | 3.20 | |||||||||||
297 | 王道* | 6.39 | ||||||||||||
298 | 谢福* | 6.59 | ||||||||||||
299 | 龚学* | 5.07 | 2.80 | |||||||||||
300 | 解德* | 11.98 | 2.50 | |||||||||||
301 | 雷大* | 5.98 | 3.00 | |||||||||||
302 | 雷* | 7.53 | 18.36 | 19.20 | ||||||||||
303 | 龚修* | 11.95 | 2.50 | |||||||||||
304 | 吕仕* | 10.11 | 9.11 | |||||||||||
305 | 金升* | 7.25 | 1.70 | |||||||||||
306 | 叶忠* | 7.85 | 6.80 | |||||||||||
307 | 叶明* | 5.57 | 2.00 | |||||||||||
308 | 金升* | 7.97 | 6.90 | |||||||||||
309 | 金升* | 8.81 | 2.10 | |||||||||||
310 | 叶玉* | 6.34 | 3.30 | |||||||||||
311 | 沈瑞* | 6.85 | 4.00 | |||||||||||
312 | 彭大* | 6.21 | 3.00 | |||||||||||
313 | 叶海* | 4.31 | 4.31 | |||||||||||
314 | 任绍* | 9.28 | 1.87 | |||||||||||
315 | 任少* | 5.63 | 3.64 | |||||||||||
316 | 詹家* | 6.26 | 5.72 | |||||||||||
317 | 彭光* | 3.12 | ||||||||||||
318 | 叶树* | 5.94 | 5.90 | |||||||||||
319 | 任少* | 4.49 | 3.49 | |||||||||||
320 | 叶庭* | 4.62 | 4.02 | |||||||||||
321 | 张春* | 8.44 | ||||||||||||
322 | 詹声* | 6.33 | ||||||||||||
323 | 詹家* | 6.24 | 4.60 | |||||||||||
324 | 蔡芝* | 10.65 | 1.50 | |||||||||||
325 | 彭大* | 1.74 | ||||||||||||
326 | 彭大* | 8.89 | 8.89 | |||||||||||
327 | 彭大* | 6.98 | 6.98 | |||||||||||
328 | 詹家* | 6.57 | ||||||||||||
329 | 张金* | 3.28 | ||||||||||||
330 | 张火* | 5.21 | ||||||||||||
331 | 叶玉* | 7.10 | ||||||||||||
332 | 叶兴* | 5.38 | ||||||||||||
333 | 黄成* | 6.59 | ||||||||||||
334 | 张扬* | 2.22 | 2.22 | |||||||||||
335 | 苏立* | 2.83 | ||||||||||||
336 | 廖登* | 6.70 | 15.53 | 16.70 | ||||||||||
337 | 叶福* | 1.48 | ||||||||||||
338 | 任少* | 4.51 | ||||||||||||
339 | 詹声* | 4.91 | 4.91 | |||||||||||
340 | 詹家* | 1.18 | ||||||||||||
341 | 詹家* | 2.93 | 2.93 | |||||||||||
342 | 彭光* | 6.25 | ||||||||||||
343 | 李丰* | 12.72 | 3.80 | |||||||||||
344 | 雷大* | 7.32 | 17.36 | |||||||||||
345 | 蔡连* | 4.69 | 4.69 | |||||||||||
346 | 方春* | 5.44 | 5.44 | |||||||||||
347 | 江玉* | 6.69 | 18.60 | 16.69 | ||||||||||
348 | 叶本* | 10.71 | ||||||||||||
349 | 叶凤* | 5.32 | 20.24 | |||||||||||
350 | 熊振* | 1.98 | ||||||||||||
351 | 彭光* | 8.10 | 8.10 | |||||||||||
352 | 彭* | 6.98 | 6.98 | |||||||||||
353 | 詹昌* | 4.97 | 4.97 | |||||||||||
354 | 任少* | 5.53 | 5.53 | |||||||||||
355 | 任广* | 9.85 | 1.50 | 6.00 | ||||||||||
356 | 王成* | 9.74 | 6.00 | |||||||||||
357 | 詹昌* | 12.31 | 5.60 | 10.31 | ||||||||||
358 | 任绍* | 5.15 | 5.15 | |||||||||||
359 | 占昌* | 6.67 | 6.67 | |||||||||||
360 | 任远* | 6.29 | 6.29 | |||||||||||
361 | 任远* | 4.85 | 4.85 | |||||||||||
362 | 任少* | 10.18 | 2.00 | 10.18 | ||||||||||
363 | 任远* | 6.37 | 3.00 | |||||||||||
364 | 任远* | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
365 | 任远* | 7.44 | 7.40 | |||||||||||
366 | 任绍* | 6.22 | 4.80 | |||||||||||
367 | 黄春* | 6.80 | 1.80 | 4.90 | ||||||||||
368 | 任安* | 7.67 | 1.70 | 7.67 | ||||||||||
369 | 任远* | 7.03 | 7.03 | |||||||||||
370 | 任绍* | 3.11 | 3.11 | |||||||||||
371 | 郝忠* | 1.38 | ||||||||||||
372 | 任少* | 8.77 | 8.77 | |||||||||||
373 | 赵品* | 9.41 | 9.41 | |||||||||||
374 | 徐加* | 5.45 | 5.45 | |||||||||||
375 | 李全* | 9.70 | 9.70 | |||||||||||
376 | 任少* | 6.39 | 5.00 | |||||||||||
377 | 王桂* | 8.99 | 8.99 | |||||||||||
378 | 任少* | 9.81 | 9.81 | |||||||||||
379 | 任少* | 10.02 | 10.02 | |||||||||||
380 | 任少* | 9.85 | 9.25 | |||||||||||
381 | 詹后* | 7.26 | 4.30 | |||||||||||
382 | 占后* | 4.07 | 3.30 | |||||||||||
383 | 任少* | 8.02 | ||||||||||||
384 | 金世* | 5.61 | 20.12 | 3.00 | ||||||||||
385 | 任绍* | 7.06 | ||||||||||||
386 | 徐传* | 5.60 | 3.70 | |||||||||||
387 | 李建* | 9.16 | ||||||||||||
388 | 李建* | 4.81 | ||||||||||||
389 | 徐立* | 12.14 | 2.58 | 2.00 | ||||||||||
390 | 徐传* | 6.51 | 2.00 | |||||||||||
391 | 徐传* | 5.08 | 2.00 | |||||||||||
392 | 徐传* | 4.27 | ||||||||||||
393 | 任广* | 7.97 | 7.97 | |||||||||||
394 | 徐传* | 9.15 | 2.00 | |||||||||||
395 | 龚智* | 7.07 | 1.30 | |||||||||||
396 | 任远* | 6.63 | ||||||||||||
397 | 任远* | 7.49 | 5.30 | |||||||||||
398 | 龚大* | 9.45 | ||||||||||||
399 | 黄成* | 2.39 | ||||||||||||
400 | 夏* | 6.49 | ||||||||||||
401 | 王成* | 9.19 | 3.00 | |||||||||||
402 | 王成* | 5.85 | ||||||||||||
403 | 王成* | 10.75 | 2.00 | |||||||||||
404 | 熊光* | 7.25 | 2.20 | |||||||||||
405 | 任远* | 9.75 | 2.00 | |||||||||||
406 | 王成* | 10.41 | 6.50 | |||||||||||
407 | 徐立* | 8.23 | ||||||||||||
408 | 钱开* | 5.60 | ||||||||||||
409 | 任远* | 5.11 | ||||||||||||
410 | 顾万* | 8.51 | ||||||||||||
411 | 万仲* | 7.61 | ||||||||||||
412 | 王文* | 8.18 | 5.60 | |||||||||||
413 | 秦福* | 9.17 | 5.00 | |||||||||||
414 | 任少* | 8.49 | 8.49 | |||||||||||
415 | 王道* | 7.67 | 5.67 | |||||||||||
416 | 续安* | 33.41 | ||||||||||||
417 | 徐东* | 7.06 | 2.20 | |||||||||||
418 | 黄先* | 3.79 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号