村民意见箱
湖北政务服务网
花湾村稻谷补贴资金分配明细表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | |
| 合计 | 426 | 1,647.33 | 3,023.91 | 404.65 | 5.02 | 1,647.33 | ||||
| 1 | 彭大* | 14.55 | ||||||||
| 2 | 彭大* | 7.15 | ||||||||
| 3 | 彭大* | 8.50 | 18.32 | 8.50 | ||||||
| 4 | 刘开* | 5.13 | ||||||||
| 5 | 詹家* | 13.35 | ||||||||
| 6 | 张惠* | 4.00 | ||||||||
| 7 | 詹华* | 11.56 | ||||||||
| 8 | 钱开* | 16.20 | 8.80 | 18.47 | 16.20 | |||||
| 9 | 徐枝* | 10.00 | 13.53 | 10.00 | ||||||
| 10 | 钱后* | 9.36 | ||||||||
| 11 | 王大* | 2.09 | ||||||||
| 12 | 沈献* | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||
| 13 | 李金* | 5.80 | 9.76 | 5.80 | ||||||
| 14 | 詹加* | 9.11 | ||||||||
| 15 | 王朴* | 8.80 | 12.69 | 8.80 | ||||||
| 16 | 沈瑞* | 5.00 | 7.05 | 12.64 | 5.00 | |||||
| 17 | 李朝* | 11.47 | ||||||||
| 18 | 李作* | 6.37 | ||||||||
| 19 | 张开* | 9.27 | ||||||||
| 20 | 詹家* | 11.84 | ||||||||
| 21 | 谢春* | 8.90 | ||||||||
| 22 | 江* | 7.94 | ||||||||
| 23 | 钱开* | 4.80 | 11.23 | 4.80 | ||||||
| 24 | 占家* | 5.50 | ||||||||
| 25 | 郭书* | 4.20 | 5.79 | 4.20 | ||||||
| 26 | 张仕* | 14.35 | 14.35 | 14.35 | ||||||
| 27 | 詹忠* | 22.93 | 6.77 | 16.16 | 22.93 | |||||
| 28 | 詹昌* | 2.50 | ||||||||
| 29 | 詹加* | 6.36 | ||||||||
| 30 | 詹家* | 5.20 | 8.14 | 5.20 | ||||||
| 31 | 詹家* | 25.50 | 7.90 | 17.60 | 25.50 | |||||
| 32 | 詹加* | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 33 | 彭大* | 5.80 | 8.84 | 5.80 | ||||||
| 34 | 任远* | 5.72 | ||||||||
| 35 | 杨光* | 12.64 | ||||||||
| 36 | 詹家* | 5.00 | 6.07 | 5.00 | ||||||
| 37 | 詹昌* | 1.94 | ||||||||
| 38 | 詹天* | 6.50 | 15.38 | 6.50 | ||||||
| 39 | 雷华* | 12.30 | 13.50 | 12.30 | ||||||
| 40 | 詹家* | 5.20 | 12.94 | 5.20 | ||||||
| 41 | 詹昌* | 4.44 | ||||||||
| 42 | 顾祖* | 7.68 | 7.68 | 7.68 | ||||||
| 43 | 程安* | 4.97 | ||||||||
| 44 | 詹家* | 10.18 | 10.18 | 10.18 | ||||||
| 45 | 詹后* | 5.59 | 5.59 | 5.59 | ||||||
| 46 | 陈保* | 7.39 | 7.39 | 7.39 | ||||||
| 47 | 杨桂* | 3.30 | 5.47 | 3.30 | ||||||
| 48 | 詹家* | 4.20 | 4.78 | 4.20 | ||||||
| 49 | 胡中* | 5.30 | 8.15 | 5.30 | ||||||
| 50 | 占昌* | 4.80 | 5.24 | 4.80 | ||||||
| 51 | 詹国* | 10.30 | 13.14 | 10.30 | ||||||
| 52 | 占昌* | 8.95 | ||||||||
| 53 | 詹昌* | 7.17 | 7.17 | 7.17 | ||||||
| 54 | 詹昌* | 1.61 | ||||||||
| 55 | 占加* | 11.80 | 13.85 | 11.80 | ||||||
| 56 | 李远* | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||
| 57 | 李远* | 6.50 | 8.40 | 6.50 | ||||||
| 58 | 李传* | 12.41 | 12.41 | 12.41 | ||||||
| 59 | 何克* | 6.50 | 12.09 | 6.50 | ||||||
| 60 | 胡克* | 22.88 | 12.88 | 15.20 | 22.88 | |||||
| 61 | 詹* | 18.53 | 9.93 | 8.60 | 18.53 | |||||
| 62 | 詹昌* | 7.87 | 7.87 | 7.87 | ||||||
| 63 | 田菊* | 9.60 | 10.74 | 9.60 | ||||||
| 64 | 李传* | 14.17 | 14.17 | 14.17 | ||||||
| 65 | 詹昌* | 5.20 | 17.97 | 5.20 | ||||||
| 66 | 胡良* | 4.00 | 12.31 | 4.00 | ||||||
| 67 | 施忠* | 6.02 | 6.02 | 6.02 | ||||||
| 68 | 张德* | 6.00 | 7.91 | 6.00 | ||||||
| 69 | 金世* | 3.50 | 7.38 | 3.50 | ||||||
| 70 | 詹加* | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 71 | 詹家* | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||||
| 72 | 唐天* | 3.20 | 6.66 | 3.20 | ||||||
| 73 | 唐天* | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||
| 74 | 张正* | 8.32 | 8.32 | 8.32 | ||||||
| 75 | 张兆* | 3.71 | 3.71 | 3.71 | ||||||
| 76 | 张正* | 3.60 | 7.79 | 3.60 | ||||||
| 77 | 施从* | 6.10 | 6.81 | 6.10 | ||||||
| 78 | 施从* | 10.80 | 11.59 | 10.80 | ||||||
| 79 | 施忠* | 3.00 | 7.60 | 3.00 | ||||||
| 80 | 操则* | 4.50 | 6.36 | 4.50 | ||||||
| 81 | 彭光* | 8.51 | 8.51 | 8.51 | ||||||
| 82 | 杜增* | 11.36 | ||||||||
| 83 | 金升* | 4.13 | 5.06 | 4.13 | ||||||
| 84 | 金世* | 4.90 | 5.84 | 4.90 | ||||||
| 85 | 詹家* | 3.50 | 8.22 | 3.50 | ||||||
| 86 | 熊大* | 2.50 | 9.25 | 2.50 | ||||||
| 87 | 詹家* | 3.70 | 10.17 | 3.70 | ||||||
| 88 | 金申* | 3.20 | 9.24 | 3.20 | ||||||
| 89 | 熊大* | 2.30 | 5.95 | 2.30 | ||||||
| 90 | 彭大* | 11.63 | ||||||||
| 91 | 彭大* | 4.54 | ||||||||
| 92 | 储忠* | 10.08 | ||||||||
| 93 | 蔡益* | 16.50 | 9.21 | 19.00 | 16.50 | |||||
| 94 | 詹家* | 4.50 | 4.59 | 4.50 | ||||||
| 95 | 占申* | 7.20 | 8.88 | 7.20 | ||||||
| 96 | 詹升* | 5.20 | 10.44 | 5.20 | ||||||
| 97 | 储本* | 2.00 | 4.51 | 2.00 | ||||||
| 98 | 江* | 7.34 | ||||||||
| 99 | 江忠* | 6.81 | ||||||||
| 100 | 唐桂* | 6.73 | ||||||||
| 101 | 续安* | 3.99 | ||||||||
| 102 | 邹永* | 10.19 | ||||||||
| 103 | 唐维* | 2.50 | 6.51 | 2.50 | ||||||
| 104 | 程方* | 6.71 | ||||||||
| 105 | 詹家* | 3.88 | ||||||||
| 106 | 王大* | 6.67 | ||||||||
| 107 | 王成* | 2.31 | ||||||||
| 108 | 顾祖* | 7.46 | 7.46 | 7.46 | ||||||
| 109 | 陈保* | 3.35 | ||||||||
| 110 | 田永* | 4.24 | ||||||||
| 111 | 鲁由* | 5.22 | ||||||||
| 112 | 郑喜* | 6.46 | 6.46 | 6.46 | ||||||
| 113 | 沈桂* | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||||||
| 114 | 张* | 5.85 | ||||||||
| 115 | 詹海* | 1.81 | ||||||||
| 116 | 江中* | 6.70 | ||||||||
| 117 | 佘运* | 12.70 | ||||||||
| 118 | 沈茂* | 8.75 | ||||||||
| 119 | 詹昌* | 4.28 | 4.28 | 4.28 | ||||||
| 120 | 詹家* | 4.57 | ||||||||
| 121 | 叶全* | 8.95 | ||||||||
| 122 | 詹昌* | 1.00 | 7.16 | 1.00 | ||||||
| 123 | 詹加* | 2.00 | 5.22 | 2.00 | ||||||
| 124 | 龚后* | 10.71 | ||||||||
| 125 | 叶全* | 1.00 | 4.57 | 1.00 | ||||||
| 126 | 龚后* | 2.00 | 8.95 | 2.00 | ||||||
| 127 | 杨家* | 2.56 | ||||||||
| 128 | 施中* | 2.00 | ||||||||
| 129 | 邹光* | 4.00 | 11.78 | 4.00 | ||||||
| 130 | 詹升* | 2.50 | 8.88 | 2.50 | ||||||
| 131 | 杨爱* | 6.13 | ||||||||
| 132 | 刘昌* | 2.55 | ||||||||
| 133 | 詹升* | 7.86 | ||||||||
| 134 | 詹家* | 1.00 | 7.82 | 1.00 | ||||||
| 135 | 肖小* | 4.00 | 4.15 | 4.00 | ||||||
| 136 | 肖新* | 3.00 | 3.26 | 3.00 | ||||||
| 137 | 张国* | 7.76 | ||||||||
| 138 | 刘保* | 6.00 | 11.75 | 6.00 | ||||||
| 139 | 占昌* | 4.00 | 7.60 | 4.00 | ||||||
| 140 | 詹厚* | 1.00 | 5.77 | 1.00 | ||||||
| 141 | 续安* | 3.60 | 4.60 | 3.60 | ||||||
| 142 | 周忠* | 5.33 | ||||||||
| 143 | 顾* | 11.85 | ||||||||
| 144 | 顾祖* | 6.52 | 9.07 | 6.52 | ||||||
| 145 | 詹昌* | 7.97 | ||||||||
| 146 | 邹长* | 8.56 | 21.56 | 8.56 | ||||||
| 147 | 詹昌* | 6.20 | 10.48 | 6.20 | ||||||
| 148 | 詹厚* | 4.36 | 6.27 | 4.36 | ||||||
| 149 | 詹升* | 2.75 | 9.69 | 2.75 | ||||||
| 150 | 詹家* | 4.34 | 4.34 | 4.34 | ||||||
| 151 | 黄运* | 1.20 | 6.44 | 1.20 | ||||||
| 152 | 肖大* | 4.75 | 10.97 | 4.75 | ||||||
| 153 | 杨元* | 1.52 | 9.25 | 1.52 | ||||||
| 154 | 郭明* | 6.97 | ||||||||
| 155 | 王延* | 6.04 | 6.04 | 6.04 | ||||||
| 156 | 王明* | 1.50 | 6.21 | 1.50 | ||||||
| 157 | 王元* | 5.85 | ||||||||
| 158 | 金家* | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||||||
| 159 | 金玉* | 3.23 | ||||||||
| 160 | 肖大* | 11.38 | ||||||||
| 161 | 孙克* | 1.81 | 6.53 | 1.81 | ||||||
| 162 | 刘保* | 3.54 | ||||||||
| 163 | 余啟* | 4.90 | 5.49 | 4.90 | ||||||
| 164 | 孙克* | 3.79 | ||||||||
| 165 | 金世* | 5.98 | ||||||||
| 166 | 蔡一* | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||||
| 167 | 金德* | 4.82 | 6.89 | 4.82 | ||||||
| 168 | 金世* | 1.68 | 3.84 | 1.68 | ||||||
| 169 | 苏德* | 1.80 | 5.20 | 1.80 | ||||||
| 170 | 詹晓* | 3.21 | ||||||||
| 171 | 王金* | 5.27 | ||||||||
| 172 | 杨香* | 1.95 | 3.34 | 1.95 | ||||||
| 173 | 詹加* | 2.60 | 8.15 | 2.60 | ||||||
| 174 | 蔡秀* | 3.07 | 4.20 | 3.07 | ||||||
| 175 | 余启* | 5.12 | 8.90 | 5.12 | ||||||
| 176 | 蔡秀* | 5.67 | ||||||||
| 177 | 刘保* | 5.62 | 5.62 | 19.36 | 5.62 | |||||
| 178 | 詹加* | 5.99 | ||||||||
| 179 | 詹升* | 1.70 | 7.32 | 15.58 | 1.70 | |||||
| 180 | 孙正* | 4.80 | ||||||||
| 181 | 刘保* | 1.06 | 4.26 | 1.06 | ||||||
| 182 | 周传* | 8.80 | ||||||||
| 183 | 詹国* | 1.04 | 3.94 | 19.08 | 1.04 | |||||
| 184 | 占昌* | 3.96 | ||||||||
| 185 | 金德* | 2.55 | 8.49 | 2.55 | ||||||
| 186 | 詹加* | 2.32 | 4.59 | 2.32 | ||||||
| 187 | 蔡益* | 2.76 | 6.23 | 2.76 | ||||||
| 188 | 谭存* | 2.10 | 7.60 | 2.10 | ||||||
| 189 | 施忠* | 3.59 | 17.50 | |||||||
| 190 | 张福* | 2.00 | 7.83 | 2.00 | ||||||
| 191 | 刘保* | 2.09 | 5.71 | 2.09 | ||||||
| 192 | 金世* | 6.79 | ||||||||
| 193 | 龚后* | 7.72 | 7.72 | 7.72 | ||||||
| 194 | 龚厚* | 7.34 | 7.34 | 7.34 | ||||||
| 195 | 龚后* | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 196 | 龚育* | 5.98 | ||||||||
| 197 | 熊良* | 3.63 | 11.99 | 3.63 | ||||||
| 198 | 陈西* | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||
| 199 | 郭明* | 2.00 | 2.99 | 2.00 | ||||||
| 200 | 周立* | 3.02 | 4.58 | 3.02 | ||||||
| 201 | 周品* | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||||||
| 202 | 詹家* | 3.73 | 4.53 | 17.40 | 3.73 | |||||
| 203 | 周品* | 2.36 | 3.19 | 2.36 | ||||||
| 204 | 占家* | 4.43 | ||||||||
| 205 | 詹家* | 3.75 | 5.15 | 3.75 | ||||||
| 206 | 刘保* | 3.12 | ||||||||
| 207 | 苏德* | 1.44 | 3.44 | 1.44 | ||||||
| 208 | 詹昌* | 3.22 | 7.45 | 3.22 | ||||||
| 209 | 王成* | 5.55 | 7.55 | 5.55 | ||||||
| 210 | 詹昌* | 1.96 | 3.50 | 1.96 | ||||||
| 211 | 詹家* | 3.02 | 5.32 | 3.02 | ||||||
| 212 | 詹家* | 4.34 | 6.34 | 4.34 | ||||||
| 213 | 金升* | 6.66 | 6.66 | 6.66 | ||||||
| 214 | 詹昌* | 8.89 | ||||||||
| 215 | 詹昌* | 2.37 | 11.37 | 2.37 | ||||||
| 216 | 何品* | 7.09 | 7.09 | 7.09 | ||||||
| 217 | 叶宗* | 4.84 | 7.97 | 4.84 | ||||||
| 218 | 何品* | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||
| 219 | 何* | 2.04 | 6.77 | 2.04 | ||||||
| 220 | 肖大* | 5.25 | 12.43 | 5.25 | ||||||
| 221 | 周龙* | 3.71 | 7.71 | 3.71 | ||||||
| 222 | 马新* | 2.21 | 3.25 | 2.21 | ||||||
| 223 | 何品* | 6.35 | ||||||||
| 224 | 吕国* | 7.91 | ||||||||
| 225 | 苏正* | 4.56 | 10.56 | 18.72 | 4.56 | |||||
| 226 | 詹昌* | 20.02 | 8.97 | 21.05 | 20.02 | |||||
| 227 | 顾秀* | 3.04 | 6.38 | 3.04 | ||||||
| 228 | 刘保* | 3.14 | 10.14 | 3.14 | ||||||
| 229 | 周龙* | 8.58 | 18.58 | 8.58 | ||||||
| 230 | 孙玉* | 2.74 | 4.54 | 2.74 | ||||||
| 231 | 彭守* | 2.71 | ||||||||
| 232 | 唐凤* | 3.49 | 5.49 | 3.49 | ||||||
| 233 | 陈云* | 2.88 | 12.28 | 2.88 | ||||||
| 234 | 储勤* | 3.70 | 8.70 | 3.70 | ||||||
| 235 | 占加* | 7.85 | 10.85 | 7.85 | ||||||
| 236 | 肖传* | 5.90 | 5.90 | 5.90 | ||||||
| 237 | 孙玉* | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ||||||
| 238 | 孙玉* | 3.60 | 6.60 | 3.60 | ||||||
| 239 | 叶宗* | 3.26 | 8.66 | 3.26 | ||||||
| 240 | 储勤* | 8.63 | ||||||||
| 241 | 叶桂* | 8.88 | ||||||||
| 242 | 肖安* | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| 243 | 杨小* | 2.59 | 2.59 | 16.23 | 2.59 | |||||
| 244 | 王金* | 1.92 | ||||||||
| 245 | 王金* | 1.92 | ||||||||
| 246 | 刘青* | 3.69 | 5.69 | 3.69 | ||||||
| 247 | 王延* | 2.11 | 4.11 | 2.11 | ||||||
| 248 | 詹昌* | 2.66 | ||||||||
| 249 | 叶宗* | 2.47 | ||||||||
| 250 | 占加* | 3.13 | ||||||||
| 251 | 詹家* | 2.23 | ||||||||
| 252 | 詹家* | 3.64 | 5.62 | 3.64 | ||||||
| 253 | 高明* | 1.78 | ||||||||
| 254 | 彭金* | 6.59 | ||||||||
| 255 | 詹海* | 3.93 | 11.93 | 3.93 | ||||||
| 256 | 陈* | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||||
| 257 | 詹家* | 2.84 | ||||||||
| 258 | 詹家* | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||||||
| 259 | 杨宝* | 12.61 | 12.61 | 12.61 | ||||||
| 260 | 任广* | 1.60 | 4.29 | 1.60 | ||||||
| 261 | 张春* | 6.50 | 12.59 | 6.50 | ||||||
| 262 | 张明* | 12.19 | 12.19 | 12.19 | ||||||
| 263 | 吕华* | 9.32 | 8.58 | 0.74 | 9.32 | |||||
| 264 | 吕仕* | 0.74 | ||||||||
| 265 | 赵明* | 6.29 | 7.39 | 6.29 | ||||||
| 266 | 熊振* | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||||
| 267 | 任广* | 13.61 | 13.61 | 13.61 | ||||||
| 268 | 任广* | 4.59 | 4.59 | 4.59 | ||||||
| 269 | 王祥* | 6.00 | 8.28 | 6.00 | ||||||
| 270 | 熊大* | 6.05 | 6.05 | 6.05 | ||||||
| 271 | 赵明* | 7.16 | 7.16 | 7.16 | ||||||
| 272 | 赵明* | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||||||
| 273 | 徐立* | 15.20 | 6.76 | 8.44 | 15.20 | |||||
| 274 | 詹家* | 8.03 | 8.03 | 8.03 | ||||||
| 275 | 詹升* | 8.22 | 8.22 | 8.22 | ||||||
| 276 | 文祖* | 7.12 | 8.12 | 7.12 | ||||||
| 277 | 詹升* | 16.88 | 16.88 | 16.88 | ||||||
| 278 | 沈献* | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ||||||
| 279 | 徐立* | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||
| 280 | 詹家* | 7.10 | 7.10 | 7.10 | ||||||
| 281 | 孙宗* | 5.51 | ||||||||
| 282 | 孙正* | 11.36 | ||||||||
| 283 | 任少* | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||||||
| 284 | 孙兆* | 5.98 | ||||||||
| 285 | 李丰* | 2.53 | ||||||||
| 286 | 王青* | 6.91 | 6.91 | 6.91 | ||||||
| 287 | 杨公* | 5.00 | 8.51 | 5.00 | ||||||
| 288 | 孙兆* | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||||
| 289 | 熊华* | 12.26 | ||||||||
| 290 | 方忠* | 2.20 | 5.59 | 2.20 | ||||||
| 291 | 张守* | 8.37 | ||||||||
| 292 | 叶忠* | 1.50 | 9.54 | 1.50 | ||||||
| 293 | 刘大* | 6.18 | ||||||||
| 294 | 刘翠* | 7.62 | 9.62 | 7.62 | ||||||
| 295 | 雷大* | 2.40 | 10.89 | 2.40 | ||||||
| 296 | 谢玉* | 8.38 | ||||||||
| 297 | 龚龙* | 6.50 | 9.11 | 6.50 | ||||||
| 298 | 龚龙* | 4.94 | ||||||||
| 299 | 张桂* | 3.36 | ||||||||
| 300 | 黄代* | 6.20 | ||||||||
| 301 | 雷大* | 7.37 | ||||||||
| 302 | 杨林* | 4.62 | ||||||||
| 303 | 孙正* | 8.06 | 8.06 | 8.06 | ||||||
| 304 | 王道* | 6.39 | ||||||||
| 305 | 谢福* | 6.59 | ||||||||
| 306 | 龚学* | 5.07 | 5.07 | 5.07 | ||||||
| 307 | 解德* | 2.50 | 11.98 | 2.50 | ||||||
| 308 | 雷大* | 3.00 | 5.98 | 3.00 | ||||||
| 309 | 雷* | 19.20 | 7.53 | 18.36 | 19.20 | |||||
| 310 | 龚修* | 2.00 | 11.95 | 2.00 | ||||||
| 311 | 吕仕* | 9.11 | 10.11 | 9.11 | ||||||
| 312 | 金升* | 1.70 | 7.25 | 1.70 | ||||||
| 313 | 叶忠* | 6.80 | 7.85 | 6.80 | ||||||
| 314 | 叶明* | 2.00 | 5.57 | 2.00 | ||||||
| 315 | 金升* | 7.97 | 7.97 | 7.97 | ||||||
| 316 | 金升* | 8.81 | 8.81 | 8.81 | ||||||
| 317 | 叶玉* | 6.34 | 6.34 | 6.34 | ||||||
| 318 | 沈瑞* | 4.00 | 6.85 | 4.00 | ||||||
| 319 | 彭大* | 3.00 | 6.21 | 3.00 | ||||||
| 320 | 叶海* | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||||
| 321 | 任绍* | 1.87 | 9.28 | 1.87 | ||||||
| 322 | 任少* | 3.64 | 5.63 | 3.64 | ||||||
| 323 | 詹家* | 5.72 | 6.26 | 5.72 | ||||||
| 324 | 彭光* | 3.12 | ||||||||
| 325 | 叶树* | 5.90 | 5.94 | 5.90 | ||||||
| 326 | 任少* | 3.49 | 4.49 | 3.49 | ||||||
| 327 | 叶庭* | 4.02 | 4.62 | 4.02 | ||||||
| 328 | 张春* | 8.44 | ||||||||
| 329 | 詹声* | 6.33 | 6.33 | 6.33 | ||||||
| 330 | 詹家* | 6.24 | 6.24 | 6.24 | ||||||
| 331 | 彭光* | 1.50 | 10.65 | 1.50 | ||||||
| 332 | 彭大* | 1.74 | ||||||||
| 333 | 彭大* | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||||
| 334 | 彭大* | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||||||
| 335 | 詹家* | 6.57 | ||||||||
| 336 | 张金* | 3.28 | ||||||||
| 337 | 张火* | 5.21 | ||||||||
| 338 | 叶玉* | 7.10 | ||||||||
| 339 | 叶* | 5.38 | 5.38 | 5.38 | ||||||
| 340 | 黄成* | 6.59 | 6.59 | 6.59 | ||||||
| 341 | 张扬* | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||||||
| 342 | 苏立* | 2.83 | ||||||||
| 343 | 廖登* | 16.70 | 6.70 | 15.53 | 16.70 | |||||
| 344 | 叶福* | 1.48 | ||||||||
| 345 | 任少* | 3.00 | 4.51 | 3.00 | ||||||
| 346 | 詹声* | 4.91 | 4.91 | 4.91 | ||||||
| 347 | 詹家* | 1.18 | ||||||||
| 348 | 詹家* | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||||||
| 349 | 彭光* | 6.25 | ||||||||
| 350 | 李丰* | 8.50 | 12.72 | 8.50 | ||||||
| 351 | 雷大* | 12.50 | 7.32 | 17.36 | 12.50 | |||||
| 352 | 蔡连* | 4.69 | 4.69 | 4.69 | ||||||
| 353 | 方春* | 5.44 | 5.44 | 5.44 | ||||||
| 354 | 江玉* | 16.69 | 6.69 | 18.60 | 16.69 | |||||
| 355 | 叶本* | 10.71 | ||||||||
| 356 | 叶凤* | 15.24 | 5.32 | 20.24 | 15.24 | |||||
| 357 | 熊振* | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||
| 358 | 彭光* | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||||||
| 359 | 彭* | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||||||
| 360 | 詹昌* | 4.97 | 4.97 | 4.97 | ||||||
| 361 | 任远* | 5.53 | 5.53 | 5.53 | ||||||
| 362 | 任广* | 6.00 | 9.85 | 6.00 | ||||||
| 363 | 王成* | 6.00 | 9.74 | 6.00 | ||||||
| 364 | 詹昌* | 8.00 | 12.31 | 8.00 | ||||||
| 365 | 任绍* | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||
| 366 | 占昌* | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||
| 367 | 任远* | 6.29 | 6.29 | 6.29 | ||||||
| 368 | 任远* | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 369 | 任少* | 10.18 | 10.18 | 10.18 | ||||||
| 370 | 任远* | 3.00 | 6.37 | 3.00 | ||||||
| 371 | 任远* | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 372 | 任远* | 7.40 | 7.44 | 7.40 | ||||||
| 373 | 任绍* | 4.80 | 6.22 | 4.80 | ||||||
| 374 | 黄春* | 4.90 | 6.80 | 4.90 | ||||||
| 375 | 任安* | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||||||
| 376 | 任远* | 7.03 | 7.03 | 7.03 | ||||||
| 377 | 任绍* | 3.11 | 3.11 | 3.11 | ||||||
| 378 | 郝忠* | 1.38 | ||||||||
| 379 | 任少* | 8.77 | 8.77 | 8.77 | ||||||
| 380 | 赵品* | 9.41 | 9.41 | 9.41 | ||||||
| 381 | 徐加* | 5.45 | 5.45 | 5.45 | ||||||
| 382 | 李全* | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||||||
| 383 | 任少* | 5.00 | 6.39 | 5.00 | ||||||
| 384 | 王桂* | 8.99 | 8.99 | 8.99 | ||||||
| 385 | 任少* | 9.81 | 9.81 | 9.81 | ||||||
| 386 | 任少* | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||
| 387 | 任少* | 9.25 | 9.85 | 9.25 | ||||||
| 388 | 詹后* | 4.30 | 7.26 | 4.30 | ||||||
| 389 | 占后* | 3.30 | 4.07 | 3.30 | ||||||
| 390 | 任少* | 8.02 | ||||||||
| 391 | 金世* | 3.00 | 5.61 | 20.12 | 3.00 | |||||
| 392 | 任绍* | 7.06 | ||||||||
| 393 | 徐传* | 3.70 | 5.60 | 3.70 | ||||||
| 394 | 李建* | 9.16 | ||||||||
| 395 | 李建* | 4.81 | ||||||||
| 396 | 徐立* | 2.00 | 12.14 | 2.00 | ||||||
| 397 | 徐传* | 2.00 | 6.51 | 2.00 | ||||||
| 398 | 徐传* | 2.00 | 5.08 | 2.00 | ||||||
| 399 | 徐传* | 4.27 | ||||||||
| 400 | 任广* | 7.97 | 7.97 | 7.97 | ||||||
| 401 | 徐传* | 2.00 | 9.15 | 2.00 | ||||||
| 402 | 龚智* | 1.30 | 7.07 | 1.30 | ||||||
| 403 | 任远* | 6.63 | ||||||||
| 404 | 任远* | 5.30 | 7.49 | 5.30 | ||||||
| 405 | 龚大* | 9.45 | ||||||||
| 406 | 黄成* | 2.39 | ||||||||
| 407 | 夏定* | 6.49 | ||||||||
| 408 | 王成* | 9.19 | ||||||||
| 409 | 王成* | 5.85 | ||||||||
| 410 | 王成* | 2.00 | 10.75 | 2.00 | ||||||
| 411 | 熊光* | 2.20 | 7.25 | 2.20 | ||||||
| 412 | 任远* | 2.00 | 9.75 | 2.00 | ||||||
| 413 | 王成* | 6.50 | 10.41 | 6.50 | ||||||
| 414 | 徐立* | 8.23 | ||||||||
| 415 | 钱开* | 5.60 | ||||||||
| 416 | 任远* | 5.11 | ||||||||
| 417 | 顾万* | 8.51 | ||||||||
| 418 | 万仲* | 7.61 | 7.61 | 7.61 | ||||||
| 419 | 王文* | 5.60 | 8.18 | 5.60 | ||||||
| 420 | 秦福* | 5.00 | 9.17 | 5.00 | ||||||
| 421 | 任少* | 8.49 | 8.49 | 8.49 | ||||||
| 422 | 王道* | 5.67 | 7.67 | 5.67 | ||||||
| 423 | 徐立* | 2.58 | ||||||||
| 424 | 续安* | 33.41 | ||||||||
| 425 | 徐东* | 7.06 | ||||||||
| 426 | 黄先* | 3.79 | ||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号