村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 享受 金额 | 保障金 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 |
1 | N42130212221**** | 雷*海 | 男 | 2 | 694 | 694 | 0 | 三组 | 2015-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
2 | N42130212221**** | 谢*训 | 男 | 1 | 467 | 347 | 120 | 三组 | 2015-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
3 | N42130212221**** | 詹*欣 | 女 | 1 | 497 | 377 | 120 | 二组 | 2015-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
4 | N42130212221**** | 占*安 | 男 | 3 | 1371 | 1011 | 360 | 一组 | 2016-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
5 | N42130212221**** | 占*英 | 女 | 1 | 467 | 347 | 120 | 二组 | 2016-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
6 | N42130212221**** | 雷* | 男 | 2 | 814 | 694 | 120 | 三组 | 2017-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
7 | N42130212221**** | 李*省 | 男 | 2 | 694 | 694 | 0 | 一组 | 2017-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
8 | N42130212221**** | 彭*春 | 男 | 2 | 974 | 734 | 240 | 三组 | 2017-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
9 | N42130212221**** | 熊*兰 | 女 | 1 | 367 | 367 | 0 | 三组 | 2017-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
10 | N42130212221**** | 杨*芳 | 女 | 1 | 597 | 477 | 120 | 一组 | 2017-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
11 | N42130212221**** | 孙*兰 | 女 | 1 | 507 | 387 | 120 | 三组 | 2017-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
12 | N42130212221**** | 徐*兵 | 男 | 2 | 694 | 694 | 0 | 四组 | 2017-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
13 | N42130212221**** | 赵*军 | 男 | 1 | 347 | 347 | 0 | 三组 | 2018-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
14 | N42130212221**** | 胡*连 | 女 | 1 | 597 | 477 | 120 | 三组 | 2018-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
15 | N42130212221**** | 何*强 | 男 | 1 | 497 | 377 | 120 | 二组 | 2019-06-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
16 | N42130212221**** | 张*连 | 女 | 3 | 1251 | 1131 | 120 | 三组 | 2019-06-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
17 | N42130212221**** | 詹*德 | 男 | 1 | 517 | 397 | 120 | 一组 | 2019-06-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
18 | N42130212221**** | 彭*国 | 男 | 4 | 1468 | 1228 | 240 | 三组 | 2019-06-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
19 | N42130212221**** | 叶*芳 | 女 | 1 | 437 | 317 | 120 | 一组 | 2019-09-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
20 | N42130212221**** | 王*元 | 男 | 1 | 477 | 357 | 120 | 一组 | 2019-09-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
21 | N42130212221**** | 詹*东 | 男 | 2 | 814 | 694 | 120 | 一组 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
22 | N42130212221**** | 张*海 | 男 | 2 | 654 | 654 | 0 | 二组 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
23 | N42130212221**** | 廖*芳 | 女 | 1 | 447 | 327 | 120 | 二组 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
24 | N42130212221**** | 任*国 | 男 | 1 | 597 | 477 | 120 | 四组 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
25 | N42130212221**** | 杨*芳 | 女 | 1 | 347 | 347 | 0 | 二组 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
26 | N42130212221**** | 詹*平 | 男 | 3 | 1671 | 1551 | 120 | 二组 | 2020-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
27 | N42130212221**** | 贺* | 女 | 2 | 754 | 634 | 120 | 一组 | 2020-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
28 | N42130212221**** | 詹*兵 | 男 | 1 | 577 | 577 | 0 | 一组 | 2021-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
29 | N42130212221**** | 沈*方 | 男 | 4 | 1484 | 1244 | 240 | 一组 | 2021-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
30 | N42130212221**** | 熊*海 | 男 | 2 | 1154 | 1154 | 0 | 三组 | 2022-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
31 | N42130212221**** | 杨*安 | 女 | 3 | 1704 | 1464 | 240 | 二组 | 2022-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
32 | N42130212221**** | 詹*义 | 男 | 3 | 1050 | 930 | 120 | 三组 | 2022-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
33 | N42130212221**** | 沈*年 | 男 | 2 | 738 | 738 | 0 | 一组 | 2022-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号