村民意见箱
湖北政务服务网
2022受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | ||||||||||||||
填表单位(盖章):花塆村 | 应急统表10 | |||||||||||||
应急管理部 | ||||||||||||||
_ 湖北 _省(自治区、直辖市)____随州___市(地区、自治州、盟)__曾都___县(市、区、旗) | 国家统计局 | |||||||||||||
单位负责人:_______詹杰_____ 统计负责人:______龚龙兵______ 填表人:_______龚大财_____ | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||
报出日期:__2022__年____12_月___27___日 | 2023年2月 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | |
1 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 程*军 | 420619********8693 | 137****8157 | 五保 | 2 | 花塆村一组 | 8101****247020529 | 旱灾 | 1 | ||
2 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*东 | 420619********8756 | 137****2234 | 五保 | 1 | 花塆村四组 | 6224****87435905 | 旱灾 | 1 | ||
3 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 何* | 429001********8716 | 150****7169 | 五保 | 2 | 花塆村二组 | 6224****03589630 | 旱灾 | 1 | ||
4 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 叶*贵 | 420619********8672 | 139****3402 | 五保 | 1 | 花塆村三组 | 6224****81024507 | 旱灾 | 1 | ||
5 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 占*桂 | 420619********8699 | 153****4485 | 五保 | 1 | 花塆村四组 | 8101****100069186 | 旱灾 | 1 | ||
6 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 王*元 | 420619********8673 | 134****8510 | 低保 | 4 | 花塆村一组 | 8101****100065841 | 旱灾 | 3 | ||
7 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 杨*芳 | 420619********866X | 150****4209 | 低保 | 2 | 花塆村一组 | 8101****349721406 | 旱灾 | 2 | ||
8 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 谢*训 | 420619********8675 | 187****8622 | 低保 | 1 | 花塆村三组 | 8101****100068434 | 旱灾 | 1 | ||
9 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 彭*春 | 420619********867X | 130****4292 | 低保 | 2 | 花塆村三组 | 8101****185159652 | 旱灾 | 2 | ||
10 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 詹*欣 | 421302********8668 | 135****7793 | 低保 | 1 | 花塆村二组 | 8101****700526891 | 旱灾 | 1 | ||
11 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*国 | 429001********8672 | 138****8099 | 低保 | 2 | 花塆村四组 | 8101****100069131 | 旱灾 | 2 | ||
12 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*勇 | 429001********8679 | 183****6148 | 特困供养人员 | 1 | 花塆村四组 | 6224****28915279 | 旱灾 | 1 | ||
13 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 金*国 | 420619********8671 | 177****5839 | 一般户 | 2 | 花塆村一组 | 8101****100066425 | 旱灾 | 2 | ||
14 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 詹*应 | 420619********8672 | 150****7297 | 一般户 | 2 | 花塆村一组 | 8101****100069732 | 旱灾 | 2 | ||
15 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 沈*振 | 420619********867X | 150****7130 | 一般户 | 2 | 花塆村一组 | 8101****100065852 | 旱灾 | 2 | ||
16 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 储*清 | 420619********8674 | 152****1770 | 一般户 | 2 | 花塆村一组 | 8101****037728836 | 旱灾 | 2 | ||
17 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 叶*英 | 420619********8663 | 159****2979 | 其他困难户 | 5 | 花塆村一组 | 8101****748460562 | 旱灾 | 2 | ||
18 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 孙*秀 | 420619********8669 | 139****8642 | 一般户 | 2 | 花塆村一组 | 6224****45942355 | 旱灾 | 2 | ||
19 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 蔡*贵 | 420619********8675 | 159****9767 | 其他困难户 | 3 | 花塆村一组 | 8101****100069721 | 旱灾 | 2 | ||
20 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 熊*国 | 420619********8690 | 132****6956 | 一般户 | 2 | 花塆村一组 | 8101****100069674 | 旱灾 | 2 | ||
21 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 李*华 | 420619********8691 | 137****0221 | 一般户 | 2 | 花塆村一组 | 8101****179022579 | 旱灾 | 2 | ||
22 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 詹*达 | 420619********8675 | 134****6672 | 其他困难户 | 2 | 花塆村一组 | 1169****700018 | 旱灾 | 2 | ||
23 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 彭*平 | 429001********8679 | 152****5946 | 一般户 | 4 | 花塆村一组 | 8101****359682317 | 旱灾 | 2 | ||
24 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 徐*华 | 420619********8675 | 158****6643 | 一般户 | 2 | 花塆村三组 | 8101****037794661 | 旱灾 | 2 | ||
25 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 杨*明 | 429001********8677 | 159****9949 | 一般户 | 4 | 花塆村三组 | 6224****23480410 | 旱灾 | 4 | ||
26 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 徐*德 | 420619********8676 | 150****0884 | 一般户 | 2 | 花塆村三组 | 8101****037783536 | 旱灾 | 2 | ||
27 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 叶*基 | 420619********8696 | 159****1763 | 一般户 | 4 | 花塆村三组 | 8101****317575462 | 旱灾 | 2 | ||
28 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 叶*基 | 420619********8675 | 153****2373 | 一般户 | 2 | 花塆村三组 | 8101****100068831 | 旱灾 | 2 | ||
29 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 张*新 | 420619********8692 | 152****3342 | 一般户 | 4 | 花塆村三组 | 8101****185253699 | 旱灾 | 2 | ||
30 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 叶*福 | 420619********867X | 186****3689 | 一般户 | 2 | 花塆村三组 | 6224****77450831 | 旱灾 | 2 | ||
31 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*安 | 420619********8679 | 135****1584 | 一般户 | 6 | 花塆村四组 | 8101****318696339 | 旱灾 | 3 | ||
32 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*容 | 420619********8679 | 187****7212 | 一般户 | 2 | 花塆村四组 | 8101****037874718 | 旱灾 | 2 | ||
33 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*平 | 420619********8698 | 150****7123 | 一般户 | 4 | 花塆村四组 | 8101****100069095 | 旱灾 | 2 | ||
34 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*成 | 420619********8692 | 136****7430 | 一般户 | 3 | 花塆村四组 | 8101****100069357 | 旱灾 | 2 | ||
35 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*勤 | 420619********8679 | 139****4946 | 一般户 | 2 | 花塆村四组 | 8101****100069313 | 旱灾 | 2 | ||
36 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 李*坤 | 421302********8691 | 136****1203 | 一般户 | 2 | 花塆村四组 | 8101****669377220 | 旱灾 | 2 | ||
37 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*佳 | 420619********8676 | 187****4434 | 一般户 | 5 | 花塆村四组 | 8101****100069437 | 旱灾 | 2 | ||
38 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 熊*荣 | 420619********8675 | 137****4178 | 一般户 | 5 | 花塆村四组 | 8101****037767682 | 旱灾 | 2 | ||
39 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 任*云 | 420619********8674 | 158****7673 | 一般户 | 2 | 花塆村四组 | 8101****100069197 | 旱灾 | 2 | ||
40 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 龚*银 | 420619********8673 | 158****5691 | 一般户 | 2 | 花塆村二组 | 1367****490018 | 旱灾 | 2 | ||
41 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 周*凤 | 420619********8660 | 180****9953 | 一般户 | 4 | 花塆村二组 | 8101****631043529 | 旱灾 | 2 | ||
42 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 詹*勇 | 420619********8676 | 183****0239 | 其他困难户 | 3 | 花塆村二组 | 8101****100066720 | 旱灾 | 3 | ||
43 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 何*启 | 420619********8671 | 134****0172 | 一般户 | 3 | 花塆村二组 | 8101****139860029 | 旱灾 | 2 | ||
44 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 詹*涛 | 429001********0498 | 189****8229 | 一般户 | 3 | 花塆村二组 | 8101****592595640 | 旱灾 | 3 | ||
45 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 詹*强 | 429001********8670 | 152****8150 | 一般户 | 2 | 花塆村二组 | 6210****51344514 | 旱灾 | 2 | ||
46 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 叶*明 | 420619********8677 | 130****8839 | 一般户 | 2 | 花塆村二组 | 8101****100067452 | 旱灾 | 2 | ||
47 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 王*平 | 429001********8671 | 134****5411 | 一般户 | 4 | 花塆村二组 | 8101****318742322 | 旱灾 | 3 | ||
48 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 孙*军 | 429001********8674 | 159****8132 | 一般户 | 2 | 花塆村二组 | 8101****100066968 | 旱灾 | 2 | ||
49 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 王*英 | 420619********8669 | 134****8698 | 一般户 | 5 | 花塆村二组 | 8101****743390803 | 旱灾 | 2 | ||
50 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 龚*明 | 420619********8672 | 150****6737 | 一般户 | 3 | 花塆村二组 | 8101****100067225 | 旱灾 | 2 | ||
51 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 詹*法 | 420619********8670 | 136****5432 | 一般户 | 2 | 花塆村二组 | 8101****100066844 | 旱灾 | 2 | ||
52 | 随州市 | 何店镇 | 花塆村 | 孙*法 | 420619********8673 | 136****3430 | 一般户 | 2 | 花塆村二组 | 8101****038179269 | 旱灾 | 2 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号