村民意见箱
湖北政务服务网
花塆村2024-2025冬春生活救助阳光公示 | ||||||
救助类型:冬春生活救助 | ||||||
序号 | 申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 户籍地址 | 救助人口(人) | 人群类型 |
1 | 詹*富 | 420619****8671 | 188****6958 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
2 | 郭*明 | 420619****8712 | 198****2890 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
3 | 熊*国 | 420619****8690 | 132****6956 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 5 | 一般户 |
4 | 沈*振 | 420619****867X | 150****7130 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
5 | 占*安 | 420619****8711 | 158****9340 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 低保户 |
6 | 沈*方 | 429001****8674 | 138****3029 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 低保户 |
7 | 施*银 | 420619****8691 | 134****4450 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
8 | 詹*山 | 429001****8697 | 138****4183 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
9 | 詹*达 | 420619****8675 | 134****6672 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 其他困难户(其他) |
10 | 李*莲 | 420619****8663 | 138****3029 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 返贫监测对象 |
11 | 彭*全 | 420619****8675 | 136****3691 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
12 | 李*英 | 422225****6745 | 137****4642 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 其他困难户(其他) |
13 | 金*国 | 420619****8671 | 177****5839 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
14 | 李*国 | 420619****8671 | 134****5839 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 其他困难户(其他) |
15 | 詹*安 | 420619****8671 | 177****3260 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
16 | 储*清 | 420619****8674 | 152****1770 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
17 | 詹*应 | 420619****8672 | 178****0852 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
18 | 詹*峰 | 420619****867X | 158****5348 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 其他困难户(其他) |
19 | 詹*银 | 420619****8696 | 187****0465 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
20 | 王*芳 | 420619****8665 | 134****2448 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 其他困难户(其他) |
21 | 李*光 | 420619****8677 | 188****7601 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
22 | 彭*生 | 420619****8679 | 186****7023 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
23 | 李*保 | 429001****8670 | 137****0221 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 其他困难户(其他) |
24 | 占*付 | 420619****8732 | 150****9174 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 其他困难户(其他) |
25 | 李*华 | 420619****8691 | 137****0221 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
26 | 钱*香 | 420619****8714 | 158****9658 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
27 | 叶*英 | 420619****8663 | 159****2979 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 其他困难户(其他) |
28 | 占*能 | 420619****8673 | 187****6177 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
29 | 詹*木 | 429001****8719 | 139****7359 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
30 | 叶*基 | 420619****8675 | 153****2373 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
31 | 叶*基 | 420619****8673 | 135****5476 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
32 | 徐*德 | 420619****8676 | 150****0884 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
33 | 金*国 | 429001****8678 | 158****6402 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
34 | 张*连 | 429001****8705 | 181****5253 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 其他困难户(其他) |
35 | 叶*基 | 420619****8696 | 159****1763 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
36 | 谢*训 | 420619****8675 | 187****8622 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 低保户 |
37 | 黄*国 | 420619****8673 | 187****5630 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 其他困难户(其他) |
38 | 任*顺 | 429001****8812 | 159****6993 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
39 | 詹*凯 | 420619****8677 | 153****8261 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
40 | 任*江 | 420619****8676 | 180****8267 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 其他困难户(其他) |
41 | 熊*海 | 420619****8674 | 158****7034 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 低保户 |
42 | 杨*明 | 429001****8677 | 159****9949 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 一般户 |
43 | 龚*然 | 420619****8673 | 152****8797 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
44 | 赵*军 | 420619****8672 | 183****9528 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
45 | 叶*贵 | 420619****8672 | 134****3919 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 特困供养人员 |
46 | 沈*章 | 420619****8697 | 159****4971 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 其他困难户(其他) |
47 | 张*新 | 420619****8692 | 152****3342 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 一般户 |
48 | 刘*华 | 420619****866X | 152****1694 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 低保户 |
49 | 赵*海 | 420619****8679 | 158****0987 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
50 | 彭*国 | 420619****8673 | 134****3919 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 其他困难户(其他) |
51 | 雷* | 429001****8670 | 150****0427 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 低保户 |
52 | 任*太 | 420619****8674 | 137****2344 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 低保户 |
53 | 叶*福 | 420619****867X | 186****3689 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
54 | 孙*正 | 420619****8676 | 159****0664 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
55 | 李*义 | 420619****8693 | 152****6119 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
56 | 徐*华 | 420619****8675 | 158****6643 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
57 | 孙*友 | 429001****8674 | 137****1546 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
58 | 任*华 | 429001****8738 | 138****3352 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
59 | 廖*奎 | 420619****8692 | 138****8253 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
60 | 李*新 | 420619****8698 | 180****0769 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
61 | 金*火 | 429001****8698 | 134****7882 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
62 | 王*山 | 429001****8696 | 158****7945 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 其他困难户(其他) |
63 | 金*龙 | 420619****8671 | 178****3010 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
64 | 徐*山 | 420619****8675 | 134****5230 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 低保户 |
65 | 钱*兰 | 420619****8667 | 139****2939 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
66 | 任*国 | 429001****8672 | 159****8471 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 其他困难户(其他) |
67 | 任*安 | 420619****8679 | 135****1584 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
68 | 詹*贵 | 420619****8674 | 180****8220 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 其他困难户(其他) |
69 | 任*平 | 420619****8698 | 150****7123 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
70 | 占*桂 | 420619****8699 | 134****9552 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 特困供养人员 |
71 | 徐*兵 | 429001****8675 | 153****8315 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 低保户 |
72 | 王*国 | 420619****8677 | 158****4792 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
73 | 任*福 | 420619****8694 | 133****0282 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
74 | 任*洲 | 420619****868X | 158****8570 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 特困供养人员 |
75 | 王*贵 | 420619****8675 | 189****9306 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
76 | 任*成 | 420619****8679 | 187****7216 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
77 | 王*国 | 429001****8675 | 137****3694 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
78 | 任*云 | 420619****8674 | 158****7673 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
79 | 赵*兰 | 420619****8665 | 159****5729 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
80 | 任*新 | 420619****8678 | 152****4704 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
81 | 任*春 | 420619****8671 | 189****3285 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
82 | 叶*明 | 420619****8677 | 153****6858 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
83 | 肖*平 | 420619****8678 | 137****5697 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
84 | 任*成 | 420619****8692 | 136****7430 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
85 | 任*容 | 420619****8679 | 187****7212 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
86 | 赵*清 | 420619****8662 | 156****2388 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 5 | 一般户 |
87 | 龚*明 | 421302****8735 | 133****1973 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
88 | 任*雄 | 420619****8674 | 130****9093 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
89 | 金*艮 | 429001****8712 | 135****4341 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 其他困难户(其他) |
90 | 詹*勇 | 420619****8676 | 183****0239 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 其他困难户(其他) |
91 | 熊*春 | 420619****8667 | 150****0096 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 5 | 低保户 |
92 | 詹*欣 | 421302****8668 | 173****1203 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 低保户 |
93 | 谭*玉 | 420619****8664 | 199****8452 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
94 | 徐*付 | 420619****8697 | 158****2361 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
95 | 杨*林 | 420619****8677 | 157****6786 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 一般户 |
96 | 金*明 | 420619****869X | 158****9096 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
97 | 顾*秀 | 420619****8662 | 150****7069 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
98 | 周*凤 | 420619****8660 | 180****9953 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
99 | 王*英 | 420619****8669 | 153****3906 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 一般户 |
100 | 陈*会 | 420619****8679 | 187****5963 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
101 | 詹*龙 | 420619****8675 | 134****2850 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
102 | 詹*桂 | 420619****8675 | 183****2358 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
103 | 杨*国 | 420619****8670 | 138****7262 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
104 | 龚*明 | 420619****8672 | 150****6737 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
105 | 郭*亮 | 429001****8679 | 139****9891 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
106 | 杨*珍 | 420619****866X | 134****2512 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
107 | 詹*法 | 420619****8670 | 177****5589 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 一般户 |
108 | 张*芳 | 420619****8667 | 132****7690 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 其他困难户(其他) |
109 | 刘*才 | 420619****8674 | 152****2892 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
110 | 杨*安 | 420619****8686 | 152****3595 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
111 | 彭*兰 | 420619****8661 | 150****7169 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
112 | 詹*强 | 429001****8670 | 139****8152 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 3 | 一般户 |
113 | 余*友 | 420619****867X | 177****0116 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 一般户 |
114 | 苏*奎 | 429001****8697 | 159****6986 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 4 | 一般户 |
115 | 金*清 | 420619****8675 | 189****3257 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 1 | 一般户 |
116 | 黄*高 | 420619****8677 | 158****8806 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
117 | 刘*江 | 420619****8675 | 150****5484 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 5 | 一般户 |
118 | 蔡*波 | 420619****8675 | 150****7069 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
119 | 顾*秀 | 420619****8665 | 150****7069 | 湖北省随州市曾都区何店镇花湾村委会 | 2 | 一般户 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号