村民意见箱
湖北政务服务网
农户编号 | 农户姓名 | 家庭住址 | 耕地地力保护补贴 |
42130302701301001 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 385.14 |
42130302701301002 | 徐** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 103.75 |
42130302701301003 | 孙** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 550.10 |
42130302701301004 | 庹** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 512.78 |
42130302701301005 | 庹** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 395.59 |
42130302701301006 | 徐** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 458.29 |
42130302701301007 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 405.30 |
42130302701301008 | 徐** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 721.77 |
42130302701301009 | 徐** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 735.20 |
42130302701301010 | 杨** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 402.31 |
42130302701301011 | 杨** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 606.82 |
42130302701301012 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 518.00 |
42130302701301013 | 黄** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 771.03 |
42130302701301014 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 831.49 |
42130302701301015 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 700.87 |
42130302701301016 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 774.02 |
42130302701301017 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 733.71 |
42130302701301018 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 452.32 |
42130302701301019 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 634.44 |
42130302701301020 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 454.56 |
42130302701301021 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 356.78 |
42130302701301022 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 547.11 |
42130302701301023 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 779.99 |
42130302701301024 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 537.41 |
42130302701301025 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 618.77 |
42130302701301026 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 204.51 |
42130302701301027 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 623.24 |
42130302701301028 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 771.78 |
42130302701301029 | 钱** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 573.24 |
42130302701301030 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 494.12 |
42130302701301031 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 392.61 |
42130302701301032 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 418.73 |
42130302701301034 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 352.30 |
42130302701301035 | 杨** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 164.95 |
42130302701301036 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 451.57 |
42130302701301037 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 619.51 |
42130302701301038 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 212.72 |
42130302701301039 | 丁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 191.82 |
42130302701301040 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 295.57 |
42130302701301041 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 355.29 |
42130302701301043 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 391.11 |
42130302701301044 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 400.82 |
42130302701301045 | 姜** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 335.88 |
42130302701301048 | 詹** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 369.47 |
42130302701301049 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 281.39 |
42130302701301050 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 161.22 |
42130302701301051 | 聂** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 81.36 |
42130302701301052 | 罗** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 249.30 |
42130302701301053 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 170.18 |
42130302701301054 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 281.39 |
42130302701301055 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 156.74 |
42130302701301056 | 杨** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 176.15 |
42130302701301057 | 何** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 164.21 |
42130302701301058 | 詹** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 154.50 |
42130302701301059 | 周** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 173.16 |
42130302701301060 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 432.91 |
42130302701301061 | 周** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 314.23 |
42130302701301062 | 丁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 235.12 |
42130302701301063 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 362.00 |
42130302701301064 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 291.84 |
42130302701301065 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 244.07 |
42130302701301066 | 郭** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 224.67 |
42130302701301067 | 郭** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 200.04 |
42130302701301068 | 郭** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 129.13 |
42130302701301069 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 259.00 |
42130302701301070 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 297.07 |
42130302701301071 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 277.66 |
42130302701301072 | 姜** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 324.68 |
42130302701301073 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 250.04 |
42130302701301074 | 丁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 290.35 |
42130302701301075 | 丁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 259.00 |
42130302701301076 | 洪** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 210.48 |
42130302701301077 | 詹** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 150.03 |
42130302701301078 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 156.74 |
42130302701301079 | 施** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 91.81 |
42130302701301080 | 何** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 333.64 |
42130302701301081 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 153.01 |
42130302701301082 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 100.76 |
42130302701301083 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 193.32 |
42130302701301084 | 姜** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 212.72 |
42130302701301085 | 彭** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 291.84 |
42130302701301086 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 357.53 |
42130302701301087 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 315.73 |
42130302701301088 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 347.08 |
42130302701301089 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 234.37 |
42130302701301090 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 191.82 |
42130302701301091 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 85.84 |
42130302701301092 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 141.07 |
42130302701301093 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 297.81 |
42130302701301095 | 孙** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 198.54 |
42130302701301096 | 孙** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 255.27 |
42130302701301097 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 151.52 |
42130302701301098 | 孙** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 343.34 |
42130302701301099 | 雷** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 159.73 |
42130302701301100 | 任** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 158.98 |
42130302701301101 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 351.55 |
42130302701301102 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 74.64 |
42130302701301103 | 柯** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 126.14 |
42130302701301104 | 何** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 61.95 |
42130302701301105 | 周** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 256.76 |
42130302701301106 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 514.27 |
42130302701301107 | 丁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 193.32 |
42130302701301108 | 孙** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 200.78 |
42130302701301109 | 彭** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 194.06 |
42130302701301110 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 88.82 |
42130302701301111 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 108.23 |
42130302701301112 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 156.00 |
42130302701301113 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 91.81 |
42130302701301114 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 150.03 |
42130302701301115 | 方** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 90.31 |
42130302701301116 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 144.80 |
42130302701301117 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 149.28 |
42130302701301118 | 黄** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 309.76 |
42130302701301119 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 140.32 |
42130302701301120 | 熊** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 149.28 |
42130302701301121 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 175.40 |
42130302701301122 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 218.70 |
42130302701301123 | 喻** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会01组 | 176.15 |
42130302701302001 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 426.94 |
42130302701302002 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 320.95 |
42130302701302003 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 341.85 |
42130302701302004 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 344.09 |
42130302701302005 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 293.34 |
42130302701302006 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 370.21 |
42130302701302007 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 235.86 |
42130302701302008 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 484.41 |
42130302701302010 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 305.28 |
42130302701302011 | 苏** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 261.99 |
42130302701302013 | 龚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 536.66 |
42130302701302014 | 龚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 212.72 |
42130302701302016 | 龚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 430.67 |
42130302701302017 | 龚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 453.81 |
42130302701302018 | 易** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 463.51 |
42130302701302019 | 江** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 166.45 |
42130302701302021 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 213.47 |
42130302701302022 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 406.79 |
42130302701302023 | 周** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 208.99 |
42130302701302024 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 399.32 |
42130302701302025 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 341.10 |
42130302701302028 | 江** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 215.71 |
42130302701302029 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 285.87 |
42130302701302030 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 484.41 |
42130302701302031 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 646.38 |
42130302701302033 | 龚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 469.49 |
42130302701302034 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 406.79 |
42130302701302035 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 321.70 |
42130302701302036 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 492.62 |
42130302701302037 | 杨** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 409.77 |
42130302701302038 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 367.23 |
42130302701302039 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 581.45 |
42130302701302040 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 573.98 |
42130302701302041 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 331.40 |
42130302701302042 | 苏** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 320.95 |
42130302701302044 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 516.51 |
42130302701302045 | 孙** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 233.62 |
42130302701302046 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 387.38 |
42130302701302047 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 664.30 |
42130302701302048 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 418.73 |
42130302701302049 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 368.72 |
42130302701302050 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 456.80 |
42130302701302051 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 436.64 |
42130302701302052 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 295.57 |
42130302701302053 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 342.60 |
42130302701302054 | 朱** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 235.86 |
42130302701302055 | 易** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 344.09 |
42130302701302056 | 贺** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 477.70 |
42130302701302057 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 353.79 |
42130302701302059 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 385.89 |
42130302701302060 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 128.38 |
42130302701302061 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 246.31 |
42130302701302062 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 211.23 |
42130302701302063 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 432.91 |
42130302701302064 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 145.55 |
42130302701302065 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 90.31 |
42130302701302066 | 朱** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 199.29 |
42130302701302067 | 苏** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 275.42 |
42130302701302068 | 苏** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 185.85 |
42130302701302069 | 苏** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 326.92 |
42130302701302070 | 杨** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 278.41 |
42130302701302072 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 217.20 |
42130302701302075 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 118.68 |
42130302701302077 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 84.34 |
42130302701302078 | 丁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 71.65 |
42130302701302079 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 135.10 |
42130302701302080 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 123.90 |
42130302701302081 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 112.71 |
42130302701302082 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 112.71 |
42130302701302083 | 雷** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 207.50 |
42130302701302084 | 雷** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 115.69 |
42130302701302085 | 雷** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 73.15 |
42130302701302086 | 姚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 108.97 |
42130302701302087 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 147.79 |
42130302701302088 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 97.03 |
42130302701302089 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 128.38 |
42130302701302090 | 孙** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 136.59 |
42130302701302091 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 108.97 |
42130302701302092 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 173.91 |
42130302701302093 | 苏** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 92.55 |
42130302701302094 | 龚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 55.98 |
42130302701302095 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 61.95 |
42130302701302096 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 99.27 |
42130302701302097 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 93.30 |
42130302701302098 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 73.89 |
42130302701302099 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 58.97 |
42130302701302100 | 杨** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 79.86 |
42130302701302101 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 59.71 |
42130302701302102 | 孟** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 63.44 |
42130302701302103 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 83.60 |
42130302701302104 | 罗** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 488.15 |
42130302701302105 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 120.92 |
42130302701302106 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 105.24 |
42130302701302107 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 108.97 |
42130302701302108 | 彭** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 61.95 |
42130302701302109 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 59.71 |
42130302701302110 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 59.71 |
42130302701302111 | 雷** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 43.29 |
42130302701302112 | 姚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 93.30 |
42130302701302113 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 71.65 |
42130302701302114 | 雷** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 89.57 |
42130302701302115 | 丁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 156.00 |
42130302701302116 | 鲁** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 88.08 |
42130302701302117 | 尹** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 120.92 |
42130302701302118 | 李** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 176.15 |
42130302701302119 | 黄** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 42.54 |
42130302701302121 | 江** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会02组 | 298.56 |
42130302701303001 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 298.56 |
42130302701303003 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 410.52 |
42130302701303004 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 249.30 |
42130302701303005 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 333.64 |
42130302701303006 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 273.93 |
42130302701303007 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 323.94 |
42130302701303008 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 438.88 |
42130302701303009 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 329.91 |
42130302701303010 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 349.32 |
42130302701303011 | 姜** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 361.26 |
42130302701303012 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 212.72 |
42130302701303013 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 298.56 |
42130302701303014 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 253.78 |
42130302701303015 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 270.20 |
42130302701303016 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 398.58 |
42130302701303017 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 713.56 |
42130302701303018 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 232.88 |
42130302701303020 | 代** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 300.05 |
42130302701303021 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 329.16 |
42130302701303022 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 443.36 |
42130302701303023 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 229.89 |
42130302701303024 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 279.15 |
42130302701303025 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 117.93 |
42130302701303026 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 350.81 |
42130302701303027 | 谢** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 140.32 |
42130302701303028 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 214.96 |
42130302701303029 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 406.04 |
42130302701303031 | 张** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 347.82 |
42130302701303032 | 詹** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 88.82 |
42130302701303033 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 297.81 |
42130302701303034 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 506.81 |
42130302701303036 | 董** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 286.62 |
42130302701303037 | 董** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 127.63 |
42130302701303038 | 许** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 96.29 |
42130302701303040 | 董** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 468.74 |
42130302701303041 | 佘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 532.18 |
42130302701303042 | 董** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 123.90 |
42130302701303043 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 694.90 |
42130302701303044 | 朱** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 622.50 |
42130302701303045 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 635.19 |
42130302701303046 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 713.56 |
42130302701303047 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 124.65 |
42130302701303048 | 郭** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 261.24 |
42130302701303049 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 261.24 |
42130302701303050 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 515.02 |
42130302701303051 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 639.66 |
42130302701303052 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 321.70 |
42130302701303053 | 田** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 778.50 |
42130302701303054 | 朱** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 334.39 |
42130302701303055 | 唐** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 420.22 |
42130302701303056 | 易** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 796.41 |
42130302701303057 | 钱** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 806.86 |
42130302701303058 | 何** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 953.90 |
42130302701303059 | 匡** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 277.66 |
42130302701303060 | 贺** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 1,657.75 |
42130302701303061 | 易** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 629.96 |
42130302701303062 | 何** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 388.87 |
42130302701303063 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 505.31 |
42130302701303064 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 543.38 |
42130302701303065 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 252.28 |
42130302701303066 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 95.54 |
42130302701303067 | 叶** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 535.17 |
42130302701303068 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 1,215.89 |
42130302701303069 | 閤** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 524.72 |
42130302701303070 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 392.61 |
42130302701303071 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 735.20 |
42130302701303072 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 611.30 |
42130302701303073 | 刘** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 355.29 |
42130302701303074 | 龚** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 469.49 |
42130302701303075 | 金** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 111.21 |
42130302701303076 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 465.75 |
42130302701303077 | 王** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 582.94 |
42130302701303078 | 陈** | 何店镇贯庄村民委员会贯庄村民委员会03组 | 316.47 |
