村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 晚稻实际 种植面积 | 备注 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 户数 | 449 | 20,260.19 | 1,466.00 | 2,236.70 | 37.60 | 20.28 | 56.97 | 1,409.03 | |||||||
1 | 42130302701301001 | 喻** | 34.55 | 13.82 | 2.50 | 5.16 | 2.50 | |||||||||
2 | 42130302701301002 | 徐** | 1.39 | |||||||||||||
3 | 42130302701301003 | 孙** | 69.10 | 13.82 | 5.00 | 7.37 | 5.00 | |||||||||
4 | 42130302701301004 | 庹** | 6.87 | |||||||||||||
5 | 42130302701301005 | 庹** | 5.30 | |||||||||||||
6 | 42130302701301006 | 徐** | 6.14 | |||||||||||||
7 | 42130302701301007 | 喻** | 31.79 | 13.82 | 2.30 | 5.43 | 2.30 | |||||||||
8 | 42130302701301008 | 徐** | 69.10 | 13.82 | 5.00 | 9.67 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
9 | 42130302701301009 | 徐** | 89.83 | 13.82 | 6.50 | 9.85 | 6.50 | |||||||||
10 | 42130302701301010 | 杨** | 74.49 | 13.82 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | |||||||||
11 | 42130302701301011 | 杨** | 96.74 | 13.82 | 7.00 | 8.13 | 7.00 | |||||||||
12 | 42130302701301012 | 佘** | 6.94 | |||||||||||||
13 | 42130302701301013 | 黄** | 89.83 | 13.82 | 6.50 | 10.33 | 6.50 | |||||||||
14 | 42130302701301014 | 李** | 76.01 | 13.82 | 5.50 | 11.14 | 5.50 | |||||||||
15 | 42130302701301015 | 李** | 55.28 | 13.82 | 4.00 | 9.39 | 4.00 | |||||||||
16 | 42130302701301016 | 张** | 34.55 | 13.82 | 2.50 | 10.37 | 2.00 | 2.50 | ||||||||
17 | 42130302701301017 | 叶** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 9.83 | 2.00 | |||||||||
18 | 42130302701301018 | 叶** | 55.28 | 13.82 | 4.00 | 6.06 | 4.00 | |||||||||
19 | 42130302701301019 | 张** | 8.50 | |||||||||||||
20 | 42130302701301020 | 叶** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 6.09 | 2.00 | |||||||||
21 | 42130302701301021 | 张** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 4.78 | 2.00 | |||||||||
22 | 42130302701301022 | 金** | 67.44 | 13.82 | 4.88 | 7.33 | 4.88 | |||||||||
23 | 42130302701301023 | 喻** | 48.37 | 13.82 | 3.50 | 10.45 | 3.50 | |||||||||
24 | 42130302701301024 | 喻** | 76.01 | 13.82 | 5.50 | 7.20 | 5.50 | |||||||||
25 | 42130302701301025 | 金** | 32.20 | 13.82 | 2.33 | 8.29 | 2.33 | |||||||||
26 | 42130302701301026 | 金** | 2.74 | 3.10 | ||||||||||||
27 | 42130302701301027 | 喻** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 8.35 | 2.50 | 3.00 | ||||||||
28 | 42130302701301028 | 金** | 82.92 | 13.82 | 6.00 | 10.34 | 6.00 | |||||||||
29 | 42130302701301029 | 钱** | 74.63 | 13.82 | 5.40 | 7.68 | 5.40 | |||||||||
30 | 42130302701301030 | 谢** | 91.21 | 13.82 | 6.60 | 6.62 | 6.60 | |||||||||
31 | 42130302701301031 | 喻** | 5.26 | |||||||||||||
32 | 42130302701301032 | 喻** | 5.61 | |||||||||||||
33 | 42130302701301034 | 叶** | 64.95 | 13.82 | 4.70 | 4.72 | 4.70 | |||||||||
34 | 42130302701301035 | 杨** | 2.21 | |||||||||||||
35 | 42130302701301036 | 王** | 76.01 | 13.82 | 5.50 | 6.05 | 5.50 | |||||||||
36 | 42130302701301037 | 王** | 8.30 | |||||||||||||
37 | 42130302701301038 | 刘** | 15.20 | 13.82 | 1.10 | 2.85 | 1.10 | |||||||||
38 | 42130302701301039 | 丁** | 2.57 | |||||||||||||
39 | 42130302701301040 | 王** | 54.73 | 13.82 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
40 | 42130302701301041 | 王** | 20.04 | 13.82 | 1.45 | 4.76 | 1.45 | |||||||||
41 | 42130302701301043 | 叶** | 144.28 | 13.82 | 10.44 | 5.24 | 5.24 | 5.20 | ||||||||
42 | 42130302701301044 | 谢** | 74.21 | 13.82 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||||
43 | 42130302701301045 | 姜** | 124.38 | 13.82 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
44 | 42130302701301048 | 詹** | 123.69 | 13.82 | 8.95 | 4.95 | 4.00 | 4.95 | ||||||||
45 | 42130302701301049 | 王** | 52.10 | 13.82 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | |||||||||
46 | 42130302701301050 | 张** | 59.70 | 13.82 | 4.32 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
47 | 42130302701301051 | 聂** | 1.09 | |||||||||||||
48 | 42130302701301052 | 罗** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 3.34 | 3.00 | |||||||||
49 | 42130302701301053 | 张** | 31.51 | 13.82 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |||||||||
50 | 42130302701301054 | 王** | 52.10 | 13.82 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | |||||||||
51 | 42130302701301055 | 李** | 29.02 | 13.82 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||||||
52 | 42130302701301056 | 杨** | 32.62 | 13.82 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||||||||
53 | 42130302701301057 | 何** | 30.40 | 13.82 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
54 | 42130302701301058 | 詹** | 28.61 | 13.82 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |||||||||
55 | 42130302701301059 | 周** | 2.32 | |||||||||||||
56 | 42130302701301060 | 谢** | 80.16 | 13.82 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |||||||||
57 | 42130302701301061 | 周** | 30.40 | 13.82 | 2.20 | 4.21 | 2.20 | |||||||||
58 | 42130302701301062 | 丁** | 3.15 | |||||||||||||
59 | 42130302701301063 | 王** | 4.85 | |||||||||||||
60 | 42130302701301064 | 鲁** | 3.91 | |||||||||||||
61 | 42130302701301065 | 鲁** | 45.19 | 13.82 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | |||||||||
62 | 42130302701301066 | 郭** | 20.73 | 13.82 | 1.50 | 3.01 | 1.50 | |||||||||
63 | 42130302701301067 | 郭** | 20.73 | 13.82 | 1.50 | 2.68 | 1.50 | |||||||||
64 | 42130302701301068 | 郭** | 1.73 | |||||||||||||
65 | 42130302701301069 | 谢** | 47.96 | 13.82 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | |||||||||
66 | 42130302701301070 | 谢** | 55.00 | 13.82 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | |||||||||
67 | 42130302701301071 | 张** | 3.72 | |||||||||||||
68 | 42130302701301072 | 姜** | 60.12 | 13.82 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||||||||
69 | 42130302701301073 | 张** | 46.30 | 13.82 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |||||||||
70 | 42130302701301074 | 丁** | 3.89 | |||||||||||||
71 | 42130302701301075 | 丁** | 47.96 | 13.82 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | |||||||||
72 | 42130302701301076 | 洪** | 38.97 | 13.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
73 | 42130302701301077 | 詹** | 27.78 | 13.82 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |||||||||
74 | 42130302701301078 | 李** | 58.04 | 13.82 | 4.20 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
75 | 42130302701301079 | 施** | 17.00 | 13.82 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||||||
76 | 42130302701301080 | 何** | 34.55 | 13.82 | 2.50 | 4.47 | 2.50 | |||||||||
77 | 42130302701301081 | 佘** | 28.33 | 13.82 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |||||||||
78 | 42130302701301082 | 佘** | 18.66 | 13.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||||||||
79 | 42130302701301083 | 佘** | 2.59 | |||||||||||||
80 | 42130302701301084 | 姜** | 2.85 | |||||||||||||
81 | 42130302701301085 | 彭** | 84.30 | 13.82 | 6.10 | 3.91 | 3.50 | 2.60 | ||||||||
82 | 42130302701301086 | 张** | 52.38 | 13.82 | 3.79 | 4.79 | 3.79 | |||||||||
83 | 42130302701301087 | 李** | 58.46 | 13.82 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |||||||||
84 | 42130302701301088 | 叶** | 128.53 | 13.82 | 9.30 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||||||||
85 | 42130302701301089 | 李** | 43.39 | 13.82 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | |||||||||
86 | 42130302701301090 | 佘** | 35.52 | 13.82 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |||||||||
87 | 42130302701301091 | 张** | 15.89 | 13.82 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||
88 | 42130302701301092 | 张** | 26.12 | 13.82 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||||||||
89 | 42130302701301093 | 陈** | 93.70 | 13.82 | 6.78 | 3.99 | 3.99 | 2.79 | ||||||||
90 | 42130302701301095 | 孙** | 15.48 | 13.82 | 1.12 | 2.66 | 1.12 | |||||||||
91 | 42130302701301096 | 孙** | 30.40 | 13.82 | 2.20 | 3.42 | 2.20 | |||||||||
92 | 42130302701301097 | 佘** | 28.05 | 13.82 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||||||
93 | 42130302701301098 | 孙** | 49.06 | 13.82 | 3.55 | 4.60 | 3.55 | |||||||||
94 | 42130302701301099 | 雷** | 29.57 | 13.82 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||||||||
95 | 42130302701301100 | 任** | 29.44 | 13.82 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |||||||||
96 | 42130302701301101 | 叶** | 65.09 | 13.82 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | |||||||||
97 | 42130302701301102 | 叶** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
98 | 42130302701301103 | 柯** | 1.69 | |||||||||||||
99 | 42130302701301104 | 何** | 0.83 | |||||||||||||
100 | 42130302701301105 | 周** | 3.44 | |||||||||||||
101 | 42130302701301106 | 叶** | 41.46 | 13.82 | 3.00 | 6.89 | 3.00 | |||||||||
102 | 42130302701301107 | 丁** | 2.59 | |||||||||||||
103 | 42130302701301108 | 孙** | 76.01 | 13.82 | 5.50 | 2.69 | 3.00 | 5.50 | ||||||||
104 | 42130302701301109 | 彭** | 2.60 | |||||||||||||
105 | 42130302701301110 | 王** | 32.89 | 13.82 | 2.38 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
106 | 42130302701301111 | 佘** | 1.45 | |||||||||||||
107 | 42130302701301112 | 佘** | 28.88 | 13.82 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |||||||||
108 | 42130302701301113 | 佘** | 17.00 | 13.82 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||||||
109 | 42130302701301114 | 谢** | 27.78 | 13.82 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |||||||||
110 | 42130302701301115 | 方** | 1.21 | |||||||||||||
111 | 42130302701301116 | 佘** | 26.81 | 13.82 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |||||||||
112 | 42130302701301117 | 谢** | 2.00 | |||||||||||||
113 | 42130302701301118 | 黄** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 4.15 | 2.00 | |||||||||
114 | 42130302701301119 | 王** | 1.88 | |||||||||||||
115 | 42130302701301120 | 熊** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
116 | 42130302701301121 | 叶** | 32.48 | 13.82 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||||||||
117 | 42130302701301122 | 刘** | 2.93 | |||||||||||||
118 | 42130302701301123 | 詹** | 32.62 | 13.82 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||||||||
119 | 42130302701302001 | 叶** | 60.81 | 13.82 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
120 | 42130302701302002 | 叶** | 42.70 | 13.82 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||||||||
121 | 42130302701302003 | 鲁** | 50.17 | 13.82 | 3.63 | 4.58 | 3.63 | |||||||||
122 | 42130302701302004 | 鲁** | 63.71 | 13.82 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | |||||||||
123 | 42130302701302005 | 张** | 54.31 | 13.82 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | |||||||||
124 | 42130302701302006 | 陈** | 68.55 | 13.82 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
125 | 42130302701302007 | 张** | 43.67 | 13.82 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | |||||||||
126 | 42130302701302008 | 金** | 89.69 | 13.82 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | |||||||||
127 | 42130302701302010 | 叶** | 56.52 | 13.82 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |||||||||
128 | 42130302701302011 | 苏** | 48.51 | 13.82 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |||||||||
129 | 42130302701302013 | 龚** | 75.60 | 13.82 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | |||||||||
130 | 42130302701302014 | 龚** | 39.39 | 13.82 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||||||
131 | 42130302701302015 | 龚** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 1.72 | 1.00 | |||||||||
132 | 42130302701302016 | 龚** | 79.74 | 13.82 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | |||||||||
133 | 42130302701302017 | 龚** | 84.03 | 13.82 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | |||||||||
134 | 42130302701302018 | 易** | 58.04 | 13.82 | 4.20 | 6.21 | 4.20 | |||||||||
135 | 42130302701302019 | 江** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 2.23 | 1.00 | |||||||||
136 | 42130302701302021 | 李** | 39.53 | 13.82 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||||||
137 | 42130302701302022 | 叶** | 131.57 | 13.82 | 9.52 | 5.45 | 5.00 | 4.52 | ||||||||
138 | 42130302701302023 | 周** | 38.70 | 13.82 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||
139 | 42130302701302024 | 叶** | 73.94 | 13.82 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |||||||||
140 | 42130302701302025 | 叶** | 63.16 | 13.82 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | |||||||||
141 | 42130302701302026 | 叶** | 34.96 | 13.82 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |||||||||
142 | 42130302701302028 | 江** | 39.94 | 13.82 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |||||||||
143 | 42130302701302029 | 鲁** | 52.93 | 13.82 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | |||||||||
144 | 42130302701302030 | 鲁** | 58.04 | 13.82 | 4.20 | 6.49 | 4.20 | |||||||||
145 | 42130302701302031 | 鲁** | 73.25 | 13.82 | 5.30 | 7.47 | 1.19 | 5.30 | ||||||||
146 | 42130302701302033 | 龚** | 55.28 | 13.82 | 4.00 | 6.29 | 4.00 | |||||||||
147 | 42130302701302034 | 叶** | 75.32 | 13.82 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |||||||||
148 | 42130302701302035 | 谢** | 59.56 | 13.82 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | |||||||||
149 | 42130302701302036 | 叶** | 58.04 | 13.82 | 4.20 | 6.60 | 4.20 | |||||||||
150 | 42130302701302037 | 杨** | 31.79 | 13.82 | 2.30 | 5.49 | 2.30 | |||||||||
151 | 42130302701302038 | 张** | 67.99 | 13.82 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |||||||||
152 | 42130302701302039 | 张** | 107.66 | 13.82 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | |||||||||
153 | 42130302701302040 | 张** | 106.28 | 13.82 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | |||||||||
154 | 42130302701302041 | 张** | 61.36 | 13.82 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | |||||||||
155 | 42130302701302042 | 苏** | 59.43 | 13.82 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |||||||||
156 | 42130302701302044 | 张** | 95.63 | 13.82 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | |||||||||
157 | 42130302701302045 | 孙** | 43.26 | 13.82 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |||||||||
158 | 42130302701302046 | 陈** | 71.73 | 13.82 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||||
159 | 42130302701302047 | 王** | 123.00 | 13.82 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | |||||||||
160 | 42130302701302048 | 鲁** | 77.53 | 13.82 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | |||||||||
161 | 42130302701302049 | 鲁** | 68.27 | 13.82 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |||||||||
162 | 42130302701302050 | 鲁** | 84.58 | 13.82 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | |||||||||
163 | 42130302701302051 | 鲁** | 80.85 | 13.82 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |||||||||
164 | 42130302701302052 | 李** | 54.73 | 13.82 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
165 | 42130302701302053 | 张** | 35.79 | 13.82 | 2.59 | 4.59 | 2.59 | |||||||||
166 | 42130302701302054 | 朱** | 43.67 | 13.82 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | |||||||||
167 | 42130302701302055 | 易** | 63.71 | 13.82 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | |||||||||
168 | 42130302701302056 | 贺** | 88.45 | 13.82 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
169 | 42130302701302057 | 李** | 106.55 | 13.82 | 7.71 | 4.74 | 3.00 | 4.71 | ||||||||
170 | 42130302701302059 | 李** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 5.17 | 2.00 | |||||||||
171 | 42130302701302060 | 陈** | 1.72 | |||||||||||||
172 | 42130302701302061 | 陈** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 3.30 | 1.00 | |||||||||
173 | 42130302701302062 | 鲁** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 2.83 | 1.00 | |||||||||
174 | 42130302701302063 | 鲁** | 27.64 | 13.82 | 2.00 | 5.80 | 2.00 | |||||||||
175 | 42130302701302064 | 谢** | 13.82 | 13.82 | 1.00 | 1.95 | 1.00 | |||||||||
176 | 42130302701302065 | 张** | 16.72 | 13.82 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
177 | 42130302701302066 | 朱** | 36.90 | 13.82 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |||||||||
178 | 42130302701302067 | 苏** | 51.00 | 13.82 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | |||||||||
179 | 42130302701302068 | 苏** | 34.41 | 13.82 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |||||||||
180 | 42130302701302069 | 苏** | 60.53 | 13.82 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||||||
181 | 42130302701302070 | 杨** | 51.55 | 13.82 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |||||||||
182 | 42130302701302072 | 刘** | 40.22 | 13.82 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |||||||||
183 | 42130302701302075 | 谢** | 21.97 | 13.82 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | |||||||||
184 | 42130302701302077 | 李** | 15.62 | 13.82 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||||||||
185 | 42130302701302078 | 丁** | 13.27 | 13.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
186 | 42130302701302079 | 谢** | 25.01 | 13.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |||||||||
187 | 42130302701302080 | 鲁** | 22.94 | 13.82 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
188 | 42130302701302081 | 鲁** | 20.87 | 13.82 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||||||||
189 | 42130302701302082 | 陈** | 20.87 | 13.82 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||||||||
190 | 42130302701302083 | 雷** | 38.42 | 13.82 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |||||||||
191 | 42130302701302084 | 雷** | 21.42 | 13.82 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||
192 | 42130302701302085 | 雷** | 13.54 | 13.82 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||||||||
193 | 42130302701302086 | 姚** | 20.18 | 13.82 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
194 | 42130302701302087 | 张** | 27.36 | 13.82 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
195 | 42130302701302088 | 金** | 35.93 | 13.82 | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
196 | 42130302701302089 | 谢** | 23.77 | 13.82 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||||||||
197 | 42130302701302090 | 孙** | 25.29 | 13.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||||||||
198 | 42130302701302091 | 张** | 20.18 | 13.82 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
199 | 42130302701302092 | 鲁** | 32.20 | 13.82 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||||||||
200 | 42130302701302093 | 苏** | 17.14 | 13.82 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |||||||||
201 | 42130302701302094 | 龚** | 10.37 | 13.82 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
202 | 42130302701302095 | 谢** | 11.47 | 13.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
203 | 42130302701302096 | 李** | 18.38 | 13.82 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||||||
204 | 42130302701302097 | 谢** | 17.28 | 13.82 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
205 | 42130302701302098 | 李** | 13.68 | 13.82 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||||||||
206 | 42130302701302099 | 李** | 10.92 | 13.82 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||||||||
207 | 42130302701302100 | 杨** | 14.79 | 13.82 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
208 | 42130302701302101 | 李** | 11.06 | 13.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
209 | 42130302701302102 | 孟** | 11.75 | 13.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||||
210 | 42130302701302103 | 陈** | 15.48 | 13.82 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||
211 | 42130302701302104 | 罗** | 90.38 | 13.82 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | |||||||||
212 | 42130302701302105 | 鲁** | 22.39 | 13.82 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||||||
213 | 42130302701302106 | 鲁** | 19.49 | 13.82 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||||||||
214 | 42130302701302107 | 谢** | 20.18 | 13.82 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
215 | 42130302701302108 | 彭** | 11.47 | 13.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
216 | 42130302701302109 | 佘** | 11.06 | 13.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
217 | 42130302701302110 | 佘** | 11.06 | 13.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
218 | 42130302701302111 | 雷** | 8.02 | 13.82 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||
219 | 42130302701302112 | 姚** | 17.28 | 13.82 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
220 | 42130302701302113 | 谢** | 13.27 | 13.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
221 | 42130302701302114 | 雷** | 16.58 | 13.82 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
222 | 42130302701302115 | 丁** | 28.88 | 13.82 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |||||||||
223 | 42130302701302116 | 鲁** | 16.31 | 13.82 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||||
224 | 42130302701302117 | 韩** | 22.39 | 13.82 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||||||
225 | 42130302701302118 | 李** | 32.62 | 13.82 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||||||||
226 | 42130302701302119 | 黄** | 7.88 | 13.82 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
227 | 42130302701302121 | 江** | 55.28 | 13.82 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
228 | 42130302701303001 | 佘** | 78.64 | 13.82 | 5.69 | 4.00 | 2.00 | 3.69 | ||||||||
229 | 42130302701303002 | 佘** | 13.54 | 13.82 | 0.98 | 2.71 | 0.98 | |||||||||
230 | 42130302701303003 | 佘** | 55.28 | 13.82 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | |||||||||
231 | 42130302701303004 | 叶** | 87.62 | 13.82 | 6.34 | 3.34 | 3.00 | 3.34 | ||||||||
232 | 42130302701303005 | 佘** | 59.98 | 13.82 | 4.34 | 4.47 | 4.34 | |||||||||
233 | 42130302701303006 | 佘** | 50.72 | 13.82 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |||||||||
234 | 42130302701303007 | 佘** | 59.98 | 13.82 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||||||||
235 | 42130302701303008 | 佘** | 71.17 | 13.82 | 5.15 | 5.88 | 5.15 | |||||||||
236 | 42130302701303009 | 佘** | 61.08 | 13.82 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |||||||||
237 | 42130302701303010 | 佘** | 49.75 | 13.82 | 3.60 | 4.68 | 3.60 | |||||||||
238 | 42130302701303011 | 姜** | 49.61 | 13.82 | 3.59 | 4.84 | 3.59 | |||||||||
239 | 42130302701303012 | 张** | 37.31 | 13.82 | 2.70 | 2.85 | 2.70 | |||||||||
240 | 42130302701303013 | 佘** | 55.28 | 13.82 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
241 | 42130302701303014 | 佘** | 46.99 | 13.82 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||||||
242 | 42130302701303015 | 谢** | 44.22 | 13.82 | 3.20 | 3.62 | 3.20 | |||||||||
243 | 42130302701303016 | 谢** | 88.03 | 13.82 | 6.37 | 5.34 | 2.34 | 4.03 | ||||||||
244 | 42130302701303017 | 刘** | 92.73 | 13.82 | 6.71 | 6.71 | 2.85 | 6.71 | ||||||||
245 | 42130302701303018 | 叶** | 27.09 | 13.82 | 1.96 | 3.12 | 1.96 | |||||||||
246 | 42130302701303020 | 代** | 18.93 | 13.82 | 1.37 | 4.02 | 1.37 | |||||||||
247 | 42130302701303021 | 肖** | 54.87 | 13.82 | 3.97 | 4.41 | 3.97 | |||||||||
248 | 42130302701303022 | 佘** | 82.09 | 13.82 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | |||||||||
249 | 42130302701303023 | 谢** | 3.08 | 0.51 | ||||||||||||
250 | 42130302701303024 | 谢** | 43.81 | 13.82 | 3.17 | 3.74 | 3.17 | |||||||||
251 | 42130302701303025 | 谢** | 1.58 | |||||||||||||
252 | 42130302701303026 | 王** | 64.95 | 13.82 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |||||||||
253 | 42130302701303027 | 谢** | 18.80 | 13.82 | 1.36 | 1.88 | 1.36 | |||||||||
254 | 42130302701303028 | 叶** | 39.80 | 13.82 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
255 | 42130302701303029 | 叶** | 75.18 | 13.82 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |||||||||
256 | 42130302701303031 | 张** | 64.40 | 13.82 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | |||||||||
257 | 42130302701303032 | 詹** | 16.45 | 13.82 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
258 | 42130302701303033 | 王** | 55.14 | 13.82 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||||||||
259 | 42130302701303034 | 王** | 63.30 | 13.82 | 4.58 | 6.79 | 4.58 | |||||||||
260 | 42130302701303036 | 董** | 64.26 | 13.82 | 4.65 | 3.84 | 3.00 | 1.65 | ||||||||
261 | 42130302701303037 | 董** | 23.63 | 13.82 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |||||||||
262 | 42130302701303038 | 董** | 17.83 | 13.82 | 1.29 | 1.29 | 0.68 | 1.29 | ||||||||
263 | 42130302701303040 | 董** | 55.83 | 13.82 | 4.04 | 6.28 | 4.04 | |||||||||
264 | 42130302701303041 | 佘** | 86.51 | 13.82 | 6.26 | 7.13 | 6.26 | |||||||||
265 | 42130302701303042 | 董** | 22.94 | 13.82 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
266 | 42130302701303043 | 王** | 103.24 | 13.82 | 7.47 | 9.31 | 7.47 | |||||||||
267 | 42130302701303044 | 朱** | 105.72 | 13.82 | 7.65 | 8.34 | 7.65 | |||||||||
268 | 42130302701303045 | 王** | 28.47 | 13.82 | 2.06 | 8.51 | 2.06 | |||||||||
