村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 镇 | 村 | 脱贫户姓名 | 公益性岗位名称(类别) | 薪资待遇 (月收入) | 公益性岗位类型 | 签订合同期限 (2023.1.1-2023.10.31) | 工资 总额 | 2023年一季度需支付1-4月资金额度 | 长期、短期公(益性岗位)/临时(小型公益性事业劳务支出) | 身份证号码 | 银行卡账号 (一卡通账号) | 备注(一卡通账号是 否为本人账号) | 备注 |
1 | 何店镇 | 贯庄村 | 谢** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****10138715 | 81010000****77322 | 是 | ||
2 | 何店镇 | 贯庄村 | 王** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****03128759 | 810100000****8505 | 是 | ||
3 | 何店镇 | 贯庄村 | 叶** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****09118668 | 810100006****8292 | 是 | ||
4 | 何店镇 | 贯庄村 | 李** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****05228674 | 810100002****6648 | 是 | ||
5 | 何店镇 | 贯庄村 | 谢** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****01158668 | 810100007****2555 | 是 | ||
6 | 何店镇 | 贯庄村 | 龚** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****03028710 | 810100000****6829 | 是 | ||
7 | 何店镇 | 贯庄村 | 谢** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****03298686 | 605290008****07632 | 是 | ||
8 | 何店镇 | 贯庄村 | 郭** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****1024869X | 810100002****7095 | 是 | ||
9 | 何店镇 | 贯庄村 | 王** | 护路员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 429001****08088672 | 622412340****875 | 是 | ||
10 | 何店镇 | 贯庄村 | 徐** | 护路员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 429001****0412215X | 81010000****12151 | 是 | ||
11 | 何店镇 | 贯庄村 | 李** | 河道管护 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****07018693 | 8101000016****518 | 是 | ||
12 | 何店镇 | 贯庄村 | 叶** | 护路员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****02288730 | 8101000031****412 | 是 | ||
13 | 何店镇 | 贯庄村 | 魏** | 护路员 | 500 | 2023年1月1-6月 | 3000 | 2000 | 短期 | 420619****11198698 | 810100000****9610 | 是 | ||
14 | 何店镇 | 贯庄村 | 朱** | 护路员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****04058697 | 810100000****3329 | 是 | ||
15 | 何店镇 | 贯庄村 | 洪** | 护路员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****1112867X | 810100000****5121 | 是 | ||
16 | 何店镇 | 贯庄村 | 叶** | 护路员 | 500 | 2023年1月1-6月 | 3000 | 2000 | 短期 | 420619****10148696 | 810100000****4637 | 是 | ||
17 | 何店镇 | 贯庄村 | 杨** | 森林防火员 | 500 | 2023年1月1-6月 | 3000 | 2000 | 短期 | 429001****04038714 | 810100003****4026 | 是 | ||
18 | 何店镇 | 贯庄村 | 郭** | 护路员 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****0622871X | 810100000****9519 | 是 | ||
19 | 何店镇 | 贯庄村 | 龚** | 河道管护 | 500 | 2023年1月-10月 | 5000 | 2000 | 长期 | 420619****09288679 | 810100000****6830 | 是 | ||
20 | 何店镇 | 贯庄村 | 张** | 护路员 | 500 | 2023年1月-6月 | 3000 | 2000 | 短期 | 420619****11258679 | 8101000009****517 | 是 | ||
21 | 何店镇 | 贯庄村 | 彭** | 保洁员 | 500 | 2023年1月-6月 | 3000 | 2000 | 短期 | 420619****0903868X | 8101000023****254 | 是 | ||
合计 42000元 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号