村民意见箱
湖北政务服务网
贯庄村2025年产业奖补资金到户到人验收申请表公示 | ||||||||
日期:2025.5.26 | ||||||||
序号 | 脱贫户户主姓名 | 家庭人口 | 产业项目 | 联系电话 | 户主身份证号码 | 户主账号 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 洪** | 3 | 养牛2头 | 18727932*** | 42061919***112867X | 81010000037415*** | 1600 | |
2 | 张** | 2 | 养牛2头 | 13872854*** | 42061919***1258679 | 81010000094807*** | 1600 | |
3 | 吕** | 4 | 养虾2亩 | 13581393*** | 4290011972021*** | 81010000592077*** | 800 | |
4 | 张** | 1 | 养虾3亩 | 15710690*** | 42130219***912869X | 6210134943317*** | 1200 | |
5 | 朱** | 1 | 养猪2头,养鸡55只 | 13797884*** | 42061919***4058697 | 81010000036643*** | 1350 | |
6 | 王** | 1 | 养鸡68只 | 18771377*** | 42130219***2028670 | 6224123403609*** | 680 | |
7 | 佘** | 2 | 养鸡75只,玉米2亩 | 13872891*** | 42061919***626867X | 81010000036643*** | 1150 | |
8 | 张** | 3 | 养猪2头,养虾3亩 | 15826757*** | 42061919***2108744 | 6224121180757*** | 2000 | |
9 | 叶** | 3 | 养牛2头,养鱼2亩 | 15071649*** | 42061919***0148696 | 81010000037414*** | 2000 | |
10 | 佘** | 2 | 养鸡78只,养鱼1亩 | 13886877*** | 42061919***2048672 | 81010000728978*** | 980 | |
11 | 叶** | 4 | 养鸡150只 | 15387296*** | 42061919***9118668 | 81010000648668*** | 1500 | |
12 | 李** | 2 | 养鸡72只 | 15897656*** | 42061919***7018693 | 81010000167789*** | 720 | |
13 | 李** | 4 | 养猪3头,养鸡81只 | 15334108*** | 42061919***5228674 | 81010000210416*** | 2000 | |
14 | 贺* | 5 | 养猪10头 | 18995965*** | 42900119***0118695 | 6210134093497*** | 2000 | |
15 | 彭** | 2 | 养猪3头,养鸡70只 | 13451296*** | 42061919***903868X | 81010000238668*** | 1900 | |
16 | 苏** | 2 | 养鸡52只 | 15826721*** | 420619194***128668 | 81010000802178*** | 520 | |
17 | 朱** | 5 | 养鸡51只 | 13774136*** | 42900119***2058735 | 81010000035515*** | 510 | |
18 | 徐** | 4 | 养鸡50只,养虾4亩 | 15826752*** | 42900119***412215X | 81010000318312*** | 2000 | |
19 | 杨** | 3 | 养牛3头 | 13872883*** | 42900119***4038714 | 81010000317574*** | 2000 | |
20 | 鲁** | 3 | 养牛2头,养虾2亩 | 15826779*** | 42061919***0288730 | 81010000037413*** | 2000 | |
21 | 郭** | 1 | 养虾2亩 | 13308667*** | 42061919***024869X | 81010000238727*** | 800 | |
22 | 龚** | 3 | 养鸡78只,养虾2亩 | 18827598*** | 42061919***3028710 | 81010000094806*** | 1580 | |
23 | 龚** | 2 | 养猪2头,养鸡53只,虾2亩 | 13469717*** | 42061919***9288679 | 81010000094806*** | 2000 | |
24 | 王** | 3 | 养牛2头,养鸡52只 | 13581398*** | 42061919***3128759 | 81010000035828*** | 2000 | |
25 | 叶** | 3 | 艾叶1.5亩 | 15271315*** | 4206191***7298683 | 81010000709816*** | 450 | |
合计: | 25户68人 | 养猪22头,养牛13头,养鸡985只,养虾20亩,养鱼3亩,艾叶1.5亩,玉米种植2亩, | 35340 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号