村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | ||||||||||||||||
行政区划:何店镇 龚家店村民委员会 | ||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 晚稻实际 种植面积 | 备注 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 户数 | 504 | 2,175.48 | 3,089.39 | 74.21 | 36.93 | 159.86 | 2,015.62 | ||||||||
1 | 42130302701601001 | 鲁*清 | 11.18 | |||||||||||||
2 | 42130302701601002 | 陈*荣 | 5.46 | 9.13 | 5.46 | |||||||||||
3 | 42130302701601003 | 黄*新 | 7.87 | 8.07 | 2.00 | 5.87 | ||||||||||
4 | 42130302701601004 | 钱*章 | 4.51 | 7.07 | 4.51 | |||||||||||
5 | 42130302701601005 | 徐*国 | 10.16 | 10.25 | 1.50 | 8.66 | ||||||||||
6 | 42130302701601006 | 余*明 | 10.00 | 8.60 | 1.40 | 8.60 | ||||||||||
7 | 42130302701601007 | 余*州 | 8.07 | 6.86 | 2.00 | 6.07 | ||||||||||
8 | 42130302701601008 | 鲁*宽 | 9.06 | 6.04 | 4.00 | 5.06 | ||||||||||
9 | 42130302701601009 | 鲁*朝 | 4.88 | 8.28 | 1.00 | 3.88 | ||||||||||
10 | 42130302701601010 | 鲁*贵 | 5.87 | 4.87 | 1.00 | 4.87 | ||||||||||
11 | 42130302701601011 | 吴*兰 | 4.27 | 8.21 | 4.27 | |||||||||||
12 | 42130302701601012 | 黄*才 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |||||||||||
13 | 42130302701601013 | 黄*成 | 2.58 | 4.40 | 2.58 | |||||||||||
14 | 42130302701601014 | 黄*贵 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |||||||||||
15 | 42130302701601015 | 黄*兵 | 4.63 | 5.23 | 4.63 | |||||||||||
16 | 42130302701601016 | 鲁*海 | 10.86 | 9.36 | 1.50 | 9.36 | ||||||||||
17 | 42130302701601017 | 鲁*高 | 9.62 | 10.28 | 1.00 | 8.62 | ||||||||||
18 | 42130302701601018 | 鲁*兵 | 5.05 | 6.02 | 5.05 | |||||||||||
19 | 42130302701601019 | 鲁*科 | 5.28 | 6.52 | 5.28 | |||||||||||
20 | 42130302701601020 | 鲁*东 | 6.45 | 4.87 | 2.00 | 4.45 | ||||||||||
21 | 42130302701601021 | 黄*明 | 7.93 | |||||||||||||
22 | 42130302701601022 | 黄*志 | 2.31 | 3.39 | 2.31 | |||||||||||
23 | 42130302701601023 | 黄*云 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | |||||||||||
24 | 42130302701601024 | 黄*东 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||
25 | 42130302701601025 | 陈*平 | 10.83 | 6.63 | 4.50 | 6.33 | ||||||||||
26 | 42130302701601026 | 余*宏 | 18.29 | 11.87 | 1.40 | 7.00 | 11.29 | |||||||||
27 | 42130302701601028 | 余*军 | 12.01 | 9.51 | 2.50 | 9.51 | ||||||||||
28 | 42130302701601029 | 黄*国 | 7.50 | 6.24 | 3.00 | 4.50 | ||||||||||
29 | 42130302701601030 | 黄*宝 | 11.37 | 9.41 | 2.80 | 8.57 | ||||||||||
30 | 42130302701601031 | 黄*文 | 8.80 | 7.50 | 2.54 | 2.00 | 6.80 | |||||||||
31 | 42130302701601033 | 孙*国 | 13.99 | 10.99 | 3.00 | 10.99 | ||||||||||
32 | 42130302701601034 | 黄*军 | 4.16 | 4.48 | 1.00 | 4.16 | ||||||||||
33 | 42130302701601035 | 黄*全 | 10.24 | 7.74 | 2.50 | 7.74 | ||||||||||
34 | 42130302701601036 | 黄*友 | 8.75 | 7.75 | 1.00 | 7.75 | ||||||||||
35 | 42130302701601037 | 黄*友 | 13.02 | 10.01 | 4.80 | 8.22 | ||||||||||
36 | 42130302701601038 | 鲁*昌 | 5.29 | 3.89 | 1.40 | 3.89 | ||||||||||
37 | 42130302701601039 | 鲁*州 | 0.54 | 9.32 | 0.54 | |||||||||||
38 | 42130302701601040 | 张*福 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
39 | 42130302701601041 | 张*生 | 13.00 | 8.05 | 5.50 | 7.50 | ||||||||||
40 | 42130302701601042 | 鲁*安 | 10.03 | 7.49 | 2.50 | 7.53 | ||||||||||
41 | 42130302701601043 | 鲁*保 | 9.87 | 8.00 | 4.00 | 5.87 | ||||||||||
42 | 42130302701601044 | 鲁*开 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | |||||||||||
43 | 42130302701601045 | 徐*国 | 12.51 | 8.01 | 4.50 | 8.01 | ||||||||||
44 | 42130302701601046 | 鲁*鹏 | 6.43 | 7.93 | 6.43 | |||||||||||
45 | 42130302701601047 | 叶*基 | 6.06 | 8.90 | 6.06 | |||||||||||
46 | 42130302701601048 | 黄*海 | 0.80 | 2.60 | 0.80 | |||||||||||
47 | 42130302701601049 | 鲁*能 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||
48 | 42130302701601052 | 鲁*成 | 10.76 | 7.66 | 4.00 | 6.76 | ||||||||||
49 | 42130302701601053 | 鲁*明 | 10.40 | 7.90 | 2.50 | 7.90 | ||||||||||
50 | 42130302701601054 | 徐*英 | 7.18 | 4.18 | 3.00 | 4.18 | ||||||||||
51 | 42130302701601055 | 鲁*国 | 2.54 | 1.54 | 1.00 | 1.54 | ||||||||||
52 | 42130302701601056 | 鲁*才 | 5.83 | 3.33 | 2.50 | 3.33 | ||||||||||
53 | 42130302701601057 | 徐*成 | 8.78 | 5.78 | 3.00 | 5.78 | ||||||||||
54 | 42130302701601058 | 黄*家 | 10.23 | 5.32 | 5.00 | 5.23 | ||||||||||
55 | 42130302701601059 | 杨*平 | 10.02 | 6.02 | 4.00 | 6.02 | ||||||||||
56 | 42130302701601060 | 黄*江 | 7.32 | 4.32 | 3.00 | 4.32 | ||||||||||
57 | 42130302701601061 | 刘*芳 | 5.37 | 2.87 | 2.50 | 2.87 | ||||||||||
58 | 42130302701601062 | 鲁* | 2.03 | |||||||||||||
59 | 42130302701602001 | 钱*付 | 8.48 | |||||||||||||
60 | 42130302701602002 | 顾*明 | 4.12 | |||||||||||||
61 | 42130302701602003 | 高*兰 | 7.56 | |||||||||||||
62 | 42130302701602006 | 顾*刚 | 3.50 | 6.24 | 3.50 | |||||||||||
63 | 42130302701602008 | 郑*东 | 9.35 | |||||||||||||
64 | 42130302701602009 | 钱*元 | 3.28 | |||||||||||||
65 | 42130302701602010 | 钱*洪 | 5.52 | |||||||||||||
66 | 42130302701602011 | 钱*清 | 10.39 | |||||||||||||
67 | 42130302701602012 | 鲁*兰 | 7.92 | |||||||||||||
68 | 42130302701602013 | 黄*华 | 2.52 | |||||||||||||
69 | 42130302701602014 | 钱*付 | 9.16 | 2.51 | ||||||||||||
70 | 42130302701602015 | 钱*春 | 8.69 | |||||||||||||
71 | 42130302701602016 | 黄*勤 | 6.43 | |||||||||||||
72 | 42130302701602019 | 顾*明 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||
73 | 42130302701602021 | 杨*林 | 5.34 | |||||||||||||
74 | 42130302701602022 | 杨*珍 | 6.40 | |||||||||||||
75 | 42130302701602024 | 任*芳 | 8.31 | |||||||||||||
76 | 42130302701602025 | 鲁*勇 | 10.79 | |||||||||||||
77 | 42130302701602026 | 钱*生 | 9.14 | |||||||||||||
78 | 42130302701602027 | 钱*敏 | 8.31 | |||||||||||||
79 | 42130302701602028 | 徐*明 | 9.11 | |||||||||||||
80 | 42130302701602029 | 徐*江 | 8.67 | |||||||||||||
81 | 42130302701602031 | 叶*兰 | 7.17 | |||||||||||||
82 | 42130302701602032 | 顾*林 | 4.50 | 5.68 | 4.50 | |||||||||||
83 | 42130302701602033 | 卓*英 | 13.05 | |||||||||||||
84 | 42130302701602034 | 黄*清 | 2.40 | 3.52 | 2.40 | |||||||||||
85 | 42130302701602035 | 顾*才 | 5.00 | 6.36 | 5.00 | |||||||||||
86 | 42130302701602036 | 王*存 | 2.63 | 8.46 | 2.63 | |||||||||||
87 | 42130302701602037 | 刘*华 | 3.00 | 7.38 | 3.00 | |||||||||||
88 | 42130302701602038 | 顾*海 | 6.00 | 9.81 | 6.00 | |||||||||||
89 | 42130302701602039 | 钱*银 | 8.80 | 11.21 | 1.39 | 8.80 | ||||||||||
90 | 42130302701602040 | 顾*树 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | |||||||||||
91 | 42130302701602041 | 雷* | 3.00 | 6.07 | 3.00 | |||||||||||
92 | 42130302701602043 | 顾*双 | 6.82 | |||||||||||||
93 | 42130302701602044 | 顾*云 | 6.30 | 6.35 | 0.10 | 6.30 | ||||||||||
94 | 42130302701602045 | 顾*云 | 1.50 | 5.72 | 1.50 | |||||||||||
95 | 42130302701602046 | 顾*洋 | 0.85 | 8.85 | 0.85 | |||||||||||
96 | 42130302701602047 | 肖*琴 | 5.71 | |||||||||||||
97 | 42130302701602048 | 顾*发 | 2.00 | 5.06 | 2.00 | |||||||||||
98 | 42130302701602049 | 顾*旺 | 7.82 | 8.82 | 7.82 | |||||||||||
99 | 42130302701602050 | 顾*周 | 4.90 | 4.93 | 4.90 | |||||||||||
100 | 42130302701602052 | 钱* | 3.80 | 7.38 | 3.80 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号