村民意见箱
湖北政务服务网
曾都区何店镇金花岭村脱贫人口产业奖补资金 到户明细公示(2025) | |||||
序号 | 贫困户 户主姓名 | 家庭人数 | 产业项目 | 奖补资金 (元) | 备注 |
1 | 彭*友 | 3 | 养猪2头;养鸡60只;种玉米3.3亩 | 2000 | |
2 | 彭*波 | 2 | 养猪6头 | 2000 | |
3 | 江*芳 | 6 | 种玉米3.8亩 | 760 | |
4 | 张*州 | 2 | 养猪2头;种玉米6亩 | 2000 | |
5 | 陈*焕 | 4 | 养猪4头;养鸡50只 | 2000 | |
6 | 杨*亮 | 3 | 养牛3头 | 2000 | |
7 | 彭*安 | 5 | 养猪2头;养鸡50只; 种玉米4.2亩 | 2000 | |
8 | 陈*金 | 3 | 养鸡60只,种玉米4.3亩 | 1460 | |
9 | 江*友 | 3 | 养猪4头;种玉米3亩 | 2000 | |
10 | 彭*申 | 4 | 养猪3头;种玉米3亩;养鸡50只 | 2000 | |
11 | 李*全 | 3 | 种玉米5.5亩 | 1100 | |
12 | 黄*秀 | 1 | 养鸡60只;种玉米5亩 | 1600 | |
13 | 黎*存 | 4 | 养鱼2亩、养猪2头、种油茶1亩、玉米2.5亩 | 2000 | |
14 | 姜*万 | 2 | 种优质稻5.7亩、养鸡60只、 银杏采叶圃1.5亩、种玉米2.7亩 | 2000 | |
15 | 孙*启 | 2 | 养鸡50只、种优质稻5.09亩、种玉米2.5亩 | 1509 | |
16 | 姜* | 3 | 养鸡50只、种玉米2.5亩 | 1000 | |
17 | 鲁*富 | 6 | 生猪2头,种油菜4亩玉米2亩 | 2000 | |
18 | 吴*成 | 3 | 牛3头 | 2000 | |
19 | 鲁*英 | 2 | 养鸡50只 | 500 | |
20 | 易*红 | 3 | 羊4只,油菜4亩,玉米2亩,优质稻5亩 | 2000 | |
21 | 佘* | 2 | 种油茶5亩、李子树4亩 | 2000 | |
22 | 周*才 | 3 | 养鸡100只、养猪3头 | 2000 | |
23 | 丁*清 | 1 | 养鸡50只、玉米3.3亩、油菜2.5亩 | 1660 | |
24 | 刘*训 | 2 | 养猪2头、鸡50只、种油菜3亩 | 1900 | |
25 | 徐*国 | 5 | 养猪2头、鸡50只 种油菜2亩、玉米2.7亩 | 2000 | |
26 | 樊*明 | 4 | 养猪3头、养牛1头 | 2000 | |
27 | 佘*容 | 3 | 种油菜3.2亩、种玉米4亩、养鱼1亩 | 1640 | |
28 | 江*财 | 7 | 养猪2头、玉米2亩、油菜2.8亩、鸡50只 | 2000 | |
29 | 刘*训 | 3 | 养鱼5亩、种油菜2.3亩、 生猪2头 | 2000 | |
30 | 钱*华 | 1 | 养猪2头、种玉米3.7亩、油菜2.2亩 | 1980 | |
31 | 黄*琴 | 5 | 猪2头、玉米3.5亩 | 1500 | |
32 | 江*木 | 2 | 养鸡53只、种玉米2.6亩 | 1050 | |
33 | 鲁*华 | 1 | 养鸡55只、种玉米4.2亩 | 1390 | |
34 | 江*勇 | 3 | 养鸡51只、种玉米2.1亩 | 930 | |
35 | 向*俊 | 2 | 养猪2头、种玉米2.2亩 | 1240 | |
36 | 李*洪 | 1 | 养鱼10亩 | 2000 | |
37 | 徐*高 | 1 | 养鸡81只、养猪3头 | 2000 | |
38 | 杨*清 | 4 | 种玉米2.3亩 | 460 | |
39 | 肖*明 | 2 | 种玉米2.6亩 | 520 | |
合计 | 114 | 64199 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号