村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | ||||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
| 合计 | 87 | 25,456.15 | 344.70 | 325.78 | 12.84 | 8.72 | 2.64 | |||||||||||
| 1 | 邓* | 522.12 | 73.85 | 7.07 | 7.07 | |||||||||||||
| 2 | 鲁*国 | 515.47 | 73.85 | 6.98 | 6.98 | |||||||||||||
| 3 | 刘*军 | 490.36 | 73.85 | 6.64 | 6.64 | |||||||||||||
| 4 | 樊*明 | 460.82 | 73.85 | 6.24 | 6.24 | |||||||||||||
| 5 | 刘*训 | 240.01 | 73.85 | 3.25 | 3.25 | |||||||||||||
| 6 | 刘*朝 | 514.73 | 73.85 | 6.97 | 6.97 | |||||||||||||
| 7 | 徐*国 | 566.43 | 73.85 | 7.67 | 7.67 | |||||||||||||
| 8 | 刘*训 | 542.80 | 73.85 | 7.35 | 7.35 | |||||||||||||
| 9 | 刘*训 | 261.43 | 73.85 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||
| 10 | 刘*训 | 443.10 | 73.85 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
| 11 | 鲁*国 | 230.41 | 73.85 | 3.12 | 3.12 | |||||||||||||
| 12 | 李*兰 | 256.26 | 73.85 | 3.47 | 3.47 | |||||||||||||
| 13 | 鲁*红 | 271.77 | 73.85 | 3.68 | 3.68 | |||||||||||||
| 14 | 鲁*江 | 147.70 | 73.85 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 15 | 鲁*海 | 245.18 | 73.85 | 3.32 | 3.32 | |||||||||||||
| 16 | 鲁*保 | 297.62 | 73.85 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||||
| 17 | 鲁*均 | 316.82 | 73.85 | 4.29 | 4.29 | |||||||||||||
| 18 | 鲁* | 282.85 | 73.85 | 3.83 | 3.83 | |||||||||||||
| 19 | 江*东 | 302.05 | 73.85 | 4.09 | 4.09 | |||||||||||||
| 20 | 周*才 | 398.05 | 73.85 | 5.39 | 5.39 | |||||||||||||
| 21 | 佘*贵 | 361.13 | 73.85 | 4.89 | 4.89 | |||||||||||||
| 22 | 佘*炳 | 184.63 | 73.85 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||
| 23 | 鲁*芳 | 307.95 | 73.85 | 4.17 | 4.17 | |||||||||||||
| 24 | 佘*付 | 398.05 | 73.85 | 5.39 | 5.39 | |||||||||||||
| 25 | 高*政 | 449.75 | 73.85 | 6.09 | 6.09 | |||||||||||||
| 26 | 佘*付 | 271.77 | 73.85 | 3.68 | 3.68 | |||||||||||||
| 27 | 叶*水 | 394.36 | 73.85 | 5.34 | 5.34 | |||||||||||||
| 28 | 张*奎 | 217.12 | 73.85 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||
| 29 | 佘*安 | 468.95 | 73.85 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||||
| 30 | 佘*红 | 235.58 | 73.85 | 3.19 | 3.19 | |||||||||||||
| 31 | 杨*才 | 192.75 | 73.85 | 2.61 | 2.61 | |||||||||||||
| 32 | 丁*清 | 172.07 | 73.85 | 2.33 | 2.33 | |||||||||||||
| 33 | 李*保 | 384.02 | 73.85 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||||
| 34 | 任*远 | 432.76 | 73.85 | 5.86 | 5.86 | |||||||||||||
| 35 | 李*国 | 410.61 | 73.85 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||||
| 36 | 王*国 | 311.65 | 73.85 | 4.22 | 4.22 | |||||||||||||
| 37 | 王*保 | 358.17 | 73.85 | 4.85 | 4.85 | |||||||||||||
| 38 | 王*友 | 229.67 | 73.85 | 3.11 | 3.11 | |||||||||||||
| 39 | 王*辉 | 228.20 | 73.85 | 3.09 | 3.09 | |||||||||||||
| 40 | 刘*训 | 217.12 | 73.85 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||
| 41 | 张*敏 | 75.33 | 73.85 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||
| 42 | 姜*勋 | 99.70 | 73.85 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||||
| 43 | 申*容 | 306.48 | 73.85 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||
| 44 | 王*银 | 316.82 | 73.85 | 4.29 | 4.29 | |||||||||||||
| 45 | 王*林 | 306.48 | 73.85 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||
| 46 | 王*喜 | 593.02 | 73.85 | 8.03 | 8.03 | |||||||||||||
| 47 | 杨*平 | 457.87 | 73.85 | 6.20 | 6.20 | |||||||||||||
| 48 | 杨*安 | 147.70 | 73.85 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 49 | 江*财 | 494.80 | 73.85 | 6.70 | 6.70 | |||||||||||||
| 50 | 鲁*朋 | 342.66 | 73.85 | 4.64 | 4.64 | |||||||||||||
| 51 | 鲁*刚 | 149.92 | 73.85 | 2.03 | 2.03 | |||||||||||||
| 52 | 王*林 | 234.10 | 73.85 | 3.17 | 3.17 | |||||||||||||
| 53 | 鲁*平 | 258.48 | 73.85 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||
| 54 | 鲁*平 | 507.35 | 73.85 | 6.87 | 3.40 | 3.47 | ||||||||||||
| 55 | 揭*忠 | 268.08 | 73.85 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||
| 56 | 刘*顺 | 187.58 | 73.85 | 2.54 | 2.54 | |||||||||||||
| 57 | 任*远 | 400.27 | 73.85 | 5.42 | 5.42 | |||||||||||||
| 58 | 王*林 | 420.95 | 73.85 | 5.70 | 5.70 | |||||||||||||
| 59 | 刘*顺 | 211.21 | 73.85 | 2.86 | 2.86 | |||||||||||||
| 60 | 刘*训 | 160.25 | 73.85 | 2.17 | 2.17 | |||||||||||||
| 61 | 鲍*芳 | 195.70 | 73.85 | 2.65 | 2.65 | |||||||||||||
| 62 | 揭*新 | 261.43 | 73.85 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||
| 63 | 谢*明 | 227.46 | 73.85 | 3.08 | 3.08 | |||||||||||||
| 64 | 刘*训 | 234.84 | 73.85 | 3.18 | 3.18 | |||||||||||||
| 65 | 刘*训 | 316.08 | 73.85 | 4.28 | 4.28 | |||||||||||||
| 66 | 刘*训 | 213.43 | 73.85 | 2.89 | 2.89 | |||||||||||||
| 67 | 刘*汉 | 284.32 | 73.85 | 3.85 | 3.85 | |||||||||||||
| 68 | 高*芳 | 101.17 | 73.85 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||||
| 69 | 孙* | 159.52 | 73.85 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||||
| 70 | 刘*训 | 271.03 | 73.85 | 3.67 | 3.67 | |||||||||||||
| 71 | 李*国 | 120.38 | 73.85 | 1.63 | 1.63 | |||||||||||||
| 72 | 佘*志 | 163.21 | 73.85 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||||
| 73 | 张*付 | 246.66 | 73.85 | 3.34 | 3.34 | |||||||||||||
| 74 | 刘*训 | 221.55 | 73.85 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
| 75 | 刘*训 | 515.47 | 73.85 | 6.98 | 6.98 | |||||||||||||
| 76 | 王*林 | 116.68 | 73.85 | 1.58 | 1.58 | |||||||||||||
| 77 | 佘*国 | 135.88 | 73.85 | 1.84 | 4.48 | 2.64 | ||||||||||||
| 78 | 鲁*成 | 144.01 | 73.85 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||||
| 79 | 叶*琴 | 115.94 | 73.85 | 1.57 | 1.57 | |||||||||||||
| 80 | 金*芳 | 617.39 | 73.85 | 8.36 | 8.36 | |||||||||||||
| 81 | 刘*训 | 315.34 | 73.85 | 4.27 | 4.27 | |||||||||||||
| 82 | 鲁* | 99.70 | 73.85 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||||
| 83 | 杨*先 | 203.83 | 73.85 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||
| 84 | 杨*靖 | 256.26 | 73.85 | 3.47 | 3.47 | |||||||||||||
| 85 | 佘* | 146.96 | 73.85 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||||
| 86 | 刘*平 | 105.61 | 73.85 | 1.43 | 1.43 | |||||||||||||
| 87 | 陈*炳 | 194.96 | 73.85 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号