村民意见箱
湖北政务服务网
金花岭村农村低保补助发放明细表 | ||||||||
序号 | 所属村组 | 户主 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭住址 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 金花岭村 | 彭** | 男 | 4 | 4 | 一组 | 1468.00 | |
2 | 金花岭村 | 金** | 男 | 2 | 2 | 一组 | 994.00 | |
3 | 金花岭村 | 叶** | 女 | 3 | 3 | 二组 | 1161.00 | |
4 | 金花岭村 | 叶** | 男 | 1 | 1 | 二组 | 427.00 | |
5 | 金花岭村 | 刘** | 男 | 1 | 1 | 三组 | 417.00 | |
6 | 金花岭村 | 刘** | 女 | 1 | 1 | 三组 | 497.00 | |
7 | 金花岭村 | 刘** | 男 | 1 | 1 | 三组 | 327.00 | |
8 | 金花岭村 | 肖** | 男 | 2 | 2 | 四组 | 774.00 | |
9 | 金花岭村 | 向** | 男 | 2 | 2 | 四组 | 754.00 | |
10 | 金花岭村 | 李** | 女 | 4 | 4 | 二组 | 1468.00 | |
11 | 金花岭村 | 佘** | 女 | 1 | 1 | 三组 | 337.00 | |
12 | 金花岭村 | 李** | 男 | 1 | 1 | 四组 | 337.00 | |
13 | 金花岭村 | 吴** | 女 | 1 | 1 | 一组 | 597.00 | |
14 | 金花岭村 | 佘** | 男 | 1 | 1 | 三组 | 507.00 | |
15 | 金花岭村 | 易** | 女 | 4 | 4 | 三组 | 1308.00 | |
16 | 金花岭村 | 刘** | 男 | 3 | 3 | 四组 | 921.00 | |
17 | 金花岭村 | 陈** | 男 | 4 | 4 | 一组 | 1468.00 | |
18 | 金花岭村 | 黄** | 女 | 1 | 1 | 一组 | 417.00 | |
19 | 金花岭村 | 刘** | 男 | 2 | 2 | 三组 | 714.00 | |
20 | 金花岭村 | 王** | 女 | 1 | 1 | 一组 | 597.00 | |
21 | 金花岭村 | 吴** | 男 | 3 | 3 | 三组 | 1311.00 | |
22 | 金花岭村 | 杨** | 男 | 2 | 2 | 四组 | 594.00 | |
23 | 金花岭村 | 叶** | 男 | 2 | 2 | 一组 | 1034.00 | |
24 | 金花岭村 | 杨** | 男 | 1 | 1 | 四组 | 357.00 | |
25 | 金花岭村 | 李** | 男 | 2 | 2 | 三组 | 854.00 | |
26 | 金花岭村 | 孙** | 女 | 2 | 2 | 三组 | 854.00 | |
27 | 金花岭村 | 杨** | 男 | 1 | 1 | 一组 | 597.00 | |
28 | 金花岭村 | 江** | 男 | 2 | 2 | 三组 | 894.00 | |
29 | 金花岭村 | 王** | 女 | 1 | 1 | 三组 | 577.00 | |
30 | 金花岭村 | 谢** | 男 | 1 | 1 | 三组 | 577.00 | |
31 | 金花岭村 | 彭** | 女 | 1 | 1 | 一组 | 577.00 | |
32 | 金花岭村 | 张** | 男 | 1 | 1 | 一组 | 577.00 | |
33 | 金花岭村 | 谢** | 女 | 2 | 2 | 三组 | 766.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号