村民意见箱
湖北政务服务网
2021年实际种粮农民一次性补贴面积、标准、资金明细表 | ||||||||||||||
行政区划:何店镇 谌家岭村民委员会 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 备注 | |||
1 | 夏定* | 5.57 | ||||||||||||
2 | 江成* | 70.40 | 24.36 | 2.89 | 5.72 | 2.89 | ||||||||
3 | 江成* | 6.21 | ||||||||||||
4 | 江成* | 121.80 | 24.36 | 5.00 | 5.87 | 5.00 | ||||||||
5 | 江成* | 0.84 | ||||||||||||
6 | 王道* | 170.52 | 24.36 | 7.00 | 7.19 | 7.00 | ||||||||
7 | 王元* | 80.39 | 24.36 | 3.30 | 9.40 | 3.30 | ||||||||
8 | 邱道* | 76.73 | 24.36 | 3.15 | 7.99 | 3.15 | ||||||||
9 | 王道* | 3.68 | ||||||||||||
10 | 王道* | 39.95 | 24.36 | 1.64 | 4.98 | 1.64 | ||||||||
11 | 王道* | 55.30 | 24.36 | 2.27 | 3.75 | 2.27 | ||||||||
12 | 王元* | 6.39 | ||||||||||||
13 | 王道* | 95.49 | 24.36 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
14 | 王道* | 37.03 | 24.36 | 1.52 | 4.59 | 1.52 | ||||||||
15 | 龚新* | 4.17 | ||||||||||||
16 | 胡传* | 79.90 | 24.36 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||
17 | 陈大* | 1.34 | ||||||||||||
18 | 龚家* | 4.47 | ||||||||||||
19 | 江成* | 5.01 | ||||||||||||
20 | 谢高* | 162.48 | 24.36 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||||
21 | 王克* | 4.39 | ||||||||||||
22 | 杨加* | 47.26 | 24.36 | 1.94 | 4.74 | 1.94 | ||||||||
23 | 黄伦* | 6.59 | ||||||||||||
24 | 杨加* | 2.64 | ||||||||||||
25 | 孙正* | 0.70 | ||||||||||||
26 | 姚云* | 4.82 | ||||||||||||
27 | 叶加* | 52.13 | 24.36 | 2.14 | 7.66 | 2.14 | ||||||||
28 | 王* | 3.18 | ||||||||||||
29 | 杨芝* | 62.36 | 24.36 | 2.56 | 6.81 | 2.56 | ||||||||
30 | 孙云* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | ||||||||
31 | 孙* | 4.73 | ||||||||||||
32 | 李* | 2.85 | ||||||||||||
33 | 张* | 4.35 | ||||||||||||
34 | 何* | 4.42 | ||||||||||||
35 | 熊* | 4.49 | ||||||||||||
36 | 杨* | 54.81 | 24.36 | 2.25 | 5.41 | 2.25 | ||||||||
37 | 操* | 4.69 | ||||||||||||
38 | 李* | 5.88 | ||||||||||||
39 | 杨* | 72.11 | 24.36 | 2.96 | 6.01 | 2.96 | ||||||||
40 | 孙* | 29.48 | 24.36 | 1.21 | 2.06 | 1.21 | ||||||||
41 | 孙* | 4.27 | ||||||||||||
42 | 杨* | 5.15 | ||||||||||||
43 | 熊* | 6.36 | ||||||||||||
44 | 马* | 0.94 | ||||||||||||
45 | 王* | 2.33 | ||||||||||||
46 | 孙* | 5.02 | ||||||||||||
47 | 孙* | 2.12 | ||||||||||||
48 | 孙* | 130.57 | 24.36 | 5.36 | 6.02 | 5.36 | ||||||||
49 | 孙* | 1.16 | ||||||||||||
50 | 孙* | 4.38 | ||||||||||||
51 | 孙* | 1.96 | ||||||||||||
52 | 孙* | 2.01 | ||||||||||||
53 | 孙* | 7.02 | ||||||||||||
54 | 杨* | 1.17 | ||||||||||||
55 | 杨* | 4.10 | ||||||||||||
56 | 王* | 2.45 | ||||||||||||
57 | 叶* | 6.69 | ||||||||||||
58 | 李* | 2.28 | ||||||||||||
59 | 叶* | 3.74 | ||||||||||||
60 | 曹* | 41.66 | 24.36 | 1.71 | 9.59 | 1.71 | ||||||||
61 | 叶* | 3.39 | ||||||||||||
62 | 兰* | 4.61 | ||||||||||||
63 | 兰* | 5.33 | ||||||||||||
64 | 兰* | 5.38 | ||||||||||||
65 | 曹* | 5.79 | ||||||||||||
66 | 孙* | 26.80 | 24.36 | 1.10 | 3.81 | 1.10 | ||||||||
67 | 曹* | 4.50 | ||||||||||||
68 | 曹* | 7.76 | ||||||||||||
69 | 曹* | 3.49 | ||||||||||||
70 | 孙* | 83.07 | 24.36 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||
71 | 魏* | 3.28 | ||||||||||||
72 | 曹* | 6.89 | ||||||||||||
73 | 曹* | 64.07 | 24.36 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||||
74 | 曹* | 82.82 | 24.36 | 3.40 | 6.25 | 3.40 | ||||||||
75 | 曹* | 5.39 | ||||||||||||
76 | 孙* | 2.10 | ||||||||||||
77 | 孙* | 4.79 | ||||||||||||
78 | 佘* | 4.22 | ||||||||||||
79 | 杨加* | 9.59 | ||||||||||||
80 | 孙* | 109.62 | 24.36 | 4.50 | 9.66 | 4.50 | ||||||||
81 | 张* | 5.75 | ||||||||||||
82 | 杨* | 1.99 | ||||||||||||
83 | 杨* | 102.31 | 24.36 | 4.20 | 6.30 | 4.20 | ||||||||
84 | 杨* | 4.26 | ||||||||||||
85 | 方* | 86.72 | 24.36 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||||||
86 | 孙* | 76.73 | 24.36 | 3.15 | 9.98 | 3.15 | ||||||||
87 | 曹* | 29.23 | 24.36 | 1.20 | 1.86 | 1.20 | ||||||||
88 | 曹* | 1.19 | ||||||||||||
89 | 孙* | 5.35 | ||||||||||||
90 | 曹* | 4.01 | ||||||||||||
91 | 孙* | 7.21 | ||||||||||||
92 | 曹* | 123.51 | 24.36 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | ||||||||
93 | 张* | 10.03 | ||||||||||||
94 | 张* | 5.32 | ||||||||||||
95 | 江* | 5.84 | ||||||||||||
96 | 江* | 3.51 | ||||||||||||
97 | 张* | 2.97 | ||||||||||||
98 | 张* | 5.23 | ||||||||||||
99 | 张* | 5.55 | ||||||||||||
100 | 张* | 3.42 | ||||||||||||
101 | 李* | 32.89 | 24.36 | 1.35 | 2.86 | 1.35 | ||||||||
102 | 李* | 1.16 | ||||||||||||
103 | 喻* | 1.87 | ||||||||||||
104 | 陈* | 1.93 | ||||||||||||
105 | 刘* | 9.39 | ||||||||||||
106 | 鄢* | 5.06 | ||||||||||||
107 | 占* | 2.81 | ||||||||||||
108 | 王* | 2.40 | ||||||||||||
109 | 鄢* | 41.17 | 24.36 | 1.69 | 7.94 | 1.69 | ||||||||
110 | 占* | 5.02 | ||||||||||||
111 | 詹* | 5.41 | ||||||||||||
112 | 占* | 84.77 | 24.36 | 3.48 | 12.52 | 3.48 | ||||||||
113 | 占* | 3.65 | ||||||||||||
114 | 鄢* | 77.46 | 24.36 | 3.18 | 5.04 | 3.18 | ||||||||
115 | 王* | 188.06 | 24.36 | 7.72 | 12.72 | 7.72 | ||||||||
116 | 王* | 29.96 | 24.36 | 1.23 | 3.89 | 1.23 | ||||||||
117 | 叶* | 35.57 | 24.36 | 1.46 | 6.14 | 1.46 | ||||||||
118 | 占* | 37.76 | 24.36 | 1.55 | 5.11 | 1.55 | ||||||||
119 | 黄* | 7.12 | ||||||||||||
120 | 张* | 6.46 | ||||||||||||
121 | 王* | 198.05 | 24.36 | 8.13 | 9.77 | 8.13 | ||||||||
122 | 宋* | 0.86 | ||||||||||||
123 | 章* | 12.42 | 24.36 | 0.51 | 7.60 | 0.51 | ||||||||
124 | 章* | 42.14 | 24.36 | 1.73 | 3.14 | 1.73 | ||||||||
125 | 章* | 1.71 | ||||||||||||
126 | 黄* | 12.42 | 24.36 | 0.51 | 8.15 | 0.51 | ||||||||
127 | 叶* | 127.40 | 24.36 | 5.23 | 10.29 | 5.23 | ||||||||
128 | 章* | 24.60 | 24.36 | 1.01 | 5.08 | 1.01 | ||||||||
129 | 王* | 36.05 | 24.36 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||||||
130 | 叶* | 28.99 | 24.36 | 1.19 | 4.35 | 1.19 | ||||||||
131 | 叶* | 24.12 | 24.36 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||||
132 | 谢* | 4.02 | ||||||||||||
133 | 卢* | 129.11 | 24.36 | 5.30 | 9.35 | 5.30 | ||||||||
134 | 鄢* | 7.54 | ||||||||||||
135 | 鄢* | 7.48 | ||||||||||||
136 | 叶* | 106.94 | 24.36 | 4.39 | 10.96 | 4.39 | ||||||||
137 | 杜* | 1.56 | ||||||||||||
138 | 占* | 55.78 | 24.36 | 2.29 | 3.20 | 2.29 | ||||||||
139 | 杜* | 1.92 | ||||||||||||
140 | 李* | 1.88 | ||||||||||||
141 | 詹* | 5.10 | ||||||||||||
142 | 杨* | 3.07 | ||||||||||||
143 | 夏* | 68.21 | 24.36 | 2.80 | 3.36 | 2.80 | ||||||||
144 | 方* | 2.28 | ||||||||||||
145 | 黄* | 21.44 | 24.36 | 0.88 | 1.64 | 0.88 | ||||||||
146 | 沈* | 2.63 | ||||||||||||
147 | 冯* | 7.41 | ||||||||||||
148 | 叶* | 26.80 | 24.36 | 1.10 | 7.13 | 1.10 | ||||||||
149 | 叶* | 57.98 | 24.36 | 2.38 | 4.89 | 2.38 | ||||||||
150 | 余* | 5.00 | ||||||||||||
151 | 黄* | 71.37 | 24.36 | 2.93 | 6.62 | 2.93 | ||||||||
152 | 王* | 131.30 | 24.36 | 5.39 | 6.94 | 5.39 | ||||||||
153 | 叶加* | 54.57 | 24.36 | 2.24 | 2.58 | 2.24 | ||||||||
154 | 叶加* | 3.64 | ||||||||||||
155 | 温* | 94.27 | 24.36 | 3.87 | 9.17 | 3.87 | ||||||||
156 | 黄立* | 77.95 | 24.36 | 3.20 | 8.67 | 3.20 | ||||||||
157 | 王* | 73.32 | 24.36 | 3.01 | 4.93 | 3.01 | ||||||||
158 | 黄立* | 62.61 | 24.36 | 2.57 | 7.22 | 2.57 | ||||||||
159 | 叶家* | 8.21 | ||||||||||||
160 | 黄立* | 58.46 | 24.36 | 2.40 | 5.57 | 2.40 | ||||||||
161 | 刘先* | 142.99 | 24.36 | 5.87 | 8.53 | 5.87 | ||||||||
162 | 黄立* | 19.49 | 24.36 | 0.80 | 6.51 | 0.80 | ||||||||
163 | 黄立* | 65.28 | 24.36 | 2.68 | 8.17 | 2.68 | ||||||||
164 | 刘先* | 133.74 | 24.36 | 5.49 | 11.39 | 5.49 | ||||||||
165 | 黄立* | 61.14 | 24.36 | 2.51 | 6.87 | 2.51 | ||||||||
166 | 解元* | 108.40 | 24.36 | 4.45 | 11.20 | 4.45 | ||||||||
167 | 解加* | 5.10 | ||||||||||||
168 | 黄立* | 3.24 | ||||||||||||
169 | 黄立* | 9.77 | ||||||||||||
170 | 王* | 78.68 | 24.36 | 3.23 | 7.14 | 3.23 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号