村民意见箱
湖北政务服务网
住址 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 类别 | 救助 标准 | 身份证号 | 救助金额 (元) | ||
谌家岭村二组 | 王* | 2 | 二类 | 300 | 420619********8673 | 600 | ||
谌家岭村二组 | 杨* | 2 | 二类 | 300 | 420619********8675 | 600 | ||
谌家岭村二组 | 王** | 2 | 三类 | 150 | 420619********8693 | 300 | ||
谌家岭村二组 | 孙** | 2 | 二类 | 300 | 420619********869X | 600 | ||
谌家岭村二组 | 许** | 2 | 二类 | 300 | 420619********8674 | 600 | ||
谌家岭村二组 | 章** | 2 | 三类 | 150 | 420619********8672 | 300 | ||
谌家岭村二组 | 王** | 1 | 三类 | 150 | 420619********8669 | 150 | ||
谌家岭村二组 | 鄢** | 2 | 三类 | 150 | 420619********8674 | 300 | ||
谌家岭村二组 | 余* | 2 | 二类 | 300 | 429019********8711 | 600 | ||
谌家岭村一组 | 江** | 2 | 二类 | 300 | 420619********8679 | 600 | ||
谌家岭村一组 | 王** | 2 | 三类 | 150 | 429001********8699 | 300 | ||
谌家岭村一组 | 王** | 2 | 三类 | 150 | 421302********8690 | 300 | ||
谌家岭村一组 | 杨** | 2 | 二类 | 300 | 429001********8660 | 600 | ||
谌家岭村一组 | 熊** | 3 | 一类 | 410 | 420619********8672 | 1230 | ||
谌家岭村一组 | 张* | 1 | 二类 | 300 | 420600********1540 | 300 | ||
谌家岭村一组 | 孙* | 2 | 三类 | 150 | 420619********8691 | 300 | ||
谌家岭村一组 | 叶* | 1 | 三类 | 150 | 420619********869X | 150 | ||
谌家岭村四组 | 蒋* | 2 | 三类 | 150 | 420619********8679 | 300 | ||
谌家岭村四组 | 金* | 2 | 三类 | 150 | 420619********8690 | 300 | ||
谌家岭村四组 | 饶* | 1 | 二类 | 300 | 429001********8740 | 300 | ||
谌家岭村四组 | 罗* | 3 | 二类 | 300 | 429001********8678 | 900 | ||
谌家岭村四组 | 何* | 1 | 三类 | 150 | 420619********8670 | 150 | ||
谌家岭村四组 | 方* | 2 | 二类 | 300 | 420619********7699 | 600 | ||
谌家岭村四组 | 陈* | 2 | 三类 | 150 | 429001********8698 | 300 | ||
谌家岭村四组 | 包* | 1 | 三类 | 150 | 420619********8665 | 150 | ||
谌家岭村四组 | 徐* | 1 | 一类 | 410 | 420619********8664 | 410 | ||
谌家岭村四组 | 张* | 3 | 一类 | 410 | 429001********867X | 1230 | ||
谌家岭村三组 | 王* | 2 | 三类 | 150 | 420619********8678 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 孙* | 2 | 三类 | 150 | 429001********7668 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 李* | 2 | 三类 | 150 | 429001********7319 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 雷* | 1 | 三类 | 150 | 420619********8678 | 150 | ||
谌家岭村三组 | 黄** | 2 | 三类 | 150 | 420619********8672 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 罗** | 2 | 三类 | 150 | 429001********7689 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 何** | 2 | 三类 | 150 | 420619*********8677 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 何** | 2 | 三类 | 150 | 420619*********8693 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 夏** | 2 | 三类 | 150 | 420619********8692 | 300 | ||
谌家岭村三组 | 王** | 1 | 三类 | 150 | 42900********8697 | 150 | ||
说明:类别:一类对象:分散供养五保户、孤儿;二类对象:低保户、困难优抚对象家庭,主要劳动力一级、二级重度残疾或因灾死亡的家庭,家庭成员中患大病因灾重大伤病导致生活特别困难的家庭;三类对象:一般受灾户等。一类、二类、三类对象分别按照每人不低于410元、300元、150元的标准发放。 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号