村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(稻谷补贴) | |||||||||||
| 行政区划:何店镇 白庙村 | |||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植面积 | 备注 | |
| 合计 | 户数 | 374 | |||||||||
| 1 | 4213030270200XXXX | 王大安 | 7.41 | ||||||||
| 2 | 4213030270200XXXX | 王道友 | 2.30 | 6.84 | 2.30 | ||||||
| 3 | 4213030270200XXXX | 王元平 | 3.74 | ||||||||
| 4 | 4213030270200XXXX | 王道元 | 2.00 | 7.22 | 2.00 | ||||||
| 5 | 4213030270200XXXX | 王红林 | 4.50 | 7.84 | 4.50 | ||||||
| 6 | 4213030270200XXXX | 操光凤 | 1.50 | 8.58 | 1.50 | ||||||
| 7 | 4213030270200XXXX | 万云峰 | 1.20 | 4.37 | 1.20 | ||||||
| 8 | 4213030270200XXXX | 王成喜 | 4.80 | 12.26 | 4.80 | ||||||
| 9 | 4213030270200XXXX | 王道伟 | 0.80 | 3.12 | 0.80 | ||||||
| 10 | 4213030270200XXXX | 王道明 | 2.65 | 10.73 | 2.65 | ||||||
| 11 | 4213030270200XXXX | 王道凯 | 1.00 | 3.14 | 1.00 | ||||||
| 12 | 4213030270200XXXX | 刘兴勇 | 4.50 | 4.93 | 4.50 | ||||||
| 13 | 4213030270200XXXX | 操明兴 | 1.50 | 3.96 | 1.50 | ||||||
| 14 | 4213030270200XXXX | 龚家秀 | 0.99 | ||||||||
| 15 | 4213030270200XXXX | 王勇 | 5.67 | ||||||||
| 16 | 4213030270200XXXX | 王刚 | 4.00 | 9.48 | 4.00 | ||||||
| 17 | 4213030270200XXXX | 王承海 | 13.69 | ||||||||
| 18 | 4213030270200XXXX | 王道猛 | 2.40 | 6.05 | 2.40 | ||||||
| 19 | 4213030270200XXXX | 操光华 | 2.00 | 5.25 | 2.00 | ||||||
| 20 | 4213030270200XXXX | 黄相琴 | 4.00 | 4.43 | 4.52 | 4.00 | |||||
| 21 | 4213030270200XXXX | 曹照村 | 6.30 | 10.54 | 6.30 | ||||||
| 22 | 4213030270200XXXX | 王承鹏 | 7.00 | 10.15 | 7.00 | ||||||
| 23 | 4213030270200XXXX | 操明勇 | 6.99 | ||||||||
| 24 | 4213030270200XXXX | 杨辉 | 9.60 | ||||||||
| 25 | 4213030270200XXXX | 杨锁 | 9.29 | ||||||||
| 26 | 4213030270200XXXX | 黄相明 | 5.64 | ||||||||
| 27 | 4213030270200XXXX | 黄金周 | 6.24 | ||||||||
| 28 | 4213030270200XXXX | 谢万华 | 8.25 | ||||||||
| 29 | 4213030270200XXXX | 操光福 | 1 | 4.12 | 1 | ||||||
| 30 | 4213030270200XXXX | 黄本贝 | 2.9 | 4.44 | 2.9 | ||||||
| 31 | 4213030270200XXXX | 李琴 | 3.32 | ||||||||
| 32 | 4213030270200XXXX | 詹加清 | 4.70 | ||||||||
| 33 | 4213030270200XXXX | 王成兰 | 5.88 | ||||||||
| 34 | 4213030270200XXXX | 方国民 | 5.5 | 9.13 | 5.5 | ||||||
| 35 | 4213030270200XXXX | 徐先国 | 8.51 | ||||||||
| 36 | 4213030270200XXXX | 徐先才 | 12.18 | ||||||||
| 37 | 4213030270200XXXX | 徐先保 | 7.28 | ||||||||
| 38 | 4213030270200XXXX | 徐先成 | 3.21 | ||||||||
| 39 | 4213030270200XXXX | 方太升 | 3 | 8.43 | 3 | ||||||
| 40 | 4213030270200XXXX | 李万国 | 7 | 8.03 | 7 | ||||||
| 41 | 4213030270200XXXX | 李万财 | 3 | 3.43 | 3 | ||||||
| 42 | 4213030270200XXXX | 方国祥 | 2.2 | 7.24 | 2.2 | ||||||
| 43 | 4213030270200XXXX | 李代成 | 9 | 13.47 | 9 | ||||||
| 44 | 4213030270200XXXX | 叶全东 | 10 | 16.01 | 10 | ||||||
| 45 | 4213030270200XXXX | 徐志强 | 5.18 | ||||||||
| 46 | 4213030270200XXXX | 徐先江 | 7.45 | ||||||||
| 47 | 4213030270200XXXX | 徐先朝 | 4 | 12.23 | 4 | ||||||
| 48 | 4213030270200XXXX | 方太忠 | 9.5 | 11.17 | 9.5 | ||||||
| 49 | 4213030270200XXXX | 方太山 | 4 | 5.14 | 4 | ||||||
| 50 | 4213030270200XXXX | 吕国新 | 6 | 10.22 | 6 | ||||||
| 51 | 4213030270200XXXX | 谢木训 | 5.5 | 8.60 | 5.5 | ||||||
| 52 | 4213030270200XXXX | 余功明 | 3.58 | ||||||||
| 53 | 4213030270200XXXX | 余功清 | 6.01 | ||||||||
| 54 | 4213030270200XXXX | 徐少林 | 3 | 4.38 | 3 | ||||||
| 55 | 4213030270200XXXX | 方太平 | 5 | 8.15 | 5 | ||||||
| 56 | 4213030270200XXXX | 李代军 | 3.5 | 8.69 | 3.5 | ||||||
| 57 | 4213030270200XXXX | 龚传兴 | 3.3 | 9.00 | 3.3 | ||||||
| 58 | 4213030270200XXXX | 龚传勇 | 5.88 | ||||||||
| 59 | 4213030270200XXXX | 高国喜 | 3 | 2.99 | 3.12 | 3 | |||||
| 60 | 4213030270200XXXX | 刘兴付 | 0.8 | 6.69 | 0.8 | ||||||
| 61 | 4213030270200XXXX | 刘关胜 | 6.66 | ||||||||
| 62 | 4213030270200XXXX | 徐少连 | 5.25 | ||||||||
| 63 | 4213030270200XXXX | 刘兴友 | 6.93 | ||||||||
| 64 | 4213030270200XXXX | 李代周 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||||
| 65 | 4213030270200XXXX | 徐先洲 | 2.52 | ||||||||
| 66 | 4213030270200XXXX | 方国华 | 6 | 11.98 | 6 | ||||||
| 67 | 4213030270200XXXX | 方国享 | 4.2 | 7.54 | 4.2 | ||||||
| 68 | 4213030270200XXXX | 龚后贵 | 7.5 | 10.88 | 7.5 | ||||||
| 69 | 4213030270200XXXX | 孙国存 | 13.05 | ||||||||
| 70 | 4213030270200XXXX | 陈显红 | 6.97 | ||||||||
| 71 | 4213030270200XXXX | 龚传波 | 5.62 | ||||||||
| 72 | 4213030270200XXXX | 龚传海 | 6.37 | ||||||||
| 73 | 4213030270200XXXX | 龚传江 | 6 | 8.35 | 6 | ||||||
| 74 | 4213030270200XXXX | 文兆秀 | 3.5 | 5.45 | 3.5 | ||||||
| 75 | 4213030270200XXXX | 刘兴国 | 2 | 5.87 | 2 | ||||||
| 76 | 4213030270200XXXX | 龚厚清 | 7.11 | ||||||||
| 77 | 4213030270200XXXX | 陈显平 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||||
| 78 | 4213030270200XXXX | 刘兴春 | 3.2 | 9.42 | 3.2 | ||||||
| 79 | 4213030270200XXXX | 方国祥 | 9.28 | ||||||||
| 80 | 4213030270200XXXX | 陈加付 | 15.08 | ||||||||
| 81 | 4213030270200XXXX | 高永波 | 8.53 | ||||||||
| 82 | 4213030270200XXXX | 高永宽 | 8.42 | ||||||||
| 83 | 4213030270200XXXX | 徐先娇 | 5.38 | ||||||||
| 84 | 4213030270200XXXX | 方国海 | 3.20 | ||||||||
| 85 | 4213030270200XXXX | 高国洲 | 4.57 | ||||||||
| 86 | 4213030270200XXXX | 高国政 | 13.63 | ||||||||
| 87 | 4213030270200XXXX | 谢万国 | 8.65 | ||||||||
| 88 | 4213030270200XXXX | 高国家 | 8.43 | ||||||||
| 89 | 4213030270200XXXX | 陈显军 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | ||||||
| 90 | 4213030270200XXXX | 龚厚明 | 4.70 | ||||||||
| 91 | 4213030270200XXXX | 祁运琴 | 3.2 | 9.44 | 3.2 | ||||||
| 92 | 4213030270200XXXX | 熊贵荣 | 3.19 | ||||||||
| 93 | 4213030270200XXXX | 陈金栅 | 2.07 | ||||||||
| 94 | 4213030270200XXXX | 贺从军 | 5 | 5.64 | 5 | ||||||
| 95 | 4213030270200XXXX | 贺从友 | 5 | 5.45 | 5 | ||||||
| 96 | 4213030270200XXXX | 陈涛 | 3 | 3.00 | 3 | ||||||
| 97 | 4213030270200XXXX | 陈学才 | 6.5 | 6.62 | 6.5 | ||||||
| 98 | 4213030270200XXXX | 陈青山 | 13 | 13.35 | 13 | ||||||
| 99 | 4213030270200XXXX | 陈学周 | 6.5 | 6.83 | 6.5 | ||||||
| 100 | 4213030270200XXXX | 陈选国 | 6 | 6.32 | 6 | ||||||
| 101 | 4213030270200XXXX | 卓启发 | 6 | 6.46 | 6 | ||||||
| 102 | 4213030270200XXXX | 陈学明 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | ||||||
| 103 | 4213030270200XXXX | 卓强 | 10 | 10.31 | 10 | ||||||
| 104 | 4213030270200XXXX | 熊振春 | 3.5 | 3.66 | 3.5 | ||||||
| 105 | 4213030270200XXXX | 熊振兵 | 3.5 | 3.67 | 3.5 | ||||||
| 106 | 4213030270200XXXX | 熊振全 | 5 | 5.31 | 5 | ||||||
| 107 | 4213030270200XXXX | 陈正林 | 2.5 | 2.78 | 2.5 | ||||||
| 108 | 4213030270200XXXX | 陈学清 | 7 | 7.44 | 7 | ||||||
| 109 | 4213030270200XXXX | 陈正启 | 8 | 8.52 | 8 | ||||||
| 110 | 4213030270200XXXX | 陈学贵 | 3.5 | 3.87 | 3.5 | ||||||
| 111 | 4213030270200XXXX | 李观喜 | 5 | 5.13 | 5 | ||||||
| 112 | 4213030270200XXXX | 李观柱 | 3.5 | 3.77 | 3.5 | ||||||
| 113 | 4213030270200XXXX | 陈正贵 | 7 | 7.69 | 7 | ||||||
| 114 | 4213030270200XXXX | 陈汉忠 | 4.5 | 4.87 | 4.5 | ||||||
| 115 | 4213030270200XXXX | 贺从喜 | 6.5 | 6.98 | 6.5 | ||||||
| 116 | 4213030270200XXXX | 金安清 | 5 | 5.70 | 5 | ||||||
| 117 | 4213030270200XXXX | 黄金成 | 5 | 5.37 | 5 | ||||||
| 118 | 4213030270200XXXX | 王洪清 | 6.5 | 6.91 | 6.5 | ||||||
| 119 | 4213030270200XXXX | 王洪友 | 6.5 | 6.96 | 6.5 | ||||||
| 120 | 4213030270200XXXX | 王远付 | 4 | 4.34 | 4 | ||||||
| 121 | 4213030270200XXXX | 黄金兴 | 6 | 6.58 | 6 | ||||||
| 122 | 4213030270200XXXX | 黄金忠 | 10 | 10.65 | 10 | ||||||
| 123 | 4213030270200XXXX | 黄金明 | 6 | 6.46 | 6 | ||||||
| 124 | 4213030270200XXXX | 李丰明 | 6.5 | 6.98 | 6.5 | ||||||
| 125 | 4213030270200XXXX | 徐长明 | 5 | 5.92 | 5 | ||||||
| 126 | 4213030270200XXXX | 徐长虎 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | ||||||
| 127 | 4213030270200XXXX | 谢安纪 | 6 | 6.92 | 6 | ||||||
| 128 | 4213030270200XXXX | 金加付 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | ||||||
| 129 | 4213030270200XXXX | 卓明扬 | 4 | 4.88 | 4 | ||||||
| 130 | 4213030270200XXXX | 吴福英 | 6 | 6.43 | 6 | ||||||
| 131 | 4213030270200XXXX | 吕国涛 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | ||||||
| 132 | 4213030270200XXXX | 吕华照 | 7 | 7.29 | 7 | ||||||
| 133 | 4213030270200XXXX | 黄金虎 | 5 | 5.35 | 5 | ||||||
| 134 | 4213030270200XXXX | 黄金刚 | 5 | 5.48 | 5 | ||||||
| 135 | 4213030270200XXXX | 黄立周 | 2.28 | 3.68 | 2.28 | ||||||
| 136 | 4213030270200XXXX | 黄金龙 | 2.46 | 5.53 | 2.46 | ||||||
| 137 | 4213030270200XXXX | 黄大清 | 2.89 | 3.65 | 2.89 | ||||||
| 138 | 4213030270200XXXX | 黄立友 | 3.2 | 3.58 | 3.2 | ||||||
| 139 | 4213030270200XXXX | 黄大洲 | 4.2 | 5.32 | 4.2 | ||||||
| 140 | 4213030270200XXXX | 黄大朝 | 3.7 | 5.51 | 3.7 | ||||||
| 141 | 4213030270200XXXX | 黄金波 | 1.89 | 5.29 | 1.89 | ||||||
| 142 | 4213030270200XXXX | 黄金学 | 2.8 | 4.09 | 1.57 | 2.8 | |||||
| 143 | 4213030270200XXXX | 黄金树 | 2.6 | 3.55 | 1.55 | 2.6 | |||||
| 144 | 4213030270200XXXX | 黄大贵 | 3.28 | 4.17 | 3.28 | ||||||
| 145 | 4213030270200XXXX | 黄大元 | 2.43 | 6.31 | 2.43 | ||||||
| 146 | 4213030270200XXXX | 黄立贵 | 3.3 | 5.28 | 3.3 | ||||||
| 147 | 4213030270200XXXX | 陈学秀 | 1.57 | 2.66 | 1.57 | ||||||
| 148 | 4213030270200XXXX | 黄金想 | 3.28 | 6.69 | 3.28 | ||||||
| 149 | 4213030270200XXXX | 黄金柱 | 5.2 | 5.58 | 5.2 | ||||||
| 150 | 4213030270200XXXX | 金家云 | 2.43 | 4.13 | 2.43 | ||||||
| 151 | 4213030270200XXXX | 黄大喜 | 4.04 | 4.43 | 4.04 | ||||||
| 152 | 4213030270200XXXX | 黄大友 | 1.24 | 3.67 | 1.24 | ||||||
| 153 | 4213030270200XXXX | 黄金喜 | 2.1 | 5.35 | 2.1 | ||||||
| 154 | 4213030270200XXXX | 黄立雄 | 3.6 | 4.63 | 3.6 | ||||||
| 155 | 4213030270200XXXX | 王正英 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | ||||||
| 156 | 4213030270200XXXX | 黄立福 | 2.78 | 4.54 | 2.78 | ||||||
| 157 | 4213030270200XXXX | 陈晓芳 | 7 | 7.97 | 7 | ||||||
| 158 | 4213030270200XXXX | 王道芳 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 159 | 4213030270200XXXX | 方国珍 | 4 | 4.00 | 4 | ||||||
| 160 | 4213030270200XXXX | 金应贵 | 2.86 | 3.05 | |||||||
| 161 | 4213030270200XXXX | 金安兴 | 1.53 | 5.28 | 1.53 | ||||||
| 162 | 4213030270200XXXX | 金应勇 | 2.34 | ||||||||
| 163 | 4213030270200XXXX | 金应军 | 2.51 | 2.99 | 2.51 | ||||||
| 164 | 4213030270200XXXX | 金伟光 | 3.74 | ||||||||
| 165 | 4213030270200XXXX | 金安洲 | 4.98 | ||||||||
| 166 | 4213030270200XXXX | 金安连 | 3.84 | ||||||||
| 167 | 4213030270200XXXX | 李桂然 | 5.66 | ||||||||
| 168 | 4213030270200XXXX | 任席英 | 1.87 | ||||||||
| 169 | 4213030270200XXXX | 金应双 | 1.72 | 3.39 | 1.72 | ||||||
| 170 | 4213030270200XXXX | 金安乐 | 2.60 | ||||||||
| 171 | 4213030270200XXXX | 任永贵 | 1.2 | 7.11 | 1.2 | ||||||
| 172 | 4213030270200XXXX | 李丰林 | 3.84 | 4.50 | 3.84 | ||||||
| 173 | 4213030270200XXXX | 李丰明 | 3.32 | ||||||||
| 174 | 4213030270200XXXX | 高忠兴 | 6.13 | 7.05 | 6.13 | ||||||
| 175 | 4213030270200XXXX | 李丰国 | 4.15 | ||||||||
| 176 | 4213030270200XXXX | 任永东 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | ||||||
| 177 | 4213030270200XXXX | 高忠火 | 4.32 | ||||||||
| 178 | 4213030270200XXXX | 任永春 | 2.95 | ||||||||
| 179 | 4213030270200XXXX | 金安保 | 2.42 | 5.10 | 2.42 | ||||||
| 180 | 4213030270200XXXX | 任习青 | 6.66 | ||||||||
| 181 | 4213030270200XXXX | 徐守华 | 3.09 | ||||||||
| 182 | 4213030270200XXXX | 刘昌银 | 4.27 | 4.48 | 4.27 | ||||||
| 183 | 4213030270200XXXX | 金应火 | 1.13 | 3.30 | 1.13 | ||||||
| 184 | 4213030270200XXXX | 金家敏 | 7.14 | ||||||||
| 185 | 4213030270200XXXX | 金安中 | 1.12 | 4.72 | 1.12 | ||||||
| 186 | 4213030270200XXXX | 田华太 | 5.97 | 8.94 | 5.97 | ||||||
| 187 | 4213030270200XXXX | 金应江 | 2.16 | ||||||||
| 188 | 4213030270200XXXX | 张应贵 | 4.04 | ||||||||
| 189 | 4213030270200XXXX | 张永先 | 4.76 | ||||||||
| 190 | 4213030270200XXXX | 龚福新 | 7.62 | ||||||||
| 191 | 4213030270200XXXX | 龚志新 | 3.52 | ||||||||
| 192 | 4213030270200XXXX | 吕国勤 | 5.48 | ||||||||
| 193 | 4213030270200XXXX | 金安友 | 1.80 | ||||||||
| 194 | 4213030270200XXXX | 温德英 | 4.19 | ||||||||
| 195 | 4213030270200XXXX | 雷安明 | 4.2 | 8.53 | 4.2 | ||||||
| 196 | 4213030270200XXXX | 江春丽 | 4.38 | ||||||||
| 197 | 4213030270200XXXX | 吕国义 | 5.46 | ||||||||
| 198 | 4213030270200XXXX | 叶全宗 | 3.7 | 6.43 | 3.7 | ||||||
| 199 | 4213030270200XXXX | 陈选明 | 6.50 | ||||||||
| 200 | 4213030270200XXXX | 雷安国 | 5.76 | ||||||||
| 201 | 4213030270200XXXX | 陈杨新 | 5.94 | ||||||||
| 202 | 4213030270200XXXX | 吕仁启 | 4.42 | ||||||||
| 203 | 4213030270200XXXX | 吕国法 | 3.85 | ||||||||
| 204 | 4213030270200XXXX | 吕仁清 | 6.30 | ||||||||
| 205 | 4213030270200XXXX | 陈阳平 | 1.6 | 3.36 | 1.6 | ||||||
| 206 | 4213030270200XXXX | 李丰洲 | 1.5 | 4.88 | 1.5 | ||||||
| 207 | 4213030270200XXXX | 李丰勇 | 11.13 | ||||||||
| 208 | 4213030270200XXXX | 李观清 | 2.48 | ||||||||
| 209 | 4213030270200XXXX | 龚忠新 | 5.03 | ||||||||
| 210 | 4213030270200XXXX | 龚国新 | 1.43 | ||||||||
| 211 | 4213030270200XXXX | 文加平 | 2.00 | ||||||||
| 212 | 4213030270200XXXX | 龚保兴 | 4.2 | 9.97 | 4.2 | ||||||
| 213 | 4213030270200XXXX | 吕国才 | 5.23 | ||||||||
| 214 | 4213030270200XXXX | 吕仁贵 | 4.85 | ||||||||
| 215 | 4213030270200XXXX | 孙正芳 | 6.00 | ||||||||
| 216 | 4213030270200XXXX | 李丰平 | 1.1 | 5.99 | 1.1 | ||||||
| 217 | 4213030270200XXXX | 张永立 | 3.95 | ||||||||
| 218 | 4213030270200XXXX | 吕仁安 | 1.5 | 3.93 | 1.5 | ||||||
| 219 | 4213030270200XXXX | 卓明军 | 2.78 | ||||||||
| 220 | 4213030270200XXXX | 金安勇 | 5 | 5.81 | 5 | ||||||
| 221 | 4213030270200XXXX | 金安宏 | 2 | 4.60 | 2 | ||||||
| 222 | 4213030270200XXXX | 徐长江 | 4.68 | ||||||||
| 223 | 4213030270200XXXX | 陈玉兰 | 3.82 | ||||||||
| 224 | 4213030270200XXXX | 李丰宽 | 2.8 | 6.15 | 2.8 | ||||||
| 225 | 4213030270200XXXX | 李丰安 | 2.34 | ||||||||
| 226 | 4213030270200XXXX | 李丰加 | 5.76 | ||||||||
| 227 | 4213030270200XXXX | 任席鹏 | 5.75 | ||||||||
| 228 | 4213030270200XXXX | 任席刚 | 1.3 | 2.68 | 1.3 | ||||||
| 229 | 4213030270200XXXX | 李恒忠 | 5.61 | 3.03 | |||||||
| 230 | 4213030270200XXXX | 陈阳贵 | 1 | 4.09 | 1 | ||||||
| 231 | 4213030270200XXXX | 陈阳升 | 1.2 | 4.27 | 1.2 | ||||||
| 232 | 4213030270200XXXX | 陈阳学 | 1.2 | 2.60 | 1.2 | ||||||
| 233 | 4213030270200XXXX | 施从英 | 1.39 | ||||||||
| 234 | 4213030270200XXXX | 任为友 | 3.25 | ||||||||
| 235 | 4213030270200XXXX | 任维海 | 4.35 | 2.94 | |||||||
| 236 | 4213030270200XXXX | 任维撑 | 5.36 | ||||||||
| 237 | 4213030270200XXXX | 任尚军 | 1.5 | 6.58 | 1.5 | ||||||
| 238 | 4213030270200XXXX | 余正海 | 1.35 | ||||||||
| 239 | 4213030270200XXXX | 余建 | 4.85 | ||||||||
| 240 | 4213030270200XXXX | 李丰朝 | 4 | 6.15 | 4 | ||||||
| 241 | 4213030270200XXXX | 廖天付 | 4.5 | 5.98 | 4.5 | ||||||
| 242 | 4213030270200XXXX | 金家喜 | 3 | 4.86 | 3 | ||||||
| 243 | 4213030270200XXXX | 操明森 | 1.5 | 8.73 | 1.5 | ||||||
| 244 | 4213030270200XXXX | 张刚 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||||||
| 245 | 4213030270200XXXX | 熊志英 | 1.2 | 2.92 | 1.2 | ||||||
| 246 | 4213030270200XXXX | 任席奎 | 4.5 | 5.15 | 4.5 | ||||||
| 247 | 4213030270200XXXX | 任席礼 | 3.8 | 6.09 | 3.8 | ||||||
| 248 | 4213030270200XXXX | 任席正 | 2.5 | 4.20 | 2.5 | ||||||
| 249 | 4213030270200XXXX | 任席国 | 8.03 | ||||||||
| 250 | 4213030270200XXXX | 任席高 | 6.27 | ||||||||
| 251 | 4213030270200XXXX | 任席山 | 2.59 | ||||||||
| 252 | 4213030270200XXXX | 廖天成 | 4.5 | 6.21 | 4.5 | ||||||
| 253 | 4213030270200XXXX | 廖天福 | 1.5 | 4.91 | 1.5 | ||||||
| 254 | 4213030270200XXXX | 余正田 | 3.62 | ||||||||
| 255 | 4213030270200XXXX | 陈芳 | 5.28 | ||||||||
| 256 | 4213030270200XXXX | 李丰均 | 2.5 | 6.55 | 2.5 | ||||||
| 257 | 4213030270200XXXX | 方金英 | 0.73 | 2.66 | 0.73 | ||||||
| 258 | 4213030270200XXXX | 龚可新 | 4.55 | 5.27 | 4.55 | ||||||
| 259 | 4213030270200XXXX | 陈扬付 | 6.70 | ||||||||
| 260 | 4213030270200XXXX | 余忠新 | 4.02 | ||||||||
| 261 | 4213030270200XXXX | 孙为友 | 2.3 | 3.90 | 2.3 | ||||||
| 262 | 4213030270200XXXX | 任为军 | 6.72 | ||||||||
| 263 | 4213030270200XXXX | 王会军 | 3.35 | ||||||||
| 264 | 4213030270200XXXX | 张学青 | 3.72 | ||||||||
| 265 | 4213030270200XXXX | 任儒喜 | 2 | 5.28 | 2 | ||||||
| 266 | 4213030270200XXXX | 吴福安 | 3.5 | 5.80 | 3.5 | ||||||
| 267 | 4213030270200XXXX | 王会才 | 3.2 | 4.54 | 3.2 | ||||||
| 268 | 4213030270200XXXX | 任儒早 | 6.23 | ||||||||
| 269 | 4213030270200XXXX | 任儒友 | 4.51 | ||||||||
| 270 | 4213030270200XXXX | 金德付 | 5.12 | ||||||||
| 271 | 4213030270200XXXX | 金德生 | 2.5 | 5.40 | 2.5 | ||||||
| 272 | 4213030270200XXXX | 熊加生 | 3.6 | 4.55 | 3.6 | ||||||
| 273 | 4213030270200XXXX | 熊加国 | 4.3 | 7.45 | 4.3 | ||||||
| 274 | 4213030270200XXXX | 熊加明 | 3.4 | 6.20 | 3.4 | ||||||
| 275 | 4213030270200XXXX | 熊加海 | 5.13 | ||||||||
| 276 | 4213030270200XXXX | 熊加云 | 3 | 6.30 | 3 | ||||||
| 277 | 4213030270200XXXX | 熊加友 | 4.1 | 6.22 | 4.1 | ||||||
| 278 | 4213030270200XXXX | 熊保义 | 1.24 | 2.20 | 1.24 | ||||||
| 279 | 4213030270200XXXX | 吕华忠 | 6.19 | ||||||||
| 280 | 4213030270200XXXX | 周千朝 | 2.84 | ||||||||
| 281 | 4213030270200XXXX | 周千付 | 3.28 | ||||||||
| 282 | 4213030270200XXXX | 熊振发 | 2.5 | 6.26 | 2.5 | ||||||
| 283 | 4213030270200XXXX | 王云普 | 2.5 | 6.55 | 2.5 | ||||||
| 284 | 4213030270200XXXX | 张周义 | 3.3 | 7.40 | 3.16 | 3.3 | |||||
| 285 | 4213030270200XXXX | 张周海 | 5.14 | ||||||||
| 286 | 4213030270200XXXX | 张周清 | 1.9 | 7.98 | 1.9 | ||||||
| 287 | 4213030270200XXXX | 周和付 | 3 | 4.78 | 3 | ||||||
| 288 | 4213030270200XXXX | 周和国 | 2.4 | 3.60 | 2.4 | ||||||
| 289 | 4213030270200XXXX | 周合均 | 2.9 | 5.42 | 2.9 | ||||||
| 290 | 4213030270200XXXX | 李恒兴 | 3.2 | 3.79 | 3.2 | ||||||
| 291 | 4213030270200XXXX | 闻永芳 | 3.63 | ||||||||
| 292 | 4213030270200XXXX | 李恒海 | 3.8 | 4.17 | 3.8 | ||||||
| 293 | 4213030270200XXXX | 李西成 | 3.2 | 6.12 | 3.2 | ||||||
| 294 | 4213030270200XXXX | 周千发 | 1.3 | 6.04 | 1.3 | ||||||
| 295 | 4213030270200XXXX | 龚春菊 | 3.95 | ||||||||
| 296 | 4213030270200XXXX | 张周全 | 1.4 | 3.26 | 1.4 | ||||||
| 297 | 4213030270200XXXX | 熊加法 | 4.3 | 6.77 | 4.3 | ||||||
| 298 | 4213030270200XXXX | 刘贤龙 | 1.97 | ||||||||
| 299 | 4213030270200XXXX | 熊振明 | 4.95 | ||||||||
| 300 | 4213030270200XXXX | 张周贵 | 2.2 | 4.55 | 2.2 | ||||||
| 301 | 4213030270200XXXX | 张周付 | 0.8 | 3.39 | 0.8 | ||||||
| 302 | 4213030270200XXXX | 熊加铸 | 6.77 | ||||||||
| 303 | 4213030270200XXXX | 熊加新 | 7.56 | ||||||||
| 304 | 4213030270200XXXX | 黄正英 | 1.7 | 4.25 | 1.7 | ||||||
| 305 | 4213030270200XXXX | 熊大义 | 6.13 | ||||||||
| 306 | 4213030270200XXXX | 熊光龙 | 2.79 | ||||||||
| 307 | 4213030270200XXXX | 熊大勇 | 4.85 | ||||||||
| 308 | 4213030270200XXXX | 张学诗 | 1.43 | ||||||||
| 309 | 4213030270200XXXX | 李西英 | 2 | 4.53 | 2 | ||||||
| 310 | 4213030270200XXXX | 谢均明 | 3.71 | ||||||||
| 311 | 4213030270200XXXX | 操明国 | 6.29 | ||||||||
| 312 | 4213030270200XXXX | 黄本炎 | 3.62 | ||||||||
| 313 | 4213030270200XXXX | 任席国 | 4.69 | ||||||||
| 314 | 4213030270200XXXX | 黄立明 | 5.18 | ||||||||
| 315 | 4213030270200XXXX | 张明江 | 5.81 | ||||||||
| 316 | 4213030270200XXXX | 张明贵 | 4.12 | ||||||||
| 317 | 4213030270200XXXX | 张钦太 | 4.92 | ||||||||
| 318 | 4213030270200XXXX | 张钦波 | 3.96 | ||||||||
| 319 | 4213030270200XXXX | 张钦寿 | 5.18 | ||||||||
| 320 | 4213030270200XXXX | 张开龙 | 4.73 | ||||||||
| 321 | 4213030270200XXXX | 解德芳 | 1.92 | ||||||||
| 322 | 4213030270200XXXX | 吕华枝 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | ||||||
| 323 | 4213030270200XXXX | 吕华忠 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | ||||||
| 324 | 4213030270200XXXX | 闻永坤 | 2.77 | ||||||||
| 325 | 4213030270200XXXX | 张清保 | 2.75 | ||||||||
| 326 | 4213030270200XXXX | 闻永奎 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | ||||||
| 327 | 4213030270200XXXX | 张清国 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||||
| 328 | 4213030270200XXXX | 操明贵 | 7.20 | ||||||||
| 329 | 4213030270200XXXX | 操忠林 | 7.07 | ||||||||
| 330 | 4213030270200XXXX | 张钦福 | 1.65 | 6.76 | 1.65 | ||||||
| 331 | 4213030270200XXXX | 张钦涛 | 6.12 | ||||||||
| 332 | 4213030270200XXXX | 吕建伟 | 3.49 | ||||||||
| 333 | 4213030270200XXXX | 孙贵芳 | 5.48 | 6.29 | 5.48 | ||||||
| 334 | 4213030270200XXXX | 张明海 | 4.34 | ||||||||
| 335 | 4213030270200XXXX | 张建国 | 3.13 | ||||||||
| 336 | 4213030270200XXXX | 张周良 | 4.62 | ||||||||
| 337 | 4213030270200XXXX | 黄本付 | 3.65 | ||||||||
| 338 | 4213030270200XXXX | 闻永平 | 2.46 | 5.98 | 2.46 | ||||||
| 339 | 4213030270200XXXX | 张青华 | 5.56 | ||||||||
