村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
| 行政区划:何店镇 白庙村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
| 合计 | 户数 | 374 | 2,116.00 | 2,109.13 | 39.82 | 7.73 | 4.70 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | ||||||
| 1 | 4213030270200**** | 王*安 | 5.26 | 7.41 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||
| 2 | 4213030270200**** | 王*友 | 6.55 | 6.84 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||
| 3 | 4213030270200**** | 王*平 | 3.08 | 3.74 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||
| 4 | 4213030270200**** | 王*元 | 6.48 | 7.22 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||
| 5 | 4213030270200**** | 王*林 | 7.65 | 7.84 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||
| 6 | 4213030270200**** | 操*凤 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||||||
| 7 | 4213030270200**** | 万*峰 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||
| 8 | 4213030270200**** | 王*喜 | 12.26 | 12.26 | ||||||||||||||
| 9 | 4213030270200**** | 王*伟 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||||
| 10 | 4213030270200**** | 王*明 | 10.15 | 10.73 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||
| 11 | 4213030270200**** | 王*凯 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||||
| 12 | 4213030270200**** | 刘*勇 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||||
| 13 | 4213030270200**** | 操*兴 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||||
| 14 | 4213030270200**** | 龚*秀 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||
| 15 | 4213030270200**** | 王* | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||||
| 16 | 4213030270200**** | 王* | 9.48 | 9.48 | ||||||||||||||
| 17 | 4213030270200**** | 王*海 | 13.69 | 13.69 | ||||||||||||||
| 18 | 4213030270200**** | 王*猛 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||||
| 19 | 4213030270200**** | 操*华 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||
| 20 | 4213030270200**** | 黄*琴 | 8.95 | 4.43 | 4.52 | |||||||||||||
| 21 | 4213030270200**** | 曹*村 | 10.54 | 10.54 | ||||||||||||||
| 22 | 4213030270200**** | 王*鹏 | 10.15 | 10.15 | ||||||||||||||
| 23 | 4213030270200**** | 操*勇 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||||||
| 24 | 4213030270200**** | 杨* | 9.60 | 9.60 | ||||||||||||||
| 25 | 4213030270200**** | 杨* | 9.29 | 9.29 | ||||||||||||||
| 26 | 4213030270200**** | 黄*明 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
| 27 | 4213030270200**** | 黄*周 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||||
| 28 | 4213030270200**** | 谢*华 | 3.55 | 8.25 | 4.70 | |||||||||||||
| 29 | 4213030270200**** | 操*福 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||||
| 30 | 4213030270200**** | 黄*贝 | 4.31 | 4.44 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
| 31 | 4213030270200**** | 李* | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||
| 32 | 4213030270200**** | 詹*清 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||
| 33 | 4213030270200**** | 王*兰 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||||
| 34 | 4213030270200**** | 方*民 | 9.13 | 9.13 | ||||||||||||||
| 35 | 4213030270200**** | 徐*国 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||||||
| 36 | 4213030270200**** | 徐*才 | 12.18 | 12.18 | ||||||||||||||
| 37 | 4213030270200**** | 徐*保 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||
| 38 | 4213030270200**** | 徐*成 | 3.21 | 3.21 | ||||||||||||||
| 39 | 4213030270200**** | 方*升 | 8.43 | 8.43 | ||||||||||||||
| 40 | 4213030270200**** | 李*国 | 8.03 | 8.03 | ||||||||||||||
| 41 | 4213030270200**** | 李*财 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||||
| 42 | 4213030270200**** | 方*祥 | 7.24 | 7.24 | ||||||||||||||
| 43 | 4213030270200**** | 李*成 | 13.47 | 13.47 | ||||||||||||||
| 44 | 4213030270200**** | 叶*东 | 16.01 | 16.01 | ||||||||||||||
| 45 | 4213030270200**** | 徐*强 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||||
| 46 | 4213030270200**** | 徐*江 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||||
| 47 | 4213030270200**** | 徐*朝 | 12.23 | 12.23 | ||||||||||||||
| 48 | 4213030270200**** | 方*忠 | 11.17 | 11.17 | ||||||||||||||
| 49 | 4213030270200**** | 方*山 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||||
| 50 | 4213030270200**** | 吕*新 | 10.22 | 10.22 | ||||||||||||||
| 51 | 4213030270200**** | 谢*训 | 8.60 | 8.60 | ||||||||||||||
| 52 | 4213030270200**** | 余*明 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||||
| 53 | 4213030270200**** | 余*清 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||||
| 54 | 4213030270200**** | 徐*林 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||||
| 55 | 4213030270200**** | 方*平 | 8.15 | 8.15 | ||||||||||||||
| 56 | 4213030270200**** | 李*军 | 8.69 | 8.69 | ||||||||||||||
| 57 | 4213030270200**** | 龚*兴 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||
| 58 | 4213030270200**** | 龚*勇 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||||
| 59 | 4213030270200**** | 高*喜 | 6.11 | 2.99 | 3.12 | |||||||||||||
| 60 | 4213030270200**** | 刘*付 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||||
| 61 | 4213030270200**** | 刘*胜 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||||||
| 62 | 4213030270200**** | 徐*连 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||
| 63 | 4213030270200**** | 刘*友 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
| 64 | 4213030270200**** | 李*周 | 10.51 | 10.51 | ||||||||||||||
| 65 | 4213030270200**** | 徐*洲 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||
| 66 | 4213030270200**** | 方*华 | 11.98 | 11.98 | ||||||||||||||
| 67 | 4213030270200**** | 方*享 | 7.54 | 7.54 | ||||||||||||||
| 68 | 4213030270200**** | 龚*贵 | 10.88 | 10.88 | ||||||||||||||
| 69 | 4213030270200**** | 孙*存 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||
| 70 | 4213030270200**** | 陈*红 | 6.97 | 6.97 | ||||||||||||||
| 71 | 4213030270200**** | 龚*波 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
| 72 | 4213030270200**** | 龚*海 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||||
| 73 | 4213030270200**** | 龚*江 | 8.35 | 8.35 | ||||||||||||||
| 74 | 4213030270200**** | 文*秀 | 5.45 | 5.45 | ||||||||||||||
| 75 | 4213030270200**** | 刘*国 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||||
| 76 | 4213030270200**** | 龚*清 | 7.11 | 7.11 | ||||||||||||||
| 77 | 4213030270200**** | 陈*平 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||||
| 78 | 4213030270200**** | 刘*春 | 9.42 | 9.42 | ||||||||||||||
| 79 | 4213030270200**** | 方*祥 | 9.28 | 9.28 | ||||||||||||||
| 80 | 4213030270200**** | 陈*付 | 15.08 | 15.08 | ||||||||||||||
| 81 | 4213030270200**** | 高*波 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||||||
| 82 | 4213030270200**** | 高*宽 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||||
| 83 | 4213030270200**** | 徐*娇 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||||
| 84 | 4213030270200**** | 方*海 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||
| 85 | 4213030270200**** | 高*洲 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||||||
| 86 | 4213030270200**** | 高*政 | 13.63 | 13.63 | ||||||||||||||
| 87 | 4213030270200**** | 谢*国 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||||
| 88 | 4213030270200**** | 高*家 | 8.43 | 8.43 | ||||||||||||||
| 89 | 4213030270200**** | 陈*军 | 8.24 | 8.24 | ||||||||||||||
| 90 | 4213030270200**** | 龚*明 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||
| 91 | 4213030270200**** | 祁*琴 | 9.44 | 9.44 | ||||||||||||||
| 92 | 4213030270200**** | 熊*荣 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||||
| 93 | 4213030270200**** | 陈*栅 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||
| 94 | 4213030270200**** | 贺*军 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
| 95 | 4213030270200**** | 贺*友 | 5.45 | 5.45 | ||||||||||||||
| 96 | 4213030270200**** | 陈* | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
| 97 | 4213030270200**** | 陈*才 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||||
| 98 | 4213030270200**** | 陈*山 | 13.35 | 13.35 | ||||||||||||||
| 99 | 4213030270200**** | 陈*周 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||||
| 100 | 4213030270200**** | 陈*国 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||||
| 101 | 4213030270200**** | 卓*发 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||||
| 102 | 4213030270200**** | 陈*明 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||
| 103 | 4213030270200**** | 卓*朗 | 10.31 | 10.31 | ||||||||||||||
| 104 | 4213030270200**** | 熊*春 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||
| 105 | 4213030270200**** | 熊*兵 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||
| 106 | 4213030270200**** | 熊*全 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||||
| 107 | 4213030270200**** | 陈*林 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||||
| 108 | 4213030270200**** | 陈*清 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||||
| 109 | 4213030270200**** | 陈*启 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||||||
| 110 | 4213030270200**** | 陈*贵 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||||
| 111 | 4213030270200**** | 李*喜 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||||
| 112 | 4213030270200**** | 李*柱 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||||
| 113 | 4213030270200**** | 陈*贵 | 7.69 | 7.69 | ||||||||||||||
| 114 | 4213030270200**** | 陈*忠 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
| 115 | 4213030270200**** | 贺*喜 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||||
| 116 | 4213030270200**** | 金*清 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||||
| 117 | 4213030270200**** | 黄*成 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
| 118 | 4213030270200**** | 王*清 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||||
| 119 | 4213030270200**** | 王*友 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||||
| 120 | 4213030270200**** | 王*付 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||
| 121 | 4213030270200**** | 黄*兴 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||||||
| 122 | 4213030270200**** | 黄*忠 | 10.65 | 10.65 | ||||||||||||||
| 123 | 4213030270200**** | 黄*明 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||||
| 124 | 4213030270200**** | 李*明 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||||
| 125 | 4213030270200**** | 徐*明 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||||
| 126 | 4213030270200**** | 徐*虎 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||||
| 127 | 4213030270200**** | 谢*纪 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||||
| 128 | 4213030270200**** | 金*付 | 8.05 | 8.05 | ||||||||||||||
| 129 | 4213030270200**** | 卓*扬 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
| 130 | 4213030270200**** | 吴*英 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||||||
| 131 | 4213030270200**** | 吕*涛 | 7.12 | 7.12 | ||||||||||||||
| 132 | 4213030270200**** | 吕*照 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||||
| 133 | 4213030270200**** | 黄*虎 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
| 134 | 4213030270200**** | 黄*刚 | 5.48 | 5.48 | ||||||||||||||
| 135 | 4213030270200**** | 黄*周 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||
| 136 | 4213030270200**** | 黄*龙 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||||||
| 137 | 4213030270200**** | 黄*清 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||
| 138 | 4213030270200**** | 黄*友 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||||
| 139 | 4213030270200**** | 黄*洲 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||||
| 140 | 4213030270200**** | 黄*朝 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||||
| 141 | 4213030270200**** | 黄*波 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||||
| 142 | 4213030270200**** | 黄*学 | 5.65 | 4.09 | 1.57 | |||||||||||||
| 143 | 4213030270200**** | 黄*树 | 5.11 | 3.55 | 1.55 | |||||||||||||
| 144 | 4213030270200**** | 黄*贵 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||||
| 145 | 4213030270200**** | 黄*元 | 6.31 | 6.31 | ||||||||||||||
| 146 | 4213030270200**** | 黄*贵 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||
| 147 | 4213030270200**** | 陈*秀 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||
| 148 | 4213030270200**** | 黄*想 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||||
| 149 | 4213030270200**** | 黄*柱 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||||
| 150 | 4213030270200**** | 金*云 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||||
| 151 | 4213030270200**** | 黄*喜 | 4.43 | 4.43 | ||||||||||||||
| 152 | 4213030270200**** | 黄*友 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||
| 153 | 4213030270200**** | 黄*喜 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
| 154 | 4213030270200**** | 黄*雄 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||||||
| 155 | 4213030270200**** | 王*英 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||
| 156 | 4213030270200**** | 黄*福 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||||
| 157 | 4213030270200**** | 陈*芳 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||||||
| 158 | 4213030270200**** | 王*芳 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
| 159 | 4213030270200**** | 方*珍 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
| 160 | 4213030270200**** | 金*贵 | 5.91 | 2.86 | 3.05 | |||||||||||||
| 161 | 4213030270200**** | 金*兴 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||
| 162 | 4213030270200**** | 金*勇 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||||
| 163 | 4213030270200**** | 金*军 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
| 164 | 4213030270200**** | 金*光 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||
| 165 | 4213030270200**** | 金*洲 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||||
| 166 | 4213030270200**** | 金*连 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||
| 167 | 4213030270200**** | 李*然 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||
| 168 | 4213030270200**** | 任*英 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||||
| 169 | 4213030270200**** | 金*双 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||||
| 170 | 4213030270200**** | 金*乐 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||||
| 171 | 4213030270200**** | 任*贵 | 7.11 | 7.11 | ||||||||||||||
| 172 | 4213030270200**** | 李*林 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
| 173 | 4213030270200**** | 李*明 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||
| 174 | 4213030270200**** | 高*兴 | 7.05 | 7.05 | ||||||||||||||
| 175 | 4213030270200**** | 李*国 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||||||
| 176 | 4213030270200**** | 任*东 | 3.37 | 3.37 | ||||||||||||||
| 177 | 4213030270200**** | 高*火 | 4.32 | 4.32 | ||||||||||||||
| 178 | 4213030270200**** | 任*春 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||||||
| 179 | 4213030270200**** | 金*保 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||||||
| 180 | 4213030270200**** | 任*青 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||||||
| 181 | 4213030270200**** | 徐*华 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||||
| 182 | 4213030270200**** | 刘*银 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||||
| 183 | 4213030270200**** | 金*火 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||||
| 184 | 4213030270200**** | 金*敏 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||||||
| 185 | 4213030270200**** | 金*中 | 4.72 | 4.72 | ||||||||||||||
| 186 | 4213030270200**** | 田*太 | 8.94 | 8.94 | ||||||||||||||
| 187 | 4213030270200**** | 金*江 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||||
| 188 | 4213030270200**** | 张*贵 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||
| 189 | 4213030270200**** | 张*先 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||||
| 190 | 4213030270200**** | 龚*新 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||||
| 191 | 4213030270200**** | 龚*新 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||||
| 192 | 4213030270200**** | 吕*勤 | 5.21 | 5.48 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||
| 193 | 4213030270200**** | 金*友 | 0.17 | 1.80 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||||
| 194 | 4213030270200**** | 温*英 | 3.99 | 4.19 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||
| 195 | 4213030270200**** | 雷*明 | 7.16 | 8.53 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
| 196 | 4213030270200**** | 江*丽 | 3.38 | 4.38 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
| 197 | 4213030270200**** | 吕*义 | 4.98 | 5.46 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||
| 198 | 4213030270200**** | 叶*宗 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||||||
| 199 | 4213030270200**** | 陈*明 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||
| 200 | 4213030270200**** | 雷*国 | 4.37 | 5.76 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
| 201 | 4213030270200**** | 陈*新 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||||
| 202 | 4213030270200**** | 吕*启 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||||
| 203 | 4213030270200**** | 吕*法 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||||
| 204 | 4213030270200**** | 吕*清 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||||
| 205 | 4213030270200**** | 陈*平 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
| 206 | 4213030270200**** | 李*洲 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||||
| 207 | 4213030270200**** | 李*勇 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||
| 208 | 4213030270200**** | 李*清 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||
| 209 | 4213030270200**** | 龚*新 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
| 210 | 4213030270200**** | 龚*新 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||
| 211 | 4213030270200**** | 文*平 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 212 | 4213030270200**** | 龚*兴 | 9.97 | 9.97 | ||||||||||||||
| 213 | 4213030270200**** | 吕*才 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||
| 214 | 4213030270200**** | 吕*贵 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
| 215 | 4213030270200**** | 孙*芳 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
| 216 | 4213030270200**** | 李*平 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||||
| 217 | 4213030270200**** | 张*立 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||||
| 218 | 4213030270200**** | 吕*安 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||||
| 219 | 4213030270200**** | 卓*军 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||||
| 220 | 4213030270200**** | 金*勇 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
| 221 | 4213030270200**** | 金*宏 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||
| 222 | 4213030270200**** | 徐*江 | 4.68 | 4.68 | ||||||||||||||
| 223 | 4213030270200**** | 陈*兰 | 3.82 | 3.82 | ||||||||||||||
| 224 | 4213030270200**** | 李*宽 | 6.15 | 6.15 | ||||||||||||||
| 225 | 4213030270200**** | 李*安 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||||
| 226 | 4213030270200**** | 李*加 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||||
| 227 | 4213030270200**** | 任*鹏 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||
| 228 | 4213030270200**** | 任*刚 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||||
| 229 | 4213030270200**** | 李*忠 | 8.64 | 5.61 | 3.03 | |||||||||||||
| 230 | 4213030270200**** | 陈*贵 | 4.09 | 4.09 | ||||||||||||||
| 231 | 4213030270200**** | 陈*升 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||||
| 232 | 4213030270200**** | 陈*学 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||||
| 233 | 4213030270200**** | 施*英 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||||
| 234 | 4213030270200**** | 任*友 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||||
| 235 | 4213030270200**** | 任*海 | 7.29 | 4.35 | 2.94 | |||||||||||||
| 236 | 4213030270200**** | 任*撑 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||||
| 237 | 4213030270200**** | 任*军 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||||||
| 238 | 4213030270200**** | 余*海 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||||
| 239 | 4213030270200**** | 余* | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
| 240 | 4213030270200**** | 李*朝 | 6.15 | 6.15 | ||||||||||||||
| 241 | 4213030270200**** | 廖*付 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||
| 242 | 4213030270200**** | 金*喜 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||||
| 243 | 4213030270200**** | 操*森 | 8.73 | 8.73 | ||||||||||||||
| 244 | 4213030270200**** | 张* | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||||
| 245 | 4213030270200**** | 熊*英 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||
| 246 | 4213030270200**** | 任*奎 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||||
| 247 | 4213030270200**** | 任*礼 | 6.09 | 6.09 | ||||||||||||||
| 248 | 4213030270200**** | 任*正 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||
| 249 | 4213030270200**** | 任*国 | 8.03 | 8.03 | ||||||||||||||
| 250 | 4213030270200**** | 任*高 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||||
| 251 | 4213030270200**** | 任*山 | 2.59 | 2.59 | ||||||||||||||
| 252 | 4213030270200**** | 廖*成 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 253 | 4213030270200**** | 廖*福 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||||||
| 254 | 4213030270200**** | 余*田 | 2.17 | 3.62 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||
| 255 | 4213030270200**** | 陈* | 2.99 | 5.28 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||
| 256 | 4213030270200**** | 李*均 | 4.39 | 6.55 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||
| 257 | 4213030270200**** | 方*英 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||
| 258 | 4213030270200**** | 龚*新 | 4.55 | 5.27 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||
| 259 | 4213030270200**** | 陈*付 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||||||
| 260 | 4213030270200**** | 余*新 | 4.02 | 4.02 | ||||||||||||||
| 261 | 4213030270200**** | 孙*友 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||||
| 262 | 4213030270200**** | 任*军 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
| 263 | 4213030270200**** | 王*军 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||||
| 264 | 4213030270200**** | 张*青 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||
| 265 | 4213030270200**** | 任*喜 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||
| 266 | 4213030270200**** | 吴*安 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||||
| 267 | 4213030270200**** | 王*才 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||||
| 268 | 4213030270200**** | 任*早 | 6.23 | 6.23 | ||||||||||||||
| 269 | 4213030270200**** | 任*友 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||
| 270 | 4213030270200**** | 金*付 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||||||
| 271 | 4213030270200**** | 金*生 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||
| 272 | 4213030270200**** | 熊*生 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
| 273 | 4213030270200**** | 熊*国 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||||
| 274 | 4213030270200**** | 熊*明 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||
| 275 | 4213030270200**** | 熊*海 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||||
| 276 | 4213030270200**** | 熊*云 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||||
| 277 | 4213030270200**** | 熊*友 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||
| 278 | 4213030270200**** | 熊*义 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||
| 279 | 4213030270200**** | 吕*忠 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||
| 280 | 4213030270200**** | 周*朝 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||||
| 281 | 4213030270200**** | 周*付 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||
| 282 | 4213030270200**** | 熊*发 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||||
| 283 | 4213030270200**** | 王*普 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||||
| 284 | 4213030270200**** | 张*义 | 10.56 | 7.40 | 3.16 | |||||||||||||
| 285 | 4213030270200**** | 张*海 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||||
| 286 | 4213030270200**** | 张*清 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||
| 287 | 4213030270200**** | 周*付 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||||
| 288 | 4213030270200**** | 周*国 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
| 289 | 4213030270200**** | 周*均 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||||
| 290 | 4213030270200**** | 李*兴 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||||
| 291 | 4213030270200**** | 闻*芳 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||
| 292 | 4213030270200**** | 李*海 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||||
| 293 | 4213030270200**** | 李*成 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||||
| 294 | 4213030270200**** | 周*发 | 6.04 | 6.04 | ||||||||||||||
| 295 | 4213030270200**** | 龚*菊 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||||
| 296 | 4213030270200**** | 张*全 | 3.26 | 3.26 | ||||||||||||||
| 297 | 4213030270200**** | 熊*法 | 6.77 | 6.77 | ||||||||||||||
| 298 | 4213030270200**** | 刘*龙 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||||
| 299 | 4213030270200**** | 熊*明 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||||
| 300 | 4213030270200**** | 张*贵 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||
| 301 | 4213030270200**** | 张*付 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||||
| 302 | 4213030270200**** | 熊*铸 | 6.77 | 6.77 | ||||||||||||||
| 303 | 4213030270200**** | 熊*新 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||||
| 304 | 4213030270200**** | 黄*英 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
| 305 | 4213030270200**** | 熊*义 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
| 306 | 4213030270200**** | 熊*龙 | 2.79 | 2.79 | ||||||||||||||
| 307 | 4213030270200**** | 熊*勇 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
| 308 | 4213030270200**** | 张*诗 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||
| 309 | 4213030270200**** | 李*英 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||
| 310 | 4213030270200**** | 谢*明 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||||
| 311 | 4213030270200**** | 操*国 | 6.29 | 6.29 | ||||||||||||||
| 312 | 4213030270200**** | 黄*炎 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||
| 313 | 4213030270200**** | 任*国 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||||
| 314 | 4213030270200**** | 黄*明 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||||
| 315 | 4213030270200**** | 张*江 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
| 316 | 4213030270200**** | 张*贵 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||||
| 317 | 4213030270200**** | 张*太 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||||
| 318 | 4213030270200**** | 张*波 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||||
| 319 | 4213030270200**** | 张*寿 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||||
