村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(稻谷补贴) | ||||||||||||
行政区划:何店镇白庙村 | ||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡(一卡通) | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 | 承包村组 | 流转其他 | 稻谷 | 家庭住址 |
实测面积 | 非承包耕 | 农户承包 | 实际种植 | |||||||||
地面积 | 耕地面积 | 面积 | ||||||||||
合计 | 户数 | 6,289 | 1,227,591.83 | 27,911.10 | 54,912.92 | 2,746.38 | 3,594.16 | 27,911.10 | ||||
1 | 42130302702001003 | 王*平 | 429001********8710 | 8101000020197**** | 87.94 | 43.97 | 2 | 3.74 | 2 | 白庙村一组 | ||
2 | 42130302702001004 | 王*元 | 420619********8698 | 8101000011767**** | 197.87 | 43.97 | 4.5 | 7.22 | 4.5 | 白庙村一组 | ||
3 | 42130302702001005 | 王*林 | 429001********8675 | 8101000016798**** | 241.84 | 43.97 | 5.5 | 7.84 | 5.5 | 白庙村一组 | ||
4 | 42130302702001006 | 操*凤 | 420619********8691 | 8101000003771**** | 57.16 | 43.97 | 1.3 | 8.58 | 1.3 | 白庙村一组 | ||
5 | 42130302702001008 | 王*喜 | 420619********8697 | 8101000031881**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 12.26 | 4 | 白庙村一组 | ||
6 | 42130302702001010 | 王*明 | 420619********8675 | 8101000032932**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 10.73 | 3 | 白庙村一组 | ||
7 | 42130302702001011 | 王*凯 | 429001********8719 | 8101000032511**** | 43.97 | 43.97 | 1 | 3.14 | 1 | 白庙村一组 | ||
8 | 42130302702001012 | 刘*勇 | 420619********8739 | 8101000014879**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 4.93 | 4 | 白庙村一组 | ||
9 | 42130302702001013 | 操*兴 | 420619********8692 | 622412340439**** | 87.94 | 43.97 | 2 | 3.96 | 2 | 白庙村一组 | ||
10 | 42130302702001014 | 龚*秀 | 420619********8687 | 8101000020197**** | 43.53 | 43.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 白庙村一组 | ||
11 | 42130302702001016 | 王* | 420619********8675 | 8101000003787**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 9.48 | 5 | 白庙村一组 | ||
12 | 42130302702001017 | 王*海 | 420619********867x | 8101000032071**** | 233.04 | 43.97 | 5.3 | 13.69 | 5.3 | 白庙村一组 | ||
13 | 42130302702001018 | 王*猛 | 420619********8730 | 8101000010024**** | 96.73 | 43.97 | 2.2 | 6.05 | 2.2 | 白庙村一组 | ||
14 | 42130302702001019 | 操*华 | 420619********8690 | 8101000020197**** | 43.97 | 43.97 | 1 | 5.25 | 1 | 白庙村一组 | ||
15 | 42130302702001020 | 黄*琴 | 420619********8660 | 8101000048742**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 4.43 | 4.52 | 4 | 白庙村一组 | |
16 | 42130302702001021 | 曹*村 | 420619********8753 | 8101000003772**** | 351.76 | 43.97 | 8 | 10.54 | 8 | 白庙村一组 | ||
17 | 42130302702001022 | 王*鹏 | 420619********1650 | 8101000003784**** | 285.81 | 43.97 | 6.5 | 10.15 | 6.5 | 白庙村一组 | ||
18 | 42130302702001030 | 黄*贝 | 429001********8691 | 622412119933**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 4.44 | 3 | 白庙村一组 | ||
19 | 42130302702001031 | 李* | 420619********0903 | 8101000063371**** | 35.18 | 43.97 | 0.8 | 3.32 | 0.8 | 白庙村一组 | ||
20 | 42130302702002002 | 方*民 | 420619********8674 | 8101000003767**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 9.13 | 5 | 白庙村二组 | ||
21 | 42130302702002003 | 徐*国 | 420619********8711 | 8101000003767**** | 65.96 | 43.97 | 1.5 | 8.51 | 1.5 | 白庙村二组 | ||
22 | 42130302702002007 | 方*升 | 420619********8678 | 8101000016783**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 8.43 | 5 | 白庙村二组 | ||
23 | 42130302702002008 | 李*国 | 420619********8674 | 8101000010024**** | 241.84 | 43.97 | 5.5 | 8.03 | 5.5 | 白庙村二组 | ||
24 | 42130302702002009 | 李*财 | 420619********8712 | 8101000059671**** | 79.15 | 43.97 | 1.8 | 3.43 | 1.8 | 白庙村二组 | ||
25 | 42130302702002010 | 方*祥 | 420619********8699 | 8101000010326**** | 87.94 | 43.97 | 2 | 7.24 | 2 | 白庙村二组 | ||
26 | 42130302702002011 | 李*成 | 420619********8671 | 8101000014898**** | 307.79 | 43.97 | 7 | 13.47 | 7 | 白庙村二组 | ||
27 | 42130302702002012 | 叶*东 | 420619********167X | 8101000010024**** | 395.73 | 43.97 | 9 | 16.01 | 9 | 白庙村二组 | ||
28 | 42130302702002014 | 徐*江 | 420619********8699 | 8101000053087**** | 65.96 | 43.97 | 1.5 | 7.45 | 1.5 | 白庙村二组 | ||
29 | 42130302702002015 | 徐*朝 | 420619********8676 | 8101000010024**** | 109.93 | 43.97 | 2.5 | 12.23 | 2.5 | 白庙村二组 | ||
30 | 42130302702002016 | 方*忠 | 429001********8693 | 8101000010024**** | 491.14 | 43.97 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 白庙村二组 | ||
31 | 42130302702002017 | 方*山 | 420619********8696 | 8101000003820**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 5.14 | 4 | 白庙村二组 | ||
32 | 42130302702002018 | 吕*新 | 420619********867X | 8101000032212**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 10.22 | 6 | 白庙村二组 | ||
33 | 42130302702002019 | 谢*训 | 420619********8679 | 622412118075**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 8.6 | 6 | 白庙村二组 | ||
34 | 42130302702002020 | 余*明 | 421302********8675 | 622412124898**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 3.58 | 3 | 白庙村二组 | ||
35 | 42130302702002022 | 徐*林 | 420619********8714 | 8101000003769**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 4.38 | 2.04 | 3 | 白庙村二组 | |
36 | 42130302702002023 | 方*平 | 420619********867X | 8101000003773**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 8.15 | 5 | 白庙村二组 | ||
37 | 42130302702002024 | 李*军 | 421302********8674 | 8101000024275**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 8.69 | 5 | 白庙村二组 | ||
38 | 42130302702002025 | 龚*兴 | 420619********8714 | 8101000014898**** | 153.9 | 43.97 | 3.5 | 9 | 3.5 | 白庙村二组 | ||
39 | 42130302702002026 | 龚*勇 | 420619********8678 | 8101000003820**** | 123.12 | 43.97 | 2.8 | 5.88 | 2.8 | 白庙村二组 | ||
40 | 42130302702002028 | 高*喜 | 420619********8695 | 8101000010024**** | 43.97 | 43.97 | 1 | 2.99 | 3.12 | 1 | 白庙村二组 | |
41 | 42130302702002030 | 刘*胜 | 429001********8694 | 8101000056769**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 6.66 | 4 | 白庙村二组 | ||
42 | 42130302702002031 | 徐*连 | 420619********8675 | 8101000010024**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 5.25 | 3 | 白庙村二组 | ||
43 | 42130302702002033 | 李*周 | 420619********8719 | 8101000019325**** | 462.12 | 43.97 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 白庙村二组 | ||
44 | 42130302702003001 | 方*华 | 420619********8679 | 8101000003768**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 11.98 | 6 | 白庙村三组 | ||
45 | 42130302702003002 | 方*享 | 420619********8673 | 8101000013387**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 7.54 | 4 | 白庙村三组 | ||
46 | 42130302702003003 | 龚*贵 | 420619********8692 | 8101000003771**** | 360.55 | 43.97 | 8.2 | 10.88 | 8.2 | 白庙村三组 | ||
47 | 42130302702003004 | 孙*存 | 420619********8725 | 8101000055488**** | 351.76 | 43.97 | 8 | 13.05 | 8 | 白庙村三组 | ||
48 | 42130302702003005 | 陈*红 | 429001********8674 | 622412112334**** | 197.87 | 43.97 | 4.5 | 6.97 | 4.5 | 白庙村三组 | ||
49 | 42130302702003007 | 龚*海 | 429001********8714 | 8101000010024**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 6.37 | 4 | 白庙村三组 | ||
50 | 42130302702003008 | 龚*江 | 429001********8713 | 8101000031864**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 8.35 | 3 | 白庙村三组 | ||
51 | 42130302702003009 | 文*秀 | 420619********8664 | 8101000010024**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 5.45 | 3 | 白庙村三组 | ||
52 | 42130302702003010 | 刘*国 | 420619********8670 | 8101000003807**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 5.87 | 3 | 白庙村三组 | ||
53 | 42130302702003013 | 刘*春 | 420619********8671 | 8101000010024**** | 171.48 | 43.97 | 3.9 | 9.42 | 3.9 | 白庙村三组 | ||
54 | 42130302702003014 | 方*祥 | 420619********8732 | 8101000010024**** | 109.93 | 43.97 | 2.5 | 9.28 | 2.5 | 白庙村三组 | ||
55 | 42130302702003025 | 陈*军 | 420619********8672 | 8101000010024**** | 87.94 | 43.97 | 2 | 8.24 | 2 | 白庙村三组 | ||
56 | 42130302702003027 | 祁*琴 | 429001********8749 | 8101000033405**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 9.44 | 3 | 白庙村三组 | ||
57 | 42130302702004002 | 贺*军 | 420619********867x | 8101000014898**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 5.64 | 5 | 白庙村四组 | ||
58 | 42130302702004003 | 贺*友 | 421302********8712 | 622412124898**** | 239.64 | 43.97 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 白庙村四组 | ||
59 | 42130302702004004 | 陈* | 429001********8691 | 8101000070361**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 3 | 3 | 白庙村四组 | ||
60 | 42130302702004006 | 陈*才 | 420619********8696 | 8101000010025**** | 285.81 | 43.97 | 6.5 | 6.62 | 6.5 | 白庙村四组 | ||
61 | 42130302702004007 | 陈*山 | 420619********8733 | 8101000010025**** | 587 | 43.97 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 白庙村四组 | ||
62 | 42130302702004008 | 陈*周 | 420619********8699 | 8101000010025**** | 285.81 | 43.97 | 6.5 | 6.83 | 6.5 | 白庙村四组 | ||
63 | 42130302702004009 | 陈*国 | 420619********8736 | 8101000010025**** | 277.89 | 43.97 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 白庙村四组 | ||
64 | 42130302702004010 | 卓*发 | 420619********8695 | 8101000010025**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 6.46 | 6 | 白庙村四组 | ||
65 | 42130302702004011 | 陈*明 | 420619********8750 | 8101000051930**** | 111.24 | 43.97 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 白庙村四组 | ||
66 | 42130302702004012 | 卓*朗 | 420619********8670 | 8101000033337**** | 453.33 | 43.97 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 白庙村四组 | ||
67 | 42130302702004013 | 熊*春 | 420619********8677 | 8101000014898**** | 160.93 | 43.97 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 白庙村四组 | ||
68 | 42130302702004014 | 熊*兵 | 429001********8696 | 8101000010025**** | 161.37 | 43.97 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 白庙村四组 | ||
69 | 42130302702004015 | 熊*全 | 420619********869X | 8101000049047**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 5.31 | 5 | 白庙村四组 | ||
70 | 42130302702004016 | 陈*林 | 420619********8691 | 8101000021991**** | 109.93 | 43.97 | 2.5 | 2.78 | 2.5 | 白庙村四组 | ||
71 | 42130302702004017 | 陈*清 | 420619********871X | 8101000031870**** | 307.79 | 43.97 | 7 | 7.44 | 7 | 白庙村四组 | ||
72 | 42130302702004018 | 陈*启 | 420619********8677 | 8101000031883**** | 351.76 | 43.97 | 8 | 8.52 | 8 | 白庙村四组 | ||
73 | 42130302702004019 | 陈*贵 | 420619********8712 | 8101000010025**** | 153.9 | 43.97 | 3.5 | 3.87 | 3.5 | 白庙村四组 | ||
74 | 42130302702004020 | 李*喜 | 429001********867X | 8101000010025**** | 225.57 | 43.97 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 白庙村四组 | ||
75 | 42130302702004021 | 李*柱 | 420619********8694 | 8101000010023**** | 165.77 | 43.97 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 白庙村四组 | ||
76 | 42130302702004022 | 陈*贵 | 420619********8690 | 8101000018942**** | 307.79 | 43.97 | 7 | 7.69 | 7 | 白庙村四组 | ||
77 | 42130302702004023 | 陈*忠 | 420619********8718 | 8101000035765**** | 197.87 | 43.97 | 4.5 | 4.87 | 4.5 | 白庙村四组 | ||
78 | 42130302702004024 | 贺*喜 | 420619********8677 | 8101000010025**** | 285.81 | 43.97 | 6.5 | 6.98 | 6.5 | 白庙村四组 | ||
79 | 42130302702004025 | 金*清 | 420619********8680 | 8101000031971**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 5.7 | 5 | 白庙村四组 | ||
80 | 42130302702004026 | 黄*成 | 420619********8673 | 8101000033021**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 5.37 | 5 | 白庙村四组 | ||
81 | 42130302702004027 | 王*清 | 420619********8690 | 8101000031931**** | 285.81 | 43.97 | 6.5 | 6.91 | 6.5 | 白庙村四组 | ||
82 | 42130302702004028 | 王*友 | 429001********8698 | 8101000010025**** | 285.81 | 43.97 | 6.5 | 6.96 | 6.5 | 白庙村四组 | ||
83 | 42130302702004029 | 王*付 | 420619********8713 | 8101000010025**** | 190.83 | 43.97 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 白庙村四组 | ||
84 | 42130302702004030 | 黄*兴 | 429001********8712 | 8101000077538**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 6.58 | 6 | 白庙村四组 | ||
85 | 42130302702004031 | 黄*忠 | 429001********8672 | 622412123861**** | 439.7 | 43.97 | 10 | 10.65 | 10 | 白庙村四组 | ||
86 | 42130302702004032 | 黄*明 | 429001********8739 | 8101000010025**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 6.46 | 6 | 白庙村四组 | ||
87 | 42130302702004033 | 李*明 | 420619********8710 | 8101000010025**** | 285.81 | 43.97 | 6.5 | 6.98 | 6.5 | 白庙村四组 | ||
88 | 42130302702004034 | 徐*明 | 429001********8671 | 8101000010025**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 5.92 | 5 | 白庙村四组 | ||
89 | 42130302702004035 | 徐*虎 | 420619********8710 | 8101000041579**** | 271.73 | 43.97 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 白庙村四组 | ||
90 | 42130302702004036 | 谢*纪 | 420619********8675 | 622412113007**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 6.92 | 6 | 白庙村四组 | ||
91 | 42130302702004037 | 金*付 | 420619********8675 | 8101000010025**** | 353.96 | 43.97 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 白庙村四组 | ||
92 | 42130302702004038 | 卓*扬 | 420619********8670 | 8101000010025**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 4.88 | 4 | 白庙村四组 | ||
93 | 42130302702004039 | 吴*英 | 420619********8660 | 8101000074334**** | 263.82 | 43.97 | 6 | 6.43 | 6 | 白庙村四组 | ||
94 | 42130302702004040 | 吕*涛 | 429001********8696 | 8101000034043**** | 313.07 | 43.97 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 白庙村四组 | ||
95 | 42130302702004041 | 吕*照 | 420619********8711 | 8101000010025**** | 320.54 | 43.97 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 白庙村四组 | ||
96 | 42130302702004042 | 黄*虎 | 420619********8814 | 8101000010025**** | 235.24 | 43.97 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 白庙村四组 | ||
97 | 42130302702004043 | 黄*刚 | 429001********8714 | 8101000003771**** | 240.96 | 43.97 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 白庙村四组 | ||
98 | 42130302702004044 | 黄*周 | 420619********8672 | 8101000032028**** | 161.81 | 43.97 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 白庙村四组 | ||
99 | 42130302702004045 | 黄*龙 | 420619********8695 | 8101000009100**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 5.53 | 5 | 白庙村四组 | ||
100 | 42130302702004046 | 黄*清 | 420619********8676 | 8101000010025**** | 160.49 | 43.97 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 白庙村四组 | ||
101 | 42130302702004048 | 黄*友 | 420619********8693 | 8101000033297**** | 157.41 | 43.97 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 白庙村四组 | ||
102 | 42130302702004049 | 黄*洲 | 420619********8678 | 8101000034183**** | 233.92 | 43.97 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 白庙村四组 | ||
103 | 42130302702004050 | 黄*朝 | 420619********8699 | 8101000003787**** | 219.85 | 43.97 | 5 | 5.51 | 5 | 白庙村四组 | ||
104 | 42130302702004051 | 黄*波 | 429001********8671 | 8101000010025**** | 232.6 | 43.97 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 白庙村四组 | ||
105 | 42130302702004052 | 黄*学 | 420619********8716 | 8101000003805**** | 248.43 | 43.97 | 5.65 | 4.09 | 1.56 | 5.65 | 白庙村四组 | |
106 | 42130302702004053 | 黄*树 | 420619********8696 | 622412124901**** | 224.69 | 43.97 | 5.11 | 3.55 | 1.56 | 5.11 | 白庙村四组 | |
107 | 42130302702004054 | 黄*贵 | 420619********8719 | 8101000003770**** | 183.35 | 43.97 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 白庙村四组 | ||
108 | 42130302702004055 | 黄*元 | 420619********8676 | 8101000003770**** | 277.45 | 43.97 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 白庙村四组 | ||
109 | 42130302702004056 | 黄*贵 | 420619********8697 | 8101000010025**** | 232.16 | 43.97 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 白庙村四组 | ||
110 | 42130302702004057 | 陈*秀 | 420619********8667 | 8101000080022**** | 116.96 | 43.97 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 白庙村四组 | ||
111 | 42130302702004058 | 黄*想 | 420619********867X | 8101000014898**** | 294.16 | 43.97 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 白庙村四组 | ||
112 | 42130302702004059 | 黄*柱 | 429001********8715 | 8101000003767**** | 245.35 | 43.97 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 白庙村四组 | ||
113 | 42130302702004060 | 金*云 | 420619********8676 | 8101000014898**** | 181.6 | 43.97 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 白庙村四组 | ||
114 | 42130302702004061 | 黄*喜 | 420619********8696 | 8101000003779**** | 194.79 | 43.97 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 白庙村四组 | ||
115 | 42130302702004062 | 黄*友 | 420619********8692 | 8101000010025**** | 153.9 | 43.97 | 3.5 | 3.67 | 3.5 | 白庙村四组 | ||
116 | 42130302702004063 | 黄*喜 | 429001********8698 | 8101000063372**** | 90.14 | 43.97 | 2.05 | 5.35 | 2.05 | 白庙村四组 | ||
117 | 42130302702004064 | 黄*雄 | 420619********8691 | 622412126183**** | 155.21 | 43.97 | 3.53 | 4.63 | 3.53 | 白庙村四组 | ||
118 | 42130302702004065 | 王*英 | 420619********8727 | 8101000033349**** | 177.64 | 43.97 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 白庙村四组 | ||
119 | 42130302702004066 | 黄*福 | 420619********8777 | 8101000020197**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 4.54 | 4 | 白庙村四组 | ||
120 | 42130302702004067 | 陈*芳 | 429001********8729 | 8101000034585**** | 307.79 | 43.97 | 7 | 7.97 | 7 | 白庙村四组 | ||
121 | 42130302702004068 | 王*芳 | 420619********8667 | 622412006211**** | 85.74 | 43.97 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 白庙村四组 | ||
122 | 42130302702004069 | 方*珍 | 420619********8666 | 8101000021036**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 4 | 4 | 白庙村四组 | ||
123 | 42130302702005003 | 金*兴 | 420619********869X | 8101000010025**** | 66.39 | 43.97 | 1.51 | 5.28 | 1.51 | 白庙村五组 | ||
124 | 42130302702005006 | 金*军 | 429001********8672 | 622412114283**** | 102.89 | 43.97 | 2.34 | 2.99 | 2.34 | 白庙村五组 | ||
125 | 42130302702005015 | 李*林 | 420619********8679 | 8101000079497**** | 120.04 | 43.97 | 2.73 | 4.5 | 2.73 | 白庙村五组 | ||
126 | 42130302702005017 | 高*兴 | 420619********8674 | 8101000014898**** | 256.35 | 43.97 | 5.83 | 7.05 | 5.83 | 白庙村五组 | ||
127 | 42130302702005018 | 李*国 | 420619********8773 | 622412123861**** | 50.57 | 43.97 | 1.15 | 4.15 | 1.15 | 白庙村五组 | ||
128 | 42130302702005019 | 任*东 | 420619********871X | 8101000010025**** | 148.18 | 43.97 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 白庙村五组 | ||
129 | 42130302702005021 | 任*春 | 429001********8753 | 8101000010025**** | 50.13 | 43.97 | 1.14 | 2.95 | 1.14 | 白庙村五组 | ||
130 | 42130302702005022 | 金*保 | 420619********8670 | 622412126183**** | 92.34 | 43.97 | 2.1 | 5.1 | 2.1 | 白庙村五组 | ||
131 | 42130302702005025 | 刘*银 | 420619********8693 | 8101000010025**** | 153.02 | 43.97 | 3.48 | 4.48 | 3.48 | 白庙村五组 | ||
132 | 42130302702005029 | 金*中 | 420619********867x | 622412113036**** | 48.37 | 43.97 | 1.1 | 4.72 | 1.1 | 白庙村五组 | ||
133 | 42130302702005031 | 田*太 | 420619********8707 | 8101000012858**** | 286.24 | 43.97 | 6.51 | 8.94 | 6.51 | 白庙村五组 | ||
134 | 42130302702006005 | 吕*勤 | 420619********8733 | 8101000010025**** | 105.53 | 43.97 | 2.4 | 5.48 | 2.4 | 白庙村六组 | ||
135 | 42130302702006008 | 雷*明 | 420619********8675 | 622412113017**** | 153.9 | 43.97 | 3.5 | 8.53 | 3.5 | 白庙村六组 | ||
136 | 42130302702006010 | 吕*义 | 429001********8699 | 8101000003780**** | 57.16 | 43.97 | 1.3 | 5.46 | 1.3 | 白庙村六组 | ||
137 | 42130302702006011 | 叶*宗 | 420619********8690 | 622412124898**** | 153.9 | 43.97 | 3.5 | 6.43 | 3.5 | 白庙村六组 | ||
138 | 42130302702006013 | 雷*国 | 420619********869X | 622412011533**** | 65.96 | 43.97 | 1.5 | 5.76 | 1.5 | 白庙村六组 | ||
139 | 42130302702006016 | 吕*法 | 429001********8670 | 8101000010025**** | 96.73 | 43.97 | 2.2 | 3.85 | 2.2 | 白庙村六组 | ||
140 | 42130302702006018 | 陈*平 | 429001********8679 | 8101000056668**** | 74.75 | 43.97 | 1.7 | 3.36 | 1.7 | 白庙村六组 | ||
141 | 42130302702006019 | 李*洲 | 420619********8675 | 8101000016765**** | 74.75 | 43.97 | 1.7 | 4.88 | 1.7 | 白庙村六组 | ||
142 | 42130302702006024 | 文*平 | 429001********0829 | 8101000064332**** | 70.35 | 43.97 | 1.6 | 2 | 1.6 | 白庙村六组 | ||
143 | 42130302702006025 | 龚*兴 | 420619********8678 | 8101000003778**** | 197.87 | 43.97 | 4.5 | 9.97 | 4.5 | 白庙村六组 | ||
144 | 42130302702006029 | 李*平 | 420619********8735 | 8101000003771**** | 153.9 | 43.97 | 3.5 | 5.99 | 3.5 | 白庙村六组 | ||
145 | 42130302702006031 | 吕*安 | 420619********8677 | 8101000021613**** | 87.94 | 43.97 | 2 | 3.93 | 2 | 白庙村六组 | ||
146 | 42130302702007001 | 金*勇 | 420619********8675 | 8101000003788**** | 303.39 | 43.97 | 6.9 | 5.81 | 2.61 | 6.9 | 白庙村七组 | |
147 | 42130302702007006 | 李*宽 | 420619********8679 | 8101000033342**** | 270.42 | 43.97 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 白庙村七组 | ||
148 | 42130302702007010 | 任*刚 | 420619********8696 | 8101000010025**** | 117.84 | 43.97 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 白庙村七组 | ||
149 | 42130302702007012 | 李*忠 | 429001********8716 | 8101000003688**** | 61.56 | 43.97 | 1.4 | 5.61 | 3.03 | 1.4 | 白庙村七组 | |
150 | 42130302702007013 | 陈*贵 | 420619********8718 | 8101000032051**** | 87.94 | 43.97 | 2 | 4.09 | 2 | 白庙村七组 | ||
151 | 42130302702007014 | 陈*升 | 420619********8694 | 8101000010025**** | 83.54 | 43.97 | 1.9 | 4.27 | 1.9 | 白庙村七组 | ||
152 | 42130302702007015 | 陈*学 | 429001********8756 | 8101000010025**** | 57.16 | 43.97 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 白庙村七组 | ||
153 | 42130302702007021 | 任*军 | 420619********8674 | 8101000034990**** | 109.93 | 43.97 | 2.5 | 6.58 | 2.5 | 白庙村七组 | ||
154 | 42130302702007024 | 李*朝 | 429001********8674 | 8101000003790**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 6.15 | 4 | 白庙村七组 | ||
155 | 42130302702007026 | 金*喜 | 429001********8672 | 8101000021984**** | 153.9 | 43.97 | 3.5 | 4.86 | 3.5 | 白庙村七组 | ||
156 | 42130302702007027 | 操*森 | 420619********8695 | 8101000010025**** | 237.44 | 43.97 | 5.4 | 8.73 | 5.4 | 白庙村七组 | ||
157 | 42130302702007028 | 张* | 429001********8676 | 8101000033098**** | 234.36 | 43.97 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 白庙村七组 | ||
158 | 42130302702007029 | 熊*英 | 420619********8661 | 8101000039380**** | 109.93 | 43.97 | 2.5 | 2.92 | 2.5 | 白庙村七组 | ||
159 | 42130302702007030 | 任*奎 | 420619********8673 | 622412119927**** | 226.45 | 43.97 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 白庙村七组 | ||
160 | 42130302702007031 | 任*礼 | 420619********8670 | 8101000010025**** | 167.09 | 43.97 | 3.8 | 6.09 | 3.8 | 白庙村七组 | ||
161 | 42130302702007032 | 任*正 | 420619********8697 | 8101000010025**** | 109.93 | 43.97 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 白庙村七组 | ||
162 | 42130302702007036 | 廖*成 | 429001********8692 | 8101000010025**** | 167.09 | 43.97 | 3.8 | 6.21 | 3.8 | 白庙村七组 | ||
163 | 42130302702007037 | 廖*福 | 420619********8678 | 8101000033681**** | 140.7 | 43.97 | 3.2 | 4.91 | 3.2 | 白庙村七组 | ||
164 | 42130302702007040 | 李*均 | 420619********8670 | 8101000003781**** | 158.29 | 43.97 | 3.6 | 6.55 | 3.6 | 白庙村七组 | ||
165 | 42130302702007042 | 龚*新 | 429001********8712 | 8101000010025**** | 231.72 | 43.97 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 白庙村七组 | ||
166 | 42130302702007046 | 孙*友 | 420619********8693 | 8101000049887**** | 92.34 | 43.97 | 2.1 | 3.9 | 2.1 | 白庙村七组 | ||
167 | 42130302702008004 | 任*喜 | 420619********8670 | 8101000031794**** | 83.54 | 43.97 | 1.9 | 5.28 | 1.9 | 白庙村八组 | ||
168 | 42130302702008005 | 吴*安 | 420619********8694 | 8101000008785**** | 87.94 | 43.97 | 2 | 5.8 | 2 | 白庙村八组 | ||
169 | 42130302702008006 | 王*才 | 420619********8678 | 8101000010025**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 4.54 | 3 | 白庙村八组 | ||
170 | 42130302702008007 | 任*早 | 420619********8671 | 622412340358**** | 96.73 | 43.97 | 2.2 | 6.23 | 2.2 | 白庙村八组 | ||
171 | 42130302702008010 | 金*生 | 420619********8671 | 8101000033397**** | 131.91 | 43.97 | 3 | 5.4 | 3 | 白庙村八组 | ||
172 | 42130302702008012 | 熊*国 | 420619********8677 | 8101000003783**** | 197.87 | 43.97 | 4.5 | 7.45 | 4.5 | 白庙村八组 | ||
173 | 42130302702008013 | 熊*明 | 420619********8712 | 8101000014898**** | 57.16 | 43.97 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 白庙村八组 | ||
174 | 42130302702008014 | 熊*海 | 420619********8671 | 8101000010025**** | 109.93 | 43.97 | 2.5 | 5.13 | 2.5 | 白庙村八组 | ||
175 | 42130302702008015 | 熊*云 | 420619********8671 | 8101000013991**** | 175.88 | 43.97 | 4 | 6.3 | 4 | 白庙村八组 | ||
176 | 42130302702008016 | 熊*友 | 420619********8676 | 8101000010025**** | 189.07 | 43.97 | 4.3 | 6.22 | 4.3 | 白庙村八组 | ||
177 | 42130302702008017 | 熊*义 | 429001********8675 | 622412114276**** | 48.37 | 43.97 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 白庙村八组 | ||
178 | 42130302702008018 | 吕*忠 | 420619********8676 | 8101000003767**** | 52.76 | 43.97 | 1.2 | 6.19 | 1.2 | 白庙村八组 | ||
179 | 42130302702008022 | 熊*发 | 420619********867X | 8101000010025**** | 149.5 | 43.97 | 3.4 | 6.26 | 3.4 | 白庙村八组 | ||
