村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 |
合计 | 216 | 18,618.82 | 764.32 | 1,283.58 | 7.29 | 19.75 | 764.32 | |||
1 | 王大* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 7.41 | 1.50 | ||||
2 | 王元* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 3.74 | 2.00 | ||||
3 | 王道* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 7.22 | 3.50 | ||||
4 | 王红* | 146.16 | 24.36 | 6.00 | 7.84 | 6.00 | ||||
5 | 操光* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 8.58 | 1.50 | ||||
6 | 王成* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 12.26 | 3.50 | ||||
7 | 王道* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 10.73 | 2.00 | ||||
8 | 刘兴* | 120.09 | 24.36 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||
9 | 操明* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 3.96 | 2.00 | ||||
10 | 王* | 230.93 | 24.36 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||
11 | 王承* | 292.32 | 24.36 | 12.00 | 13.69 | 12.00 | ||||
12 | 王道* | 84.04 | 24.36 | 3.45 | 6.05 | 3.45 | ||||
13 | 操光* | 24.36 | 24.36 | 1.00 | 5.25 | 1.00 | ||||
14 | 黄相* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 4.52 | 4.00 | 4.00 | |||
15 | 曹照* | 202.19 | 24.36 | 8.30 | 10.54 | 8.30 | ||||
16 | 王承* | 222.89 | 24.36 | 9.15 | 10.15 | 9.15 | ||||
17 | 操明* | 73.08 | 24.36 | 3.00 | 6.99 | 3.00 | ||||
18 | 黄本* | 73.08 | 24.36 | 3.00 | 4.44 | 3.00 | ||||
19 | 李* | 18.27 | 24.36 | 0.75 | 3.75 | 0.75 | ||||
20 | 方国* | 47.50 | 24.36 | 1.95 | 9.13 | 1.95 | ||||
21 | 方太* | 109.62 | 24.36 | 4.50 | 8.43 | 4.50 | ||||
22 | 李万* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 8.03 | 4.00 | ||||
23 | 李万* | 43.85 | 24.36 | 1.80 | 3.43 | 1.80 | ||||
24 | 方国* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 7.24 | 2.00 | ||||
25 | 李代* | 175.39 | 24.36 | 7.20 | 13.47 | 7.20 | ||||
26 | 叶全* | 180.26 | 24.36 | 7.40 | 16.01 | 7.40 | ||||
27 | 徐先* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 5.18 | 1.50 | ||||
28 | 徐先* | 53.59 | 24.36 | 2.20 | 7.45 | 2.20 | ||||
29 | 徐先* | 82.82 | 24.36 | 3.40 | 12.23 | 3.40 | ||||
30 | 方太* | 146.16 | 24.36 | 6.00 | 11.17 | 6.00 | ||||
31 | 方太* | 102.31 | 24.36 | 4.20 | 5.14 | 4.20 | ||||
32 | 吕国* | 109.62 | 24.36 | 4.50 | 10.22 | 4.50 | ||||
33 | 谢木* | 121.80 | 24.36 | 5.00 | 8.60 | 5.00 | ||||
34 | 余功* | 73.08 | 24.36 | 3.00 | 3.58 | 3.00 | ||||
35 | 徐少* | 60.90 | 24.36 | 2.50 | 4.38 | 2.04 | 2.50 | |||
36 | 方太* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 8.15 | 3.50 | ||||
37 | 李代* | 146.16 | 24.36 | 6.00 | 8.69 | 6.00 | ||||
38 | 龚传* | 34.10 | 24.36 | 1.40 | 5.88 | 1.40 | ||||
39 | 高国* | 24.36 | 24.36 | 1.00 | 2.99 | 1.00 | ||||
40 | 徐少* | 60.90 | 24.36 | 2.50 | 5.25 | 2.50 | ||||
41 | 李代* | 231.42 | 24.36 | 9.50 | 10.51 | 9.50 | ||||
42 | 方国* | 148.60 | 24.36 | 6.10 | 11.98 | 6.10 | ||||
43 | 方国* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 7.54 | 2.00 | ||||
44 | 龚后* | 170.52 | 24.36 | 7.00 | 10.88 | 7.00 | ||||
45 | 熊振* | 60.90 | 24.36 | 2.50 | 13.05 | 2.50 | ||||
46 | 陈显* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 6.97 | 1.50 | ||||
47 | 龚传* | 34.59 | 24.36 | 1.42 | 6.37 | 1.42 | ||||
48 | 龚传* | 60.90 | 24.36 | 2.50 | 8.35 | 2.50 | ||||
49 | 文兆* | 54.57 | 24.36 | 2.24 | 5.45 | 2.24 | ||||
50 | 刘兴* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 5.87 | 3.50 | ||||
51 | 刘兴* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 9.42 | 2.00 | ||||
52 | 方国* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 9.28 | 3.50 | ||||
53 | 陈显* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 8.24 | 1.50 | ||||
54 | 陈正* | 129.11 | 24.36 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | ||||
55 | 贺从* | 92.57 | 24.36 | 3.80 | 5.64 | 3.80 | ||||
56 | 贺从* | 132.76 | 24.36 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | ||||
57 | 陈* | 56.76 | 24.36 | 2.33 | 3.00 | 2.33 | ||||
58 | 陈学* | 92.81 | 24.36 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||||
59 | 陈学* | 161.26 | 24.36 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | ||||
60 | 陈青* | 325.21 | 24.36 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | ||||
61 | 陈学* | 109.62 | 24.36 | 4.50 | 6.83 | 4.50 | ||||
62 | 陈选* | 90.13 | 24.36 | 3.70 | 6.32 | 3.70 | ||||
63 | 卓启* | 157.37 | 24.36 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | ||||
64 | 卓明* | 153.47 | 24.36 | 6.30 | 10.31 | 6.30 | ||||
65 | 熊振* | 73.08 | 24.36 | 3.00 | 5.31 | 3.00 | ||||
66 | 陈学* | 181.24 | 24.36 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | ||||
67 | 陈正* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 8.52 | 2.00 | ||||
68 | 陈学* | 77.95 | 24.36 | 3.20 | 3.87 | 3.20 | ||||
69 | 李观* | 91.84 | 24.36 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | ||||
70 | 陈汉* | 68.21 | 24.36 | 2.80 | 4.87 | 2.80 | ||||
71 | 贺从* | 170.03 | 24.36 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||||
72 | 金安* | 74.30 | 24.36 | 3.05 | 5.70 | 3.05 | ||||
73 | 王洪* | 77.95 | 24.36 | 3.20 | 6.91 | 3.20 | ||||
74 | 王洪* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 6.96 | 2.00 | ||||
75 | 王远* | 29.23 | 24.36 | 1.20 | 4.34 | 1.20 | ||||
76 | 黄金* | 102.31 | 24.36 | 4.20 | 10.65 | 4.20 | ||||
77 | 黄金* | 116.93 | 24.36 | 4.80 | 6.46 | 4.80 | ||||
78 | 李丰* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 6.98 | 4.00 | ||||
79 | 徐长* | 99.88 | 24.36 | 4.10 | 6.18 | 4.10 | ||||
80 | 谢安* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 6.92 | 4.00 | ||||
81 | 金加* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 8.05 | 3.50 | ||||
82 | 吕国* | 68.21 | 24.36 | 2.80 | 7.12 | 2.80 | ||||
83 | 吕华* | 102.31 | 24.36 | 4.20 | 7.29 | 4.20 | ||||
84 | 黄金* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 5.35 | 4.00 | ||||
85 | 黄金* | 82.82 | 24.36 | 3.40 | 5.48 | 3.40 | ||||
86 | 黄立* | 33.37 | 24.36 | 1.37 | 3.68 | 1.37 | ||||
87 | 黄大* | 88.91 | 24.36 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||
88 | 黄立* | 87.21 | 24.36 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||
89 | 黄大* | 129.60 | 24.36 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | ||||
90 | 黄金* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 5.29 | 3.50 | ||||
91 | 黄大* | 101.58 | 24.36 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||
92 | 陈学* | 33.37 | 24.36 | 1.37 | 2.66 | 1.37 | ||||
93 | 黄金* | 162.97 | 24.36 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | ||||
94 | 黄金* | 109.62 | 24.36 | 4.50 | 5.58 | 4.50 | ||||
95 | 黄大* | 107.91 | 24.36 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | ||||
96 | 黄大* | 32.64 | 24.36 | 1.34 | 3.67 | 1.34 | ||||
97 | 黄金* | 31.91 | 24.36 | 1.31 | 5.35 | 1.31 | ||||
98 | 黄立* | 57.73 | 24.36 | 2.37 | 4.63 | 2.37 | ||||
99 | 黄立* | 67.72 | 24.36 | 2.78 | 4.54 | 2.78 | ||||
100 | 金安* | 79.90 | 24.36 | 3.28 | 5.28 | 3.28 | ||||
101 | 金应* | 68.21 | 24.36 | 2.80 | 2.99 | 2.80 | ||||
102 | 任永* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 7.11 | 1.50 | ||||
103 | 李丰* | 109.62 | 24.36 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
104 | 高忠* | 171.74 | 24.36 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | ||||
105 | 李丰* | 26.80 | 24.36 | 1.10 | 4.15 | 1.10 | ||||
106 | 任永* | 82.09 | 24.36 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | ||||
107 | 金家* | 51.16 | 24.36 | 2.10 | 5.10 | 2.10 | ||||
108 | 高忠* | 87.70 | 24.36 | 3.60 | 6.66 | 3.60 | ||||
109 | 刘昌* | 60.41 | 24.36 | 2.48 | 4.48 | 2.48 | ||||
110 | 田华* | 165.65 | 24.36 | 6.80 | 8.94 | 6.80 | ||||
111 | 吕国* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 5.48 | 2.00 | ||||
112 | 雷安* | 121.80 | 24.36 | 5.00 | 8.53 | 5.00 | ||||
113 | 吕国* | 31.67 | 24.36 | 1.30 | 5.46 | 1.30 | ||||
114 | 叶全* | 60.90 | 24.36 | 2.50 | 6.43 | 2.50 | ||||
115 | 雷安* | 46.28 | 24.36 | 1.90 | 5.76 | 1.90 | ||||
116 | 吕国* | 58.46 | 24.36 | 2.40 | 3.85 | 2.40 | ||||
117 | 陈阳* | 41.41 | 24.36 | 1.70 | 3.36 | 1.70 | ||||
118 | 李丰* | 38.98 | 24.36 | 1.60 | 4.88 | 1.60 | ||||
119 | 李丰* | 19.49 | 24.36 | 0.80 | 11.13 | 0.80 | ||||
120 | 李观* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 2.48 | 1.50 | ||||
121 | 龚保* | 121.80 | 24.36 | 5.00 | 9.97 | 5.00 | ||||
122 | 吕仁* | 21.92 | 24.36 | 0.90 | 4.85 | 0.90 | ||||
123 | 李丰* | 41.41 | 24.36 | 1.70 | 5.99 | 1.70 | ||||
124 | 吕仁* | 31.67 | 24.36 | 1.30 | 3.93 | 1.30 | ||||
125 | 金安* | 83.31 | 24.36 | 3.42 | 5.81 | 2.61 | 3.42 | |||
126 | 金安* | 112.06 | 24.36 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||
127 | 李丰* | 149.81 | 24.36 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||||
128 | 任席* | 65.28 | 24.36 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ||||
129 | 李恒* | 33.62 | 24.36 | 1.38 | 5.61 | 1.38 | ||||
130 | 陈阳* | 50.91 | 24.36 | 2.09 | 4.09 | 2.09 | ||||
131 | 陈阳* | 104.02 | 24.36 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | ||||
132 | 陈阳* | 31.67 | 24.36 | 1.30 | 2.60 | 1.30 | ||||
133 | 施从* | 33.86 | 24.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||||
134 | 任如* | 55.05 | 24.36 | 2.26 | 2.94 | 2.26 | ||||
135 | 任为* | 79.17 | 24.36 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||
136 | 任维* | 105.97 | 24.36 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||
137 | 任尚* | 73.08 | 24.36 | 3.00 | 6.58 | 3.00 | ||||
138 | 余正* | 32.89 | 24.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
139 | 余* | 24.36 | 24.36 | 1.00 | 4.85 | 1.00 | ||||
140 | 李丰* | 149.81 | 24.36 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||||
141 | 廖天* | 145.67 | 24.36 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||||
142 | 金家* | 118.39 | 24.36 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | ||||
143 | 操明* | 188.30 | 24.36 | 7.73 | 8.73 | 7.73 | ||||
144 | 张* | 129.84 | 24.36 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||||
145 | 熊志* | 71.13 | 24.36 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||
146 | 任席* | 125.45 | 24.36 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||
147 | 任席* | 148.35 | 24.36 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | ||||
148 | 任席* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | ||||
149 | 廖天* | 151.28 | 24.36 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||
150 | 廖天* | 119.61 | 24.36 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | ||||
151 | 余正* | 22.90 | 24.36 | 0.94 | 3.62 | 0.94 | ||||
152 | 陈* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 5.28 | 1.50 | ||||
153 | 李* | 106.94 | 24.36 | 4.39 | 6.55 | 4.39 | ||||
154 | 龚可* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 5.27 | 4.00 | ||||
155 | 孙为* | 95.00 | 24.36 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||
156 | 张学* | 19.49 | 24.36 | 0.80 | 3.72 | 0.80 | ||||
157 | 任儒* | 38.98 | 24.36 | 1.60 | 5.28 | 1.60 | ||||
158 | 吴福* | 41.41 | 24.36 | 1.70 | 5.80 | 1.70 | ||||
159 | 王会* | 95.00 | 24.36 | 3.90 | 4.54 | 3.90 | ||||
160 | 任儒* | 60.90 | 24.36 | 2.50 | 6.23 | 2.50 | ||||
161 | 任儒* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 4.51 | 1.50 | ||||
162 | 金德* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 5.12 | 2.00 | ||||
163 | 金德* | 77.95 | 24.36 | 3.20 | 5.40 | 3.20 | ||||
164 | 熊加* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 7.45 | 4.00 | ||||
165 | 熊加* | 85.26 | 24.36 | 3.50 | 6.20 | 3.50 | ||||
166 | 熊加* | 43.85 | 24.36 | 1.80 | 5.13 | 1.80 | ||||
167 | 熊加* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 6.30 | 4.00 | ||||
168 | 熊加* | 116.93 | 24.36 | 4.80 | 6.22 | 4.80 | ||||
169 | 熊振* | 87.70 | 24.36 | 3.60 | 6.26 | 3.60 | ||||
170 | 王云* | 43.85 | 24.36 | 1.80 | 6.55 | 1.80 | ||||
171 | 张周* | 63.34 | 24.36 | 2.60 | 7.98 | 2.60 | ||||
172 | 周和* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 4.78 | 4.00 | ||||
173 | 周千* | 17.05 | 24.36 | 0.70 | 3.97 | 0.70 | ||||
174 | 周和* | 87.70 | 24.36 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||
175 | 周合* | 90.13 | 24.36 | 3.70 | 5.42 | 3.70 | ||||
176 | 李恒* | 73.08 | 24.36 | 3.00 | 3.79 | 3.00 | ||||
177 | 闻永* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 3.63 | 1.50 | ||||
178 | 李恒* | 71.86 | 24.36 | 2.95 | 4.17 | 2.95 | ||||
179 | 李西* | 102.07 | 24.36 | 4.19 | 6.12 | 4.19 | ||||
180 | 周千* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 6.04 | 1.50 | ||||
181 | 张周* | 30.69 | 24.36 | 1.26 | 3.26 | 1.26 | ||||
182 | 熊加* | 100.61 | 24.36 | 4.13 | 6.77 | 4.13 | ||||
183 | 张周* | 62.85 | 24.36 | 2.58 | 4.55 | 2.58 | ||||
184 | 张周* | 53.59 | 24.36 | 2.20 | 3.39 | 2.20 | ||||
185 | 熊加* | 60.90 | 24.36 | 2.50 | 6.77 | 2.50 | ||||
186 | 熊加* | 131.54 | 24.36 | 5.40 | 7.56 | 5.40 | ||||
187 | 黄正* | 31.67 | 24.36 | 1.30 | 4.25 | 1.30 | ||||
188 | 李西* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
189 | 吕华* | 98.66 | 24.36 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | ||||
190 | 吕华* | 210.71 | 24.36 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | ||||
191 | 张清* | 17.30 | 24.36 | 0.71 | 2.75 | 0.71 | ||||
192 | 闻永* | 115.47 | 24.36 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | ||||
193 | 张清* | 125.45 | 24.36 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||
194 | 操明* | 172.23 | 24.36 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | ||||
195 | 张钦* | 38.73 | 24.36 | 1.59 | 6.76 | 1.59 | ||||
196 | 吕建* | 43.85 | 24.36 | 1.80 | 3.49 | 1.80 | ||||
197 | 孙贵* | 153.22 | 24.36 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | ||||
198 | 黄本* | 48.72 | 24.36 | 2.00 | 3.65 | 2.00 | ||||
199 | 龚龙* | 97.44 | 24.36 | 4.00 | 5.98 | 4.00 | ||||
200 | 龚龙* | 80.63 | 24.36 | 3.31 | 6.81 | 3.31 | ||||
201 | 黄本* | 43.85 | 24.36 | 1.80 | 8.16 | 1.80 | ||||
202 | 周千* | 89.64 | 24.36 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | ||||
203 | 李恒* | 38.98 | 24.36 | 1.60 | 7.71 | 1.60 | ||||
204 | 熊大* | 26.80 | 24.36 | 1.10 | 6.10 | 1.10 | ||||
205 | 熊大* | 128.86 | 24.36 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | ||||
206 | 张青* | 198.05 | 24.36 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | ||||
207 | 熊光* | 32.40 | 24.36 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||
208 | 李小* | 127.16 | 24.36 | 5.22 | 8.17 | 5.22 | ||||
209 | 李丰* | 108.89 | 24.36 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | ||||
210 | 李恒* | 53.59 | 24.36 | 2.20 | 4.52 | 2.20 | ||||
211 | 李恒* | 106.70 | 24.36 | 4.38 | 9.70 | 4.38 | ||||
212 | 李恒* | 72.11 | 24.36 | 2.96 | 4.65 | 2.96 | ||||
213 | 方福* | 84.04 | 24.36 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||||
214 | 吴胜* | 85.99 | 24.36 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | ||||
215 | 谢雄* | 36.54 | 24.36 | 1.50 | 3.19 | 1.50 | ||||
216 | 吴华* | 67.48 | 24.36 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号