组别 | 申请对象 姓名 | 救助项目 | 救助 人口 | 救助 类别 | 救助 期限 | 救助资金 | 救助物资 | 赞成 票数 | 是否 救助 |
白庙村九组 | 张*华 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村二组 | 李*周 | 冬春生活救助 | 4 | 三类 | 600元 | 是 | |||
白庙村九组 | 龚*海 | 冬春生活救助 | 4 | 三类 | 600元 | 是 | |||
白庙村四组 | 王*友 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村四组 | 王*清 | 冬春生活救助 | 6 | 三类 | 900元 | 是 | |||
白庙村六组 | 吕*清 | 冬春生活救助 | 6 | 三类 | 900元 | 是 | |||
白庙村九组 | 吕*忠 | 冬春生活救助 | 5 | 三类 | 750元 | 是 | |||
白庙村三组 | 刘*国 | 冬春生活救助 | 2 | 二类 | 600元 | 是 | |||
白庙村三组 | 孙*存 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村四组 | 陈*贵 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村五组 | 任*东 | 冬春生活救助 | 2 | 二类 | 600元 | 是 | |||
白庙村四组 | 黄*喜 | 冬春生活救助 | 1 | 二类 | 300元 | 是 | |||
白庙村四组 | 黄*贵 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村四组 | 黄*龙 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村二组 | 徐*保 | 冬春生活救助 | 1 | 三类 | 150元 | 是 | |||
白庙村七组 | 陈*学 | 冬春生活救助 | 4 | 三类 | 600元 | 是 | |||
白庙村六组 | 吕*法 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村八组 | 熊*友 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村八组 | 熊*勇 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村四组 | 陈*才 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村九组 | 张*刚 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村七组 | 陈*贵 | 冬春生活救助 | 4 | 三类 | 600元 | 是 | |||
白庙村九组 | 谢*福 | 冬春生活救助 | 1 | 二类 | 300元 | 是 | |||
白庙村四组 | 陈*国 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村四组 | 熊*全 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村四组 | 贺*友 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村四组 | 黄*清 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村三组 | 文*秀 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村四组 | 贺*喜 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村五组 | 田*太 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村六组 | 雷*明 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300元 | 是 | |||
白庙村七组 | 龚*新 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村三组 | 龚*贵 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450元 | 是 | |||
白庙村八组 | 周*朝 | 冬春生活救助 | 2 | 二类 | 600元 | 是 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号