村民意见箱
湖北政务服务网
白庙村低保名单公示
白庙村2021年低保名单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 银行名称 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 |
1 | 王* | 男 | 2 | 720 | 720 | 邮政银行 | 一组 | 2015-08-30 | 二类 |
2 | 黄** | 女 | 4 | 1420 | 1420 | 邮政银行 | 一组 | 2015-08-30 | 二类 |
3 | 陈玉* | 女 | 1 | 510 | 510 | 邮政银行 | 六组 | 2015-08-30 | 二类 |
4 | 李双* | 女 | 4 | 1140 | 1140 | 邮政银行 | 六组 | 2015-08-30 | 二类 |
5 | 黄金* | 男 | 1 | 260 | 260 | 邮政银行 | 四组 | 2015-08-30 | 二类 |
6 | 陈学* | 男 | 1 | 260 | 260 | 邮政银行 | 四组 | 2015-08-30 | 二类 |
7 | 任席* | 男 | 1 | 280 | 280 | 邮政银行 | 七组 | 2015-08-30 | 二类 |
8 | 任席* | 男 | 3 | 810 | 810 | 邮政银行 | 七组 | 2015-08-30 | 二类 |
9 | 魏丰* | 女 | 1 | 290 | 290 | 邮政银行 | 八组 | 2015-08-30 | 二类 |
10 | 张周* | 男 | 1 | 290 | 290 | 邮政银行 | 八组 | 2015-08-30 | 二类 |
11 | 黄增* | 女 | 1 | 310 | 310 | 邮政银行 | 九组 | 2015-08-30 | 二类 |
12 | 周春* | 女 | 1 | 410 | 410 | 邮政银行 | 九组 | 2015-08-30 | 二类 |
13 | 李恒* | 男 | 2 | 660 | 660 | 邮政银行 | 八组 | 2015-08-30 | 二类 |
14 | 徐先* | 男 | 2 | 520 | 520 | 邮政银行 | 二组 | 2016-07-30 | 一类 |
15 | 陈阳* | 男 | 3 | 910 | 910 | 邮政银行 | 一组 | 2016-07-30 | 一类 |
16 | 孙为* | 男 | 1 | 270 | 270 | 邮政银行 | 二组 | 2016-07-30 | 一类 |
17 | 文加* | 女 | 2 | 660 | 660 | 邮政银行 | 六组 | 2017-07-30 | 一类 |
18 | 周千* | 男 | 1 | 350 | 350 | 邮政银行 | 8组 | 2017-07-30 | 一类 |
19 | 任席* | 男 | 1 | 280 | 280 | 邮政银行 | 九组 | 2018-07-30 | 一类 |
20 | 刘兴* | 男 | 3 | 880 | 880 | 邮政银行 | 三组 | 2018-10-30 | 二类 |
21 | 金晓* | 男 | 1 | 230 | 230 | 邮政银行 | 七组 | 2019-09-01 | 二类 |
22 | 张步* | 女 | 1 | 510 | 510 | 邮政银行 | 八组 | 2019-09-01 | 二类 |
23 | 王* | 女 | 1 | 360 | 360 | 邮政银行 | 曾都区何店镇白庙村二组 | 2020-06-01 | 一类 |
合计 | 38 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号