村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 农户编号 | 姓名 | 组别 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 |
1 | 42130300701501001 | 邹*生 | 紫石铺村民委员会01组 | 175.76 | 73.85 | 2.38 |
2 | 42130300701501002 | 邹*朝 | 紫石铺村民委员会01组 | 468.95 | 73.85 | 6.35 |
3 | 42130300701501003 | 邹*亮 | 紫石铺村民委员会01组 | 254.78 | 73.85 | 3.45 |
4 | 42130300701501005 | 邹*保 | 紫石铺村民委员会01组 | 149.18 | 73.85 | 2.02 |
5 | 42130300701501006 | 邹*平 | 紫石铺村民委员会01组 | 457.87 | 73.85 | 6.20 |
6 | 42130300701501007 | 肖*才 | 紫石铺村民委员会01组 | 454.18 | 73.85 | 6.15 |
7 | 42130300701501008 | 肖*勇 | 紫石铺村民委员会01组 | 353.74 | 73.85 | 4.79 |
8 | 42130300701501009 | 肖*友 | 紫石铺村民委员会01组 | 239.27 | 73.85 | 3.24 |
9 | 42130300701501010 | 肖*国 | 紫石铺村民委员会01组 | 495.53 | 73.85 | 6.71 |
10 | 42130300701501011 | 邹*银 | 紫石铺村民委员会01组 | 442.36 | 73.85 | 5.99 |
11 | 42130300701501012 | 肖*兵 | 紫石铺村民委员会01组 | 624.77 | 73.85 | 8.46 |
12 | 42130300701501013 | 邹*英 | 紫石铺村民委员会01组 | 427.59 | 73.85 | 5.79 |
13 | 42130300701501014 | 冯*义 | 紫石铺村民委员会01组 | 381.07 | 73.85 | 5.16 |
14 | 42130300701501016 | 周*全 | 紫石铺村民委员会01组 | 618.12 | 73.85 | 8.37 |
15 | 42130300701501017 | 邹*友 | 紫石铺村民委员会01组 | 467.47 | 73.85 | 6.33 |
16 | 42130300701501018 | 邹*喜 | 紫石铺村民委员会01组 | 285.06 | 73.85 | 3.86 |
17 | 42130300701501019 | 张*才 | 紫石铺村民委员会01组 | 589.32 | 73.85 | 7.98 |
18 | 42130300701501020 | 田*兰 | 紫石铺村民委员会01组 | 404.70 | 73.85 | 5.48 |
19 | 42130300701501021 | 周*保 | 紫石铺村民委员会01组 | 279.15 | 73.85 | 3.78 |
20 | 42130300701501022 | 张*友 | 紫石铺村民委员会01组 | 429.07 | 73.85 | 5.81 |
21 | 42130300701501023 | 邹*柱 | 紫石铺村民委员会01组 | 350.05 | 73.85 | 4.74 |
22 | 42130300701501024 | 彭*政 | 紫石铺村民委员会01组 | 237.06 | 73.85 | 3.21 |
23 | 42130300701501025 | 彭*均 | 紫石铺村民委员会01组 | 357.43 | 73.85 | 4.84 |
24 | 42130300701501026 | 彭*元 | 紫石铺村民委员会01组 | 286.54 | 73.85 | 3.88 |
25 | 42130300701501027 | 彭*委 | 紫石铺村民委员会01组 | 146.22 | 73.85 | 1.98 |
26 | 42130300701501028 | 申*容 | 紫石铺村民委员会01组 | 434.98 | 73.85 | 5.89 |
27 | 42130300701501030 | 邹*兴 | 紫石铺村民委员会01组 | 197.18 | 73.85 | 2.67 |
28 | 42130300701501031 | 邹*才 | 紫石铺村民委员会01组 | 510.30 | 73.85 | 6.91 |
29 | 42130300701501032 | 周*健 | 紫石铺村民委员会01组 | 686.81 | 73.85 | 9.30 |
30 | 42130300701501033 | 任*宝 | 紫石铺村民委员会01组 | 464.52 | 73.85 | 6.29 |
31 | 42130300701501034 | 彭*国 | 紫石铺村民委员会01组 | 722.25 | 73.85 | 9.78 |
32 | 42130300701501035 | 张*贵 | 紫石铺村民委员会01组 | 627.73 | 73.85 | 8.50 |
33 | 42130300701501036 | 张*安 | 紫石铺村民委员会01组 | 485.93 | 73.85 | 6.58 |
34 | 42130300701501037 | 张*宝 | 紫石铺村民委员会01组 | 498.49 | 73.85 | 6.75 |
35 | 42130300701501038 | 黄*芳 | 紫石铺村民委员会01组 | 399.53 | 73.85 | 5.41 |
36 | 42130300701501039 | 吴*兵 | 紫石铺村民委员会01组 | 211.95 | 73.85 | 2.87 |
37 | 42130300701501040 | 吴*华 | 紫石铺村民委员会01组 | 181.67 | 73.85 | 2.46 |
38 | 42130300701501041 | 吴*国 | 紫石铺村民委员会01组 | 313.12 | 73.85 | 4.24 |
39 | 42130300701501042 | 田*金 | 紫石铺村民委员会01组 | 522.12 | 73.85 | 7.07 |
40 | 42130300701501043 | 田*萌 | 紫石铺村民委员会01组 | 121.85 | 73.85 | 1.65 |
41 | 42130300701501044 | 陈*英 | 紫石铺村民委员会01组 | 225.24 | 73.85 | 3.05 |
42 | 42130300701501045 | 田*新 | 紫石铺村民委员会01组 | 579.72 | 73.85 | 7.85 |
43 | 42130300701501046 | 冯*国 | 紫石铺村民委员会01组 | 336.76 | 73.85 | 4.56 |
44 | 42130300701501048 | 童*兰 | 紫石铺村民委员会01组 | 229.67 | 73.85 | 3.11 |
45 | 42130300701501049 | 邹*府 | 紫石铺村民委员会01组 | 423.16 | 73.85 | 5.73 |
46 | 42130300701501050 | 邹*勇 | 紫石铺村民委员会01组 | 247.40 | 73.85 | 3.35 |
47 | 42130300701501051 | 聂*恩 | 紫石铺村民委员会01组 | 160.99 | 73.85 | 2.18 |
48 | 42130300701501052 | 肖*洪 | 紫石铺村民委员会01组 | 270.29 | 73.85 | 3.66 |
49 | 42130300701501054 | 邹*宝 | 紫石铺村民委员会01组 | 186.10 | 73.85 | 2.52 |
51 | 42130300701502001 | 邹*高 | 紫石铺村民委员会02组 | 433.50 | 73.85 | 5.87 |
52 | 42130300701502002 | 邹*义 | 紫石铺村民委员会02组 | 460.82 | 73.85 | 6.24 |
53 | 42130300701502003 | 陈*发 | 紫石铺村民委员会02组 | 373.68 | 73.85 | 5.06 |
54 | 42130300701502004 | 陈*均 | 紫石铺村民委员会02组 | 389.93 | 73.85 | 5.28 |
55 | 42130300701502005 | 罗*青 | 紫石铺村民委员会02组 | 104.13 | 73.85 | 1.41 |
56 | 42130300701502006 | 罗*生 | 紫石铺村民委员会02组 | 228.20 | 73.85 | 3.09 |
57 | 42130300701502007 | 罗*取 | 紫石铺村民委员会02组 | 384.76 | 73.85 | 5.21 |
58 | 42130300701502008 | 罗*兵 | 紫石铺村民委员会02组 | 454.18 | 73.85 | 6.15 |
59 | 42130300701502009 | 罗*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 178.72 | 73.85 | 2.42 |
60 | 42130300701502010 | 罗*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 200.87 | 73.85 | 2.72 |
61 | 42130300701502011 | 肖*春 | 紫石铺村民委员会02组 | 345.62 | 73.85 | 4.68 |
62 | 42130300701502012 | 刘*刚 | 紫石铺村民委员会02组 | 217.86 | 73.85 | 2.95 |
63 | 42130300701502013 | 罗*均 | 紫石铺村民委员会02组 | 401.74 | 73.85 | 5.44 |
64 | 42130300701502014 | 刘*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 418.73 | 73.85 | 5.67 |
65 | 42130300701502015 | 刘*保 | 紫石铺村民委员会02组 | 331.59 | 73.85 | 4.49 |
66 | 42130300701502017 | 肖*虎 | 紫石铺村民委员会02组 | 463.78 | 73.85 | 6.28 |
67 | 42130300701502018 | 姜*春 | 紫石铺村民委员会02组 | 404.70 | 73.85 | 5.48 |
68 | 42130300701502019 | 刘*胜 | 紫石铺村民委员会02组 | 177.98 | 73.85 | 2.41 |
69 | 42130300701502020 | 罗*刚 | 紫石铺村民委员会02组 | 488.89 | 73.85 | 6.62 |
70 | 42130300701502021 | 邹*银 | 紫石铺村民委员会02组 | 409.13 | 73.85 | 5.54 |
71 | 42130300701502022 | 邹*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 431.28 | 73.85 | 5.84 |
72 | 42130300701502023 | 罗*付 | 紫石铺村民委员会02组 | 821.21 | 73.85 | 11.12 |
73 | 42130300701502024 | 刘*友 | 紫石铺村民委员会02组 | 250.35 | 73.85 | 3.39 |
74 | 42130300701502025 | 刘*才 | 紫石铺村民委员会02组 | 266.60 | 73.85 | 3.61 |
75 | 42130300701502026 | 刘*银 | 紫石铺村民委员会02组 | 503.66 | 73.85 | 6.82 |
76 | 42130300701502027 | 邹*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 474.12 | 73.85 | 6.42 |
77 | 42130300701502028 | 邹*发 | 紫石铺村民委员会02组 | 418.73 | 73.85 | 5.67 |
78 | 42130300701502029 | 肖*付 | 紫石铺村民委员会02组 | 334.54 | 73.85 | 4.53 |
79 | 42130300701502030 | 王*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 406.18 | 73.85 | 5.50 |
80 | 42130300701502031 | 喻*云 | 紫石铺村民委员会02组 | 224.50 | 73.85 | 3.04 |
81 | 42130300701502032 | 邹*生 | 紫石铺村民委员会02组 | 468.95 | 73.85 | 6.35 |
82 | 42130300701502033 | 曾*忠 | 紫石铺村民委员会02组 | 302.79 | 73.85 | 4.10 |
83 | 42130300701502034 | 余*华 | 紫石铺村民委员会02组 | 505.87 | 73.85 | 6.85 |
84 | 42130300701502035 | 彭*宝 | 紫石铺村民委员会02组 | 90.10 | 73.85 | 1.22 |
85 | 42130300701502036 | 邹*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 457.87 | 73.85 | 6.20 |
86 | 42130300701502037 | 彭*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 850.75 | 73.85 | 11.52 |
87 | 42130300701502038 | 罗*德 | 紫石铺村民委员会02组 | 443.10 | 73.85 | 6.00 |
88 | 42130300701502040 | 朱*宝 | 紫石铺村民委员会02组 | 506.61 | 73.85 | 6.86 |
89 | 42130300701502041 | 邹*青 | 紫石铺村民委员会02组 | 430.55 | 73.85 | 5.83 |
90 | 42130300701502042 | 陈*芝 | 紫石铺村民委员会02组 | 523.60 | 73.85 | 7.09 |
91 | 42130300701502043 | 朱*权 | 紫石铺村民委员会02组 | 213.43 | 73.85 | 2.89 |
92 | 42130300701502044 | 朱*友 | 紫石铺村民委员会02组 | 365.56 | 73.85 | 4.95 |
93 | 42130300701502045 | 陈*前 | 紫石铺村民委员会02组 | 308.69 | 73.85 | 4.18 |
94 | 42130300701502046 | 陈*格 | 紫石铺村民委员会02组 | 422.42 | 73.85 | 5.72 |
95 | 42130300701502047 | 邹*青 | 紫石铺村民委员会02组 | 392.88 | 73.85 | 5.32 |
96 | 42130300701502048 | 罗*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 336.02 | 73.85 | 4.55 |
97 | 42130300701502049 | 邹*明 | 紫石铺村民委员会02组 | 430.55 | 73.85 | 5.83 |
98 | 42130300701502050 | 邹*金 | 紫石铺村民委员会02组 | 415.04 | 73.85 | 5.62 |
99 | 42130300701502051 | 邹*涛 | 紫石铺村民委员会02组 | 457.87 | 73.85 | 6.20 |
100 | 42130300701502052 | 邹*太 | 紫石铺村民委员会02组 | 522.86 | 73.85 | 7.08 |
101 | 42130300701502053 | 刘*金 | 紫石铺村民委员会02组 | 340.45 | 73.85 | 4.61 |
102 | 42130300701502054 | 肖*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 308.69 | 73.85 | 4.18 |
103 | 42130300701502055 | 彭*青 | 紫石铺村民委员会02组 | 149.92 | 73.85 | 2.03 |
104 | 42130300701502056 | 肖*昆 | 紫石铺村民委员会02组 | 249.61 | 73.85 | 3.38 |
105 | 42130300701502058 | 彭*程 | 紫石铺村民委员会02组 | 296.14 | 73.85 | 4.01 |
106 | 42130300701502061 | 柯*霞 | 紫石铺村民委员会02组 | 180.19 | 73.85 | 2.44 |
107 | 42130300701502063 | 张*银 | 紫石铺村民委员会02组 | 200.13 | 73.85 | 2.71 |
108 | 42130300701502064 | 张*才 | 紫石铺村民委员会02组 | 127.76 | 73.85 | 1.73 |
109 | 42130300701502065 | 廖*军 | 紫石铺村民委员会02组 | 257.74 | 73.85 | 3.49 |
110 | 42130300701502066 | 肖*辉 | 紫石铺村民委员会02组 | 686.07 | 73.85 | 9.29 |
111 | 42130300701502067 | 刘*彩 | 紫石铺村民委员会02组 | 353.00 | 73.85 | 4.78 |
112 | 42130300701502068 | 陈*国 | 紫石铺村民委员会02组 | 212.69 | 73.85 | 2.88 |
113 | 42130300701502070 | 肖*文 | 紫石铺村民委员会02组 | 296.88 | 73.85 | 4.02 |
114 | 42130300701502071 | 陈*金 | 紫石铺村民委员会02组 | 149.92 | 73.85 | 2.03 |
115 | 42130300701502072 | 罗*泽 | 紫石铺村民委员会02组 | 304.26 | 73.85 | 4.12 |
116 | 42130300701502073 | 罗*金 | 紫石铺村民委员会02组 | 175.02 | 73.85 | 2.37 |
117 | 42130300701502074 | 邹*州 | 紫石铺村民委员会02组 | 70.16 | 73.85 | 0.95 |
118 | 42130300701503001 | 王*华 | 紫石铺村民委员会03组 | 428.33 | 73.85 | 5.80 |
119 | 42130300701503002 | 肖*富 | 紫石铺村民委员会03组 | 372.20 | 73.85 | 5.04 |
120 | 42130300701503003 | 王*亮 | 紫石铺村民委员会03组 | 484.46 | 73.85 | 6.56 |
121 | 42130300701503004 | 肖*权 | 紫石铺村民委员会03组 | 471.16 | 73.85 | 6.38 |
122 | 42130300701503005 | 王*成 | 紫石铺村民委员会03组 | 715.61 | 73.85 | 9.69 |
123 | 42130300701503006 | 王*志 | 紫石铺村民委员会03组 | 465.26 | 73.85 | 6.30 |
124 | 42130300701503007 | 肖*云 | 紫石铺村民委员会03组 | 552.40 | 73.85 | 7.48 |
125 | 42130300701503008 | 肖*奎 | 紫石铺村民委员会03组 | 521.38 | 73.85 | 7.06 |
126 | 42130300701503009 | 肖*贵 | 紫石铺村民委员会03组 | 285.06 | 73.85 | 3.86 |
127 | 42130300701503010 | 王*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 358.17 | 73.85 | 4.85 |
128 | 42130300701503011 | 肖*华 | 紫石铺村民委员会03组 | 521.38 | 73.85 | 7.06 |
129 | 42130300701503012 | 王*元 | 紫石铺村民委员会03组 | 361.87 | 73.85 | 4.90 |
130 | 42130300701503013 | 冯*旺 | 紫石铺村民委员会03组 | 391.41 | 73.85 | 5.30 |
131 | 42130300701503014 | 罗*英 | 紫石铺村民委员会03组 | 612.22 | 73.85 | 8.29 |
132 | 42130300701503015 | 冯*全 | 紫石铺村民委员会03组 | 399.53 | 73.85 | 5.41 |
133 | 42130300701503016 | 周*元 | 紫石铺村民委员会03组 | 245.18 | 73.85 | 3.32 |
134 | 42130300701503017 | 肖*权 | 紫石铺村民委员会03组 | 163.21 | 73.85 | 2.21 |
135 | 42130300701503018 | 肖*红 | 紫石铺村民委员会03组 | 610.00 | 73.85 | 8.26 |
136 | 42130300701503019 | 肖*勇 | 紫石铺村民委员会03组 | 350.79 | 73.85 | 4.75 |
137 | 42130300701503020 | 肖*平 | 紫石铺村民委员会03组 | 369.99 | 73.85 | 5.01 |
138 | 42130300701503021 | 肖*洲 | 紫石铺村民委员会03组 | 671.30 | 73.85 | 9.09 |
139 | 42130300701503022 | 肖*平 | 紫石铺村民委员会03组 | 368.51 | 73.85 | 4.99 |
140 | 42130300701503023 | 王*春 | 紫石铺村民委员会03组 | 401.74 | 73.85 | 5.44 |
141 | 42130300701503024 | 邹*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 1,016.18 | 73.85 | 13.76 |
142 | 42130300701503025 | 肖*福 | 紫石铺村民委员会03组 | 282.85 | 73.85 | 3.83 |
143 | 42130300701503027 | 肖*明 | 紫石铺村民委员会03组 | 470.42 | 73.85 | 6.37 |
144 | 42130300701503028 | 閤*元 | 紫石铺村民委员会03组 | 611.48 | 73.85 | 8.28 |
145 | 42130300701503029 | 閤*桂 | 紫石铺村民委员会03组 | 567.17 | 73.85 | 7.68 |
146 | 42130300701503030 | 杨*春 | 紫石铺村民委员会03组 | 691.97 | 73.85 | 9.37 |
147 | 42130300701503032 | 邹*友 | 紫石铺村民委员会03组 | 539.84 | 73.85 | 7.31 |
148 | 42130300701503033 | 彭*芝 | 紫石铺村民委员会03组 | 661.70 | 73.85 | 8.96 |
149 | 42130300701503034 | 肖*财 | 紫石铺村民委员会03组 | 489.63 | 73.85 | 6.63 |
150 | 42130300701503036 | 肖*国 | 紫石铺村民委员会03组 | 192.75 | 73.85 | 2.61 |
151 | 42130300701503037 | 肖*才 | 紫石铺村民委员会03组 | 519.17 | 73.85 | 7.03 |
152 | 42130300701503038 | 聂*发 | 紫石铺村民委员会03组 | 382.54 | 73.85 | 5.18 |
153 | 42130300701503039 | 肖*友 | 紫石铺村民委员会03组 | 347.83 | 73.85 | 4.71 |
154 | 42130300701503040 | 肖*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 470.42 | 73.85 | 6.37 |
155 | 42130300701503042 | 明*霞 | 紫石铺村民委员会03组 | 455.65 | 73.85 | 6.17 |
156 | 42130300701503043 | 杨*付 | 紫石铺村民委员会03组 | 373.68 | 73.85 | 5.06 |
157 | 42130300701503044 | 杨*明 | 紫石铺村民委员会03组 | 519.90 | 73.85 | 7.04 |
158 | 42130300701503045 | 骆*金 | 紫石铺村民委员会03组 | 186.10 | 73.85 | 2.52 |
159 | 42130300701503046 | 肖*贵 | 紫石铺村民委员会03组 | 504.40 | 73.85 | 6.83 |
160 | 42130300701503047 | 李*江 | 紫石铺村民委员会03组 | 514.00 | 73.85 | 6.96 |
161 | 42130300701503048 | 聂*福 | 紫石铺村民委员会03组 | 410.61 | 73.85 | 5.56 |
162 | 42130300701503049 | 曾*波 | 紫石铺村民委员会03组 | 226.72 | 73.85 | 3.07 |
163 | 42130300701503050 | 徐*兰 | 紫石铺村民委员会03组 | 177.24 | 73.85 | 2.40 |
164 | 42130300701503051 | 艾*安 | 紫石铺村民委员会03组 | 231.15 | 73.85 | 3.13 |
165 | 42130300701503052 | 聂*均 | 紫石铺村民委员会03组 | 417.25 | 73.85 | 5.65 |
166 | 42130300701503053 | 肖*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 358.91 | 73.85 | 4.86 |
167 | 42130300701503055 | 肖*建 | 紫石铺村民委员会03组 | 768.04 | 73.85 | 10.40 |
168 | 42130300701503056 | 肖*远 | 紫石铺村民委员会03组 | 354.48 | 73.85 | 4.80 |
169 | 42130300701503057 | 肖*军 | 紫石铺村民委员会03组 | 402.48 | 73.85 | 5.45 |
170 | 42130300701503058 | 胡*远 | 紫石铺村民委员会03组 | 423.16 | 73.85 | 5.73 |
171 | 42130300701503059 | 肖*友 | 紫石铺村民委员会03组 | 353.00 | 73.85 | 4.78 |
172 | 42130300701503060 | 肖*国 | 紫石铺村民委员会03组 | 386.97 | 73.85 | 5.24 |
173 | 42130300701503061 | 聂*艳 | 紫石铺村民委员会03组 | 358.17 | 73.85 | 4.85 |
174 | 42130300701503062 | 陈*涛 | 紫石铺村民委员会03组 | 309.43 | 73.85 | 4.19 |
175 | 42130300701503063 | 邹*华 | 紫石铺村民委员会03组 | 307.22 | 73.85 | 4.16 |
176 | 42130300701503064 | 肖*刚 | 紫石铺村民委员会03组 | 262.17 | 73.85 | 3.55 |
177 | 42130300701503065 | 包*继 | 紫石铺村民委员会03组 | 503.66 | 73.85 | 6.82 |
178 | 42130300701503066 | 邹*亮 | 紫石铺村民委员会03组 | 335.28 | 73.85 | 4.54 |
179 | 42130300701503067 | 胡*军 | 紫石铺村民委员会03组 | 215.64 | 73.85 | 2.92 |
180 | 42130300701503068 | 肖*锋 | 紫石铺村民委员会03组 | 251.83 | 73.85 | 3.41 |
181 | 42130300701503069 | 杨*远 | 紫石铺村民委员会03组 | 417.99 | 73.85 | 5.66 |
182 | 42130300701503070 | 肖*才 | 紫石铺村民委员会03组 | 288.02 | 73.85 | 3.90 |
183 | 42130300701503071 | 谢*全 | 紫石铺村民委员会03组 | 412.82 | 73.85 | 5.59 |
184 | 42130300701503072 | 肖*兵 | 紫石铺村民委员会03组 | 398.79 | 73.85 | 5.40 |
185 | 42130300701503073 | 邹*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 305.00 | 73.85 | 4.13 |
186 | 42130300701503074 | 肖*贵 | 紫石铺村民委员会03组 | 501.44 | 73.85 | 6.79 |
187 | 42130300701503075 | 廖*贵 | 紫石铺村民委员会03组 | 262.17 | 73.85 | 3.55 |
188 | 42130300701503076 | 骆*云 | 紫石铺村民委员会03组 | 369.25 | 73.85 | 5.00 |
189 | 42130300701503077 | 骆*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 359.65 | 73.85 | 4.87 |
190 | 42130300701503078 | 杨*明 | 紫石铺村民委员会03组 | 471.16 | 73.85 | 6.38 |
191 | 42130300701503079 | 李*金 | 紫石铺村民委员会03组 | 122.59 | 73.85 | 1.66 |
192 | 42130300701503080 | 李*峰 | 紫石铺村民委员会03组 | 302.05 | 73.85 | 4.09 |
193 | 42130300701503081 | 李*宏 | 紫石铺村民委员会03组 | 104.87 | 73.85 | 1.42 |
194 | 42130300701503082 | 肖*国 | 紫石铺村民委员会03组 | 345.62 | 73.85 | 4.68 |
195 | 42130300701503083 | 聂*菊 | 紫石铺村民委员会03组 | 301.31 | 73.85 | 4.08 |
196 | 42130300701503084 | 杨*敏 | 紫石铺村民委员会03组 | 410.61 | 73.85 | 5.56 |
197 | 42130300701503085 | 周*华 | 紫石铺村民委员会03组 | 314.60 | 73.85 | 4.26 |
198 | 42130300701503086 | 肖*云 | 紫石铺村民委员会03组 | 337.49 | 73.85 | 4.57 |
199 | 42130300701503087 | 肖*平 | 紫石铺村民委员会03组 | 427.59 | 73.85 | 5.79 |
200 | 42130300701503088 | 冯*英 | 紫石铺村民委员会03组 | 206.78 | 73.85 | 2.80 |
201 | 42130300701503089 | 骆*均 | 紫石铺村民委员会03组 | 330.85 | 73.85 | 4.48 |
202 | 42130300701503090 | 聂*刚 | 紫石铺村民委员会03组 | 249.61 | 73.85 | 3.38 |
203 | 42130300701503091 | 廖*全 | 紫石铺村民委员会03组 | 512.52 | 73.85 | 6.94 |
204 | 42130300701503092 | 李*军 | 紫石铺村民委员会03组 | 237.80 | 73.85 | 3.22 |
205 | 42130300701503093 | 肖*何 | 紫石铺村民委员会03组 | 345.62 | 73.85 | 4.68 |
206 | 42130300701503094 | 倪*英 | 紫石铺村民委员会03组 | 183.15 | 73.85 | 2.48 |
207 | 42130300701503095 | 肖*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 459.35 | 73.85 | 6.22 |
208 | 42130300701503096 | 冯*孟 | 紫石铺村民委员会03组 | 527.29 | 73.85 | 7.14 |
209 | 42130300701503097 | 肖*伟 | 紫石铺村民委员会03组 | 305.00 | 73.85 | 4.13 |
210 | 42130300701503098 | 肖*友 | 紫石铺村民委员会03组 | 522.12 | 73.85 | 7.07 |
211 | 42130300701503099 | 肖*昌 | 紫石铺村民委员会03组 | 492.58 | 73.85 | 6.67 |
212 | 42130300701503100 | 肖*国 | 紫石铺村民委员会03组 | 309.43 | 73.85 | 4.19 |
213 | 42130300701503101 | 肖*银 | 紫石铺村民委员会03组 | 468.21 | 73.85 | 6.34 |
214 | 42130300701503102 | 肖*勇 | 紫石铺村民委员会03组 | 329.37 | 73.85 | 4.46 |
215 | 42130300701503103 | 肖*发 | 紫石铺村民委员会03组 | 358.17 | 73.85 | 4.85 |
216 | 42130300701503104 | 肖*文 | 紫石铺村民委员会03组 | 341.93 | 73.85 | 4.63 |
217 | 42130300701503105 | 周*英 | 紫石铺村民委员会03组 | 236.32 | 73.85 | 3.20 |
218 | 42130300701503106 | 周*容 | 紫石铺村民委员会03组 | 90.10 | 73.85 | 1.22 |
219 | 42130300701503107 | 肖*军 | 紫石铺村民委员会03组 | 384.76 | 73.85 | 5.21 |
220 | 42130300701503108 | 彭*明 | 紫石铺村民委员会03组 | 503.66 | 73.85 | 6.82 |
221 | 42130300701503109 | 肖*雄 | 紫石铺村民委员会03组 | 217.12 | 73.85 | 2.94 |
222 | 42130300701503110 | 肖*文 | 紫石铺村民委员会03组 | 411.34 | 73.85 | 5.57 |
223 | 42130300701503111 | 肖*亮 | 紫石铺村民委员会03组 | 330.11 | 73.85 | 4.47 |
224 | 42130300701503112 | 彭*保 | 紫石铺村民委员会03组 | 315.34 | 73.85 | 4.27 |
225 | 42130300701503113 | 廖*国 | 紫石铺村民委员会03组 | 401.74 | 73.85 | 5.44 |
226 | 42130300701503114 | 廖*付 | 紫石铺村民委员会03组 | 281.37 | 73.85 | 3.81 |
227 | 42130300701503115 | 冯*芝 | 紫石铺村民委员会03组 | 293.92 | 73.85 | 3.98 |
228 | 42130300701503116 | 肖*芬 | 紫石铺村民委员会03组 | 217.86 | 73.85 | 2.95 |
229 | 42130300701503117 | 肖*国 | 紫石铺村民委员会03组 | 505.87 | 73.85 | 6.85 |
230 | 42130300701503118 | 胡*远 | 紫石铺村民委员会03组 | 147.70 | 73.85 | 2.00 |
231 | 42130300701503119 | 廖*程 | 紫石铺村民委员会03组 | 179.46 | 73.85 | 2.43 |
232 | 42130300701503120 | 姜*艮 | 紫石铺村民委员会03组 | 362.60 | 73.85 | 4.91 |
233 | 42130300701503121 | 严*芝 | 紫石铺村民委员会03组 | 387.71 | 73.85 | 5.25 |
234 | 42130300701503122 | 肖*菊 | 紫石铺村民委员会03组 | 164.69 | 73.85 | 2.23 |
235 | 42130300701503123 | 徐*明 | 紫石铺村民委员会03组 | 183.15 | 73.85 | 2.48 |
236 | 42130300701503124 | 陈*玉 | 紫石铺村民委员会03组 | 275.46 | 73.85 | 3.73 |
237 | 42130300701503125 | 周*莲 | 紫石铺村民委员会03组 | 116.68 | 73.85 | 1.58 |
238 | 42130300701503127 | 刘*清 | 紫石铺村民委员会03组 | 218.60 | 73.85 | 2.96 |
239 | 42130300701503128 | 肖*军 | 紫石铺村民委员会03组 | 142.53 | 73.85 | 1.93 |
240 | 42130300701504001 | 肖*青 | 紫石铺村民委员会04组 | 365.56 | 73.85 | 4.95 |
241 | 42130300701504002 | 肖*勇 | 紫石铺村民委员会04组 | 310.91 | 73.85 | 4.21 |
242 | 42130300701504003 | 肖*元 | 紫石铺村民委员会04组 | 164.69 | 73.85 | 2.23 |
243 | 42130300701504004 | 肖*桂 | 紫石铺村民委员会04组 | 274.72 | 73.85 | 3.72 |
244 | 42130300701504005 | 肖*金 | 紫石铺村民委员会04组 | 212.69 | 73.85 | 2.88 |
245 | 42130300701504006 | 李*兵 | 紫石铺村民委员会04组 | 147.70 | 73.85 | 2.00 |
246 | 42130300701504007 | 李*才 | 紫石铺村民委员会04组 | 254.04 | 73.85 | 3.44 |
247 | 42130300701504008 | 李*国 | 紫石铺村民委员会04组 | 222.29 | 73.85 | 3.01 |
248 | 42130300701504009 | 杜*英 | 紫石铺村民委员会04组 | 335.28 | 73.85 | 4.54 |
249 | 42130300701504010 | 肖*元 | 紫石铺村民委员会04组 | 567.91 | 73.85 | 7.69 |
250 | 42130300701504011 | 郑*秀 | 紫石铺村民委员会04组 | 441.62 | 73.85 | 5.98 |
251 | 42130300701504012 | 杨*奎 | 紫石铺村民委员会04组 | 248.14 | 73.85 | 3.36 |
252 | 42130300701504013 | 杨*庆 | 紫石铺村民委员会04组 | 221.55 | 73.85 | 3.00 |
253 | 42130300701504014 | 杨*位 | 紫石铺村民委员会04组 | 262.91 | 73.85 | 3.56 |
254 | 42130300701504015 | 肖*海 | 紫石铺村民委员会04组 | 451.96 | 73.85 | 6.12 |
255 | 42130300701504016 | 肖*义 | 紫石铺村民委员会04组 | 149.92 | 73.85 | 2.03 |
256 | 42130300701504017 | 肖*高 | 紫石铺村民委员会04组 | 342.66 | 73.85 | 4.64 |
257 | 42130300701504018 | 肖*强 | 紫石铺村民委员会04组 | 240.75 | 73.85 | 3.26 |
258 | 42130300701504019 | 杨*华 | 紫石铺村民委员会04组 | 242.97 | 73.85 | 3.29 |
259 | 42130300701504020 | 肖*强 | 紫石铺村民委员会04组 | 177.98 | 73.85 | 2.41 |
260 | 42130300701504021 | 李*华 | 紫石铺村民委员会04组 | 385.50 | 73.85 | 5.22 |
261 | 42130300701504022 | 閤*玲 | 紫石铺村民委员会04组 | 186.10 | 73.85 | 2.52 |
262 | 42130300701504023 | 杨*树 | 紫石铺村民委员会04组 | 398.79 | 73.85 | 5.40 |
263 | 42130300701504024 | 杨*林 | 紫石铺村民委员会04组 | 276.94 | 73.85 | 3.75 |
