村民意见箱
湖北政务服务网
| 2022年枣树坳村地耕补贴公示表 | ||||||||||||
| 公示日期:2022年06月01日至2022年06月15日 | ||||||||||||
| 乡(镇):府河镇 村:枣树坳村民委员会 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||||||||
| 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | 非农业征占用地 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 刘*明 | 枣树坳村民委员会 | 6.80 | 75.34 | 6.80 | 512.31 | ||||||
| 2 | 刘*发 | 枣树坳村民委员会 | 4.69 | 75.34 | 4.69 | 353.34 | ||||||
| 3 | 刘*波 | 枣树坳村民委员会 | 5.06 | 75.34 | 5.06 | 381.22 | ||||||
| 4 | 刘*平 | 枣树坳村民委员会 | 4.90 | 75.34 | 4.90 | 369.17 | ||||||
| 5 | 刘*友 | 枣树坳村民委员会 | 3.98 | 75.34 | 3.98 | 299.85 | ||||||
| 6 | 郭*秀 | 枣树坳村民委员会 | 2.04 | 75.34 | 2.04 | 153.69 | ||||||
| 7 | 刘*平 | 枣树坳村民委员会 | 7.16 | 75.34 | 7.16 | 539.43 | ||||||
| 8 | 王*海 | 枣树坳村民委员会 | 4.75 | 75.34 | 4.75 | 357.87 | ||||||
| 9 | 何*英 | 枣树坳村民委员会 | 3.75 | 75.34 | 3.75 | 282.53 | ||||||
| 10 | 黄*贵 | 枣树坳村民委员会 | 3.64 | 75.34 | 3.64 | 274.24 | ||||||
| 11 | 王*耀 | 枣树坳村民委员会 | 4.80 | 75.34 | 4.80 | 361.63 | ||||||
| 12 | 王*江 | 枣树坳村民委员会 | 5.34 | 75.34 | 5.34 | 402.32 | ||||||
| 13 | 黄*华 | 枣树坳村民委员会 | 4.94 | 14.00 | 75.34 | 18.94 | 1,426.94 | |||||
| 14 | 刘*江 | 枣树坳村民委员会 | 4.59 | 75.34 | 4.59 | 345.81 | ||||||
| 15 | 刘*明 | 枣树坳村民委员会 | 5.77 | 75.34 | 5.77 | 434.71 | ||||||
| 16 | 刘*才 | 枣树坳村民委员会 | 4.50 | 75.34 | 4.50 | 339.03 | ||||||
| 17 | 刘*家 | 枣树坳村民委员会 | 2.66 | 75.34 | 2.66 | 200.40 | ||||||
| 18 | 刘*安 | 枣树坳村民委员会 | 2.63 | 75.34 | 2.63 | 198.14 | ||||||
| 19 | 刘*华 | 枣树坳村民委员会 | 7.16 | 75.34 | 7.16 | 539.43 | ||||||
| 20 | 刘*刚 | 枣树坳村民委员会 | 6.33 | 75.34 | 6.33 | 476.90 | ||||||
| 21 | 刘*军 | 枣树坳村民委员会 | 6.29 | 75.34 | 6.29 | 473.89 | ||||||
| 22 | 刘*江 | 枣树坳村民委员会 | 4.14 | 75.34 | 4.14 | 311.91 | ||||||
| 23 | 刘*山 | 枣树坳村民委员会 | 3.48 | 75.34 | 3.48 | 262.18 | ||||||
| 24 | 刘*妍 | 枣树坳村民委员会 | 2.66 | 75.34 | 2.66 | 200.40 | ||||||
| 25 | 刘*会 | 枣树坳村民委员会 | 6.32 | 75.34 | 6.32 | 476.15 | ||||||
| 26 | 黄*兰 | 枣树坳村民委员会 | 3.08 | 75.34 | 3.08 | 232.05 | ||||||
| 27 | 陈*才 | 枣树坳村民委员会 | 6.23 | 75.34 | 6.23 | 469.37 | ||||||
| 28 | 郭*旺 | 枣树坳村民委员会 | 4.59 | 75.34 | 4.59 | 345.81 | ||||||
| 29 | 刘*文 | 枣树坳村民委员会 | 3.27 | 75.34 | 3.27 | 246.36 | ||||||
| 30 | 郭*荣 | 枣树坳村民委员会 | 5.66 | 75.34 | 5.66 | 426.42 | ||||||
| 31 | 刘*鹏 | 枣树坳村民委员会 | 2.09 | 75.34 | 2.09 | 157.46 | ||||||
| 32 | 刘*元 | 枣树坳村民委员会 | 4.96 | 75.34 | 4.96 | 373.69 | ||||||
| 33 | 刘*保 | 枣树坳村民委员会 | 7.21 | 75.34 | 7.21 | 543.20 | ||||||
| 34 | 杨*海 | 枣树坳村民委员会 | 3.76 | 75.34 | 3.76 | 283.28 | ||||||
| 35 | 刘*万 | 枣树坳村民委员会 | 5.93 | 75.34 | 5.93 | 446.77 | ||||||
| 36 | 刘*义 | 枣树坳村民委员会 | 7.59 | 75.34 | 7.59 | 571.83 | ||||||
| 37 | 吴*凤 | 枣树坳村民委员会 | 3.90 | 75.34 | 3.90 | 293.83 | ||||||
| 38 | 刘* | 枣树坳村民委员会 | 5.57 | 75.34 | 5.57 | 419.64 | ||||||
| 39 | 郭*纯 | 枣树坳村民委员会 | 4.22 | 75.34 | 4.22 | 317.93 | ||||||
| 40 | 郭*顺 | 枣树坳村民委员会 | 3.37 | 75.34 | 3.37 | 253.90 | ||||||
| 41 | 王* | 枣树坳村民委员会 | 6.43 | 75.34 | 6.43 | 484.44 | ||||||
| 42 | 黄*仁 | 枣树坳村民委员会 | 3.53 | 75.34 | 3.53 | 265.95 | ||||||
| 43 | 黄*平 | 枣树坳村民委员会 | 7.55 | 75.34 | 7.55 | 568.82 | ||||||
| 44 | 黄*明 | 枣树坳村民委员会 | 6.33 | 75.34 | 6.33 | 476.90 | ||||||
| 45 | 黄*得 | 枣树坳村民委员会 | 4.28 | 75.34 | 4.28 | 322.46 | ||||||
| 46 | 黄*安 | 枣树坳村民委员会 | 3.86 | 75.34 | 3.86 | 290.81 | ||||||
| 47 | 师*召 | 枣树坳村民委员会 | 5.26 | 75.34 | 5.26 | 396.29 | ||||||
| 48 | 王*刚 | 枣树坳村民委员会 | 2.15 | 75.34 | 2.15 | 161.98 | ||||||
| 49 | 师*财 | 枣树坳村民委员会 | 6.78 | 11.00 | 75.34 | 17.78 | 1,339.55 | |||||
| 50 | 余*高 | 枣树坳村民委员会 | 4.48 | 75.34 | 4.48 | 337.52 | ||||||
| 51 | 王*华 | 枣树坳村民委员会 | 3.98 | 75.34 | 3.98 | 299.85 | ||||||
| 52 | 王*云 | 枣树坳村民委员会 | 4.17 | 75.34 | 4.17 | 314.17 | ||||||
| 53 | 师*海 | 枣树坳村民委员会 | 3.26 | 75.34 | 3.26 | 245.61 | ||||||
| 54 | 师*国 | 枣树坳村民委员会 | 2.09 | 75.34 | 2.09 | 157.46 | ||||||
| 55 | 徐*英 | 枣树坳村民委员会 | 8.64 | 75.34 | 8.64 | 650.94 | ||||||
| 56 | 黄*友 | 枣树坳村民委员会 | 3.79 | 75.34 | 3.79 | 285.54 | ||||||
| 57 | 黄*荣 | 枣树坳村民委员会 | 4.99 | 75.34 | 4.99 | 375.95 | ||||||
| 58 | 黄*旺 | 枣树坳村民委员会 | 3.75 | 75.34 | 3.75 | 282.53 | ||||||
| 59 | 黄*清 | 枣树坳村民委员会 | 5.75 | 75.34 | 5.75 | 433.21 | ||||||
| 60 | 刘*金 | 枣树坳村民委员会 | 3.56 | 75.34 | 3.56 | 268.21 | ||||||
| 61 | 刘*德 | 枣树坳村民委员会 | 4.79 | 75.34 | 4.79 | 360.88 | ||||||
| 62 | 黄*年 | 枣树坳村民委员会 | 1.24 | 75.34 | 1.24 | 93.42 | ||||||
| 63 | 黄*菊 | 枣树坳村民委员会 | 4.58 | 75.34 | 4.58 | 345.06 | ||||||
| 64 | 师*明 | 枣树坳村民委员会 | 3.73 | 75.34 | 3.73 | 281.02 | ||||||
| 65 | 黄*强 | 枣树坳村民委员会 | 1.42 | 75.34 | 1.42 | 106.98 | ||||||
| 66 | 彭*武 | 枣树坳村民委员会 | 3.50 | 75.34 | 3.50 | 263.69 | ||||||
| 67 | 黄*明 | 枣树坳村民委员会 | 6.04 | 75.34 | 6.04 | 455.05 | ||||||
| 68 | 黄*城 | 枣树坳村民委员会 | 5.18 | 75.34 | 5.18 | 390.26 | ||||||
| 69 | 杨*元 | 枣树坳村民委员会 | 5.08 | 75.34 | 5.08 | 382.73 | ||||||
| 70 | 王*旺 | 枣树坳村民委员会 | 5.68 | 75.34 | 5.68 | 427.93 | ||||||
| 71 | 罗*林 | 枣树坳村民委员会 | 2.16 | 75.34 | 2.16 | 162.73 | ||||||
| 72 | 罗*平 | 枣树坳村民委员会 | 3.50 | 75.34 | 3.50 | 263.69 | ||||||
| 73 | 罗*成 | 枣树坳村民委员会 | 5.63 | 75.34 | 5.63 | 424.16 | ||||||
| 74 | 何*兰 | 枣树坳村民委员会 | 5.17 | 75.34 | 5.17 | 389.51 | ||||||
| 75 | 黄*喜 | 枣树坳村民委员会 | 3.94 | 75.34 | 3.94 | 296.84 | ||||||
| 76 | 师*刚 | 枣树坳村民委员会 | 4.41 | 75.34 | 4.41 | 332.25 | ||||||
| 77 | 郭*清 | 枣树坳村民委员会 | 4.28 | 75.34 | 4.28 | 322.46 | ||||||
| 78 | 王*友 | 枣树坳村民委员会 | 4.35 | 75.34 | 4.35 | 327.73 | ||||||
| 79 | 罗*记 | 枣树坳村民委员会 | 5.45 | 75.34 | 5.45 | 410.60 | ||||||
| 80 | 刘*炳 | 枣树坳村民委员会 | 6.99 | 75.34 | 6.99 | 526.63 | ||||||
| 81 | 刘*法 | 枣树坳村民委员会 | 4.43 | 75.34 | 4.43 | 333.76 | ||||||
| 82 | 黄*刚 | 枣树坳村民委员会 | 2.02 | 75.34 | 2.02 | 152.19 | ||||||
| 83 | 黄*珍 | 枣树坳村民委员会 | 3.61 | 75.34 | 3.61 | 271.98 | ||||||
| 84 | 杨*武 | 枣树坳村民委员会 | 5.56 | 75.34 | 5.56 | 418.89 | ||||||
| 85 | 杨*华 | 枣树坳村民委员会 | 2.81 | 75.34 | 2.81 | 211.71 | ||||||
| 86 | 刘*红 | 枣树坳村民委员会 | 4.83 | 75.34 | 4.83 | 363.89 | ||||||
| 87 | 刘*友 | 枣树坳村民委员会 | 2.98 | 75.34 | 2.98 | 224.51 | ||||||
| 88 | 刘*保 | 枣树坳村民委员会 | 5.49 | 75.34 | 5.49 | 413.62 | ||||||
| 89 | 刘*春 | 枣树坳村民委员会 | 5.01 | 75.34 | 5.01 | 377.45 | ||||||
| 90 | 杨*友 | 枣树坳村民委员会 | 6.35 | 75.34 | 6.35 | 478.41 | ||||||
| 91 | 刘*财 | 枣树坳村民委员会 | 5.00 | 75.34 | 5.00 | 376.70 | ||||||
| 92 | 刘*付 | 枣树坳村民委员会 | 2.41 | 75.34 | 2.41 | 181.57 | ||||||
| 93 | 刘*华 | 枣树坳村民委员会 | 2.32 | 75.34 | 2.32 | 174.79 | ||||||
| 94 | 刘*福 | 枣树坳村民委员会 | 3.59 | 75.34 | 3.59 | 270.47 | ||||||
| 95 | 师*英 | 枣树坳村民委员会 | 4.20 | 75.34 | 4.20 | 316.43 | ||||||
| 96 | 黄*新 | 枣树坳村民委员会 | 4.39 | 75.34 | 4.39 | 330.74 | ||||||
| 97 | 黄*国 | 枣树坳村民委员会 | 2.63 | 75.34 | 2.63 | 198.14 | ||||||
| 98 | 黄*军 | 枣树坳村民委员会 | 5.82 | 75.34 | 5.82 | 438.48 | ||||||
| 99 | 师*中 | 枣树坳村民委员会 | 3.60 | 75.34 | 3.60 | 271.22 | ||||||
| 100 | 易*宇 | 枣树坳村民委员会 | 6.24 | 75.34 | 6.24 | 470.12 | ||||||
| 101 | 王*东 | 枣树坳村民委员会 | 2.06 | 75.34 | 2.06 | 155.20 | ||||||
| 102 | 杨*花 | 枣树坳村民委员会 | 1.45 | 75.34 | 1.45 | 109.24 | ||||||
| 103 | 郭*海 | 枣树坳村民委员会 | 2.87 | 75.34 | 2.87 | 216.23 | ||||||
| 104 | 杨*琴 | 枣树坳村民委员会 | 3.76 | 75.34 | 3.76 | 283.28 | ||||||
| 105 | 侯*新 | 枣树坳村民委员会 | 7.67 | 75.34 | 7.67 | 577.86 | ||||||
| 106 | 朱*记 | 枣树坳村民委员会 | 6.01 | 75.34 | 6.01 | 452.79 | ||||||
| 107 | 何*保 | 枣树坳村民委员会 | 3.83 | 75.34 | 3.83 | 288.55 | ||||||
| 108 | 何*涛 | 枣树坳村民委员会 | 8.22 | 75.34 | 8.22 | 619.29 | ||||||
| 109 | 陈*树 | 枣树坳村民委员会 | 3.23 | 75.34 | 3.23 | 243.35 | ||||||
| 110 | 刘*兰 | 枣树坳村民委员会 | 3.02 | 75.34 | 3.02 | 227.53 | ||||||
| 111 | 陈*安 | 枣树坳村民委员会 | 2.75 | 75.34 | 2.75 | 207.19 | ||||||
| 112 | 侯*友 | 枣树坳村民委员会 | 6.54 | 75.34 | 6.54 | 492.72 | ||||||
| 113 | 侯*家 | 枣树坳村民委员会 | 3.96 | 75.34 | 3.96 | 298.35 | ||||||
| 114 | 侯*银 | 枣树坳村民委员会 | 2.84 | 75.34 | 2.84 | 213.97 | ||||||
| 115 | 邱*梅 | 枣树坳村民委员会 | 4.97 | 75.34 | 4.97 | 374.44 | ||||||
| 116 | 陈* | 枣树坳村民委员会 | 1.93 | 75.34 | 1.93 | 145.41 | ||||||
| 117 | 黄*友 | 枣树坳村民委员会 | 6.19 | 75.34 | 6.19 | 466.35 | ||||||
| 118 | 师*发 | 枣树坳村民委员会 | 4.82 | 75.34 | 4.82 | 363.14 | ||||||
| 119 | 刘*连 | 枣树坳村民委员会 | 4.15 | 75.34 | 4.15 | 312.66 | ||||||
| 120 | 侯*国 | 枣树坳村民委员会 | 6.82 | 75.34 | 6.82 | 513.82 | ||||||
| 121 | 侯*记 | 枣树坳村民委员会 | 5.16 | 75.34 | 5.16 | 388.75 | ||||||
| 122 | 何*法 | 枣树坳村民委员会 | 5.04 | 75.34 | 5.04 | 379.71 | ||||||
| 123 | 杨*芝 | 枣树坳村民委员会 | 2.95 | 75.34 | 2.95 | 222.25 | ||||||
| 124 | 罗*英 | 枣树坳村民委员会 | 5.07 | 75.34 | 5.07 | 381.97 | ||||||
| 125 | 侯*旺 | 枣树坳村民委员会 | 5.18 | 75.34 | 5.18 | 390.26 | ||||||
| 126 | 黄*清 | 枣树坳村民委员会 | 3.56 | 75.34 | 3.56 | 268.21 | ||||||
| 127 | 黄*军 | 枣树坳村民委员会 | 2.67 | 75.34 | 2.67 | 201.16 | ||||||
| 128 | 黄*旺 | 枣树坳村民委员会 | 3.33 | 75.34 | 3.33 | 250.88 | ||||||
| 129 | 黄*言 | 枣树坳村民委员会 | 2.84 | 75.34 | 2.84 | 213.97 | ||||||
| 130 | 郭*国 | 枣树坳村民委员会 | 3.62 | 75.34 | 3.62 | 272.73 | ||||||
| 131 | 杨*贵 | 枣树坳村民委员会 | 3.74 | 75.34 | 3.74 | 281.77 | ||||||
| 132 | 杨*保 | 枣树坳村民委员会 | 3.64 | 75.34 | 3.64 | 274.24 | ||||||
| 133 | 杨* | 枣树坳村民委员会 | 2.54 | 75.34 | 2.54 | 191.36 | ||||||
| 134 | 杨*江 | 枣树坳村民委员会 | 4.80 | 75.34 | 4.80 | 361.63 | ||||||
| 135 | 侯*芝 | 枣树坳村民委员会 | 2.65 | 75.34 | 2.65 | 199.65 | ||||||
| 136 | 黄*国 | 枣树坳村民委员会 | 5.53 | 75.34 | 5.53 | 416.63 | ||||||
| 137 | 易*兰 | 枣树坳村民委员会 | 4.01 | 75.34 | 4.01 | 302.11 | ||||||
| 138 | 黄*清 | 枣树坳村民委员会 | 5.08 | 75.34 | 5.08 | 382.73 | ||||||
| 139 | 黄*江 | 枣树坳村民委员会 | 5.14 | 75.34 | 5.14 | 387.25 | ||||||
| 140 | 黄*兵 | 枣树坳村民委员会 | 2.47 | 75.34 | 2.47 | 186.09 | ||||||
| 141 | 黄*玉 | 枣树坳村民委员会 | 4.30 | 75.34 | 4.30 | 323.96 | ||||||
| 142 | 黄*友 | 枣树坳村民委员会 | 3.93 | 75.34 | 3.93 | 296.09 | ||||||
| 143 | 郭*秀 | 枣树坳村民委员会 | 10.05 | 75.34 | 10.05 | 757.17 | ||||||
| 144 | 黄*东 | 枣树坳村民委员会 | 4.62 | 75.34 | 4.62 | 348.07 | ||||||
| 145 | 黄*安 | 枣树坳村民委员会 | 3.42 | 75.34 | 3.42 | 257.66 | ||||||
| 146 | 黄*平 | 枣树坳村民委员会 | 4.19 | 75.34 | 4.19 | 315.67 | ||||||
| 147 | 黄*财 | 枣树坳村民委员会 | 4.96 | 75.34 | 4.96 | 373.69 | ||||||
| 148 | 黄*刚 | 枣树坳村民委员会 | 7.32 | 75.34 | 7.32 | 551.49 | ||||||
| 149 | 侯*法 | 枣树坳村民委员会 | 7.61 | 75.34 | 7.61 | 573.34 | ||||||
| 150 | 黄*安 | 枣树坳村民委员会 | 3.94 | 75.34 | 3.94 | 296.84 | ||||||
| 151 | 黄*青 | 枣树坳村民委员会 | 1.18 | 75.34 | 1.18 | 88.90 | ||||||
| 152 | 黄*国 | 枣树坳村民委员会 | 3.21 | 75.34 | 3.21 | 241.84 | ||||||
| 153 | 黄*高 | 枣树坳村民委员会 | 3.04 | 75.34 | 3.04 | 229.03 | ||||||
| 154 | 黄*中 | 枣树坳村民委员会 | 3.26 | 75.34 | 3.26 | 245.61 | ||||||
| 155 | 黄*泽 | 枣树坳村民委员会 | 6.35 | 75.34 | 6.35 | 478.41 | ||||||
| 156 | 黄*礼 | 枣树坳村民委员会 | 4.08 | 75.34 | 4.08 | 307.39 | ||||||
| 157 | 侯*东 | 枣树坳村民委员会 | 3.31 | 75.34 | 3.31 | 249.38 | ||||||
| 158 | 侯*新 | 枣树坳村民委员会 | 4.67 | 75.34 | 4.67 | 351.84 | ||||||
| 159 | 黄* | 枣树坳村民委员会 | 6.63 | 75.34 | 6.63 | 499.50 | ||||||
| 160 | 师*军 | 枣树坳村民委员会 | 6.05 | 75.34 | 6.05 | 455.81 | ||||||
| 161 | 师*安 | 枣树坳村民委员会 | 6.77 | 75.34 | 6.77 | 510.05 | ||||||
| 162 | 师*金 | 枣树坳村民委员会 | 4.61 | 75.34 | 4.61 | 347.32 | ||||||
| 163 | 李*英 | 枣树坳村民委员会 | 2.25 | 75.34 | 2.25 | 169.52 | ||||||
| 164 | 申*江 | 枣树坳村民委员会 | 5.71 | 75.34 | 5.71 | 430.19 | ||||||
| 165 | 黄*作 | 枣树坳村民委员会 | 1.71 | 75.34 | 1.71 | 128.83 | ||||||
| 166 | 黄*造 | 枣树坳村民委员会 | 2.36 | 75.34 | 2.36 | 177.80 | ||||||
| 167 | 侯*记 | 枣树坳村民委员会 | 2.12 | 75.34 | 2.12 | 159.72 | ||||||
| 168 | 刘*英 | 枣树坳村民委员会 | 0.83 | 75.34 | 0.83 | 62.53 | ||||||
| 169 | 刘*春 | 枣树坳村民委员会 | 2.89 | 75.34 | 2.89 | 217.73 | ||||||
| 170 | 黄*元 | 枣树坳村民委员会 | 2.67 | 75.34 | 2.67 | 201.16 | ||||||
| 171 | 姚*刚 | 枣树坳村民委员会 | 5.16 | 75.34 | 5.16 | 388.75 | ||||||
| 172 | 姚*值 | 枣树坳村民委员会 | 2.62 | 75.34 | 2.62 | 197.39 | ||||||
| 173 | 邹*家 | 枣树坳村民委员会 | 3.83 | 75.34 | 3.83 | 288.55 | ||||||
| 174 | 姚*德 | 枣树坳村民委员会 | 3.50 | 75.34 | 3.50 | 263.69 | ||||||
| 175 | 姚*江 | 枣树坳村民委员会 | 4.83 | 75.34 | 4.83 | 363.89 | ||||||
| 176 | 姚*艮 | 枣树坳村民委员会 | 6.72 | 75.34 | 6.72 | 506.28 | ||||||
| 177 | 王*付 | 枣树坳村民委员会 | 4.75 | 75.34 | 4.75 | 357.87 | ||||||
| 178 | 张*志 | 枣树坳村民委员会 | 3.85 | 75.34 | 3.85 | 290.06 | ||||||
| 179 | 张*法 | 枣树坳村民委员会 | 3.46 | 75.34 | 3.46 | 260.68 | ||||||
| 180 | 张*保 | 枣树坳村民委员会 | 4.60 | 75.34 | 4.60 | 346.56 | ||||||
| 181 | 张*国 | 枣树坳村民委员会 | 3.60 | 75.34 | 3.60 | 271.22 | ||||||
| 182 | 申*红 | 枣树坳村民委员会 | 4.18 | 75.34 | 4.18 | 314.92 | ||||||
| 183 | 郭*雄 | 枣树坳村民委员会 | 3.86 | 75.34 | 3.86 | 290.81 | ||||||
| 184 | 张*良 | 枣树坳村民委员会 | 4.08 | 75.34 | 4.08 | 307.39 | ||||||
| 185 | 郭*宝 | 枣树坳村民委员会 | 4.10 | 75.34 | 4.10 | 308.89 | ||||||
| 186 | 郭*业 | 枣树坳村民委员会 | 2.57 | 75.34 | 2.57 | 193.62 | ||||||
| 187 | 郭*家 | 枣树坳村民委员会 | 4.68 | 75.34 | 4.68 | 352.59 | ||||||
| 188 | 黄*秀 | 枣树坳村民委员会 | 4.67 | 75.34 | 4.67 | 351.84 | ||||||
| 189 | 黄*英 | 枣树坳村民委员会 | 3.15 | 75.34 | 3.15 | 237.32 | ||||||
| 190 | 黄*炎 | 枣树坳村民委员会 | 7.75 | 75.34 | 7.75 | 583.89 | ||||||
| 191 | 黄*强 | 枣树坳村民委员会 | 3.51 | 75.34 | 3.51 | 264.44 | ||||||
| 192 | 郭*义 | 枣树坳村民委员会 | 5.19 | 75.34 | 5.19 | 391.01 | ||||||
| 193 | 张*珍 | 枣树坳村民委员会 | 3.48 | 75.34 | 3.48 | 262.18 | ||||||
| 194 | 候*英 | 枣树坳村民委员会 | 1.79 | 75.34 | 1.79 | 134.86 | ||||||
| 195 | 姚*国 | 枣树坳村民委员会 | 5.58 | 75.34 | 5.58 | 420.40 | ||||||
| 196 | 姚*付 | 枣树坳村民委员会 | 3.04 | 75.34 | 3.04 | 229.03 | ||||||
| 197 | 姚*德 | 枣树坳村民委员会 | 7.01 | 75.34 | 7.01 | 528.13 | ||||||
| 198 | 姚*金 | 枣树坳村民委员会 | 4.21 | 75.34 | 4.21 | 317.18 | ||||||
| 199 | 余*厚 | 枣树坳村民委员会 | 4.89 | 75.34 | 4.89 | 368.41 | ||||||
| 200 | 邹*国 | 枣树坳村民委员会 | 4.34 | 75.34 | 4.34 | 326.98 | ||||||
| 201 | 刘*芝 | 枣树坳村民委员会 | 7.36 | 75.34 | 7.36 | 554.50 | ||||||
| 202 | 姚*山 | 枣树坳村民委员会 | 4.20 | 75.34 | 4.20 | 316.43 | ||||||
| 203 | 王*芳 | 枣树坳村民委员会 | 5.60 | 75.34 | 5.60 | 421.90 | ||||||
| 204 | 姚*炎 | 枣树坳村民委员会 | 4.87 | 75.34 | 4.87 | 366.91 | ||||||
| 205 | 师*之 | 枣树坳村民委员会 | 4.98 | 75.34 | 4.98 | 375.19 | ||||||
| 206 | 张*安 | 枣树坳村民委员会 | 6.51 | 75.34 | 6.51 | 490.46 | ||||||
| 207 | 吴*芳 | 枣树坳村民委员会 | 4.91 | 75.34 | 4.91 | 369.92 | ||||||
| 208 | 张*付 | 枣树坳村民委员会 | 4.34 | 75.34 | 4.34 | 326.98 | ||||||
| 209 | 郭*涛 | 枣树坳村民委员会 | 4.58 | 75.34 | 4.58 | 345.06 | ||||||
| 210 | 张*保 | 枣树坳村民委员会 | 15.69 | 10.00 | 75.34 | 25.69 | 1,935.48 | |||||
| 211 | 郭*庆 | 枣树坳村民委员会 | 2.63 | 75.34 | 2.63 | 198.14 | ||||||
| 212 | 邹*安 | 枣树坳村民委员会 | 3.60 | 75.34 | 3.60 | 271.22 | ||||||
| 213 | 邹*云 | 枣树坳村民委员会 | 5.05 | 75.34 | 5.05 | 380.47 | ||||||
| 214 | 邹*艮 | 枣树坳村民委员会 | 3.39 | 75.34 | 3.39 | 255.40 | ||||||
| 215 | 郭*涛 | 枣树坳村民委员会 | 3.06 | 75.34 | 3.06 | 230.54 | ||||||
| 216 | 郭*国 | 枣树坳村民委员会 | 5.96 | 75.34 | 5.96 | 449.03 | ||||||
| 217 | 陈*英 | 枣树坳村民委员会 | 2.84 | 75.34 | 2.84 | 213.97 | ||||||
| 218 | 郭*山 | 枣树坳村民委员会 | 4.00 | 75.34 | 4.00 | 301.36 | ||||||
| 219 | 郭*民 | 枣树坳村民委员会 | 3.85 | 75.34 | 3.85 | 290.06 | ||||||
| 220 | 邹*东 | 枣树坳村民委员会 | 4.64 | 75.34 | 4.64 | 349.58 | ||||||
| 221 | 邹*文 | 枣树坳村民委员会 | 5.13 | 75.34 | 5.13 | 386.49 | ||||||
| 222 | 邹*法 | 枣树坳村民委员会 | 5.94 | 75.34 | 5.94 | 447.52 | ||||||
| 223 | 郭*兵 | 枣树坳村民委员会 | 5.19 | 75.34 | 5.19 | 391.01 | ||||||
| 224 | 易*青 | 枣树坳村民委员会 | 3.70 | 75.34 | 3.70 | 278.76 | ||||||
| 225 | 郭*章 | 枣树坳村民委员会 | 3.65 | 75.34 | 3.65 | 274.99 | ||||||
| 226 | 郭*付 | 枣树坳村民委员会 | 2.95 | 75.34 | 2.95 | 222.25 | ||||||
| 227 | 郭*福 | 枣树坳村民委员会 | 4.43 | 75.34 | 4.43 | 333.76 | ||||||
| 228 | 郭*宏 | 枣树坳村民委员会 | 2.84 | 75.34 | 2.84 | 213.97 | ||||||
| 229 | 郭*艮 | 枣树坳村民委员会 | 1.12 | 75.34 | 1.12 | 84.38 | ||||||
| 230 | 郭*勋 | 枣树坳村民委员会 | 2.88 | 75.34 | 2.88 | 216.98 | ||||||
| 231 | 郭*安 | 枣树坳村民委员会 | 2.50 | 75.34 | 2.50 | 188.35 | ||||||
| 232 | 郭*旺 | 枣树坳村民委员会 | 2.93 | 75.34 | 2.93 | 220.75 | ||||||
| 233 | 何*连 | 枣树坳村民委员会 | 10.70 | 75.34 | 10.70 | 806.14 | ||||||
| 234 | 郭*海 | 枣树坳村民委员会 | 1.99 | 75.34 | 1.99 | 149.93 | ||||||
| 235 | 郭*正 | 枣树坳村民委员会 | 4.12 | 75.34 | 4.12 | 310.40 | ||||||
| 236 | 郭*宽 | 枣树坳村民委员会 | 5.35 | 75.34 | 5.35 | 403.07 | ||||||
| 237 | 郭*宏 | 枣树坳村民委员会 | 2.70 | 75.34 | 2.70 | 203.42 | ||||||
| 238 | 郭*友 | 枣树坳村民委员会 | 2.25 | 75.34 | 2.25 | 169.52 | ||||||
| 239 | 郭*强 | 枣树坳村民委员会 | 5.09 | 75.34 | 5.09 | 383.48 | ||||||
| 240 | 易*才 | 枣树坳村民委员会 | 5.40 | 75.34 | 5.40 | 406.84 | ||||||
| 241 | 郭*海 | 枣树坳村民委员会 | 3.95 | 75.34 | 3.95 | 297.59 | ||||||
| 242 | 郭*勤 | 枣树坳村民委员会 | 4.00 | 75.34 | 4.00 | 301.36 | ||||||
| 243 | 郭*章 | 枣树坳村民委员会 | 1.32 | 75.34 | 1.32 | 99.45 | ||||||
| 244 | 黎*连 | 枣树坳村民委员会 | 2.37 | 75.34 | 2.37 | 178.56 | ||||||
| 245 | 郭*兴 | 枣树坳村民委员会 | 5.08 | 75.34 | 5.08 | 382.73 | ||||||
| 246 | 郭*武 | 枣树坳村民委员会 | 3.18 | 75.34 | 3.18 | 239.58 | ||||||
| 247 | 邹*明 | 枣树坳村民委员会 | 3.99 | 75.34 | 3.99 | 300.61 | ||||||
| 248 | 何*菊 | 枣树坳村民委员会 | 2.54 | 75.34 | 2.54 | 191.36 | ||||||
| 249 | 黎*秀 | 枣树坳村民委员会 | 2.45 | 75.34 | 2.45 | 184.58 | ||||||
| 250 | 李*周 | 枣树坳村民委员会 | 4.31 | 75.34 | 4.31 | 324.72 | ||||||
| 251 | 邹*恩 | 枣树坳村民委员会 | 2.74 | 75.34 | 2.74 | 206.43 | ||||||
| 252 | 黎*仙 | 枣树坳村民委员会 | 2.00 | 75.34 | 2.00 | 150.68 | ||||||
| 253 | 凌*诗 | 枣树坳村民委员会 | 3.77 | 75.34 | 3.77 | 284.03 | ||||||
| 254 | 凌*友 | 枣树坳村民委员会 | 6.00 | 75.34 | 6.00 | 452.04 | ||||||
